Первенство города по спортивному ориентированию
7 октября 2018 г.,с.Сосновка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шапорова Елизавета        ГДД(Ю)Т-гим.62             269 2008 11:01:00           
   2 Ярошук Ксения             Орион-Азимут         IIю   120 2007 11:02:00           
   3 Лавренова Анастасия       ГДДЮТ-шк29                  73 2006 11:03:00           
   4 Крутикова Дана            ГДДЮТ-Лицей 34              32 2007 11:04:00           
   5 Юнкина София              ДДТ Калтан                 100 2007 11:05:00           
   6 Давыдова Елизавета        ДДТ №5               IIIю  203 2006 11:06:00           
   7 Саева Елена               ГДД(Ю)Т              IIIю   21 2007 11:07:00           
   8 Хаджи Любовь              ГДД(Ю)Т-гим.62       IIIю  270 2008 11:08:00           
   9 Казанцева Арианна         ГДД(Ю)Т              IIIю   10 2006 11:09:00           
  10 Черникова Полина          ГДДЮТ-Лицей 34              40 2007 11:10:00           
  11 Титова Полина             Орион-Азимут         Iю    118 2007 11:11:00           
  12 Ковпак Любава             Гренада                    290 2009 11:12:00           
  13 Горбунова Алена           ДДТ Калтан           IIю   111 2007 11:13:00           
  14 Лысенко Екатерина         Орион-Азимут               134 2006 11:14:00           
  15 Тыщенко Соня              ДДТ Калтан                 108 2007 11:15:00           
  16 Языкова Ангелина          ГДДЮТ-шк19                  61 2006 11:16:00           
  17 Кузнецова Диана           ДДТ Калтан                 105 2007 11:17:00           
  18 Елькина Елена             ГДД(Ю)Т              IIIю    5 2006 11:18:00           
  19 Коваленко Софья           Гренада                    292 2008 11:19:00           
  20 Андреева Даша             ДДТ Калтан           IIIю  112 2007 11:20:00           
  21 Любенная Александра       Гренада              IIIю  282 2007 11:21:00           
  22 Яркина Вера               ДДТ-Прокопьевск            186 2006 11:22:00           
  23 Паксиева Елена            ГДДЮТ-Лицей 34              43 2007 11:23:00           
  24 Кралевич Кристина         ДДТ-Прокопьевск            181 2006 11:24:00           
  25 Александрова Амалия       ГДД(Ю)Т-гим.62       IIIю  271 2011 11:25:00           
  26 Лавренова Анна            ГДДЮТ-шк29                  67 2008 11:26:00           
  27 Лучшева Виктория          ДДТ-Прокопьевск            182 2006 11:27:00           
  28 Будряшова Светлана        ГДДЮТ-1              Iю    252 2006 11:28:00           
  29 Ибрагимова Зарина         ГДД(Ю)Т              IIIю    6 2006 11:29:00           
  30 Казанцева Полина          ДДТ№5-шк36                  88 2009 11:30:00           
  31 Игнатова Маргарита        ГДД(Ю)Т              Iю      7 2006 11:31:00           
  32 Кречетова Полина          ДДТ Калтан                 109 2007 11:32:00           
  33 Андриянова Софья          ГДДЮТ-Лицей 34              55 2007 11:33:00           
  34 Тарасова Лиза             ДДТ Калтан           IIIю   98 2007 11:34:00           
  35 Афанасьева Ксения         ДДТ №5                     214 2006 11:35:00           
  36 Пилипишина Полина         ГДДЮТ-Лицей 34              42 2007 11:36:00           
  37 Гончарова Кристина        ГДД(Ю)Т              IIIю    9 2006 11:37:00           
  38 Кивишева Виктория         ДДТ-Прокопьевск      IIIю  180 2006 11:38:00           
  39 Чуманова Марина           ГДДЮТ-1              IIIю  254 2006 11:39:00           
  40 Устюжанина Дарья          ГДДЮТ-Лицей 34              47 2006 11:40:00           
  41 Чистякова Нина            КСШ                  IIIю  234 2008 11:41:00           
  42 Кодина Маша               ДДТ Калтан                  97 2007 11:42:00           
  43 Потапова Анастасия        ГДДЮТ-Лицей 34              48 2006 11:43:00           
  44 Семенова Саша             ДДТ Калтан                 106 2007 11:44:00           
  45 Безносова Полина          ГДДЮТ-1              Iю    249 2006 11:45:00           
  46 Требушишина Софья         ГДДЮТ-Лицей 34              36 2007 11:46:00           
  47 Петренко Софья            ДДТ№5-шк36                  91 2006 11:47:00           
  48 Габайдулина Настя         КСШ                        235 2007 11:48:00           
  49 Малышева Наташа           ДДТ Калтан                 103 2006 11:49:00           
  50 Тараданова Александра     Орион-Азимут         IIIю  119 2007 11:50:00           
  51 Дегтярева Полина          Гренада                    291 2008 11:51:00           
  52 Функ Карина               ГДД(Ю)Т              IIIю    4 2006 11:52:00           
  53 Левченко Оксана           ДДТ №5                     212 2006 11:53:00           
  54 Буданцева Елизавета       ГДД(Ю)Т              IIю     8 2006 11:54:00           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Плотников Максим          Орион-Азимут         IIIю  130 2006 11:01:00           
   2 Мелешкин Кирилл           Вектор               Iю    156 2008 11:02:00           
   3 Волынкин Даниил           ГДД(Ю)Т-гим.62             264 2006 11:03:00           
   4 Мазаев Егор               Орион-Азимут               248 2006 11:04:00           
   5 Есауленко Ярослав         ГДД(Ю)Т              IIIю   12 2006 11:05:00           
   6 Варанкин Дмитрий          ГДДЮТ-Лицей 34              51 2007 11:06:00           
   7 Некрасов Иларион          Вектор                     158 2006 11:07:00           
   8 Паливода Никита           ГДДЮТ-Лицей 34              34 2007 11:08:00           
   9 Блинов Юрий               Вектор               Iю    157 2006 11:09:00           
  10 Фоминых Владислав         ГДДЮТ-Лицей 34              39 2007 11:10:00           
  11 Хлебников Степан          ГДДЮТ-шк29                  70 2006 11:11:00           
  12 Пилюгин Родион            ДДТ№5-шк36                  93 2008 11:12:00           
  13 Суржиков Захар            КСШ                  IIIю  233 2010 11:13:00           
  14 Кречетов Илья             ГДДЮТ-Лицей 34              31 2008 11:14:00           
  15 Авраменко Вячеслав        ГДДЮТ-1              IIIю  251 2009 11:15:00           
  16 Марченко Станислав        ГДДЮТ-Лицей 34              38 2007 11:16:00           
  17 Игнатенко Егор            ГДДЮТ-шк19                  65 2006 11:17:00           
  18 Вавилов Владимир          Орион-Азимут         Iю    127 2006 11:18:00           
  19 Яковчук Владислав         ГДДЮТ-шк19                  60 2006 11:19:00           
  20 Калинин Федор             ГДДЮТ-Лицей 34              30 2007 11:20:00           
  21 Зайцев Нкита              ДДТ№5-шк36                  90 2008 11:21:00           
  22 Недозрелов Константин     ГДДЮТ-Лицей 34              49 2007 11:22:00           
  23 Русов Егор                Орион-Азимут         IIIю  131 2006 11:23:00           
  24 Критонов Александар       КСШ                  Iю    229 2006 11:24:00           
  25 Болдырев Григорий         Гренада              IIIю  272 2008 11:25:00           
  26 Топаков Николай           КСШ                  I     231 2006 11:26:00           
  27 Алин Дмитрий              ГДДЮТ-Лицей 34              37 2007 11:27:00           
  28 Тетерев Алексей           ДДТ№5-шк36                  89 2008 11:28:00           
  29 Чудаев Александр          ГДДЮТ-Лицей 34              41 2007 11:29:00           
  30 Пивоваров Егор            Орион-Азимут         IIю   133 2006 11:30:00           
  31 Чеблаков Сергей           ГДД(Ю)Т              IIIю   20 2007 11:31:00           
  32 Сухарев Павел             ГДДЮТ-шк29                  68 2006 11:32:00           
  33 Синикин Никита            Гренада              II    287 2006 11:33:00           
  34 Егоров Владислав          ГДДЮТ-шк19                  66 2006 11:34:00           
  35 Кондрошов Роман           КСШ                  Iю    230 2006 11:35:00           
  36 Антипов Сергей            Орион-Азимут         IIIю  132 2006 11:36:00           
  37 Шеремед Влад              КСШ                  II    232 2006 11:37:00           
  38 Дедловский Юрий           ГДДЮТ-Лицей 34              44 2006 11:38:00           
  39 Русалеев Женя             ДДТ Калтан                 101 2007 11:39:00           
  40 Пьянков Арсений           ГДДЮТ-Лицей 34              35 2007 11:40:00           
  41 Поткин Константин         Орион-Азимут         IIIю  128 2006 11:41:00           
  42 Петров Виктор             ГДД(Ю)Т-гим.62       IIIю  266 2007 11:42:00           
  43 Носков Михаил             ГДДЮТ-Лицей 34              33 2007 11:43:00           
  44 Агейченко Алексей         ГДД(Ю)Т-гим.62             265 2007 11:44:00           
  45 Столяров Степан           ДДТ-Прокопьевск            185 2006 11:45:00           
  46 Александров Германн       ГДД(Ю)Т-гим.62             268 2008 11:46:00           
  47 Мысник Матвей             Гренада              IIIю  283 2007 11:47:00           
  48 Нигматуллин Амир          ГДД(Ю)Т-гим.62             267 2007 11:48:00           
  49 Сидоров Юрий              ГДД(Ю)Т              IIIю   11 2006 11:49:00           
  50 Внуков Степан             Гренада              IIIю  274 2006 11:50:00           
  51 Бондарев Денис            Орион-Азимут               129 2006 11:51:00           
  52 Ябров Алексей             ГДДЮТ-Лицей 34              50 2007 11:52:00           
  53 Куминов Степан            Гренада              II    281 2006 11:53:00           
  54 Казанцев Илья             ДДТ Калтан                 110 2007 11:54:00           
  55 Александров Антон         ГДДЮТ-шк19                  64 2006 11:55:00           
  56 Креч Никита               Орион-Азимут         Iю    126 2006 11:56:00           
  57 Бочаров Владислав         ДДТ Калтан           IIIю  102 2007 11:57:00           
  58 Крутилин Ярослав          Гренада              II    278 2006 11:58:00           
  59 Воронов Александр         ГДД(Ю)Т              IIIю   19 2006 11:59:00           
  60 Трашков Владислав         ДДТ№5-шк36                  92 2009 12:00:00           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Головина Маша             Орион-Азимут         II    140 2004 11:01:00           
   2 Шкарабейникова Виктория   ГДДЮТ-шк19                  59 2005 11:02:00           
   3 Храмова Полина            Орион-Азимут         Iю    121 2005 11:03:00           
   4 Быкова Виктория           ГДД(Ю)Т              Iю     15 2005 11:04:00           
   5 Исаева Елизавета          Орион-Азимут         II    122 2005 11:05:00           
   6 Большакова Анастасия      ГДДЮТ-Лицей 34              29 2005 11:06:00           
   7 Сигарева Дарья            Орион-Азимут         IIю   124 2005 11:07:00           
   8 Громолысова Лада          ГДДЮТ-Лицей 34              45 2005 11:08:00           
   9 Мартынова Алена           ДДТ №5                     213 2005 11:09:00           
  10 Куликовская Екатерина     ГДДЮТ - 29шк                24 2004 11:10:00           
  11 Пестова Диана             ДДТ-Прокопьевск            193 2005 11:11:00           
  12 Дроздова Виктория         ГДДЮТ - 29шк                 1 2005 11:12:00           
  13 Чухланцева Елизавета      ГДДЮТ-Лицей 34              46 2005 11:13:00           
  14 Луганцева Наталья         ГДД(Ю)Т              IIю    16 2005 11:14:00           
  15 Шелест Валерия            Гренада              II    289 2004 11:15:00           
  16 Курбатова Анна            ГДДЮТ - 29шк                23 2004 11:16:00           
  17 Козлова Дана              ГДДЮТ-1              IIIю  250 2004 11:17:00           
  18 Фенская Виктория          ГДДЮТ-шк29           IIю    76 2005 11:18:00           
  19 Грибова Ирина             Гренада              II    275 2005 11:19:00           
  20 Шилгалис Полина           ГДДЮТ-шк29           IIIю   75 2005 11:20:00           
  21 Андреева Татьяна          ДДТ №5                     208 2005 11:21:00           
  22 Сергеева Полина           ДДТ-Прокопьевск            187 2004 11:22:00           
  23 Шевелева Алёна            Вектор               III   159 2004 11:23:00           
  24 Балакина Валерия          ДДТ-Прокопьевск      III   189 2005 11:24:00           
  25 Скрынникова Анастасия     ГДДЮТ-шк29                  72 2004 11:25:00           
  26 Белянина Александра       ГДДЮТ-Лицей 34              52 2005 11:26:00           
  27 Фомина Дарья              ДДТ-Прокопьевск      II    176 2004 11:27:00           
  28 Бадамшина Арина           КСШ                  III   239 2005 11:28:00           
  29 Дымова Полина             Гренада                    276 2005 11:29:00           
  30 Шкиренко Арина            ДДТ №5                     219 2005 11:30:00           
  31 Лузгина Виолетта          Орион-Азимут         II    123 2004 11:31:00           
  32 Иванова Марина            ДДТ №5                     224 2005 11:32:00           
  33 Доровских Кристина        Орион-Азимут         I     125 2004 11:33:00           
  34 Осягина Ксения            ГДДЮТ-шк19                  62 2005 11:34:00           
  35 Астафьева Виктория        ГДДЮТ - 29шк         IIIю   22 2004 11:35:00           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Регер Роман               ГДДЮТ-шк19                  58 2004 11:01:00           
   2 Носков Тимофей            ГДДЮТ-Лицей 34              53 2005 11:02:00           
   3 Ефимов Мирон              ГДДЮТ-шк19                  63 2005 11:03:00           
   4 Ефимов Мирон              ГДДЮТ-шк29                  71 2005 11:04:00           
   5 Чухонцев Никита           ДДТ №5               IIIю  201 2005 11:05:00           
   6 Шерстнев Александр        ДДТ-Прокопьевск      III   177 2005 11:06:00           
   7 Рыбалкин Юрий             КСШ                  Iю    241 2005 11:07:00           
   8 Пахтусов Артём            Костёнково           III   154 2004 11:08:00           
   9 Бардюг Стас               КСШ                  III   237 2004 11:09:00           
  10 Тузовский Владислав       ДДТ-Прокопьевск      III   178 2005 11:10:00           
  11 Назимкин Степан           ГДДЮТ-1              II    256 2004 11:11:00           
  12 Захаров Максим            ДДТ №5                     217 2004 11:12:00           
  13 Еремеев Егор              ГДД(Ю)Т              IIю    17 2005 11:13:00           
  14 Меркушев Егор             ГДДЮТ-Лицей 34              54 2005 11:14:00           
  15 Шишкин Алексей            ГДДЮТ-шк29                  69 2005 11:15:00           
  16 Пашкин Артем              ГДДЮТ-1              IIIю  253 2004 11:16:00           
  17 Сенчуков Святослав        ДДТ Калтан           III   113 2004 11:17:00           
  18 Минин Никита              ГДДЮТ-шк29                  79 2005 11:18:00           
  19 Плешков Семён             Орион-Азимут         III   135 2005 11:19:00           
  20 Ермаков Михаил            ДДТ №5               Iю    207 2004 11:20:00           
  21 Куминов Михаил            Гренада              IIю   280 2005 11:21:00           
  22 Букреев Данил             ДДТ-Прокопьевск            190 2004 11:22:00           
  23 Бергарт Сергей            Гренада              II    273 2004 11:23:00           
  24 Трашков Никита            ДДТ№5-шк36           Iю     84 2004 11:24:00           
  25 Андреев Роман             ГДД(Ю)Т              IIю    18 2005 11:25:00           
  26 Вайц Виктор               ДДТ-Прокопьевск      III   179 2005 11:26:00           
  27 Русаков Артем             КСШ                  Iю    240 2005 11:27:00           
  28 Шмидт Кирилл              ДДТ-Прокопьевск      II    188 2004 11:28:00           
  29 Крутов Данил              ДДТ №5                     221 2004 11:29:00           
  30 Лебедев Александр         ДДТ-Прокопьевск            192 2004 11:30:00           
  31 Кордюков Иван             Гренада                    277 2004 11:31:00           
  32 Кривошеев Федор           ДДТ №5                     198 2004 11:32:00           
  33 Михайлов Данил            ГДДЮТ-шк29           Iю     74 2005 11:33:00           
  34 Молчанов Виктор           ДДТ №5                     199 2005 11:34:00           
  35 Кузнецов Данил            Костёнково           II    153 2004 11:35:00           
  36 Кобыляцкий Максим         ДДТ №5               IIIю  204 2005 11:36:00           
  37 Белобородов Владислав     ДДТ Калтан           III   107 2004 11:37:00           
  38 Крутилов Илья             ДДТ №5                     210 2004 11:38:00           
  39 Грищенко Иван             ДДТ№5-шк36                  85 2004 11:39:00           
  40 Меркель Ярослав           ДДТ №5                     205 2004 11:40:00           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Неверова Анастасия        ДДТ№5-шк36                  81 2002 11:42:00           
   2 Комисарова Алена          ГДД(Ю)Т              IIю    14 2002 11:43:00           
   3 Крючкова Арина            ДДТ№5-шк36           Iю     82 2002 11:44:00           
   4 Белошкурская Даша         ДДТ Калтан                 117 2003 11:45:00           
   5 Крючкова  Полина          ДДТ№5-шк36           II     83 2002 11:46:00           
   6 Котюкова Екатерина        ГДДЮТ-шк19           II     56 2003 11:47:00           
   7 Колокольцова Дарья        ГДДЮТ КИТ                  247 2003 11:48:00           
   8 Федорова Ксения           КСШ                  Iю    236 2002 11:49:00           
   9 Елизаркина Юлия           Орион-Азимут         I     138 2002 11:50:00           
  10 Голубь Алёна              ДДТ№5-шк36           III    80 2002 11:51:00           
  11 Мельник Алина             ДДТ Калтан                 116 2002 11:52:00           
  12 Слюсарь Елизавета         ГДД(Ю)Т              II     13 2002 11:53:00           
  13 Бояркина Анна             Орион-Азимут         II    136 2003 11:54:00           
  14 Мунохаева Александра      ДДТ №5                     215 2002 11:55:00           
  15 Поликарпова Ангелина      ДДТ Калтан           III   114 2003 11:56:00           
  16 Гераськина Виктория       Орион-Азимут         II    137 2003 11:57:00           
  17 Трофименкова Валерия      ГДДЮТ-шк29           III    77 2003 11:58:00           
  18 Миронникова Мария         ДДТ-Прокопьевск            191 2003 11:59:00           
  19 Мартюшова Наташа          ДДТ Калтан           III    99 2002 12:00:00           
  20 Лукьянчикова Надежда      Костёнково           III   152 2002 12:01:00           
  21 Красноштанова Анастасия   Орион-Азимут         I     139 2002 12:02:00           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ануфриев Богдан           Орион-Азимут         II    144 2003 11:37:00           
   2 Дятлов Егор               ГДДЮТ-шк19           III    57 2003 11:38:00           
   3 Фомин Александр           Вектор               III   162 2002 11:39:00           
   4 Катющенко Максим          ДДТ №5                     211 2003 11:40:00           
   5 Борисов Владислав         Вектор               II    160 2003 11:41:00           
   6 Миназов Данияр            ДДТ №5                     222 2003 11:42:00           
   7 Давлатов Руслан           КСШ                  III   238 2003 11:43:00           
   8 Крутолапов Семен          Гренада                    279 2002 11:44:00           
   9 Фоминых Антон             Костёнково           II    151 2002 11:45:00           
  10 Стычёв Роман              ДДТ№5-шк36                  87 2002 11:46:00           
  11 Самохвалов Николай        Орион-Азимут         II    147 2003 11:47:00           
  12 Жихарев Иван              ДДТ №5                     209 2003 11:48:00           
  13 Тренихин Николай          Орион-Азимут         I     146 2003 11:49:00           
  14 Захаров Влад              ДДТ №5                     218 2003 11:50:00           
  15 Сергеев Андрей            ГДДЮТ-шк29           II     78 2002 11:51:00           
  16 Попов Кирилл              ДДТ №5                     206 2003 11:52:00           
  17 Пинчук Егор               Гренада              I     285 2002 11:53:00           
  18 Куманеев Александр        ГДДЮТ КИТ                  246 2002 11:54:00           
  19 Суетин Степан             ДДТ №5               II    223 2003 11:55:00           
  20 Сюсюкин Владислав         Гренада              I     288 2002 11:56:00           
  21 Милинис Глеб              Орион-Азимут         Iю    148 2003 11:57:00           
  22 Жданов Никита             ДДТ №5                     200 2003 11:58:00           
  23 Гончаров Иван             Вектор               IIIю  161 2003 11:59:00           
  24 Филимонов Данил           ДДТ Калтан                 104 2003 12:00:00           
  25 Петров Алексей            Гренада              II    284 2002 12:01:00           
  26 Багдинов Влад             Орион-Азимут         I     145 2003 12:02:00           
  27 Белкин Денис              ДДТ №5               Iю    202 2003 12:03:00           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лаврова Елена             Орион-Азимут               143 2001 12:05:00           
   2 Ротанова Александра       Гренада              I     286 2001 12:06:00           
   3 Соколова Кристина         Орион-Азимут         I     141 2001 12:07:00           
   4 Золотухина Юлия           ДДТ-Прокопьевск      I     174 2001 12:08:00           
   5 Сорокина Софья            Орион-Азимут         I     142 2001 12:09:00           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козырев Андрей            Вектор               I     163 2001 12:01:00           
   2 Лузин Семен               ДДТ Калтан           III   115 2001 12:02:00           
   3 Петров Никита             ГДД(Ю)Т-гим.62       I     263 2001 12:03:00           
   4 Фаттахов Ильгиз           ГДДЮТ КИТ                  243 2001 12:06:00           
   5 Лось Максим               Костёнково           II    155 2000 12:12:00           
   6 Акматбек Самаган          Вектор               I     164 2001 12:20:00           
   7 Матько Андрей             ДДТ-Прокопьевск      I     175 2001 12:23:00           
   8 Натурин Григорий          ДДТ№5-шк36           III    86 2000 12:24:00           
   9 Кашлев Андрей             ДДТ №5               I     220 2000 12:27:00           

Ж

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Стахнева Наталья          ДДТ-Прокопьевск            184 1991 12:10:00           
   2 Титова Ольга              НГК Алатау                 166 1979 12:11:00           
   3 Данилова Ольга            Орион-Азимут               150 1987 12:12:00           
   4 Александрова Нина         ГДД(Ю)Т-гим.62             257 1983 12:13:00           
   5 Галич Дарья               ГДДЮТ КИТ                  244 1998 12:14:00           
   6 Поликрпова Анна           ДДТ Калтан           III    96 1982 12:15:00           
   7 Боярчук Ирина             ГДДЮТ-1              IIIю  255 1999 12:16:00           
   8 Тузовская Олеся           ДДТ-Прокопьевск      II    173 1989 12:17:00           
   9 Дидовец Сусанна           НГК Алатау                 168 1980 12:18:00           
  10 Калинина Ирина            ДДТ №5                     216 1992 12:19:00           
  11 Ульянкина Алена           НГК Алатау                 172 1983 12:20:00           
  12 Торчакова Светлана        КСШ                        226 1998 12:21:00           
  13 Бондарева Марина          Орион-Азимут               149 1985 12:22:00           

М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Асташкин Никита           ГДД(Ю)Т-гим.62             262 1999 11:57:00           
   2 Жагрин Максим             НГК Алатау                 169 1978 11:58:00           
   3 Шестаков Владимир         ГДДЮТ КИТ                  242 1999 11:59:00           
   4 Байбаков Александр        ГДД(Ю)Т-гим.62             258 1987 12:00:00           
   5 Резников Станислав        ДДТ Калтан           I      95 1998 12:04:00           
   6 Резанов Сергей            НГК Алатау                 170 1976 12:05:00           
   7 Батяйкин Антон            КСШ                  I     227 1998 12:07:00           
   8 Сазонов Илларион          МБУ ДО СДЮТЭ               195 1994 12:08:00           
   9 Остраницын Иван           ГДД(Ю)Т-гим.62       III   260 1990 12:09:00           
  10 Блинов Дмитрий            НГК Алатау                 171 1995 12:10:00           
  11 Федоров Иннокентий        КСШ                        225 1998 12:11:00           
  12 Сафаров Сергей            МБУ ДО СДЮТЭ               196 1993 12:13:00           
  13 Бабкин Сергей             ГДДЮТ КИТ                  245 1999 12:14:00           
  14 Борин Александр           ГДД(Ю)Т-гим.62             259 1987 12:15:00           
  15 Титов Виктор              НГК Алатау                 165 1978 12:16:00           
  16 Бредихин Михаил           МБУ ДО СДЮТЭ               194 1988 12:17:00           
  17 Разволяев Дмитрий         ДДТ Калтан           II     94 1975 12:18:00           
  18 Лыков Кирилл              НГК Алатау           I     167 1985 12:19:00           
  19 Гудукин Егор              Орион                IIю   197 1982 12:21:00           
  20 Писарев Данил             КСШ                  II    228 1998 12:22:00           
  21 Стахнев Артур             ДДТ-Прокопьевск            183 1992 12:25:00           
  22 Рачёв Владимир            ГДД(Ю)Т-гим.62       II    261 1998 12:26:00