Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
22 апреля 2018 года,Кузнецкая крепость
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Солдаткина Юлия ГДДюТ-3 550 2008 11:01:00
2 Хаджи Любовь ГДД(Ю)Т-6 594 2008 11:02:00
3 Елькина Вера ГДДюТ-3 534 2008 11:03:00
4 Исламова Динара ГДДЮТ-5 644 2008 11:04:00
5 Саева Елена ГДДюТ-3 546 2008 11:05:00
6 Решетова Катя ГДДЮТ-5 647 2010 11:06:00
7 Гусева Мария ГДДюТ-3 532 2008 11:07:00
8 Беженович Полина ГДДЮТ-5 643 2008 11:08:00
9 Огаркова Алена Орион 511 2009 11:09:00
10 Бакина Юлиана Гренада 64 2008 11:10:00
11 Кубасова Виктория ГДД(Ю)Т-6 578 2009 11:11:00
12 Кайгородова Анастасия ДЮЦ-1 197 2009 11:12:00
13 Левина Анастасия ГДДЮТ-7 IIIю 418 2009 11:13:00
14 Абраменко Настя Орион-Азимут 604 2010 11:14:00
15 Мошкина Ирина "ДЮЦ "Орион" 484 2008 11:15:00
16 Кайгородцева Мария Гренада 71 2008 11:16:00
17 Флятникова Екатерина ГДДЮТ-7 IIIю 421 2008 11:17:00
18 Жулейко Светлана КСШ IIIю 242 2010 11:18:00
19 Александрова Амалия ГДД(Ю)Т-6 567 2011 11:19:00
20 Шеррер София ГДДЮТ-5 650 2008 11:20:00
21 Андреева Татьяна ГДДюТ-3 526 2008 11:21:00
22 Чуднова Варвара СОШ №36 372 2008 11:22:00
23 Минаева Ладислава ГДД(Ю)Т-6 579 2008 11:23:00
24 Казанцева Полина СОШ №36 357 2009 11:24:00
25 Коваленко Софья Гренада 72 2008 11:25:00
26 Чистякова Нина КСШ IIIю 256 2008 11:26:00
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Глобенко Игорь ДЮЦ-1 190 2008 11:27:00
2 Фахретдинов Кирилл Орион 523 2009 11:28:00
3 Старков Андрей ГДД(Ю)Т-6 590 2009 11:29:00
4 Авраменко Вячеслав ГДДЮТ-7 IIIю 406 2009 11:30:00
5 Кудрявцев Назар Вектор 11 2008 11:31:00
6 Поздняков Иван КСШ IIIю 247 2008 11:32:00
7 Захаров Максим МБУ ДО ДЮЦ 318 2008 11:33:00
8 Трашков Владислав СОШ №36 367 2009 11:34:00
9 Пятков Кирилл СОШ №36 364 2009 11:35:00
10 Сименков Александр Вектор 17 2008 11:36:00
11 Королёв Дмитрий ГДД(Ю)Т-6 575 2008 11:37:00
12 Чеблаков Сергей ГДДюТ-3 552 2008 11:38:00
13 Суржиков Захар КСШ IIIю 250 2010 11:39:00
14 Хазов Роман СОШ №36 370 2008 11:40:00
15 Залешин Глеб Вектор 7 2008 11:41:00
16 Пилюгин Родион СОШ №36 363 2008 11:42:00
17 Пономаренко Юрий ГДДюТ-3 544 2008 11:43:00
18 Александров Германн ГДД(Ю)Т-6 566 2008 11:44:00
19 Тетерев Алексей СОШ №36 366 2008 11:45:00
20 Трегубов Владимир ДЮЦ-1 210 2009 11:46:00
21 Паринов Артем ГДДЮТ-5 646 2008 11:47:00
22 Павлов Иван Гренада 80 2010 11:48:00
23 Нагорный Виталий ГДД(Ю)Т-4 559 2009 11:49:00
24 Рваанцов Дмитрий Гренада 84 2010 11:50:00
25 Мелешкин Кирилл Вектор 13 2008 11:51:00
26 Болдырев Григорий Гренада 66 2008 11:52:00
27 Шарафиев Рустам Орион-1 463 2008 11:53:00
28 Петров Дмитрий ГДД(Ю)Т-6 586 2009 11:54:00
29 Бородаев Лев ГДДюТ-3 527 2008 11:55:00
30 Козымаев Артем Вектор 8 2008 11:56:00
31 Илли Станислав ДЮЦ-1 194 2008 11:57:00
32 Колпаков Алексей ГДД(Ю)Т-6 573 2008 11:58:00
33 Фролов Вячеслав Гренада 89 2008 11:59:00
34 Тюленев Арсений МБОУ ДДТ 308 2009 12:00:00
35 Зайцев Никита СОШ №36 355 2008 12:01:00
36 Щербаков Михаил Вектор 22 2008 12:02:00
37 Бордюг Семён КСШ IIIю 238 2009 12:03:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Шапорова Илизавета ГДД(Ю)Т-6 595 2007 11:01:00
2 Новоселова Виолетта ГДДЮТ/шк19 44 2007 11:02:00
3 Беженович Катя ГДДЮТ-5 642 2007 11:03:00
4 Филиппова Ангелина ДДТ №5 134 2006 11:04:00
5 Колпакова Полина ГДД(Ю)Т-6 574 2007 11:05:00
6 Дрыгина Вероника ГДДЮТ-7 410 2006 11:06:00
7 Ибрагимова Зарина ГДДюТ-3 538 2006 11:07:00
8 Чуманова Марина ГДДЮТ-7 422 2006 11:08:00
9 Кодина Мария Калтан 221 2007 11:09:00
10 Коломенко Ева ГДДЮТ-7 417 2006 11:10:00
11 Цапаева Милена ДЮЦ 163 2006 11:11:00
12 Болдыкова Софья Таштагол 376 2006 11:12:00
13 Белянина Александра ГДД(Ю)Т-1 24 2006 11:13:00
14 Дударева Таисия ГДДЮТ-7 411 2009 11:14:00
15 Ладыгина Ира ГДДЮТ-5 645 2006 11:15:00
16 Громолысова Лада ГДД(Ю)Т-1 25 2006 11:16:00
17 Кириченко Кристина ДЮЦ 147 2007 11:17:00
18 Безносова Полина ГДДЮТ-7 Iю 407 2006 11:18:00
19 Ушакова Валерия СОШ №36 369 2006 11:19:00
20 Любенная Александра Гренада IIIю 77 2007 11:20:00
21 Володина Ксения Лицей№46 259 2006 11:21:00
22 Андреева Даша Калтан 213 2007 11:22:00
23 Резниченко Алина Орион IIю 515 2006 11:23:00
24 Гребенщикова Светлана ДЮЦ-1 191 2006 11:24:00
25 Прокопьева Анастасия ГДДЮТ-7 419 2006 11:25:00
26 Захрямина Анастасия ГДД(Ю)Т-2 440 2007 11:26:00
27 Лопасова Дарья Орион IIIю 507 2006 11:27:00
28 Тараданова Александра Орион-Азимут IIIю 637 2007 11:28:00
29 Квасова Елизавета "ДЮЦ "Орион" 477 2007 11:29:00
30 Зукина Елизавета ГДДЮТ-7 414 2007 11:30:00
31 Жирнова Ирина "ДЮЦ "Орион" 472 2007 11:31:00
32 Ласкова Мария ГДДЮТ/шк29 52 2006 11:32:00
33 Будряшова Светлана ГДДЮТ-7 408 2006 11:33:00
34 Гончарова Кристина ГДДюТ-3 531 2006 11:34:00
35 Роледер Снежана ДЮЦ-1 208 2007 11:35:00
36 Буданцева Елизавета ГДДюТ-3 528 2006 11:36:00
37 Данильченко Екатерина ГДДЮТ/шк19 36 2007 11:37:00
38 Басараб Анастасия ГДД(Ю)Т-2 438 2007 11:38:00
39 Лавренова Анастасия ГДДЮТ/шк29 51 2006 11:39:00
40 Афанасьева Ксения ДДТ №5 95 2006 11:40:00
41 Смирнова Дуня ГДДЮТ-5 649 2007 11:41:00
42 Игнатова Маргарита ГДДюТ-3 539 2006 11:42:00
43 Давыдова Елизавета ДДТ №5 IIIю 101 2006 11:43:00
44 Дёмочкина Валерия Лицей№46 261 2006 11:44:00
45 Титова Полина Орион-Азимут Iю 638 2007 11:45:00
46 Петренко София СОШ №36 362 2006 11:46:00
47 Андреева Екатерина Лицей№46 258 2006 11:47:00
48 Киселева Виктория ГДДЮТ/шк19 41 2007 11:48:00
49 Казанцева Алиса СОШ №36 356 2006 11:49:00
50 Лапина Дарья Патриот IIIю 345 2006 11:50:00
51 Елькина Елена ГДДюТ-3 535 2006 11:51:00
52 Дроздова Лера ГДДюТ-СОШ№29 426 2006 11:52:00
53 Казанцева Арианна ГДДюТ-3 540 2006 11:53:00
54 Тыдыкова Влада ДЮЦ-1 211 2006 11:54:00
55 Лузина Екатерина Патриот IIю 346 2006 11:55:00
56 Суровец Алена Орион 519 2006 11:56:00
57 Тарасова Лиза Калтан 232 2007 11:57:00
58 Дударева Ксения Лицей№46 262 2006 11:58:00
59 Мамадалиева Арина Орион 509 2006 11:59:00
60 Родионова Ира МБУ ДО ДЮЦ 326 2006 12:00:00
61 Козюрина Анастасия ДЮЦ-1 199 2006 12:01:00
62 Иванова Соня Калтан 220 2007 12:02:00
63 Чубревич Дарья СОШ №36 371 2006 12:03:00
64 Фефелова Варвара Гренада IIIю 88 2007 12:04:00
65 Трифонова Алиса "ДЮЦ "Орион" 494 2006 12:05:00
66 Мухина Юлия МБОУ ДДТ 291 2006 12:06:00
67 Медведева Диана "ДЮЦ "Орион" 482 2007 12:07:00
68 Горбунова Алена Калтан 216 2007 12:08:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Новосёлов Владислав ГДД(Ю)Т-6 582 2006 11:01:00
2 Федоров Тимофей ДДТ №5 133 2007 11:02:00
3 Цимбровский Николай ГДДЮТ/шк29 60 2007 11:03:00
4 Есауленко Ярослав ГДДюТ-3 537 2006 11:04:00
5 Краковный Егор ГДДюТ-СОШ№29 428 2006 11:05:00
6 Деревягин Данил Гренада 69 2007 11:06:00
7 Егошин Леонид ГДДЮТ-7 412 2006 11:07:00
8 Подлягин Даниил ГДД(Ю)Т-2 441 2007 11:08:00
9 Савин Иван ГДДЮТ-5 648 2007 11:09:00
10 Опрыск Артем МБОУ ДДТ IIIю 292 2007 11:10:00
11 Кинев Семен ГДД(Ю)Т-1 27 2007 11:11:00
12 Ермаков Александр Орион-1 449 2006 11:12:00
13 Шеремет Владислав КСШ IIIю 257 2006 11:13:00
14 Дедловский Юрий ГДД(Ю)Т-1 26 2007 11:14:00
15 Андрющенко Максим Орион 495 2007 11:15:00
16 Постнов Александр Орион-1 459 2007 11:16:00
17 Романов Иван Орион-Азимут 630 2006 11:17:00
18 Митричев Даниил Вектор 14 2006 11:18:00
19 Исаев Даниил Орион-Азимут 614 2006 11:19:00
20 Кондрашов Роман КСШ Iю 243 2006 11:20:00
21 Духанин Ян ДЮЦ 144 2007 11:21:00
22 Хаджи Виктор ГДД(Ю)Т-6 592 2006 11:22:00
23 Севдиев Мехман МБУ ДО ДЮЦ 328 2006 11:23:00
24 Васин Тимофей ДЮЦ-1 187 2007 11:24:00
25 Калинин Константин Орион 505 2007 11:25:00
26 Истошин Арсений Орион-1 451 2006 11:26:00
27 Внуков Степан Гренада 67 2006 11:27:00
28 Кобыляцкий Максим ДДТ №5 IIIю 113 2006 11:28:00
29 Баландин Павел Патриот IIIю 342 2006 11:29:00
30 Коломыцын Андрей ДЮЦ-1 200 2006 11:30:00
31 Тужилкин Матвей Орион-Азимут IIIю 640 2006 11:31:00
32 Петров Виктор ГДД(Ю)Т-6 585 2007 11:32:00
33 Вавилов Вова Орион-Азимут IIIю 609 2006 11:33:00
34 Сидоров Юрий ГДДюТ-3 547 2006 11:34:00
35 Дмитриев Александр ДЮЦ-1 193 2007 11:35:00
36 Крутилин Ярослав Гренада II 73 2006 11:36:00
37 Ермолаев Ярослав "ДЮЦ "Орион" 470 2007 11:37:00
38 Бочаров Владислав Калтан 215 2007 11:38:00
39 Саранин Андрей ГДДЮТ/шк19 46 2006 11:39:00
40 Бартенев Александр КСШ Iю 236 2007 11:40:00
41 Воронич Роман Таштагол 378 2006 11:41:00
42 Сливчук Виталий ДДТ №5 126 2007 11:42:00
43 Беляев Вадим Вектор 3 2006 11:43:00
44 Шебалин Данил Орион-1 IIIю 464 2007 11:44:00
45 Креч Никита Орион-Азимут Iю 619 2006 11:45:00
46 Суворов Сергей ДЮЦ 160 2006 11:46:00
47 Титов Иван ДЮЦ Орион IIIю 182 2006 11:47:00
48 Елесов Владислав Таштагол 379 2006 11:48:00
49 Никоноров Фёдор ДЮЦ 155 2007 11:49:00
50 Шарабарин Арсений Орион-1 IIIю 462 2006 11:50:00
51 Леонтьев Михаил Таштагол 386 2006 11:51:00
52 Воронов Александр ГДДюТ-3 IIIю 530 2006 11:52:00
53 Соломон Самир Орион 518 2006 11:53:00
54 Белов Владислав ГДД(Ю)Т-2 439 2007 11:54:00
55 Нигматуллин Амир ГДД(Ю)Т-6 580 2006 11:55:00
56 Ачекин Данил ГДДЮТ/шк29 49 2007 11:56:00
57 Пивоваров Егор Орион-Азимут IIIю 627 2006 11:57:00
58 Епанчинцев Владислав Калтан 217 2007 11:58:00
59 Попов Егор Таштагол 388 2006 11:59:00
60 Красавин Егор ДЮЦ-1 202 2007 12:00:00
61 Белокопытов Роберт Таштагол 375 2006 12:01:00
62 Сухарев Павел ГДДЮТ/шк19 47 2006 12:02:00
63 Вильтовский Константин ДЮЦ-1 188 2006 12:03:00
64 Сулейманов Артем МБОУ ДДТ 304 2007 12:04:00
65 Волкомуров Иван Орион IIIю 500 2006 12:05:00
66 Лаврухин Арсений "ДЮЦ "Орион" 481 2007 12:06:00
67 Плотников Максим Орион-Азимут 629 2006 12:07:00
68 Мехреньгин Кирилл ДЮЦ 153 2007 12:08:00
69 Антипов Сергей Орион-Азимут 605 2006 12:09:00
70 Викентьев Вячеслав ДЮЦ Орион IIIю 167 2006 12:10:00
71 Дрелинг Александр ГДДЮТ/шк19 37 2006 12:11:00
72 Русалеев Евгений Калтан 227 2007 12:12:00
73 Синикин Никита Гренада IIIю 86 2006 12:13:00
74 Бессонов Даниил ГДД(Ю)Т-6 570 2006 12:14:00
75 Ильиных Герман ДЮЦ-1 195 2007 12:15:00
76 Лысак Олег ГДДюТ-СОШ№29 433 2006 12:16:00
77 Мысник Матвей Гренада 79 2007 12:17:00
78 Блинов Юрий Вектор 4 2006 12:18:00
79 Глечиков Роман ДДТ №5 98 2007 12:19:00
80 Игнатенко Егор ГДДЮТ/шк19 40 2006 12:20:00
81 Критонов Александр КСШ Iю 244 2006 12:21:00
82 Соболев Прохор ДЮЦ Орион 179 2006 12:22:00
83 Берстенев Прохор Орион 496 2007 12:23:00
84 Косьяненко Артем Лицей№46 264 2006 12:24:00
85 Козлов Михаил "ДЮЦ "Орион" 480 2006 12:25:00
86 Куминов Михаил Гренада IIIю 75 2007 12:26:00
87 Хаджи Дмитрий ГДД(Ю)Т-6 593 2006 12:27:00
88 Конин Сергей ДДТ №5 114 2006 12:28:00
89 Топаков Николай КСШ III 251 2006 12:29:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Астафьева Виктория ГДДюТ-СОШ№29 IIIю 423 2004 11:01:00
2 Луганцева Наталья ГДДюТ-3 IIIю 541 2005 11:02:00
3 Токарева Майя ГДДЮТ/шк19 IIю 48 2005 11:03:00
4 Заречнева Софья "ДЮЦ "Орион" IIIю 475 2005 11:04:00
5 Отто Екатерина ГДДЮТ/шк29 54 2005 11:05:00
6 Смышляева Светлана Лицей№46 267 2004 11:06:00
7 Куликовская Екатерина ГДДюТ-СОШ№29 IIIю 430 2004 11:07:00
8 Заречнева Алиса "ДЮЦ "Орион" IIIю 474 2005 11:08:00
9 Кузнецова Елена Таштагол 382 2004 11:09:00
10 Сигарева Дарья Орион-Азимут IIIю 634 2005 11:10:00
11 Балакина Валерия МБОУ ДДТ Iю 270 2005 11:11:00
12 Жулейко Анастасия ДЮЦ 145 2004 11:12:00
13 Хмеловец Дарья ГДДюТ-СОШ№29 435 2005 11:13:00
14 Шапорова Маргарита ГДД(Ю)Т-6 596 2004 11:14:00
15 Чепижко Валерия МБОУ ДДТ IIIю 310 2004 11:15:00
16 Жукова Яна Калтан 218 2004 11:16:00
17 Финогенова Маргарита ДДТ №5 135 2005 11:17:00
18 Дородных Ульяна ДЮЦ 143 2004 11:18:00
19 Бибик Валерия ДДТ №5 96 2004 11:19:00
20 Поварнина Екатерина Патриот IIIю 350 2004 11:20:00
21 Бадамшина Арина КСШ Iю 235 2005 11:21:00
22 Фоина Дарья МБОУ ДДТ Iю 309 2004 11:22:00
23 Сычева Алена ДДТ №5 130 2004 11:23:00
24 Пестова Диана МБОУ ДДТ IIю 295 2005 11:24:00
25 Феоктистова Наталья ДЮЦ 161 2004 11:25:00
26 Быкова Виктория ГДДюТ-3 Iю 529 2005 11:26:00
27 Полева Арина Орион 513 2004 11:27:00
28 Королева Софья Орион-1 IIIю 453 2005 11:28:00
29 Казанина Татьяна Орион-Азимут 616 2005 11:29:00
30 Шушкевич Софья ДЮЦ IIю 166 2004 11:30:00
31 Стрыгина Ангелина ДЮЦ-1 209 2005 11:31:00
32 Полковнимкова Валерия Орион-1 Iю 458 2004 11:32:00
33 Осягина Ксения ГДДЮТ/шк19 45 2005 11:33:00
34 Колмагорова Светлана ГДДюТ-СОШ№29 427 2005 11:34:00
35 Шилгалис Полина ГДДЮТ/шк29 61 2005 11:35:00
36 Сергеева Полина МБОУ ДДТ Iю 298 2004 11:36:00
37 Пермякова София ДЮЦ Орион Iю 177 2005 11:37:00
38 Добровольцева Алина ГДДюТ-3 533 2005 11:38:00
39 Грибова Ирина Гренада II 68 2005 11:39:00
40 Доровских Кристина Орион-Азимут Iю 611 2004 11:40:00
41 Смирнова Софья ГДДюТ-3 IIIю 549 2005 11:41:00
42 Волынкина Александра ГДДюТ-СОШ№29 425 2005 11:42:00
43 Лозовская Диана ДЮЦ Орион IIIю 174 2004 11:43:00
44 Грехова Дарья Орион-1 IIIю 445 2005 11:44:00
45 Челищева Елена ГДДюТ-СОШ№29 436 2005 11:45:00
46 Лузгина Виолетта Орион-Азимут III 622 2004 11:46:00
47 Перевалова София МБОУ ДДТ Iю 294 2004 11:47:00
48 Тужик Мария ГДД(Ю)Т-1 33 2004 11:48:00
49 Шелест Валерия Гренада II 91 2004 11:49:00
50 Болтенкова Анастасия ГДДюТ-СОШ№29 424 2005 11:50:00
51 Мусатова Мария Патриот 347 2004 11:51:00
52 Карпова Ксения ЦДОД 400 2005 11:52:00
53 Кусекенова Анастасия ГДДюТ-СОШ№29 IIIю 432 2004 11:53:00
54 Полещук Екатерина МБОУ ДДТ 296 2004 11:54:00
55 Сибагатуллина МБУ ДО ДЮЦ 329 2005 11:55:00
56 Храмова Полина Орион-Азимут IIIю 641 2005 11:56:00
57 Фенская Виктория ГДДЮТ/шк29 Iю 59 2005 11:57:00
58 Орлова Мария "ДЮЦ "Орион" IIIю 486 2004 11:58:00
59 Скрынникова Анастасия ГДДЮТ/шк29 57 2004 11:59:00
60 Павлова Кристина МБОУ ДДТ 293 2005 12:00:00
61 Севостьянова Вита ГДДюТ-СОШ№29 434 2005 12:01:00
62 Андреева Татьяна ДДТ №5 94 2005 12:02:00
63 Тарасова Светлана Таштагол 392 2004 12:03:00
64 Головина Мария ДЮЦ Орион II 169 2004 12:04:00
65 Ширяева Валерия Гренада 92 2004 12:05:00
66 Исаева Лиза Орион-Азимут Iю 615 2005 12:06:00
67 Чухланцева Елизавета ГДД(Ю)Т-1 34 2004 12:07:00
68 Ефремова Дарья "ДЮЦ "Орион" 471 2004 12:08:00
69 Захарова Александра ДДТ №5 IIIю 107 2005 12:09:00
70 Шевелева Алена Вектор III 21 2004 12:10:00
71 Назимкина Юлия ЦДОД 404 2005 12:11:00
72 Коростелева Елена ДЮЦ-1 201 2005 12:12:00
73 Курбатова Анна ГДДюТ-СОШ№29 IIIю 431 2004 12:13:00
74 Петрова Софья Гренада II 82 2004 12:14:00
75 Хрипкова Дарья ДЮЦ 162 2004 12:15:00
76 Тамбовцева Екатерина ДДТ №5 Iю 131 2004 12:16:00
77 Пащенко Арина ДЮЦ-1 205 2005 12:17:00
78 Зябницкая Наталья МБУ ДО ДЮЦ 320 2005 12:18:00
79 Комарова Софья Орион-1 IIIю 452 2005 12:19:00
80 Куликова Диана МБУ ДО ДЮЦ 324 2004 12:20:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Михайлов Данил ГДДЮТ/шк29 IIIю 53 2005 11:01:00
2 Дедюхин Павел Орион-1 446 2005 11:02:00
3 Суворов Владислав ДЮЦ Орион IIю 181 2004 11:03:00
4 Сомов Владимир ГДДюТ-3 IIIю 551 2005 11:04:00
5 Пахтусов Артём Костёнковская СОШ 601 2004 11:05:00
6 Меркель Ярослав ДДТ №5 121 2005 11:06:00
7 Сасов Артем Орион-Азимут IIю 633 2005 11:07:00
8 Мурлин Игорь ДДТ №5 123 2004 11:08:00
9 Тужиков Андрей МБУ ДО ДЮЦ 332 2005 11:09:00
10 Гончаров Лев ДДТ №5 IIIю 99 2004 11:10:00
11 Рыбалкин Юрий КСШ Iю 249 2005 11:11:00
12 Батырев Данил МБОУ ДДТ IIIю 271 2004 11:12:00
13 Башев Алексаедр Таштагол 374 2005 11:13:00
14 Сиряцкий Александр "ДЮЦ "Орион" IIIю 490 2005 11:14:00
15 Краснослободцев Григорий МБОУ ДДТ 285 2004 11:15:00
16 Пенкин Иван "ДЮЦ "Орион" IIIю 487 2005 11:16:00
17 Ведягин Данил МБОУ ДДТ IIIю 274 2005 11:17:00
18 Русских Всеволод Орион 516 2005 11:18:00
19 Чухонцев Никита ДДТ №5 IIIю 136 2005 11:19:00
20 Фахретдинов Вадим ДЮЦ Орион IIIю 183 2005 11:20:00
21 Бабакин Матвей ДЮЦ III 139 2004 11:21:00
22 Белов Егор МБОУ ДДТ IIIю 272 2005 11:22:00
23 Примоченко Владимир ДДТ №5 125 2004 11:23:00
24 Артёмов Егор "ДЮЦ "Орион" 466 2004 11:24:00
25 Лебедев Александр МБОУ ДДТ Iю 287 2004 11:25:00
26 Кормин Руслан МБУ ДО ДЮЦ 323 2004 11:26:00
27 Шуборнель Александр ГДДюТ-СОШ№29 IIIю 437 2004 11:27:00
28 Пьянков Климентий Таштагол 389 2005 11:28:00
29 Свиридов Максим МБУ ДО ДЮЦ 327 2005 11:29:00
30 Тузовский Владислав МБОУ ДДТ III 307 2005 11:30:00
31 Фильченков Филипп Орион 524 2005 11:31:00
32 Крутов Данил ДДТ №5 118 2004 11:32:00
33 Шерстнев Александр МБОУ ДДТ III 312 2005 11:33:00
34 Ермаков Михаил ДДТ №5 104 2004 11:34:00
35 Титарь Глеб "ДЮЦ "Орион" 493 2005 11:35:00
36 Леонович Николай Лицей№46 266 2004 11:36:00
37 Магденко Николай Гренада 78 2004 11:37:00
38 Трашков Никита СОШ №36 Iю 368 2004 11:38:00
39 Шарыпов Кирилл Вектор 20 2004 11:39:00
40 Еремеев Егор ГДДюТ-3 IIIю 536 2005 11:40:00
41 Жмур Никита Орион-Азимут 613 2005 11:41:00
42 Молчанов Виктор ДДТ №5 122 2005 11:42:00
43 Ларицкий Сергей Таштагол 385 2005 11:43:00
44 Шмидт Кирилл МБОУ ДДТ III 313 2004 11:44:00
45 Жолтиков Алексей Таштагол 380 2005 11:45:00
46 Кривошеев Тимофей ДДТ №5 116 2004 11:46:00
47 Плешков Семён Орион-Азимут Iю 628 2005 11:47:00
48 Рыжих Олег ГДДюТ-3 III 545 2005 11:48:00
49 Кондратенко Игорь ДЮЦ 149 2004 11:49:00
50 Черкасов Максим ДЮЦ Орион IIю 184 2004 11:50:00
51 Назаркин Данил "ДЮЦ "Орион" IIIю 485 2004 11:51:00
52 Черепанов Григорий ЦДОД 405 2005 11:52:00
53 Кувшинчиков Кирилл ГДДюТ-СОШ№29 429 2005 11:53:00
54 Меденцев Михаил Орион-1 IIIю 457 2005 11:54:00
55 Мухутдинов Артем Орион 510 2004 11:55:00
56 Едачев Захар ГДДЮТ-7 413 2004 11:56:00
57 Иконников Владислав Орион Iю 504 2004 11:57:00
58 Слабухин Матвей МБОУ ДДТ IIю 300 2005 11:58:00
59 Пупышев Даниил ГДД(Ю)Т-1 32 2004 11:59:00
60 Германский Даниил Орион-1 444 2005 12:00:00
61 Сенчуков Святослав Калтан III 228 2004 12:01:00
62 Степкин Михаил ДЮЦ Орион IIю 180 2004 12:02:00
63 Белобородов Владислав Калтан IIю 214 2004 12:03:00
64 Кудашкин Данил ЦДОД 402 2005 12:04:00
65 Шишкин Алексей ГДДЮТ/шк29 62 2005 12:05:00
66 Божков Никита ЦДОД 396 2004 12:06:00
67 Бордюг Станислав КСШ IIIю 239 2004 12:07:00
68 Тырышкин Максим Орион IIю 522 2004 12:08:00
69 Леонтьев Данил Орион-1 456 2004 12:10:00
70 Иванов Максим "ДЮЦ "Орион" III 476 2004 12:11:00
71 Понамарёв Сергей Костёнковская СОШ 602 2004 12:12:00
72 Гаврилов Валерий Лицей№46 260 2004 12:13:00
73 Ситников Влад МБУ ДО ДЮЦ 330 2004 12:14:00
74 Бочкарев Иван Орион-1 IIIю 443 2004 12:15:00
75 Шабалин Артем МБОУ ДДТ IIIю 311 2004 12:16:00
76 Андреев Роман ГДДюТ-3 IIIю 525 2005 12:17:00
77 Алексеев Виктор Орион-1 442 2005 12:18:00
78 Высоков Ярослав ДЮЦ Орион IIIю 168 2004 12:19:00
79 Сирук Владимир Орион IIIю 517 2004 12:20:00
80 Кузнецов Данил Костёнковская СОШ 599 2004 12:21:00
81 Борисов Илья ДЮЦ IIю 140 2004 12:22:00
82 Гордеев Дмитрия МБОУ ДДТ 276 2004 12:23:00
83 Бергарт Сергей Гренада II 65 2004 12:24:00
84 Коренев Алексей МБОУ ДДТ 281 2004 12:25:00
85 Баглаев Иван Гренада 63 2004 12:26:00
86 Коваленко Николай МБУ ДО ДЮЦ 322 2004 12:27:00
87 Чирич Кирилл Гренада 90 2004 12:28:00
88 Асанов Кирилл Вектор IIю 2 2004 12:29:00
89 Федоров Константин Таштагол 393 2005 12:30:00
90 Федоров Захар Лицей№46 268 2004 12:31:00
91 Рудик Руслан Таштагол 390 2004 12:32:00
92 Анточ Никита МБУ ДО ДЮЦ 315 2004 12:33:00
93 Соловьев Владимир "ДЮЦ "Орион" 491 2007 12:34:00
94 Лавыгин Кирилл Орион-Азимут IIIю 621 2005 12:35:00
95 Горбунов Андрей МБОУ ДДТ IIIю 275 2005 12:36:00
96 Родионов Влад МБУ ДО ДЮЦ 325 2004 12:37:00
97 Крутилов Илья ДДТ №5 117 2004 12:38:00
98 Лобанов Дмитрий Вектор 12 2005 12:39:00
99 Юрьев Иван Таштагол 395 2004 12:40:00
100 Завородцев Семен ДЮЦ 146 2004 12:41:00
101 Митусов Игорь ДЮЦ Орион Iю 176 2004 12:42:00
102 Донских Даниил ДДТ №5 102 2005 12:43:00
103 Зыков Иван МБУ ДО ДЮЦ 319 2005 12:44:00
104 Ащеулов Владимир ДЮЦ 138 2004 12:45:00
105 Батуев Павел Таштагол 373 2005 12:46:00
106 Русаков Артём КСШ Iю 248 2005 12:47:00
107 Рогожин Георгий "ДЮЦ "Орион" Iю 489 2004 12:48:00
108 Кайгородцев Владимир Гренада IIIю 70 2005 12:49:00
109 Кобозев Вадим "ДЮЦ "Орион" IIIю 479 2004 12:50:00
110 Николайков Владимир ДЮЦ-1 III 204 2004 12:51:00
111 Куренчаков Дмитрий ДЮЦ Орион IIю 173 2004 12:52:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сафонова Вера ДЮЦ 159 2003 12:22:00
2 Зотова Екатерина МБОУ ДДТ IIIю 279 2003 12:23:00
3 Неверова Анастасия СОШ №36 361 2002 12:24:00
4 Осокина Елизавета Патриот Iю 348 2003 12:25:00
5 Миронникова Мария МБОУ ДДТ III 290 2002 12:26:00
6 Варгольских Ксения ДЮЦ-1 186 2003 12:27:00
7 Дергунова Ирина МБОУ ДДТ IIIю 277 2003 12:28:00
8 Елизаркина Юлия Орион-Азимут I 612 2002 12:29:00
