Областные соревнования по спортивному ориентированию бегом
Первенство города по спортивному ориентированию бегом
"Кросс - спринт" (до 25 мин.) Код по ВРВС - 0830011811Я
01.10.2017,з/о "Водная"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Титова Полина Орион Азимут IIю 354 2007 12:01:00
2 Табакова Алина ГДДЮТ-4 76 2006 12:02:00
3 Фефелова Варвара Междуреч., Гренада 257 2007 12:03:00
4 Мелехина Елизавета Таштагол 543 2005 12:04:00
5 Бадамшина Арина Междуреч.КДЮСШ Iю 312 2005 12:05:00 2062614
6 Лапина Дарья ВСЦ Патриот 9 2005 12:06:00
7 Иноземцева Арина ДДТ №2 106 2007 12:07:00
8 Заречнева Алиса Орион-1 IIIю 361 2005 12:08:00
9 Тыдыкова Влада Междуреч., ДЮЦ-2 310 2006 12:09:00
10 Будряшова Светлана ГДДЮТ-2 IIIю 50 2006 12:10:00
11 Комарова Софья Орион-4 IIIю 429 2005 12:11:00
12 Рязанова Светлана ГДДЮТ-1 44 2006 12:12:00
13 Трифонова Алиса Орион-1 380 2006 12:13:00
14 Пермякова София Орион-3 Iю 409 2005 12:14:00
15 Лузина Катя ВСЦ Патриот 10 2005 12:15:00
16 Кириченко Кристина Междуреч., ДЮЦ-1 272 2007 12:16:00
17 Казанцева Полина ДДТ№5 158 2009 12:17:00
18 Беженович Диана ГДДЮТ-4 71 2006 12:18:00
19 Николаева Елизавета Орион-4 IIIю 434 2005 12:19:00
20 Собянина Екатерина ГДДЮТ-4 75 1990 12:20:00 в/к
21 Сергеева Елена ГДДЮТ-СОШ№71 102 2006 12:21:00
22 Захарова Александра ДДТ №5 IIIю 134 2005 12:22:00
23 Любенная Александра Междуреч., Гренада 247 2007 12:23:00
24 Смирнова Софья ГДДЮТ-1 46 2005 12:24:00
25 Заречнева Софья Орион-1 IIIю 362 2005 12:25:00
26 Луганцева Наталья ГДДЮТ-1 38 2005 12:26:00
27 Кузнецова Ксения Орион-5 444 2005 12:27:00
28 Роледер Снежана Междуреч., ДЮЦ-2 308 2007 12:28:00
29 Кравченко Анастасия ГДДЮТ-4 73 2006 12:29:00
30 Маскаева Ангелина ДДТ №2 110 2006 12:30:00
31 Левина Анастасия ГДДЮТ-2 55 2009 12:31:00
32 Афанасьева Ксения ДДТ №5 119 2006 12:32:00
33 Пестова Диана Прокопьевск, ДДТ-2 479 2005 12:33:00
34 Пойменова Татьяна ДДТ №5 147 2006 12:34:00
35 Баранова Виктория Орион Азимут 339 2007 12:35:00
36 Суровец Алена Орион-1 379 2006 12:36:00
37 Ковпак Любава Междуреч., Гренада 243 2008 12:37:00
38 Резниченко Алина Орион-2 IIю 392 2006 12:38:00
39 Иванова Марина ДДТ №5 IIIю 135 2006 12:39:00
40 Мишинёва Софья Междуреч., ДЮЦ-2 300 2005 12:40:00
41 Безносова Полина ГДДЮТ-2 IIIю 49 2006 12:41:00
42 Быкова Виктория ГДДЮТ-1 Iю 30 2005 12:42:00
43 Котюкова Арина ГДДЮТ-СОШ№29 85 2005 12:43:00
44 Никонова Алина ГДДЮТ-1 39 2005 12:44:00
45 Токарева Майя ГДДЮТ-СОШ№29 Iю 93 2005 12:45:00
46 Енютина Полина Междуреч., Гренада 239 2006 12:46:00
47 Лопасова Дарья Орион-2 IIIю 390 2006 12:47:00
48 Мухина Юлия Прокопьевск, ДДТ-1 459 2006 12:48:00
49 Некрасова Жанна ГДДЮТ-5 78 2006 12:49:00
50 Гуляева Саша ВСЦ Патриот 7 2005 12:50:00
51 Сарина Ольга Орион Азимут IIIю 351 2007 12:51:00
52 Исаева Елизавета СОШ № 26 Iю 518 2005 12:52:00
53 Фенская Вика ГДДЮТ-СОШ№29 IIIю 95 2005 12:53:00
54 Косова Кристина Прокопьевск, ДДТ-1 455 2005 12:54:00
55 Дементьева Анна Междуреч., ДЮЦ-2 294 2006 12:55:00
56 Балакина Валерия Прокопьевск, ДДТ-2 IIю 467 2005 12:56:00
57 Кайгородцева Мария Междуреч., Гренада 242 2008 12:57:00
58 Тужилкин Матвей Орион-2 IIIю 398 2006 12:58:00
59 Кочуганова Кристина Киселевск, ДДЮТЭ 201 2007 12:59:00
60 Гардер Елизавета Орион-4 IIIю 422 2005 13:00:00
61 Бокина Юлиана Междуреч., Гренада 232 2008 13:01:00
62 Бахтанова Валерия Таштагол 539 2005 13:02:00
63 Посадских Алина ДДТ №5 149 2005 13:03:00
64 Кивишева Виктория Прокопьевск, ДДТ-1 452 2006 13:04:00
65 Мартынова Алена ДДТ №5 142 2006 13:05:00
66 Грибова Ирина Междуреч., Гренада II 236 2005 13:06:00
67 Пятакова Ольга Орион-3 IIIю 411 2005 13:07:00
68 Беженович Екатерина ГДДЮТ-4 72 2007 13:08:00
69 Суркина Светлана Орион-5 448 2005 13:09:00
70 Коростелёва Елена Междуреч., ДЮЦ-2 297 2005 13:10:00
71 Ладыгина Ирина ГДДЮТ-4 74 2006 13:11:00
72 Стрыгина Ангелина Междуреч., ДЮЦ-2 309 2005 13:12:00
73 Королева Софья Орион-4 IIIю 430 2005 13:13:00
74 Елькина Елена ГДДЮТ-1 35 2006 13:14:00
75 Гребенщикова Светлана Междуреч., ДЮЦ-2 292 2006 13:15:00
76 Добровольцева Алина ГДДЮТ-1 34 2006 13:16:00
77 Грехова Дарья Орион-4 IIIю 423 2005 13:17:00
78 Шилгалис Полина ГДДЮТ-СОШ№29 96 2005 13:18:00
79 Пащенко Арина Междуреч., ДЮЦ-2 305 2005 13:19:00
80 Ушакова Валерия ДДТ№5 166 2006 13:20:00
81 Антонова Екатерина ГДДЮТ-СОШ№71 97 2006 13:21:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Осокина Лиза ВСЦ Патриот IIю 11 2003 12:01:00
2 Хрипкова Дарья Междуреч., ДЮЦ-1 286 2004 12:02:00
3 Петрова Софья Междуреч., Гренада III 250 2004 12:03:00
4 Воробьева Валерия Уголёк IIIю 552 2003 12:04:00
5 Зотова Екатерина Прокопьевск, ДДТ-2 473 2003 12:05:00
6 Бахман Александра Таштагол 538 2004 12:06:00
7 Котюкова Катя ГДДЮТ-СОШ№29 II 86 2003 12:07:00
8 Чепижко Валерия Прокопьевск, ДДТ-2 488 2004 12:08:00
9 Гераськина Виктория СОШ № 26 Iю 516 2003 12:09:00
10 Савкина Ксения Междуреч.КДЮСШ 323 2003 12:10:00 2062617
11 Дергунова Ирина Прокопьевск, ДДТ-2 472 2003 12:11:00
12 Полковникова Валерия Орион-4 Iю 436 2004 12:12:00
13 Шевелева Алена Вектор III 28 2004 12:13:00
14 Моисеева Виктория Орион-1 Iю 369 2003 12:14:00
15 Емельянова Татьяна Киселевск, ДДЮТЭ 199 2004 12:15:00
16 Головина Мария Орион-3 II 402 2004 12:16:00
17 Жукова Яна Калтан IIIю 174 2003 12:17:00
18 Сафонова Вера Междуреч., ДЮЦ-1 IIIю 281 2004 12:18:00
19 Грешникова Алина ДДТ №5 126 2004 12:19:00
20 Астафьева Виктория Уголёк IIIю 551 2004 12:20:00
21 Такмакова Ксения Прокопьевск, ДДТ-2 487 2003 12:21:00
22 Косова Василиса Прокопьевск, ДДТ-1 454 2003 12:22:00
23 Тамбовцева Екатерина ДДТ №5 Iю 152 2004 12:23:00
24 Губарева Светлана Киселевск, ДДЮТЭ 196 2003 12:24:00
25 Лузгина Виолетта Орион Азимут Iю 343 2004 12:25:00
26 Сергеева Полина Прокопьевск, ДДТ-2 Iю 481 2004 12:26:00
27 Шушкевич Софья Междуреч., ДЮЦ-1 289 2004 12:27:00
28 Бояркина Анна СОШ № 26 Iю 514 2003 12:28:00
29 Фомина Дарья Прокопьевск, ДДТ-1 Iю 465 2004 12:29:00
30 Теплякова Ира Калтан 191 2004 12:30:00
31 Исакова Дарья Прокопьевск, ДДТ-2 474 2003 12:31:00
32 Лозовская Диана Орион-3 IIIю 406 2004 12:32:00
33 Смышляева Елизавета Прокопьевск, ДДТ-2 483 2003 12:33:00
34 Осягина Ксения ГДДЮТ-СОШ№29 89 2004 12:34:00
35 Давыдова Елизавета ДДТ №5 IIIю 128 2003 12:35:00
36 Доровских Кристина СОШ № 26 Iю 517 2004 12:36:00
37 Мартюшева Ангелина ГДДЮТ-2 IIIю 58 2004 12:37:00
38 Булахова Диана Орион-2 Iю 383 2003 12:38:00
39 Кусекенова Анастасия Уголёк 554 2004 12:39:00
40 Суетина Анна ДДТ №5 IIю 151 2003 12:40:00
41 Собалева Валерия ГДДЮТ-5 79 2004 12:41:00
42 Тарасова Светлана Таштагол 548 2004 12:42:00
43 Батухтина Анна ГДДЮТ-2 48 2004 12:43:00
44 Орлова Мария Орион-1 IIIю 372 2004 12:44:00
45 Корчагина Мария Прокопьевск, ДДТ-2 475 2003 12:45:00
46 Куликовская Екатерина Уголёк 553 2004 12:46:00
47 Трофименкова Лера ГДДЮТ-СОШ№29 IIIю 94 2003 12:47:00
48 Салягина Карина Междуреч.КДЮСШ III 324 2004 12:48:00 2062619
49 Истигешева Валерия Междуреч., ДЮЦ-2 IIю 296 2003 12:49:00
50 Даньшина Екатерина Киселевск, ДДЮТЭ 197 2003 12:50:00
51 Шелест Валерия Междуреч., Гренада Iю 261 2004 12:51:00
52 Бычкова Карина ВСЦ Патриот 6 2003 12:52:00
53 Лисуненко Алёна СОШ № 26 521 2003 12:53:00
54 Перевалова София Прокопьевск, ДДТ-2 478 2004 12:54:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Крючкова Полина ДДТ№5 IIю 161 2002 12:01:00
2 Мартынова Анастасия СОШ № 26 III 522 2001 12:02:00
3 Голубь Алёна ДДТ№5 155 2002 12:03:00
4 Михайлова Мария Междуреч.КДЮСШ I 319 2001 12:04:00 2055156
5 Синяшина Виктория Прокопьевск, ЦДОД 508 2001 12:05:00
6 Штарк Виолетта Междуреч., ДЮЦ-2 311 2001 12:06:00
7 Муртазина Юлия Прокопьевск, ЦДОД III 502 2002 12:07:00
8 Орешкова Полина СОШ № 26 I 524 2002 12:08:00
9 Золотухина Юлия Прокопьевск, ДДТ-1 I 451 2001 12:09:00
10 Красножон Алина ДДТ №2 108 2002 12:10:00
11 Щербакова Наталия Орион-3 II 418 2002 12:11:00
12 Лаврова Елена СОШ № 26 I 520 2001 12:12:00
13 Атучина Екатерина Калтан III 172 2002 12:13:00
14 Елизаркина Юлия Орион Азимут I 340 2002 12:14:00
15 Гусева Арина ВСЦ Патриот III 8 2001 12:15:00
16 Сафонова Алина ГДДЮТ-2 60 2001 12:16:00
17 Крючкова Арина ДДТ№5 IIю 160 2002 12:17:00
18 Запара Дарья Междуреч., ДЮЦ-1 269 2002 12:18:00
19 Миронникова Мария Прокопьевск, ДДТ-2 III 477 2002 12:19:00
20 Бабичева Анна СОШ № 26 I 513 2001 12:20:00
21 Слюсарь Елизавета ГДДЮТ-1 II 45 2002 12:21:00
22 Кузнецова Анна Киселевск, КПК 215 2001 12:22:00
23 Губанова Екатерина Междуреч., Гренада 237 2001 12:23:00
24 Любимова Настя ГДДЮТ-2 56 2002 12:24:00
25 Сорокина Софья СОШ № 26 I 527 2001 12:25:00
26 Ронина Алина Междуреч., ДЮЦ-1 280 2001 12:26:00
27 Соколова Кристина СОШ № 26 I 526 2001 12:27:00
28 Якина Валерия Прокопьевск, ДДТ-2 III 491 2002 12:28:00
29 Мартюшова Наталья Калтан III 184 2002 12:29:00
30 Зайцева Марина Орион-4 IIIю 428 2001 12:30:00
31 Зайцева Ирина Орион-1 III 360 2001 12:31:00
32 Нигматзянова Наталья Прокопьевск, ЦДОД 504 2002 12:32:00
33 Ерофеева Полина Орион-2 387 2001 12:33:00
34 Федорова Ксения Междуреч.КДЮСШ IIIю 327 2002 12:34:00 2062620
35 Балыкова Юлия Междуреч., Гренада 230 2001 12:35:00
36 Силенок Дарья Орион Азимут I 353 2002 12:36:00
37 Пучеглазова Евгения ДДТ №2 114 2002 12:37:00
38 Ротанова Александра Междуреч., Гренада I 253 2001 12:38:00
39 Зубенко Вероника СЮН 530 2001 12:39:00
40 Тельгерекова Анастасия Междуреч., ДЮЦ-1 284 2002 12:40:00
41 Юдаева Анна ВСЦ Патриот III 14 2001 12:41:00
42 Красноштанова Анастасия Орион Азимут I 341 2002 12:42:00
Ж-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тортумашева Эльфира Киселевск, КПК 221 1998 13:03:00
2 Торчакова Светлана Междуреч.КДЮСШ II 326 1998 13:04:00 2055155
3 Кожевникова Анна Калтан I 179 1997 13:05:00
4 Рейхнер Любовь Киселевск, КПК 218 2000 13:06:00
5 Мельниченко Дарья Вектор I 22 2000 13:07:00
6 Дульцева Мария Белово IIIю 1 2000 13:08:00
7 Шишова Елизавета Междуреч., Гренада III 262 1998 13:09:00
8 Масленикова Татьяна Киселевск, КПК 216 1999 13:10:00
9 Васильева Елена ГДДЮТ-2 51 1999 13:11:00
10 Аршинина Ольга Киселевск, КПК 206 2000 13:12:00
11 Петракова Оксана Прокопьевск, ЦДОД II 507 1997 13:13:00
12 Кендина Юлия Белово III 2 2000 13:14:00
13 Дорогина Виктория Киселевск, КПК 211 1999 13:15:00
14 Эзерих Алена Белово КМС 3 2000 13:16:00
15 Прокопова Елена Киселевск, КПК 217 1999 13:17:00
16 Сапегина Ульяна Орион-1 II 377 1998 13:18:00
17 Атногильдина Анастасия Киселевск, КПК 207 2000 13:19:00
18 Шепелева Лиза ВСЦ Патриот II 13 2000 13:20:00
19 Чумачакова Анжела Киселевск, КПК 223 1998 13:21:00
20 Гусейнова Эльмира Орион-2 II 385 2000 13:22:00
21 Хрюкина Олеся Прокопьевск, ЦДОД III 510 2000 13:23:00
22 Аристова Екатерина Киселевск, КПК 205 2000 13:24:00
23 Иовик Ксения КОЦДЮТЭ I 168 1997 13:25:00
24 Гулиева Айсел Междуреч., ДЮЦ-1 266 2000 13:26:00
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маркеева Кристина Междуреч., ДЮЦ-1 275 1992 13:27:00
2 Балык Екатерина Прокопьевск, ДДТ-1 449 1987 13:28:00
3 Шелуханова Анна ГДДЮТ-3 II 70 1988 13:29:00
4 Регер Светлана ГДДЮТ-СОШ№29 90 1986 13:30:00
5 Стахнева Наталья Прокопьевск, ДДТ-2 485 1991 13:31:00
6 Тузовская Олеся Прокопьевск, ДДТ-1 II 462 1989 13:32:00
7 Поликарпова Анна Калтан 185 1983 13:33:00
8 Третьякова Мария Вектор I 26 1995 13:34:00
Ж-35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лыкова Татьяна НГК Алатау III 333 1981 12:43:00
2 Костина Юлия Орион-1 368 1975 12:44:00
3 Малькова Анна НГК Алатау 334 1978 12:45:00
4 Осипова Галина ГДДЮТ-1 II 40 1982 12:46:00
5 Дидовец Сусанна НГК Алатау III 331 1979 12:47:00
6 Мустафа Наталья Междуреч., ДЮЦ-1 КМС 276 1980 12:48:00
7 Титова Ольга НГК Алатау II 336 1980 12:49:00
Ж-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Романовская Марина ГДДЮТ-СОШ№71 100 1965 12:55:00
2 Артемьева Галина Калтан 171 1964 12:56:00
3 Бородина Елена ДДТ №5 123 1964 12:57:00
4 Егорова Галина Орион-1 359 1956 12:58:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шарабарин Арсений Орион-4 IIIю 438 2006 12:01:00
2 Лемко Алексей Киселевск, ДДЮТЭ 203 2007 12:02:00
3 Власов Павел Междуреч., Гренада 234 2008 12:03:00
4 Шабалин Артем Прокопьевск, ДДТ-2 IIIю 489 2006 12:04:00
5 Крутилин Ярослав Междуреч., Гренада Iю 244 2007 12:05:00
6 Чухонцев Никита ДДТ №5 IIIю 154 2005 12:06:00
7 Саньков Виталий ГДДЮТ-СОШ№29 IIIю 91 2005 12:07:00
8 Тузовский Владислав Прокопьевск, ДДТ-1 III 463 2005 12:08:00
9 Кайгородцев Владимир Междуреч., Гренада IIIю 241 2005 12:09:00
10 Долгодворов Алексей Киселевск, ДДЮТЭ 198 2007 12:10:00
11 Еремеев Егор ГДДЮТ-1 36 2005 12:11:00
12 Топаков Николай Междуреч.КДЮСШ III 325 2006 12:12:00 2062624
13 Тюленев Арсений Прокопьевск, ДДТ-1 464 2009 12:13:00
14 Федоров Николай ГДДЮТ-2 61 2005 12:14:00
15 Кобыляцкий Максим ДДТ №5 IIIю 137 2006 12:15:00
16 Трашков Владислав ДДТ№5 164 2009 12:16:00
17 Кочуганов Артем Киселевск, ДДЮТЭ 200 2007 12:17:00
18 Синикин Никита Междуреч., Гренада 255 2007 12:18:00
19 Горбунов Андрей Прокопьевск, ДДТ-2 IIIю 471 2005 12:19:00
20 Шебалин Данил Орион-4 IIIю 439 2007 12:20:00
21 Селищев Михаил ДДТ №2 115 2007 12:21:00
22 Русаков Артем Междуреч.КДЮСШ Iю 321 2005 12:22:00 2062623
23 Суханов Михаил СЮН 531 2006 12:23:00
24 Кузнецов Никита ГДДЮТ-СОШ№71 99 2005 12:24:00
25 Фролов Владимир Междуреч.КДЮСШ 328 2005 12:25:00 2062612
26 Елизаров Илья Орион-4 IIIю 426 2005 12:26:00
27 Бордюг Семен Междуреч.КДЮСШ 314 2009 12:27:00 2062618
28 Михайлов Данил ГДДЮТ-СОШ№29 IIIю 88 2005 12:28:00
29 Плешков Семён СОШ № 26 IIю 525 2005 12:29:00
30 Деревягин Данил Междуреч., Гренада 238 2007 12:30:00
31 Баландин Павел ВСЦ Патриот 4 2005 12:31:00
32 Соболев Прохор Орион-3 IIIю 412 2006 12:32:00
33 Баженов Николай Таштагол 534 2005 12:33:00
34 Зыряев Анатолий ГДДЮТ-2 52 2005 12:34:00
35 Хаджи Дмитрий ГДДЮТ-3 69 2006 12:35:00
36 Рыжих Олег ГДДЮТ-1 43 2005 12:36:00
37 Батуев Павел Таштагол 537 2005 12:37:00
38 Тетерев Алексей ДДТ№5 163 2008 12:38:00
39 Фролов Вячеслав Междуреч., Гренада 258 2007 12:39:00
40 Сименков Александр Вектор 25 2008 12:40:00
41 Бартенев Александр Междуреч.КДЮСШ Iю 313 2007 12:41:00 2062613
42 Белов Егор Прокопьевск, ДДТ-2 IIIю 469 2005 12:42:00
43 Внуков Степан Междуреч., Гренада IIIю 235 2005 12:43:00
44 Ведягин Данил Прокопьевск, ДДТ-2 470 2005 12:44:00
45 Черепанов Александр ДДТ №5 153 2007 12:45:00
46 Никоноров Фёдор Междуреч., ДЮЦ-1 277 2007 12:46:00
47 Сомов Владимир ГДДЮТ-1 47 2005 12:47:00
48 Сасов Артем Орион Азимут IIIю 352 2005 12:48:00
49 Рыбалкин Юрий Междуреч.КДЮСШ IIю 322 2005 12:49:00 2062615
50 Сторожишин Василий Орион-3 IIIю 415 2006 12:50:00
51 Киселев Михаил ГДДЮТ-2 54 2008 12:51:00
52 Суворов Сергей Междуреч., ДЮЦ-1 283 2006 12:52:00
53 Краковный Егор ГДДЮТ-СОШ№71 98 2006 12:53:00
54 Рыбалко Степан Орион-5 IIIю 447 2005 12:54:00
55 Волкомуров Иван Орион-2 384 2006 12:55:00
56 Слабухин Матвей Прокопьевск, ДДТ-2 482 2005 12:56:00
57 Сидоренков Данил ГДДЮТ-СОШ№71 103 2005 12:57:00
58 Опрыск Артем Прокопьевск, ДДТ-1 460 2007 12:58:00
59 Хаджи Виктор ГДДЮТ-3 68 2006 12:59:00
60 Молчанов Виктор ДДТ №5 145 2005 13:00:00
61 Сафин Влад ГДДЮТ-2 59 2006 13:01:00
62 Вавилов Владимир СОШ № 26 IIIю 515 2006 13:02:00
63 Жевлаков Даниил ГДДЮТ-1 37 2006 13:03:00
64 Бакулин Константин Киселевск, ДДЮТЭ 195 2006 13:04:00
65 Карпов Матвей Междуреч., ДЮЦ-1 271 2006 13:05:00
66 Викентьев Вячеслав Орион-3 IIIю 400 2006 13:06:00
67 Креч Никита Орион Азимут IIю 342 2006 13:07:00
68 Сирук Владимир Орион-2 IIIю 395 2005 13:08:00
69 Санников Сергей ГДДЮТ-СОШ№71 101 2005 13:09:00
70 Козымаев Артем Вектор 20 2008 13:10:00
71 Пенкин Иван Орион-1 IIIю 373 2005 13:11:00
72 Загайнов Артемий Калтан IIIю 175 2007 13:12:00
73 Критонов Александр Междуреч.КДЮСШ Iю 317 2006 13:13:00 2062610
74 Андреев Роман ГДДЮТ-1 29 2005 13:14:00
75 Фахретдинов Вадим Орион-3 IIIю 417 2005 13:15:00
76 Меденцев Михаил Орион-4 IIIю 433 2005 13:16:00
77 Кудашкин Данил Прокопьевск, ЦДОД 498 2005 13:17:00
78 Заречнев Вадим Междуреч., Гренада 240 2007 13:18:00
79 Першин Александр ГДДЮТ-1 42 2006 13:19:00
80 Малков Клим ГДДЮТ-2 57 2009 13:20:00
81 Куминов Михаил Междуреч., Гренада IIIю 246 2007 13:21:00
82 Дмитриев Александр Междуреч., ДЮЦ-2 295 2007 13:22:00
83 Мишанков Сергей ДДТ №5 144 2006 13:23:00
84 Романенко Тимур Орион-2 393 2006 13:24:00
85 Васин Тимофей Междуреч., ДЮЦ-2 290 2007 13:25:00
86 Сиряцкий Александр Орион-1 IIIю 378 2005 13:26:00
87 Склянов Илья Междуреч., ДЮЦ-1 282 2006 13:27:00
88 Векессер Никита Орион-1 IIIю 356 2005 13:28:00
89 Баталов Лев Орион-4 IIIю 419 2005 13:29:00
90 Высоков Ярослав Орион-3 IIIю 401 2005 13:30:00
91 Пономарев Никита Киселевск, ДДЮТЭ 204 2006 13:31:00
92 Чесноков Данил Междуреч., ДЮЦ-1 288 2006 13:32:00
93 Шерстнев Александр Прокопьевск, ДДТ-1 466 2005 13:33:00
94 Болдырев Григорий Междуреч., Гренада 233 2008 13:34:00
95 Воронов Александр ГДДЮТ-1 IIIю 31 2006 13:35:00
96 Мещеряков Дмитрий Прокопьевск, ДДТ-2 476 2005 13:36:00
97 Горлач Александр ГДДЮТ-1 32 2006 13:37:00
98 Донских Даниил ДДТ №5 130 2005 13:38:00
99 Беляев Вадим Вектор 16 2006 13:39:00
100 Русских Всеволод Орион-2 394 2005 13:40:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Борзенко Саша ГДДЮТ-СОШ№29 80 2003 12:01:00
2 Глебов Владислав ДДТ №5 124 2004 12:02:00
3 Давлатов Руслан Междуреч.КДЮСШ III 315 2003 12:03:00 2062622
4 Егоров Семен Таштагол 541 2003 12:04:00
5 Грищенко Иван ДДТ№5 156 2004 12:05:00
6 Белобородов Влад Калтан 173 2003 12:06:00
7 Шуборнель Александр ГДДЮТ-СОШ№71 104 2004 12:07:00
8 Мельников Сергей Орион Азимут IIIю 344 2003 12:08:00
9 Тренихин Николай Орион Азимут Iю 355 2003 12:09:00
10 Мягких Тимофей Орион-1 Iю 370 2004 12:10:00
11 Бабакин Матвей Междуреч., ДЮЦ-1 III 264 2004 12:11:00
12 Пах Андрей Орион-5 IIю 446 2003 12:12:00
13 Крутов Данил ДДТ №5 138 2004 12:13:00
14 Курьин Федор Киселевск, ДДЮТЭ 202 2004 12:14:00
15 Мамонтов Вадим Калтан 183 2004 12:15:00
16 Понамарёв Сергей Костенсковская СОШ 228 2004 12:16:00
17 Шатин Игорь Междуреч., Гренада 260 2004 12:17:00
18 Стёпкин Михаил Орион-3 IIю 413 2004 12:18:00
19 Калимулин Рамиль Междуреч., ДЮЦ-1 270 2003 12:19:00
20 Хуснулин Никита Прокопьевск, ЦДОД 511 2004 12:20:00
21 Попов Кирилл ДДТ №5 148 2003 12:21:00
22 Шипеев Данил Таштагол 549 2003 12:22:00
23 Петров Кирилл Междуреч., ДЮЦ-2 IIю 306 2003 12:23:00
24 Одегов Александр Орион-4 IIIю 435 2003 12:24:00
25 Ануфриев Богдан Орион Азимут III 337 2003 12:25:00
26 Баженов Родион Таштагол 536 2003 12:26:00
27 Борисов Владислав Вектор Iю 17 2003 12:27:00
28 Логанов Никита Междуреч.КДЮСШ IIIю 318 2003 12:28:00 2062616
29 Иванов Максим Орион-1 Iю 364 2004 12:29:00
30 Власов Данила Прокопьевск, ДДТ-1 450 2004 12:30:00
31 Миллер Артур Прокопьевск, ЦДОД 501 2003 12:31:00
32 Агафонов Егор Таштагол 533 2003 12:32:00
33 Куртубашев Саша ГДДЮТ-СОШ№29 IIIю 87 2004 12:33:00
34 Маслеников Данил ДДТ №5 143 2003 12:34:00
35 Парубов Николай Вектор Iю 23 2003 12:35:00
36 Савин Андрей Калтан 188 2003 12:36:00
37 Варзин Константин Вектор IIю 18 2003 12:37:00
38 Киреев Сергей Орион-5 IIю 443 2003 12:38:00
39 Чирич Кирилл Междуреч., Гренада IIIю 259 2004 12:39:00
40 Пышкин Максим Междуреч., ДЮЦ-1 279 2003 12:40:00
41 Куприянов Павел ДДТ №5 IIIю 139 2003 12:41:00
42 Рисинсский Максим Междуреч., Гренада IIIю 252 2003 12:42:00
43 Белоглазов Вячеслав ДДТ №5 122 2003 12:43:00
44 Чепкасов Александр Междуреч., ДЮЦ-1 IIю 287 2003 12:44:00
45 Найданов Тимофей Междуреч., ДЮЦ-2 302 2003 12:45:00
46 Брокар Даниил Орион-2 IIю 381 2003 12:46:00
47 Ежеменцев Семён Междуреч., ДЮЦ-1 268 2003 12:47:00
48 Серков Александр Таштагол 547 2004 12:48:00
49 Кириенко Артем ДДТ №5 IIIю 136 2003 12:49:00
50 Николайков Владимир Междуреч., ДЮЦ-2 IIю 304 2004 12:50:00
51 Костин Виталий Орион-1 IIIю 367 2003 12:51:00
52 Коренев Алексей Прокопьевск, ЦДОД 496 2004 12:52:00
53 Букреев Кирилл Орион-2 Iю 382 2003 12:53:00
54 Божков Никита Прокопьевск, ЦДОД III 492 2004 12:54:00
55 Белкин Денис ДДТ №5 Iю 121 2003 12:55:00
56 Лупашко Денис Прокопьевск, ЦДОД 499 2004 12:56:00
57 Назаркин Данил Орион-1 IIIю 371 2004 12:57:00
58 Житяйкин Данил Прокопьевск, ЦДОД IIю 493 2003 12:58:00
59 Захаров Владислав ДДТ №5 132 2003 12:59:00
60 Краснослободцев Григорий Прокопьевск, ЦДОД 497 2004 13:00:00
61 Любоженко Дмитрий ДДТ №5 141 2003 13:01:00
62 Чернов Иван Орион-2 Iю 399 2004 13:02:00
63 Устьянцев Григорий Калтан IIIю 192 2004 13:03:00
64 Халиков Никита Междуреч., ДЮЦ-1 285 2003 13:04:00
65 Грищенко Иван ДДТ №5 127 2003 13:05:00
66 Бочкарев Иван Орион-4 IIIю 421 2004 13:06:00
67 Кытин Макар ДДТ №5 140 2003 13:07:00
68 Самохвалов Николай Орион Азимут III 349 2003 13:08:00
69 Гончаров Лев ДДТ №5 IIIю 125 2004 13:09:00
70 Ашпин Сергей Орион-5 IIIю 440 2003 13:10:00
71 Акуляков Артём Междуреч., ДЮЦ-1 263 2003 13:11:00
72 Назимкин Степан Орион-5 Iю 445 2004 13:12:00
