Первенство города Новокузнецка
по спортивному ориентированию бегом среди учащихся
"Спринт" (до 25 мин.). Код по ВРВС - 0830011811Я
23 апреля 2017г.,Кузнецкий район
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Герасименко Анна ГДД(Ю)Т - 5 79 2007 11:01:00
2 Сергейчик Марина СОШ№36 566 2008 11:02:00
3 Князева Вероника ГДД(Ю)Т - 5 81 2007 11:03:00
4 Ковпак Любава Междуреч., Гренада 279 2007 11:04:00
5 Хаджи Юлия ГДД(Ю)Т - 2 53 2008 11:05:00
6 Маслова Дарья Калтан, ДДТ 257 2007 11:06:00
7 Гуляева Александра ВСЦ Патриот 3 2007 11:07:00
8 Кириченко Кристина Междуреч., ДЮЦ-1 311 2007 11:08:00
9 Хаджи Любовь ГДД(Ю)Т - 2 52 2008 11:09:00
10 Копытько Светлана ГДД(Ю)Т - 4 70 2008 11:10:00
11 Казанцева Полина СОШ№36 560 2008 11:11:00
12 Фефелова Варвара Междуреч., Гренада 296 2007 11:12:00
13 Солдаткина Юлия ГДД(Ю)Т - 5 84 2007 11:13:00
14 Косенко Татьяна Междуреч., Гренада 281 2007 11:14:00
15 Князева Алиса ГДД(Ю)Т - 5 80 2007 11:15:00
16 Любенная Саша Междуреч., Гренада 286 2007 11:16:00
17 Андреева Дарья Калтан, ДДТ 246 2007 11:17:00
18 Бакина Юлиана Междуреч., Гренада 272 2007 11:18:00
19 Обрядина Виктория ГДД(Ю)Т - 4 75 2007 11:19:00
20 Сарина Ольга Орион-Азимут 504 2007 11:20:00
21 Горбунова Алена Калтан, ДДТ 248 2007 11:21:00
22 Титова Полина Орион-Азимут 510 2007 11:22:00
23 Беженович Екатерина ГДД(Ю)Т - 7 630 2007 11:59:00
24 Беженович Полина ГДД(Ю)Т - 7 631 2008 12:01:00
25 Роледер Снежана Междуреч., ДЮЦ-3 597 2007 12:02:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Казанцева Алиса СОШ№36 559 2006 12:04:00
2 Стрыгина Ангелина Междуреч., ДЮЦ-3 98 2005 12:05:00
3 Бучнева Настя ДДТ№4 198 2006 12:06:00
4 Гребенщикова Светлана Междуреч., ДЮЦ-3 423 2006 12:07:00
5 Коростелева Елена Междуреч., ДЮЦ-3 101 2005 12:08:00
6 Пермякова София Орион-3 Iю 442 2005 12:09:00
7 Луганцева Наталья ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 28 2005 12:10:00
8 Шилгалис Полина ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 112 2005 12:11:00
9 Чабан Настя ДДТ№4 218 2006 12:12:00
10 Грехова Дарья Орион-4 463 2005 12:13:00
11 Кравченко Анастасия ГДД(Ю)Т - 4 71 2006 12:14:00
12 Лузина Екатерина ВСЦ Патриот IIIю 8 2005 12:15:00
13 Чубревич Дарья СОШ№36 574 2006 12:16:00
14 Иванова Мария ДДТ№ 5 171 2006 12:17:00
15 Соловьева Екатерина ГДД(Ю)Т - 4 77 2006 12:18:00
16 Скопинцева Елизавета ДДТ№ 5 187 2005 12:19:00
17 Максимова Люба ГДД(Ю)Т - 4 73 2005 12:20:00
18 Пащенко Арина Междуреч., ДЮЦ-3 IIю 107 2005 12:21:00
19 Исаева Елизавета Орион-Азимут 490 2005 12:22:00
20 Бадамшина Арина Междуреч., КДЮСШ 341 2005 12:23:00
21 Никифорова Анжела ГДД(Ю)Т - 4 74 2006 12:24:00
22 Рязанова Светлана ГДД(Ю)Т - 1 34 2006 12:25:00
23 Соколова Мария ДДТ№4 216 2006 12:26:00
24 Бахтанова Валерия Таштагол, СДЮТЭ 578 2005 12:27:00
25 Грибова Ирина Междуреч., Гренада IIю 276 2005 12:28:00
26 Николаева Елизавета Орион-4 475 2005 12:29:00
27 Адамова Виктория ДДТ№4 194 2006 12:30:00
28 Ушакова Валерия СОШ№36 573 2006 12:31:00
29 Иванова Юлия ГДД(Ю)Т - 4 69 2006 12:32:00
30 Резниченко Алина Орион-2 419 2006 12:33:00
31 Тыдыкова Влада Междуреч., ДЮЦ-3 IIю 97 2006 12:34:00
32 Беженович Диана ГДД(Ю)Т - 4 68 2006 12:35:00
33 Балакина Валерия Прокопьевск, ДДТ IIIю 513 2005 12:36:00
34 Хмеловец Дарья ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 129 2005 12:37:00
35 Комарова Софья Орион-4 469 2005 12:38:00
36 Быкова Виктория ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 23 2005 12:39:00
37 Кивишева Виктория Прокопьевск, ДДТ 521 2006 12:40:00
38 Смирнова Софья ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 36 2005 12:41:00
39 Тарасова Лиза ДДТ№4 217 2006 12:42:00
40 Лукинская Екатерина Междуреч., ДЮЦ-1 314 2005 12:43:00
41 Лопасова Дарья Орион-2 IIIю 412 2006 12:44:00
42 Фенская Виктория ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 110 2005 12:45:00
43 Давыдова Елизавета ДДТ№ 5 167 2006 12:46:00
44 Лапина Дарья ВСЦ Патриот IIIю 7 2005 12:47:00
45 Заречнева Софья Орион-1 IIIю 379 2005 12:48:00
46 Дементьева Анна Междуреч., ДЮЦ-3 100 2006 12:49:00
47 Добровольцева Алина ГДД(Ю)Т - 1 25 2006 12:50:00
48 Батищева Мария Уголёк 593 2005 12:51:00
49 Захарова Александра ДДТ№ 5 IIIю 170 2005 12:52:00
50 Гардер Елизавета Орион-4 462 2005 12:53:00
51 Заречнева Алиса Орион-1 IIIю 378 2005 12:54:00
52 Мелехина Елизавета Таштагол, СДЮТЭ 583 2005 12:55:00
53 Ладыгина Ирина ГДД(Ю)Т - 4 72 2006 12:56:00
54 Геращенко Виктория ДДТ№4 199 2006 12:57:00
55 Енютина Полина Междуреч., Гренада IIIю 277 2006 12:58:00
56 Охина Анна ДДТ№4 211 2006 12:59:00
57 Цапаева Милена Междуреч., ДЮЦ-1 324 2006 13:00:00
58 Сайкина Надежда ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 103 2005 13:01:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Токарева Екатерина ГДД(Ю)Т - 2 46 2004 11:01:00
2 Пинжанина Ксения Таштагол, СДЮТЭ 585 2004 11:02:00
3 Колийчук Алина ДДТ № 2 146 2004 11:03:00
4 Седова Дарья Междуреч., ДЮЦ-2 337 2004 11:04:00
5 Доровских Кристина Орион-Азимут IIю 488 2004 11:05:00
6 Поварнина Екатерина ВСЦ Патриот 15 2003 11:06:00
7 Курбатова Анна ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 120 2004 11:07:00
8 Ильина Юля ДДТ№4 203 2004 11:08:00
9 Тарасова Светлана Таштагол, СДЮТЭ 588 2004 11:09:00
10 Бояркина Анна Орион-Азимут IIю 484 2003 11:10:00
11 Полковникова Валерия Орион-4 IIIю 478 2004 11:11:00
12 Скрипалева Ксения Калтан, ДДТ 265 2004 11:12:00
13 Лисуненко Алёна Орион-Азимут 493 2003 11:13:00
14 Борисова Валерия Междуреч., ДЮЦ-1 305 2003 11:14:00
15 Косимова Амина ДДТ№4 205 2004 11:15:00
16 Шушкевич Софья Междуреч., ДЮЦ-1 327 2004 11:16:00
17 Перминова Альбина ГДД(Ю)Т-ООШ№19 Iю 137 2004 11:17:00
18 Черкашина Анастасия ДДТ№ 5 192 2004 11:18:00
19 Булахова Диана Орион-2 Iю 404 2003 11:19:00
20 Нартова Мария ДДТ№ 5 186 2004 11:20:00
21 Полева Арина Орион-2 416 2004 11:21:00
22 Егорова Диана ВСЦ Патриот III 5 2003 11:22:00
23 Котова Валерия ДДТ№ 5 179 2004 11:23:00
24 Перевалова София Прокопьевск, ДДТ 534 2004 11:24:00
25 Гераськина Виктория Орион-Азимут Iю 486 2003 11:25:00
26 Фомина Дарья Прокопьевск, ДДТ Iю 545 2004 11:26:00
27 Шелест Валерия Междуреч., Гренада Iю 299 2004 11:27:00
28 Юрченко Софья Таштагол, СДЮТЭ 590 2003 11:28:00
29 Осокина Елизавета ВСЦ Патриот IIIю 13 2003 11:29:00
30 Борзенко Александра ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 88 2003 11:30:00
31 Суетина Анна ДДТ№ 5 Iю 189 2003 11:31:00
32 Котюкова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ№19 II 135 2003 11:32:00
33 Сафонова Вера Междуреч., ДЮЦ-1 IIIю 320 2003 11:33:00
34 Салягина Карина Междуреч., КДЮСШ IIIю 354 2004 11:34:00
35 Королёва Елена ДДТ№ 5 178 2004 11:35:00
36 Тарлева Елена Междуреч., ДЮЦ-2 340 2004 11:36:00
37 Борисова Алина Орион-4 459 2004 11:37:00
38 Прокашева Дарья ВСЦ Патриот Iю 16 2003 11:38:00
39 Шевелева Алена ДТ Вектор IIIю 242 2004 11:39:00
40 Головина Мария Орион-3 Iю 434 2004 11:40:00
41 Пиксаева Света ДДТ№4 212 2004 11:41:00
42 Орлова Мария Орион-1 390 2004 11:42:00
43 Петрова Софья Междуреч., Гренада Iю 289 2004 11:43:00
44 Косова Василиса Прокопьевск, ДДТ 522 2003 11:44:00
45 Матвеева Анастасия ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 29 2004 11:45:00
46 Тамбовцева Екатерина ДДТ№ 5 IIю 190 2004 11:46:00
47 Банина Валерия ВСЦ Патриот 2 2003 11:47:00
48 Горожанкина Валерия ДДТ№ 5 165 2004 11:48:00
49 Куликовская Екатерина ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 118 2004 11:49:00
50 Лузгина Виолетта Орион-Азимут 494 2004 11:50:00
51 Кучукова Лиза ДДТ№4 206 2004 11:51:00
52 Чепижко Валерия Прокопьевск, ДДТ 548 2004 11:52:00
53 Жукова Яна Калтан, ДДТ 249 2004 11:53:00
54 Моисеева Виктория Орион-2 Iю 413 2003 11:54:00
55 Лозовская Диана Орион-3 438 2004 11:55:00
56 Пестова Диана Прокопьевск, ДДТ 535 2004 11:56:00
57 Перепелкина Настя ВСЦ Патриот Iю 14 2003 11:57:00
58 Скрынникова Анастасия ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 106 2004 11:58:00
59 Медведкова Александра ГДД(Ю)Т-ООШ№19 Iю 136 2003 11:59:00
60 Трофименкова Валерия ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 109 2003 12:00:00
61 Астафьева Виктория Уголёк IIIю 592 2004 12:01:00
62 Каучакова Дарья Мыски 621 2003 12:02:00
63 Лобцева Валерия Междуреч., ДЮЦ-3 606 2004 12:03:00
64 Чехошвили Татьяна Мыски 615 2004 12:04:00
65 Истигешева Валерия Междуреч., ДЮЦ-3 IIю 604 2003 12:05:00
66 Иволгина Лилия Мыски 618 2004 12:06:00
67 Колычева Евгения Междуреч., ДЮЦ-3 605 2003 12:07:00
68 Тырцева Александра Мыски 614 2004 12:08:00
69 Варгольских Ксения Междуреч., ДЮЦ-3 598 2003 12:09:00
70 Спиренкова Екатерина Мыски 625 2003 12:10:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Медведева Анастасия ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 122 2002 11:01:00
2 Муртазина Юлия Прокопьевск, ДДТ 531 2002 11:02:00
3 Горбунова Елена ДДТ№4 200 2002 11:03:00
4 Бронникова Светлана Прокопьевск, ДДТ 515 2002 11:04:00
5 Ронина Алина Междуреч., ДЮЦ-1 319 2001 11:05:00
6 Штарк Виолетта Междуреч., ДЮЦ-3 455 2001 11:06:00
7 Силенок Дарья Орион-Азимут I 507 2002 11:07:00
8 Крючкова Полина СОШ№36 IIю 563 2002 11:08:00
9 Елизаркина Юлия Орион-Азимут I 489 2002 11:09:00
10 Куперина Екатерина ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 IIIю 119 2002 11:10:00
11 Сабаева Валерия Междуреч., ДЮЦ-2 336 2001 11:11:00
12 Щербакова Наталия Орион-3 III 456 2002 11:12:00
13 Михайлова Мария Междуреч., КДЮСШ I 352 2001 11:13:00
14 Якина Валерия Прокопьевск, ДДТ 555 2002 11:14:00
15 Тищенко Анна СОШ№36 569 2002 11:15:00
16 Комарова София ВСЦ Патриот III 6 2001 11:16:00
17 Ротанова Александра Междуреч., Гренада I 292 2001 11:17:00
18 Вершинина Алёна Междуреч., ДЮЦ-1 306 2001 11:18:00
19 Соколова Кристина Орион-Азимут I 508 2001 11:19:00
20 Шепелева Елизавета ВСЦ Патриот III 20 2001 11:20:00
21 Мартынова Анастасия Орион-Азимут III 495 2001 11:21:00
22 Комиссарова Алена ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 27 2002 11:22:00
23 Щеглова Анастасия СОШ№36 575 2002 11:23:00
24 Алиматова Диляра ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 IIIю 114 2002 11:24:00
25 Слюсарь Елизавета ГДД(Ю)Т - 1 IIю 35 2002 11:25:00
26 Зайцева Ирина Орион-1 III 377 2001 11:26:00
27 Сорокина Софья Орион-Азимут I 509 2001 11:27:00
28 Юдаева Анна ВСЦ Патриот III 21 2001 11:28:00
29 Пучеглазова Евгения ДДТ № 2 155 2002 11:29:00
30 Солдаткина Екатерина Междуреч., ДЮЦ-2 339 2001 11:30:00
31 Плешкова Снежана ГДД(Ю)Т-Ровесник 142 2001 11:31:00
32 Федорова Ксения Междуреч., КДЮСШ 358 2002 11:32:00
33 Айбек кызы Мукадам ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 IIIю 113 2002 11:33:00
34 Лаврова Елена Орион-Азимут I 492 2001 11:34:00
35 Исламова Софья ГДД(Ю)Т-Ровесник 140 2002 11:35:00
36 Зайцева Марина Орион-4 IIIю 467 2001 11:36:00
37 Миронникова Мария Прокопьевск, ДДТ 530 2002 11:37:00
38 Михалева Варвара ВСЦ Патриот III 12 2001 11:38:00
39 Крючкова Арина СОШ№36 IIю 562 2002 11:39:00
40 Скрябина Наташа ВСЦ Патриот Iю 17 2001 11:40:00
41 Кадымаева Нина Междуреч., КДЮСШ IIIю 348 2001 11:41:00
42 Ларченко Вероника ДДТ№4 207 2002 11:42:00
43 Косова Ульяна Прокопьевск, ДДТ 523 2001 11:43:00
44 Ерофеева Полина Орион-1 376 2001 11:44:00
45 Караман Александра Калтан, ДДТ 252 2002 11:45:00
46 Золотухина Юлия Прокопьевск, ДДТ 519 2001 11:46:00
47 Колбина Наталья ДДТ № 2 145 2002 11:47:00
48 Белова Валерия Междуреч., КДЮСШ 344 2002 11:48:00
49 Ануфриева Екатерина Междуреч., ДЮЦ-2 328 2001 11:49:00
50 Гусева Арина ВСЦ Патриот III 4 2001 11:50:00
51 Орешкова Полина Орион-Азимут I 499 2002 11:51:00
52 Митрохина Полина ВСЦ Патриот Iю 11 2001 11:52:00
53 Красножон Алина ДДТ № 2 147 2002 11:53:00
54 Борисова Анастасия ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 IIIю 115 2002 11:54:00
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Савостикова Екатерина Междуреч., ДЮЦ-3 III 576 2000 12:41:00
2 Хрюкина Олеся Прокопьевск, ДДТ 547 2000 12:42:00
3 Гусейнова Эльмира Орион-2 II 407 2000 12:43:00
4 Волостных Арина ДДТ№ 5 163 2000 12:44:00
5 Мельниченко Дарья ДТ Вектор I 234 2000 12:45:00
6 Шишова Елизовета Междуреч., Гренада II 300 1999 12:46:00
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Маркеева Кристина Междуреч., ДЮЦ-2 333 1992 11:00:00
2 Лыкова Татьяна НГК Алатау 365 1981 12:47:00
3 Харькина Анна Орион-2 418 1982 12:48:00
4 Поликарпова Анна Калтан, ДДТ 260 1982 12:49:00
5 Мустафа Наталья Междуреч., ДЮЦ-1 КМС 316 1980 12:50:00
6 Токарева Ольга ГДД(Ю)Т - 2 47 1976 12:51:00
7 Торчакова Светлана Междуреч., КДЮСШ II 356 1998 12:52:00
8 Осипова Галина ГДД(Ю)Т - 1 III 30 1982 12:53:00
9 Титова Ольга НГК Алатау II 368 1979 12:54:00
10 Шелуханова Анна ГДД(Ю)Т - 2 55 1988 12:55:00
11 Любушкина Екатерина Междуреч., ДЮЦ-1 I 315 1994 12:56:00
12 Дидовец Сусанна НГК Алатау III 363 1980 12:57:00
13 Тузовская Олеся Прокопьевск, ДДТ 542 1989 12:58:00
14 Косенко Екатерина Междуреч., Гренада I 280 1995 12:59:00
15 Малькова Анна НГК Алатау 366 1978 13:00:00
16 Мижакова Галина ГДД(Ю)Т - 3 61 1992 13:01:00
17 Арсентьева Любовь ДДТ№4 195 1962 13:02:00
18 Регер Светлана ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 102 1986 13:03:00
19 Мешегешева Анастасия ДДТ № 2 150 1989 13:04:00
20 Третьякова Мария ДТ Вектор I 240 1995 13:05:00
21 Поверина Алёна Орион-Азимут КМС 501 1998 13:06:00
22 Салмина Елизавета Орион-2 I 421 1996 13:07:00
23 Калинна Ирина ДДТ№ 5 173 1992 13:08:00
24 Стахнева Наталья Прокопьевск, ДДТ КМС 540 1991 13:09:00
25 Вередина Дарья ДДТ№ 5 III 162 1997 13:10:00
26 Сапегина Ульяна Орион-1 II 360 1998 13:11:00
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Петров Дмитрий ГДД(Ю)Т - 2 43 2011 11:23:00
2 Фролов Слава Междуреч., Гренада 297 2007 11:24:00
3 Козымаев Артем ДТ Вектор 228 2008 11:25:00
4 Комнатный Максим ГДД(Ю)Т - 5 82 2007 11:26:00
5 Подгорнов Макар ГДД(Ю)Т - 6 86 2007 11:27:00
6 Трашков Владислав СОШ№36 571 2009 11:28:00
7 Тарасов Семен Орион-2 424 2007 11:29:00
8 Сименков Александр ДТ Вектор 239 2008 11:30:00
9 Тетерев Алексей СОШ№36 568 2008 11:31:00
10 Берстенев Прохор Орион-2 402 2007 11:32:00
11 Бордюч Семён Междуреч., КДЮСШ 345 2009 11:33:00
12 Киселёв Михаил ГДД(Ю)Т - 2 39 2008 11:34:00
13 Шебалин Данил Орион-4 481 2007 11:35:00
14 Трубенков Дмитрий ГДД(Ю)Т - 2 49 2007 11:36:00
15 Белов Владислав ГДД(Ю)Т - 6 85 2007 11:37:00
16 Казанцев Илья Калтан, ДДТ 251 2007 11:38:00
17 Куминов Миша Междуреч., Гренада IIIю 284 2007 11:39:00
18 Калинин Константин Орион-4 468 2007 11:40:00
19 Павленко Даниил ГДД(Ю)Т - 5 83 2007 11:41:00
20 Никоноров Федор Междуреч., ДЮЦ-1 317 2007 11:42:00
21 Бородаев Лев ГДД(Ю)Т - 5 78 2008 11:43:00
22 Загайнов Артемий Калтан, ДДТ 250 2007 11:44:00
23 Васин Тимофей Междуреч., ДЮЦ-3 557 2007 11:45:00
24 Подлягин Данил ГДД(Ю)Т - 6 87 2007 11:46:00
25 Шерстнев Алексей Прокопьевск, ДДТ 553 2008 11:47:00
26 Бартенев Александр Междуреч., КДЮСШ IIIю 342 2007 11:48:00
27 Опрыск Артем Прокопьевск, ДДТ 532 2007 11:49:00
28 Баландин Павел ВСЦ Патриот 1 2007 11:50:00
29 Карпов Матвей Междуреч., ДЮЦ-1 310 2007 11:51:00
30 Субботин Илья СОШ№36 567 2008 11:52:00
31 Духанин Ян Междуреч., ДЮЦ-1 308 2007 11:53:00
32 Некрасов Лев ДТ Вектор 235 2008 11:54:00
33 Токарев Юрий Междуреч., ДЮЦ-1 322 2007 11:55:00
34 Гурылёв Виктор Междуреч., ДЮЦ-3 600 2007 11:56:00
35 Агейченко Алексей ГДД(Ю)Т - 7 628 2007 11:57:00
36 Ильиных Герман Междуреч., ДЮЦ-3 603 2007 11:58:00
37 Дмитриев Александр Междуреч., ДЮЦ-3 602 2007 12:00:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Семиколенных Максим Прокопьевск, ДДТ 537 2005 11:01:00
2 Михаленко Георгий ДДТ№ 5 185 2006 11:02:00
3 Резерв 0 99 11:03:00
4 Шерстнев Александр Прокопьевск, ДДТ 552 2005 11:04:00
5 Викентьев Вячеслав Орион-3 432 2006 11:05:00
6 Кутлуюлов Даниил ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 121 2005 11:06:00
7 Булатов Юра ДДТ№4 197 2006 11:07:00
8 Белов Егор Прокопьевск, ДДТ IIIю 514 2005 11:08:00
9 Елизаров Илья Орион-4 466 2005 11:09:00
10 Копылов Максим ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 133 2006 11:10:00
11 Митасов Максим Орион-4 474 2005 11:11:00
12 Кайгародцев Вова Междуреч., Гренада IIIю 278 2005 11:12:00
13 Векессер Никита Орион-1 IIIю 372 2005 11:13:00
14 Плешков Семён Орион-Азимут 500 2005 11:14:00
15 Беляев Вадим ДТ Вектор 222 2006 11:15:00
16 Федоров Ярослав Орион-2 428 2006 11:16:00
17 Топаков Николай Междуреч., КДЮСШ IIIю 355 2006 11:17:00
18 Борисенко Вадим ДДТ№4 196 2006 11:18:00
19 Черепанов Григорий Прокопьевск, ДДТ 550 2005 11:19:00
20 Фомченко Артем ВСЦ Патриот 19 2005 11:20:00
21 Лопатин Максим ДТ Вектор 233 2006 11:21:00
22 Наимов Давлат ДДТ№4 210 2006 11:22:00
23 Высоков Ярослав Орион-3 433 2005 11:23:00
24 Касымов Билал ДДТ№4 204 2005 11:24:00
25 Чесноков Данил Междуреч., ДЮЦ-1 326 2006 11:25:00
26 Сасов Артём Орион-Азимут 505 2005 11:26:00
27 Рыбалкин Юрий Междуреч., КДЮСШ IIю 353 2005 11:27:00
28 Крутилин Ярослав Междуреч., Гренада IIю 282 2006 11:28:00
29 Жолтиков Алексей Таштагол, СДЮТЭ 580 2005 11:29:00
30 Трубенков Вячеслав ГДД(Ю)Т - 2 48 2006 11:30:00
31 Ларин Алексей Орион-4 472 2006 11:31:00
32 Казанцев Юрий Мыски 451 2005 11:32:00
33 Меденцев Михаил Орион-4 473 2005 11:33:00
34 Кеммель Дмитрий ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 117 2005 11:34:00
35 Быков Дмитрий Орион-3 431 2005 11:35:00
36 Санников Сергей ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 128 2005 11:36:00
37 Кобыляцкий Максим ДДТ№ 5 IIIю 177 2006 11:37:00
38 Сомов Владимир ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 37 2005 11:38:00
39 Присягин Слава ДДТ№4 214 2006 11:39:00
40 Першин Александр ГДД(Ю)Т - 1 32 2006 11:40:00
41 Сиряцкий Александр Орион-1 397 2005 11:41:00
42 Колов Вадим ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 96 2005 11:42:00
43 Сирук Владимир Орион-1 IIIю 396 2005 11:43:00
44 Ломаев Александр Междуреч., ДЮЦ-2 331 2006 11:44:00
45 Титов Иван Орион-3 450 2006 11:45:00
46 Ларицкий Сергей Таштагол, СДЮТЭ 582 2005 11:46:00
47 Копытов Егор ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 134 2005 11:47:00
48 Соболев Прохор Орион-3 446 2006 11:48:00
49 Ведягин Данил Прокопьевск, ДДТ 516 2005 11:49:00
50 Пышнов Вадим ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 125 2005 11:50:00
51 Соломон Самир Орион-2 422 2006 11:51:00
52 Резерв 0 104 11:52:00
53 Тужилкин Матвей Орион-2 IIIю 427 2006 11:53:00
54 Терпугов Владимир ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 108 2005 11:54:00
55 Габидулин Кирилл Орион-1 IIIю 373 2005 11:55:00
56 Хаджи Виктор ГДД(Ю)Т - 2 50 2006 11:56:00
57 Кувшинчиков Кирилл Уголёк 594 2005 11:57:00
58 Хорев Кирилл ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 138 2006 11:58:00
59 Кондрашов Роман Междуреч., КДЮСШ IIIю 349 2006 11:59:00
60 Шабалин Артем Прокопьевск, ДДТ IIIю 551 2006 12:00:00
61 Русских Всеволод Орион-2 420 2005 12:01:00
62 Одинцов Иван ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 124 2005 12:02:00
63 Волкомуров Иван Орион-2 405 2006 12:03:00
64 Слабухин Матвей Прокопьевск, ДДТ 538 2005 12:04:00
65 Еремеев Егор ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 26 2005 12:05:00
66 Прокин Данил Междуреч., ДЮЦ-2 335 2005 12:06:00
67 Чухонцев Никита ДДТ№ 5 IIIю 193 2005 12:07:00
68 Карымов Иван ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 95 2005 12:08:00
69 Воронов Александр ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 24 2006 12:09:00
70 Батуев Павел Таштагол, СДЮТЭ 577 2005 12:10:00
71 Суворов Сергей Междуреч., ДЮЦ-1 321 2006 12:11:00
72 Склянов Илья Междуреч., ДЮЦ-2 338 2006 12:12:00
73 Креч Никита Орион-Азимут 491 2006 12:13:00
74 Синикин Никита Междуреч., Гренада 294 2006 12:14:00
75 Ефимов Мирон ГДД(Ю)Т,СОШ №29-1 92 2005 12:15:00
76 Внуков Степан Междуреч., Гренада 274 2005 12:16:00
77 Резерв 0 94 12:17:00
78 Сезин Максим Орион-4 479 2005 12:18:00
79 Тихонов Тимофей Прокопьевск, ДДТ 541 2005 12:19:00
80 Русов Константин Мыски 90 2005 12:20:00
81 Тузовский Владислав Прокопьевск, ДДТ Iю 543 2005 12:21:00
82 Мальцев Андрей ВСЦ Патриот 9 2005 12:22:00
83 Баталов Лев Орион-4 458 2005 12:23:00
84 Крючков Семен ДТ Вектор 232 2006 12:24:00
85 Горбунов Андрей Прокопьевск, ДДТ 517 2005 12:25:00
86 Рыжих Олег ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 33 2005 12:26:00
87 Резерв 0 111 12:27:00
88 Андреев Роман ГДД(Ю)Т - 1 IIIю 22 2005 12:28:00
89 Фоминых Платон Орион-3 452 2006 12:29:00
90 Пенкин Иван Орион-1 IIIю 392 2005 12:30:00
91 Мамедов Эмиль ДДТ№4 208 2006 12:31:00
92 Рыбаков Вячеслав ГДД(Ю)Т,СОШ №29-2 127 2005 12:32:00
93 Хаджи Дмитрий ГДД(Ю)Т - 2 51 2006 12:33:00
94 Критонов Александр Междуреч., КДЮСШ IIIю 350 2006 12:34:00
95 Кудашкин Данил Прокопьевск, ДДТ 524 2005 12:35:00
96 Вавилов Владимир Орион-Азимут 485 2006 12:36:00
97 Колесников Кирилл Мыски 91 2005 12:37:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Борисов Илья Междуреч., ДЮЦ-1 IIю 304 2004 11:01:00
2 Назаркин Данил Орион-1 IIIю 389 2004 11:02:00
3 Устьянцев Григорий Калтан, ДДТ 268 2004 11:03:00
4 Магденко Николай Междуреч., Гренада 287 2004 11:04:00
5 Комаров Александр Калтан, ДДТ 253 2003 11:05:00
6 Малков Глеб Орион-3 Iю 439 2003 11:06:00
7 Бочкарев Иван Орион-4 461 2004 11:07:00
8 Манаков Виталий Орион-3 440 2004 11:08:00
9 Струц Иван Калтан, ДДТ 267 2003 11:09:00
10 Житяйкин Данил Прокопьевск, ДДТ 518 2003 11:10:00
11 Гончаров Иван ДТ Вектор 226 2003 11:11:00
12 Хомяков Илья Прокопьевск, ДДТ Iю 546 2004 11:12:00
13 Кривцов Никита Орион-4 470 2004 11:13:00
14 Ежеменцев Семён Междуреч., ДЮЦ-2 329 2003 11:14:00
15 Чернов Иван Орион-2 Iю 430 2004 11:15:00
16 Бабакин Матвей Междуреч., ДЮЦ-1 303 2004 11:16:00
