Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию на лыжах
11 декабря 2016г., с.Сосновка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-14, 6 КП, 3.500 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Поздяев Михаил            ДЮЦ Орион            IIю   246 2003     1  00:29:41      1 
   2 Сидиченко Марк            ДЮЦ Орион            Iю    249 2003    10  00:33:30      2 
   3 Баженов Павел             Таштагол                   312 2003    15  00:38:55      3 
   4 Агафонов Егор             Таштагол                   310 2003    13  00:39:52      4 
   5 Бергарт Сергей            Гренада ДЮЦ          IIIю  211 2004     7  00:42:13      5 
   6 Егоров Семен              Таштагол                   315 2003    17  00:43:00      6 
   7 Шестаков Никита           ДТ Вектор            II    281 2003    11  00:43:15      7 
   8 Трашков Никита            СОШ №36              Iю    309 2004    17  00:44:05      8 
   9 Ануфриев Богдан           Орион-Азимут         Iю    290 2003    14  00:44:41      9 
  10 Чирич Кирил               Гренада ДЮЦ          IIIю  223 2004     9  00:45:55     10 
  11 Малков Глеб               ДЮЦ Орион            Iю    241 2003    18  00:46:08     11 
  12 Крутилин Ярослав          Гренада ДЮЦ          IIIю  215 2006    11  00:46:47     12 
  13 Стручков Артем            Таштагол                   318 2004    16  00:48:22     13 
  14 Иванов Максим             ДЮЦ Орион            IIю   236 2004    12  00:49:43     14 
  15 Иконников Владислав       ДЮЦ Орион            Iю    237 2004    15  00:52:40     15 
  16 Михайлов Данил            Гддют.-шк.29               337 2005    18  00:53:46     16 
  17 Баженов Радион            Таштагол                   313 2003    15  00:54:30     17 
  18 Дятлов Артем              ГДД(Ю)Т-ООШ №19      Iю    322 2003    15  00:55:16     18 
  19 Тренихин Коля             Орион-Азимут         Iю    305 2003    14  00:56:30     19 
  20 Кайгародцев Вова          Гренада ДЮЦ                214 2006    12  00:57:34     20 
  21 Сергеев Андрей            Гддют.-шк.29               338 2003    18  00:57:58     21 
  22 Рогожин Егор              ДЮЦ Орион            IIIю  247 2004    17  00:59:17     22 
  23 Чекрыжов Никита           ГДДЮТ-КИТ                  348 2004    18  01:00:00     23 
  24 Костенков Егор            ГДД(Ю)Т                    332 2004    18  01:00:43     24 
  25 Борисов Владислав         ДТ Вектор                  273 2003    14  01:00:56     25 
  26 Хаджи Виктор              ГДД(Ю)Т                    335 2006    12  01:01:05     26 
  27 Мирошниченко Данил        ДДТ№4                      265 2003    13  01:01:54     27 
  28 Рыжих Олег                ГДДюТ                      208 2005    18  01:06:38     28 
  29 Шуборнель Александр       ГДД(Ю)Т -  СОШ 29          203 2004    18  01:10:02     29 
  30 Хаджи Дмитрий             ГДД(Ю)Т                    336 2006    12  01:12:52     30 
  31 Пах Андрей                ДЮЦ Орион            IIIю  242 2003    12  01:16:55     31 
  32 Ефимов Мирон              Гддют.-шк.29               269 2005    15  01:17:04     32 
  33 Саньков Виталий           Гддют.-шк.29               342 2005    18  01:24:00     33 
  34 Леонович Николай          ДДТ№4                      264 2004    18  01:24:31     34 
  35 Колов Вадим               Гддют.-шк.29               271 2005    18  01:25:24     35 
  36 Скурлатов Кирилл          ДДТ№4                      266 2005    17  01:26:58     36 
  37 Коновалов Матвей          ГДД(ю.)Т                   344 2004    18  01:40:04     37 
  38 Колесников Максим         ГДДюТ                      205 2005    18  п.п.1.3.1.     
  39 Долгих Андрей             ДДТ№4                      256 2004    18  п.п.1.3.1.     
  40 Горбунов Игорь            ДДТ№4                      257 2004     0  п.п.1.3.1.     
  41 Дурманов Андрей           ДДТ№4                      259 2005     0  п.п.1.3.1.     
  42 Манузин Алексей           ДДТ№4                      267 2004    18  п.п.1.3.1.     
  43 Манузин Алексей           ДДТ№4                      268 2003    30  п.п.1.3.1.     

Ж-14, 6 КП, 3.500 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Котюкова Екатерина        ГДД(Ю)Т-ООШ №19      II    324 2003    11  00:41:41      1 
   2 Кузнецова Елена           Таштагол                   316 2004    14  00:44:10      2 
   3 Гераськина Вика           Орион-Азимут         Iю    292 2003     4  00:46:30      3 
   4 Петрова Софья             Гренада ДЮЦ          IIю   219 2004    10  00:47:34      4 
   5 Шелест Валерия            Гренада ДЮЦ          IIю   224 2004    12  00:47:36      5 
   6 Чепкасова Ксения          Таштагол                   319 2003    18  00:49:43      6 
   7 Титова Полина             Орион-Азимут               304 2005    13  00:50:50      7 
   8 Колокольцова Дарья        ГДДЮТ-КИТ                  347 2003    18  00:56:59      8 
   9 Грибова Ирина             Гренада ДЮЦ          IIIю  213 2005    18  01:00:00      9 
  10 Перминова Альбина         ГДД(Ю)Т-ООШ №19      IIIю  327 2004    18  01:00:13     10 
  11 Крамаренко Екатерина      ГДДЮТ-КИТ                  351 2004    18  01:05:16     11 
  12 Кулагина София            ГДДюТ                      206 2004    12  01:06:38     12 
  13 Трофименкова Валерия      Гддют.-шк.29               340 2003    12  01:12:23     13 
  14 Данилова Лина             ДДТ№4                      258 2005    17  01:13:55     14 
  15 Аверина Дарья             ГДД(Ю)Т -  СОШ 29          200 2004    18  01:14:18     15 
  16 Ильина Юлия               ДДТ№4                      263 2004    10  01:14:32     16 
  17 Шевелева Алена            ДТ Вектор                  279 2004    18  01:15:38     17 
  18 Безносова Полина          ГДД(Ю)Т                    330 2006    12  01:37:56     18 
  19 Фенская Виктоия           Гддют.-шк.29               341 2005    18  01:42:56     19 
  20 Скрынникова Настя         Гддют.-шк.29               339 2004    18  01:45:44     20 
  21 Трефилова Анна            ГДД(Ю)Т -  СОШ 29          202 2004     0  п.п.1.3.1.     
  22 Косимова Амина            ДДТ№4                      261 2003    18  п.п.1.3.1.     

М-17, 9 КП, 5.300 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тарнаков Алексей          ДЮЦ Орион            II    250 2000     1  00:44:02      1 
   2 Шестаков Данил            ДТ Вектор            II    280 2002     3  00:45:45      2 
   3 Пенкин Никита             ДЮЦ Орион            II    243 2000     6  00:52:42      3 
   4 Дуплинский Алексей        ДЮЦ Орион            II    234 2000    23  00:57:34      4 
   5 Демидов Илья              ДЮЦ Орион            II    233 2002    17  00:57:42      5 
   6 Козырев Андрей            ДТ Вектор            II    274 2001    11  01:01:50      6 
   7 Акматбек Самаган          ДТ Вектор            II    272 2001    24  01:02:42      7 
   8 Гребенчук Дмитрий         ДЮЦ Орион            III   230 2002    26  01:04:18      8 
   9 Подсевалов Артем          ДЮЦ Орион            III   245 2001    24  01:05:15      9 
  10 Фоминых Антон             Костёнковская СОШ    III   254 2002    21  01:07:02     10 
  11 Петров Алексей            Гренада ДЮЦ          II    218 2002    16  01:07:09     11 
  12 Натурин Григорий          СОШ №36              IIю   306 2000    18  01:07:10     12 
  13 Кусургашев Илья           Таштагол                   317 2002    27  01:09:56     13 
  14 Савельев Валентин         ДТ Вектор            III   277 2001    24  01:12:05     14 
  15 Лось Максим               Костёнковская СОШ    III   253 2000    23  01:14:30     15 
  16 Погорелов Александр       ДЮЦ Орион            Iю    244 2002    23  01:14:57     16 
  17 Куминов Степан            Гренада ДЮЦ          I     216 2002    22  01:19:59     17 
  18 Пинчук Егор               Гренада ДЮЦ          II    220 2002    24  01:24:03     18 
  19 Самаркин Владислав        СОШ №36                    307 2002    27  01:24:50     19 
  20 Коновалов Дмитрий         ДТ Вектор                  275 2002    27  прев. КВ       
  21 Дятлов Егор               ГДД(Ю)Т-ООШ №19      IIIю  323 2001    24  прев. КВ       
  22 КоноваловДанил            ГДД(ю.)Т                   345 2001    27  прев. КВ       
  23 Шестаков Владимир         ГПОУ КИТ                   353 2000    24  прев. КВ       
  24 Синяговский Денис         ГПОУ КИТ                   354 2000    27  прев. КВ       
  25 Брыков Андрей             ГПОУ КИТ                   355 2000    24  прев. КВ       

Ж-17, 6 КП, 3.500 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сорокина Соня             Орион-Азимут         I     303 2001     1  00:27:03      1 
   2 Елизаркина Юля            Орион-Азимут         I     293 2002     0  00:29:52      2 
   3 Криулькина Ксюша          Орион-Азимут         II    296 2001     0  00:30:30      3 
   4 Орешкова Полина           Орион-Азимут         II    299 2002     1  00:32:56      4 
   5 Мельниченко Дарья         ДТ Вектор            I     276 2000     6  00:33:38      5 
   6 Лаврова Лена              Орион-Азимут         I     297 2001     6  00:35:06      6 
   7 Соколова Кристина         Орион-Азимут         I     302 2002    10  00:36:34      7 
   8 Ротанова Александра       Гренада ДЮЦ          I     221 2001    18  00:42:33      8 
   9 Щербакова Наталья         ДЮЦ Орион            III   252 2002    11  00:45:40      9 
  10 Гусейнова Эльмира         ДЮЦ Орион            II    232 2000    18  00:46:37     10 
  11 Зайцева Ирина             ДЮЦ Орион            III   235 2001    14  00:51:23     11 
  12 Бабичева Аня              Орион-Азимут         I     291 2001     3  00:51:37     12 
  13 Баранова Екатерина        ГДД(Ю)Т-ООШ №19      III   321 2002    13  00:52:11     13 
  14 Торопова Наталья          ГДД(Ю)Т-ООШ №19      IIю   329 2002    11  00:54:07     14 
  15 Колышкина Екатерина       ДДТ№4                      262 2000     6  00:56:08     15 
  16 Слюсарь Елизавета         ГДДюТ                IIю   209 2002    18  00:56:40     16 
  17 Горбунова Елена           ДДТ№4                      255 2002    15  01:05:10     17 
  18 Ярикова Ксения            СОШ №36              IIю   400 2000    15  01:07:17     18 

М, 9 КП, 5.300 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Санаров Данил             Орион-Азимут         КМС   300 1996     2  00:32:38      1 
   2 Гнездилов Павел           ДЮЦ Орион            I     229 1987     0  00:37:55      2 
   3 Галичанин Александр       НГК Алатау           I     283 1988     5  00:41:13      3 
   4 Пашков Андрей             ДДТ2                       225 1972    12  00:47:40      4 
   5 Кискоров Александр        ГДДЮТ-КИТ                  349 1997    16  00:49:02      5 
   6 Бредихин Михаил           Таштагол                   314 1988    21  00:55:35      6 
   7 Лыков Кирилл              НГК Алатау           II    286 1985    20  00:57:52      7 
   8 Гудукин Егор              ДЮЦ Орион            II    231 1983    11  00:58:31      8 
   9 Южанин Михаил             Таштагол                   320 1984    15  01:05:18      9 
  10 Титов Виктор              НГК Алатау                 288 1978    24  01:05:49     10 
  11 Гнетнев Алексей           НГК Алатау                 284 1983    27  01:19:24     11 

М-20, 9 КП, 5.300 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кузнецов Артем            Орион-Азимут         КМС   298 1998     4  00:43:06      1 
   2 Габидулин Роман           ДЮЦ Орион            II    227 1998     7  00:48:51      2 
   3 Кусургашев Алексей        ДЮЦ Орион                  239 1999    20  00:56:53      3 
   4 Лукичев Семен             ДЮЦ Орион            II    240 1997    20  00:59:05      4 
   5 Минкин Сергей             ГДДЮТ-КИТ                  346 1999    26  01:04:10      5 
   6 Травин Владимир           СОШ №36              II    308 1999    24  01:14:52      6 
   7 Куренов Егор              ГДД(Ю)Т-ООШ №19      III   326 1990    24  01:20:35      7 
   8 Тесля Максим              ГПОУ КИТ                   356 1997    27  01:46:37      8 
   9 Агейченко Кирилл          ГДД(ю.)Т                   343 1998     0  п.п.1.3.1.     

Ж-20, 9 КП, 5.300 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Харькина Ирина            ДЮЦ Орион            I     251 1999     0  00:43:35      1 
   2 Васильева Елена           ГДД(Ю)Т              II    331 1999     3  00:47:31      2 
   3 Сапегина Ульяна           ДЮЦ Орион            II    248 1998    27  01:19:05      3 

Ж, 9 КП, 5.300 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Третьякова Мария          ДТ Вектор            I     278 1995     0  00:42:17      1 
   2 Титова Ольга              НГК Алатау           II    289 1979    12  00:58:20      2 
   3 Петрова Татьяна           ГДД(Ю)Т-ООШ №19      II    328 1987    10  01:04:27      3 
   4 Малькова Анна             НГК Алатау           I     287 1978    27  01:05:09      4 
   5 Дидовец Сусанна           НГК Алатау           II    285 1980    20  01:08:19      5 
Главный судья                                   Беликов В.А.
Главный секретарь                               Пашкова О.С.