Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию на лыжах
11 декабря 2016г.
с.Сосновка
В начало
Группа М-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Поздяев Михаил | ДЮЦ Орион | 00:29:41 | 246 | 2003 | 40 |
2 | Сидиченко Марк | ДЮЦ Орион | 00:33:30 | 249 | 2003 | 37 |
3 | Баженов Павел | Таштагол | 00:38:55 | 312 | 2003 | 35 |
4 | Агафонов Егор | Таштагол | 00:39:52 | 310 | 2003 | 33 |
5 | Бергарт Сергей | Гренада ДЮЦ | 00:42:13 | 211 | 2004 | 32 |
6 | Егоров Семен | Таштагол | 00:43:00 | 315 | 2003 | 31 |
7 | Шестаков Никита | ДТ Вектор | 00:43:15 | 281 | 2003 | 30 |
8 | Трашков Никита | СОШ №36 | 00:44:05 | 309 | 2004 | 29 |
9 | Ануфриев Богдан | ДЮЦ Орион | 00:44:41 | 290 | 2003 | 28 |
10 | Чирич Кирил | Гренада ДЮЦ | 00:45:55 | 223 | 2004 | 27 |
11 | Малков Глеб | ДЮЦ Орион | 00:46:08 | 241 | 2003 | 26 |
12 | Крутилин Ярослав | Гренада ДЮЦ | 00:46:47 | 215 | 2006 | 25 |
13 | Стручков Артем | Таштагол | 00:48:22 | 318 | 2004 | 24 |
14 | Иванов Максим | ДЮЦ Орион | 00:49:43 | 236 | 2004 | 23 |
15 | Иконников Владислав | ДЮЦ Орион | 00:52:40 | 237 | 2004 | 22 |
16 | Михайлов Данил | ГДДюТ | 00:53:46 | 337 | 2005 | 21 |
17 | Баженов Радион | Таштагол | 00:54:30 | 313 | 2003 | 20 |
18 | Дятлов Артем | ГДДюТ | 00:55:16 | 322 | 2003 | 19 |
19 | Тренихин Коля | ДЮЦ Орион | 00:56:30 | 305 | 2003 | 18 |
20 | Кайгародцев Вова | Гренада ДЮЦ | 00:57:34 | 214 | 2006 | 17 |
21 | Сергеев Андрей | ГДДюТ | 00:57:58 | 338 | 2003 | 16 |
22 | Рогожин Егор | ДЮЦ Орион | 00:59:17 | 247 | 2004 | 15 |
23 | Чекрыжов Никита | ГДДюТ | 01:00:00 | 348 | 2004 | 14 |
24 | Костенков Егор | ГДДюТ | 01:00:43 | 332 | 2004 | 13 |
25 | Борисов Владислав | ДТ Вектор | 01:00:56 | 273 | 2003 | 12 |
26 | Хаджи Виктор | ГДДюТ | 01:01:05 | 335 | 2006 | 11 |
27 | Мирошниченко Данил | ДДТ№4 | 01:01:54 | 265 | 2003 | 10 |
28 | Рыжих Олег | ГДДюТ | 01:06:38 | 208 | 2005 | 9 |
29 | Шуборнель Александр | ГДДюТ | 01:10:02 | 203 | 2004 | 8 |
30 | Хаджи Дмитрий | ГДДюТ | 01:12:52 | 336 | 2006 | 7 |
31 | Пах Андрей | ДЮЦ Орион | 01:16:55 | 242 | 2003 | 6 |
32 | Ефимов Мирон | ГДДюТ | 01:17:04 | 269 | 2005 | 5 |
33 | Саньков Виталий | ГДДюТ | 01:24:00 | 342 | 2005 | 4 |
34 | Леонович Николай | ДДТ№4 | 01:24:31 | 264 | 2004 | 3 |
35 | Колов Вадим | ГДДюТ | 01:25:24 | 271 | 2005 | 2 |
36 | Скурлатов Кирилл | ДДТ№4 | 01:26:58 | 266 | 2005 | 1 |
37 | Коновалов Матвей | ГДДюТ | 01:40:04 | 344 | 2004 | 1 |
Группа Ж-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Котюкова Екатерина | ГДДюТ | 00:41:41 | 324 | 2003 | 40 |
2 | Кузнецова Елена | Таштагол | 00:44:10 | 316 | 2004 | 37 |
3 | Гераськина Вика | ДЮЦ Орион | 00:46:30 | 292 | 2003 | 35 |
4 | Петрова Софья | Гренада ДЮЦ | 00:47:34 | 219 | 2004 | 33 |
5 | Шелест Валерия | Гренада ДЮЦ | 00:47:36 | 224 | 2004 | 32 |
6 | Чепкасова Ксения | Таштагол | 00:49:43 | 319 | 2003 | 31 |
7 | Титова Полина | ДЮЦ Орион | 00:50:50 | 304 | 2005 | 30 |
8 | Колокольцова Дарья | ГДДюТ | 00:56:59 | 347 | 2003 | 29 |
9 | Грибова Ирина | Гренада ДЮЦ | 01:00:00 | 213 | 2005 | 28 |
10 | Перминова Альбина | ГДДюТ | 01:00:13 | 327 | 2004 | 27 |
11 | Крамаренко Екатерина | ГДДюТ | 01:05:16 | 351 | 2004 | 26 |
12 | Кулагина София | ГДДюТ | 01:06:38 | 206 | 2004 | 25 |
13 | Трофименкова Валерия | ГДДюТ | 01:12:23 | 340 | 2003 | 24 |
14 | Данилова Лина | ДДТ№4 | 01:13:55 | 258 | 2005 | 23 |
15 | Аверина Дарья | ГДДюТ | 01:14:18 | 200 | 2004 | 22 |
16 | Ильина Юлия | ДДТ№4 | 01:14:32 | 263 | 2004 | 21 |
17 | Шевелева Алена | ДТ Вектор | 01:15:38 | 279 | 2004 | 20 |
18 | Безносова Полина | ГДДюТ | 01:37:56 | 330 | 2006 | 19 |
19 | Фенская Виктоия | ГДДюТ | 01:42:56 | 341 | 2005 | 18 |
20 | Скрынникова Настя | ГДДюТ | 01:45:44 | 339 | 2004 | 17 |
Группа М-17
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Тарнаков Алексей | ДЮЦ Орион | 00:44:02 | 250 | 2000 | 40 |
2 | Шестаков Данил | ДТ Вектор | 00:45:45 | 280 | 2002 | 37 |
3 | Пенкин Никита | ДЮЦ Орион | 00:52:42 | 243 | 2000 | 35 |
4 | Дуплинский Алексей | ДЮЦ Орион | 00:57:34 | 234 | 2000 | 33 |
5 | Демидов Илья | ДЮЦ Орион | 00:57:42 | 233 | 2002 | 32 |
6 | Козырев Андрей | ДТ Вектор | 01:01:50 | 274 | 2001 | 31 |
7 | Акматбек Самаган | ДТ Вектор | 01:02:42 | 272 | 2001 | 30 |
8 | Гребенчук Дмитрий | ДЮЦ Орион | 01:04:18 | 230 | 2002 | 29 |
9 | Подсевалов Артем | ДЮЦ Орион | 01:05:15 | 245 | 2001 | 28 |
10 | Фоминых Антон | Костёнковская СОШ | 01:07:02 | 254 | 2002 | 27 |
11 | Петров Алексей | Гренада ДЮЦ | 01:07:09 | 218 | 2002 | 26 |
12 | Натурин Григорий | СОШ №36 | 01:07:10 | 306 | 2000 | 25 |
13 | Кусургашев Илья | Таштагол | 01:09:56 | 317 | 2002 | 24 |
14 | Савельев Валентин | ДТ Вектор | 01:12:05 | 277 | 2001 | 23 |
15 | Лось Максим | Костёнковская СОШ | 01:14:30 | 253 | 2000 | 22 |
16 | Погорелов Александр | ДЮЦ Орион | 01:14:57 | 244 | 2002 | 21 |
17 | Куминов Степан | Гренада ДЮЦ | 01:19:59 | 216 | 2002 | 20 |
18 | Пинчук Егор | Гренада ДЮЦ | 01:24:03 | 220 | 2002 | 19 |
19 | Самаркин Владислав | СОШ №36 | 01:24:50 | 307 | 2002 | 18 |
Группа Ж-17
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Сорокина Соня | ДЮЦ Орион | 00:27:03 | 303 | 2001 | 40 |
2 | Елизаркина Юля | ДЮЦ Орион | 00:29:52 | 293 | 2002 | 37 |
3 | Криулькина Ксюша | ДЮЦ Орион | 00:30:30 | 296 | 2001 | 35 |
4 | Орешкова Полина | ДЮЦ Орион | 00:32:56 | 299 | 2002 | 33 |
5 | Мельниченко Дарья | ДТ Вектор | 00:33:38 | 276 | 2000 | 32 |
6 | Лаврова Лена | ДЮЦ Орион | 00:35:06 | 297 | 2001 | 31 |
7 | Соколова Кристина | ДЮЦ Орион | 00:36:34 | 302 | 2002 | 30 |
8 | Ротанова Александра | Гренада ДЮЦ | 00:42:33 | 221 | 2001 | 29 |
9 | Щербакова Наталья | ДЮЦ Орион | 00:45:40 | 252 | 2002 | 28 |
10 | Гусейнова Эльмира | ДЮЦ Орион | 00:46:37 | 232 | 2000 | 27 |
11 | Зайцева Ирина | ДЮЦ Орион | 00:51:23 | 235 | 2001 | 26 |
12 | Бабичева Аня | ДЮЦ Орион | 00:51:37 | 291 | 2001 | 25 |
13 | Баранова Екатерина | ГДДюТ | 00:52:11 | 321 | 2002 | 24 |
14 | Торопова Наталья | ГДДюТ | 00:54:07 | 329 | 2002 | 23 |
15 | Колышкина Екатерина | ДДТ№4 | 00:56:08 | 262 | 2000 | 22 |
16 | Слюсарь Елизавета | ГДДюТ | 00:56:40 | 209 | 2002 | 21 |
17 | Горбунова Елена | ДДТ№4 | 01:05:10 | 255 | 2002 | 20 |
18 | Ярикова Ксения | СОШ №36 | 01:07:17 | 400 | 2000 | 19 |
Группа М-20
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Кузнецов Артем | ДЮЦ Орион | 00:43:06 | 298 | 1998 | 40 |
2 | Габидулин Роман | ДЮЦ Орион | 00:48:51 | 227 | 1998 | 37 |
3 | Кусургашев Алексей | ДЮЦ Орион | 00:56:53 | 239 | 1999 | 35 |
4 | Лукичев Семен | ДЮЦ Орион | 00:59:05 | 240 | 1997 | 33 |
5 | Минкин Сергей | ГДДюТ | 01:04:10 | 346 | 1999 | 32 |
6 | Травин Владимир | СОШ №36 | 01:14:52 | 308 | 1999 | 31 |
7 | Куренов Егор | ГДДюТ | 01:20:35 | 326 | 1990 | 30 |
8 | Тесля Максим | ГПОУ КИТ | 01:46:37 | 356 | 1997 | 29 |
Группа Ж-20
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Харькина Ирина | ДЮЦ Орион | 00:43:35 | 251 | 1999 | 40 |
2 | Васильева Елена | ГДДюТ | 00:47:31 | 331 | 1999 | 37 |
3 | Сапегина Ульяна | ДЮЦ Орион | 01:19:05 | 248 | 1998 | 35 |
Командный зачет
ГДДюТ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Котюкова Екатерина | Ж-14 | 1 | 40 |
2 | Васильева Елена | Ж-20 | 2 | 37 |
3 | Минкин Сергей | М-20 | 5 | 32 |
4 | Куренов Егор | М-20 | 7 | 30 |
5 | Колокольцова Дарья | Ж-14 | 8 | 29 |
6 | Перминова Альбина | Ж-14 | 10 | 27 |
7 | Крамаренко Екатерина | Ж-14 | 11 | 26 |
8 | Кулагина София | Ж-14 | 12 | 25 |
Коммандная Сумма: 246 |
Гренада ДЮЦ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Петрова Софья | Ж-14 | 4 | 33 |
2 | Шелест Валерия | Ж-14 | 5 | 32 |
3 | Бергарт Сергей | М-14 | 5 | 32 |
4 | Ротанова Александра | Ж-17 | 8 | 29 |
5 | Грибова Ирина | Ж-14 | 9 | 28 |
6 | Чирич Кирил | М-14 | 10 | 27 |
7 | Петров Алексей | М-17 | 11 | 26 |
8 | Крутилин Ярослав | М-14 | 12 | 25 |
Коммандная Сумма: 232 |
ДЮЦ Орион
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Харькина Ирина | Ж-20 | 1 | 40 |
2 | Кузнецов Артем | М-20 | 1 | 40 |
3 | Тарнаков Алексей | М-17 | 1 | 40 |
4 | Сорокина Соня | Ж-17 | 1 | 40 |
5 | Поздяев Михаил | М-14 | 1 | 40 |
6 | Сидиченко Марк | М-14 | 2 | 37 |
7 | Елизаркина Юля | Ж-17 | 2 | 37 |
8 | Габидулин Роман | М-20 | 2 | 37 |
Коммандная Сумма: 311 |
Костёнковская СОШ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Фоминых Антон | М-17 | 10 | 27 |
2 | Лось Максим | М-17 | 15 | 22 |
Коммандная Сумма: 49 |
ДДТ№4
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Данилова Лина | Ж-14 | 14 | 23 |
2 | Колышкина Екатерина | Ж-17 | 15 | 22 |
3 | Ильина Юлия | Ж-14 | 16 | 21 |
4 | Горбунова Елена | Ж-17 | 17 | 20 |
5 | Мирошниченко Данил | М-14 | 27 | 10 |
6 | Леонович Николай | М-14 | 34 | 3 |
7 | Скурлатов Кирилл | М-14 | 36 | 1 |
Коммандная Сумма: 100 |
ДТ Вектор
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шестаков Данил | М-17 | 2 | 37 |
2 | Мельниченко Дарья | Ж-17 | 5 | 32 |
3 | Козырев Андрей | М-17 | 6 | 31 |
4 | Шестаков Никита | М-14 | 7 | 30 |
5 | Акматбек Самаган | М-17 | 7 | 30 |
6 | Савельев Валентин | М-17 | 14 | 23 |
7 | Шевелева Алена | Ж-14 | 17 | 20 |
8 | Борисов Владислав | М-14 | 25 | 12 |
Коммандная Сумма: 215 |
СОШ №36
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Травин Владимир | М-20 | 6 | 31 |
2 | Трашков Никита | М-14 | 8 | 29 |
3 | Натурин Григорий | М-17 | 12 | 25 |
4 | Ярикова Ксения | Ж-17 | 18 | 19 |
5 | Самаркин Владислав | М-17 | 19 | 18 |
Коммандная Сумма: 122 |
Таштагол
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Кузнецова Елена | Ж-14 | 2 | 37 |
2 | Баженов Павел | М-14 | 3 | 35 |
3 | Агафонов Егор | М-14 | 4 | 33 |
4 | Егоров Семен | М-14 | 6 | 31 |
5 | Чепкасова Ксения | Ж-14 | 6 | 31 |
6 | Кусургашев Илья | М-17 | 13 | 24 |
7 | Стручков Артем | М-14 | 13 | 24 |
8 | Баженов Радион | М-14 | 17 | 20 |
Коммандная Сумма: 235 |
ГПОУ КИТ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Тесля Максим | М-20 | 8 | 29 |
Коммандная Сумма: 29 |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | ДЮЦ Орион | 311 |
2 | ГДДюТ | 246 |
3 | Таштагол | 235 |
4 | Гренада ДЮЦ | 232 |
5 | ДТ Вектор | 215 |
6 | СОШ №36 | 122 |
7 | ДДТ№4 | 100 |
8 | Костёнковская СОШ | 49 |
9 | ГПОУ КИТ | 29 |