Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
02 октября 2016 года,с.Сосновка, ДЮСШ
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Иконников Владислав ДЮЦ Орион Iю 411 2004 00:01:00
2 Требенков Вячеслав ГДД(Ю)Т 381 2006 00:02:00
3 Алёхин Тимофей ДДТ №2 323 2005 00:03:00
4 Колесников Максим ГДДюТ 388 2004 00:04:00
5 Баландин Паша ВСЦ Патриот 338 2005 00:05:00
6 Полосухин Стас МБОУ ДОД ДДТ № 4 302 2004 00:06:00
7 Мальцев Андрей ВСЦ Патриот 351 2005 00:07:00
8 Мамонтов Вадим ДДТ Калтан 469 2004 00:08:00
9 Фомченко Артем ВСЦ Патриот 357 2005 00:09:00
10 Горбунов Игорь МБОУ ДОД ДДТ № 4 289 2004 00:10:00
11 Саньков Виталий ГДД(Ю)Т-шк№29 317 2005 00:11:00
12 Ларин Евгений ДДТ №2 329 2004 00:12:00
13 Иванов Максим ДЮЦ Орион IIю 410 2004 00:13:00
14 Ержанин Илья МБОУ СОШ №36 201 2004 00:14:00
15 Устьянцев Григорий ДДТ Калтан 477 2004 00:15:00
16 Чухонцев Никита ДДТ№5 Экстремум IIIю 284 2005 00:16:00
17 Костенков Георгий ГДД(Ю)Т 375 2004 00:17:00
18 Чулков Никита ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 85 2005 00:18:00
19 Батраканов Артём ДДТ №2 326 2004 00:19:00
20 Трашков Никита МБОУ СОШ №36 Iю 212 2004 00:20:00
21 Гончаров Лев ДДТ№5 Экстремум IIIю 254 2004 00:21:00
22 Каземиров Владислав МБОУ СОШ №36 204 2006 00:22:00
23 Сенчуков Святослав ДДТ Калтан 476 2004 00:23:00
24 Ахмадов Вадим МБОУ ДОД ДДТ № 4 287 2004 00:24:00
25 Чернов Иван ДЮЦ "Орион" IIю 449 2004 00:25:00
26 Копылов Максим ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 75 2006 00:26:00
27 Долгих Андрей МБОУ ДОД ДДТ № 4 293 2004 00:27:00
28 Михайлов Данил ГДД(Ю)Т-шк№29 316 2005 00:28:00
29 Леонович Николай МБОУ ДОД ДДТ № 4 300 2004 00:29:00
30 Захаров Дмитрий МБОУ СОШ №36 202 2004 00:30:00
31 Ермаков Михаил ДДТ№5 Экстремум 261 2004 00:31:00
32 Кодратенко Игорь МБУ ДО ДЮЦ 456 2004 00:32:00
33 Руденко Александр СОШ № 91 9 2005 00:33:00
34 Крутилин Ярослав Гренада ДЮЦ IIIю 50 2006 00:34:00
35 Завородцев Семён МБУ ДО ДЮЦ 454 2004 00:35:00
36 Митусов Игорь "ДЮЦ "Орион" Iю 423 2004 00:36:00
37 Никандров Сергей ДДТ№5 Экстремум 276 2004 00:37:00
38 Колов Вадим ГДД(Ю)Т-шк№29 314 2004 00:38:00
39 Рыжих Олег ГДДюТ 396 2005 00:39:00
40 Савин Максим ДДТ Калтан 475 2004 00:40:00
41 Лавыгин Кирилл Орион - Азимут IIIю 229 2004 00:41:00
42 Копытов Егор ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 76 2005 00:42:00
43 Рогожин Георгий ДЮЦ Орион IIIю 414 2004 00:43:00
44 Балин Никита МБОУ ДОД ДДТ № 4 288 2004 00:44:00
45 Кайгородцев Владимир Гренада ДЮЦ 48 2005 00:45:00
46 Шуборнель Александр ГДДюТ- шк №29 40 2004 00:46:00
47 Хорев Кирилл ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 84 2006 00:47:00
48 Куминов Михаил Гренада ДЮЦ 52 2007 00:48:00
49 Суворов Сергей МБУ ДО ДЮЦ 462 2006 00:49:00
50 Скурлатов Кирилл МБОУ ДОД ДДТ № 4 304 2004 00:50:00
51 Воронов Александр ГДДюТ 385 2006 00:51:00
52 Борисов Илья МБУ ДО ДЮЦ IIIю 453 2004 00:52:00
53 Боярчук Григорий Гренада ДЮЦ IIIю 45 2006 00:53:00
54 Кирсанов Александр СОШ № 91 4 2004 00:54:00
55 Чирич Кирилл Гренада ДЮЦ IIIю 64 2004 00:55:00
56 Трубенков Дмитрий ГДД(Ю)Т 382 2007 00:56:00
57 Ащеулов Владимир МБУ ДО ДЮЦ IIю 450 2004 00:57:00
58 Домнин Роман МБОУ ДОД ДДТ № 4 294 2004 00:58:00
59 Бабакин Матвей МБУ ДО ДЮЦ 452 2004 00:59:00
60 Бергарт Сергей Гренада ДЮЦ IIIю 44 2004 01:00:00
61 Терпугов Владимир ГДД(Ю)Т-шк№29 320 2005 01:01:00
62 Синикин Никита Гренада ДЮЦ 60 2006 01:02:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Пятакова Ольга "ДЮЦ "Орион" IIIю 425 2005 00:02:00
2 Егорова Маша МБОУ ДОД ДДТ № 4 295 2004 00:03:00
3 Криулькина Настя Орион - Азимут Iю 227 2004 00:04:00
4 Гукова Маша МБОУ ДОД ДДТ № 4 IIю 292 2004 00:05:00
5 Красина Елена СОШ № 91 6 2004 00:06:00
6 Перова Ирина ГДДюТ 395 2004 00:07:00
7 Котюкова Арина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 77 2005 00:08:00
8 Накаева Мария МБОУ СОШ №36 208 2004 00:09:00
9 Поткина Алина ГДД(Ю)Т-О/Н IIIю 93 2004 00:10:00
10 Калаева Дарья СОШ № 91 3 2005 00:11:00
11 Будряшова Светлана ГДД(Ю)Т-О/Н IIIю 89 2006 00:12:00
12 Шевелева Алена МБУ ДО ДТ Вектор 19 2004 00:13:00
13 Гавриленко Алена ДДТ №2 327 2004 00:14:00
14 Рябова Полина ГДД(Ю)Т 378 2004 00:15:00
15 Лузина Екатерина ВСЦ Патриот 350 2005 00:16:00
16 Астафьева Виктория ГДДюТ- шк №29 IIIю 35 2004 00:17:00
17 Давыдова Елизавета ДДТ№5 Экстремум 257 2006 00:18:00
18 Горохова Полина МБОУ ДОД ДДТ № 4 291 2004 00:19:00
19 Тухватулина Ксюша Орион - Азимут IIIю 246 2004 00:20:00
20 Солодникова Дарья ГДД(Ю)Т-ООШ №19 82 2004 00:21:00
21 Казанцева Ольга ГДД(Ю)Т 374 2004 00:22:00
22 Тамбовцева Екатирина ДДТ№5 Экстремум IIю 283 2004 00:23:00
23 Травина Татьяна МБОУ СОШ №36 211 2007 00:24:00
24 Грачова Софья ГДДюТ 386 2004 00:25:00
25 Лапина Дарья ВСЦ Патриот 348 2005 00:26:00
26 Скопинцева Елизавета ДДТ№5 Экстремум 280 2005 00:27:00
27 Бычкова Карина ВСЦ Патриот IIIю 340 2004 00:28:00
28 Зайкова Виктория ГДД(Ю)Т-О/Н 91 2004 00:29:00
29 Казанцева Алиса МБОУ СОШ №36 203 2006 00:30:00
30 Сидорова Соня Орион - Азимут IIIю 240 2005 00:31:00
31 Доровских Кристина Орион - Азимут IIIю 222 2004 00:32:00
32 Кусенкенова Анастасия ГДДюТ- шк №29 37 2004 00:33:00
33 Ильина Юля МБОУ ДОД ДДТ № 4 296 2004 00:34:00
34 Безносова Полина ГДД(Ю)Т-О/Н 86 2006 00:35:00
35 Петрова Софья Гренада ДЮЦ Iю 57 2004 00:36:00
36 Матвеева Анастасия ГДДюТ 393 2004 00:37:00
37 Маскаева Ангелина ДДТ №2 330 2006 00:38:00
38 Шелест Валерия Гренада ДЮЦ Iю 65 2004 00:39:00
39 Корипанова Бону МБОУ ДОД ДДТ № 4 298 2004 00:40:00
40 Лейцева Дана Гренада ДЮЦ 54 2004 00:41:00
41 Квашенко Александра ВСЦ Патриот IIIю 345 2004 00:42:00
42 Батырева Вика ГДД(Ю)Т-шк№29 312 2004 00:43:00
43 Грибова Ирина Гренада ДЮЦ IIIю 46 2005 00:44:00
44 Скрынникова Настя ГДД(Ю)Т-шк№29 319 2004 00:45:00
45 Коростылева Елена Гренада ДЮЦ 49 2004 00:46:00
46 Пиксаева Света МБОУ ДОД ДДТ № 4 301 2004 00:47:00
47 Гавриленко Ольга ДДТ №2 328 2005 00:48:00
48 Головина Мария "ДЮЦ "Орион" Iю 417 2004 00:49:00
49 Любинная Александра Гренада ДЮЦ 55 2004 00:50:00
50 Гуляева Саша ВСЦ Патриот 341 2005 00:51:00
51 Перминова Альбина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 81 2004 00:52:00
52 Фефелова Арина Гренада ДЮЦ 63 2006 00:53:00
53 Ушакова Валерия МБОУ СОШ №36 213 2006 00:54:00
54 Енютина Полина Гренада ДЮЦ IIIю 47 2006 00:55:00
55 Михайлова Анастасия ДДТ №2 331 2004 00:56:00
56 Кулагина София ГДДюТ 392 2004 00:57:00
57 Иванова Марина ДДТ№5 Экстремум IIIю 265 2006 00:58:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гребенчук Дмитрий "ДЮЦ "Орион" Iю 418 2002 00:01:00
2 Будряшов Равшан ГДД(Ю)Т-О/Н 88 2002 00:02:00
3 Тренихин Коля Орион - Азимут IIIю 245 2003 00:03:00
4 Кириченко Павел ГДД(Ю)Т-О/Н Iю 92 2002 00:04:00
5 Монаков Дима ВСЦ Патриот IIю 352 2002 00:05:00
6 Мельников Сергей Орион - Азимут IIIю 233 2003 00:06:00
7 Большаков Александр ВСЦ Патриот Iю 339 2002 00:07:00
8 Грибанов Данил ДДТ№5 Экстремум IIIю 255 2002 00:08:00
9 Киреев Сергей "ДЮЦ "Орион" 420 2003 00:09:00
10 Кудрявцев Артем ДЮЦ "Орион" 442 2003 00:10:00
11 Самохвалов Коля Орион - Азимут IIю 238 2003 00:11:00
12 Ким Никита ВСЦ Патриот II 346 2002 00:12:00
13 Милинис Глеб Орион - Азимут IIIю 234 2002 00:13:00
14 Суслов Даниил ДДТ№5 Экстремум IIIю 282 2003 00:14:00
15 Ануфриев Богдан Орион - Азимут Iю 217 2003 00:15:00
16 Кириенко Артем ДДТ№5 Экстремум IIIю 269 2003 00:16:00
17 Коломенцев Александр МБОУ ДОД ДДТ № 4 297 2003 00:17:00
18 Багдинов Влад Орион - Азимут IIю 219 2003 00:18:00
19 Аржанников Никита ДДТ№5 Экстремум 249 2003 00:19:00
20 Поздняков Виталий ГДД(Ю)Т 377 2002 00:20:00
21 Овсянников Андрей ГДДюТ- шк №29 IIIю 38 2002 00:21:00
22 Савин Андрей ДДТ Калтан 474 2003 00:22:00
23 Носов Андрей ДДТ№5 Экстремум IIIю 277 2002 00:23:00
24 Шестаков Данил МБУ ДО ДТ Вектор II 20 2002 00:24:00
25 Кобзев Сергей ДДТ№5 Экстремум IIIю 270 2003 00:25:00
26 Демидов Илья "ДЮЦ "Орион" Iю 419 2002 00:26:00
27 Хаев Никита ГДД(Ю)Т- Лицей34 IIIю 34 2002 00:27:00
28 Сергеев Андрей ГДД(Ю)Т-шк№29 318 2003 00:28:00
29 Малков Глеб "ДЮЦ "Орион" Iю 422 2003 00:29:00
30 Фоминых Антон Костенковска СОШ III 43 2002 00:30:00
31 Брокар Даниил ДЮЦ "Орион" 436 2003 00:31:00
32 Самаркин Владислав МБОУ СОШ №36 210 2002 00:32:00
33 Кривошапкин Даниил МБОУ ДОД ДДТ № 4 299 2003 00:33:00
34 Куликов Родион ГДД(Ю)Т- Лицей34 28 2002 00:34:00
35 Погорелов Александр "ДЮЦ "Орион" Iю 424 2002 00:35:00
36 Можар Евгений ГДД(Ю)Т- Лицей34 IIю 32 2002 00:36:00
37 Жихарев Иван ДДТ№5 Экстремум 262 2003 00:37:00
38 Боровков Дмитрий МАУ ДО ДЮЦ Орион Iю 429 2002 00:38:00
39 Суетин Степан ДДТ№5 Экстремум Iю 281 2003 00:39:00
40 Денисов Иван МАУ ДО ДЮЦ Орион Iю 430 2002 00:40:00
41 Реутский Данил ДДТ№5 Экстремум 279 2002 00:41:00
42 Тарнаков Константин ДЮЦ "Орион" IIю 448 2003 00:42:00
43 Будряшов Михаил ГДД(Ю)Т-О/Н IIIю 87 2003 00:43:00
44 Артюшен Семен ГДД(Ю)Т- Лицей34 26 2002 00:44:00
45 Пондин Дмитрий ДДТ№5 Экстремум 278 2002 00:45:00
46 Рыков Михаил МБОУ ДОД ДДТ № 4 303 2003 00:46:00
47 Тарасов Владимир ВСЦ Патриот II 356 2002 00:47:00
48 Захаров Владислав ДДТ№5 Экстремум 263 2003 00:48:00
49 Пинчук Егор Гренада ДЮЦ II 58 2002 00:49:00
50 Шипунов Дмитрий ДДТ№5 Экстремум 285 2002 00:50:00
51 Ерофеев Сергей ГДД(Ю)Т 372 2003 00:51:00
52 Сюсюкин Владислав Гренада ДЮЦ I 61 2002 00:52:00
53 Букреев Кирилл ДЮЦ "Орион" 437 2003 00:53:00
54 Белкин Денис ДДТ№5 Экстремум 250 2003 00:54:00
55 Хаперских Павел ГДДюТ- шк №29 IIIю 39 2002 00:55:00
56 Владислав Бурнышев ДДТ Калтан 463 2003 00:56:00
57 Елесеев Савелий ДДТ№5 Экстремум III 259 2002 00:57:00
58 Илья Донских ДДТ Калтан 465 2003 00:58:00
59 Манаев Алексей ГДД(Ю)Т- Лицей34 31 2002 00:59:00
60 Комаров Александр ДДТ Калтан 466 2003 01:00:00
61 Тебеньков Слава Орион - Азимут 244 2002 01:01:00
62 Щербакова Наталья "ДЮЦ "Орион" III 427 2002 01:02:00
63 Иван Сологубов ДДТ Калтан 464 2002 01:03:00
64 Крутолапов Семен Гренада ДЮЦ 51 2002 01:04:00
65 Кропотин Захар "ДЮЦ "Орион" Iю 421 2003 01:05:00
66 Точисский Иван Гренада ДЮЦ 62 2002 01:06:00
67 Коновалов Матвей ГДДЮТ 25 2003 01:07:00
68 Шестаков Никита МБУ ДО ДТ Вектор II 21 2003 01:08:00
69 Куминов Степан Гренада ДЮЦ I 53 2002 01:09:00
70 Понаморенко Влад ВСЦ Патриот IIю 354 2002 01:10:00
71 Петров Алексей Гренада ДЮЦ II 56 2002 01:11:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Балышева Виктория ДДТ №2 325 2003 00:01:00
2 Торопова Наталья ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIю 83 2002 00:02:00
3 Ремпель Елена СОШ № 91 8 2003 00:03:00
4 Медведкова Александра ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIю 79 2003 00:04:00
5 Козыревская Маргарита ДДТ№5 Экстремум 271 2003 00:05:00
6 Жилина Дарья МАУ ДО ДЮЦ Орион 432 2002 00:06:00
7 Егорова Диана ВСЦ Патриот Iю 343 2003 00:07:00
8 Краева Дарья ГДД(Ю)Т- Лицей34 27 2002 00:08:00
9 Силенок Даша Орион - Азимут I 241 2002 00:09:00
10 Литвиненко Юлия ДДТ№5 Экстремум 273 2003 00:10:00
11 Мельник Алина ДДТ Калтан 470 2003 00:11:00
12 Микова Виктория СОШ № 91 Iю 7 2002 00:12:00
13 Баранова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 III 73 2002 00:13:00
14 Доценко Ульяна МБОУ СОШ №36 200 2002 00:14:00
15 Гераськина Вика Орион - Азимут Iю 221 2003 00:15:00
16 Юдаева Анна ВСЦ Патриот Iю 359 2002 00:16:00
17 Елизаркина Юля Орион - Азимут I 223 2002 00:17:00
18 Крючкова Арина МБОУ СОШ №36 IIю 206 2002 00:18:00
19 Толстова Дарья ГДДюТ 398 2002 00:19:00
20 Бояркина Аня Орион - Азимут IIIю 220 2003 00:20:00
21 Мильгунова Татьяна ГДД(Ю)Т-шк№29 315 2003 00:21:00
22 Крючкова Полина МБОУ СОШ №36 207 2002 00:22:00
23 Орешкова Полина Орион - Азимут Iю 237 2002 00:23:00
24 Боисова Анастасия ГДДюТ- шк №29 IIIю 36 2002 00:24:00
25 Кошелева Дарья ГДДюТ 390 2002 00:25:00
26 Борзенко Александра ГДД(Ю)Т-шк№29 313 2003 00:26:00
27 Кутепова Софья ГДД(Ю)Т- Лицей34 29 2002 00:27:00
28 Слюсарь Елизавета ГДДюТ IIю 397 2002 00:28:00
29 Лисуненко Алена Орион - Азимут 230 2003 00:29:00
30 Тимофеева Сима ГДД(Ю)Т-шк№29 321 2003 00:30:00
31 Колотвина Анастасия СОШ № 91 5 2003 00:31:00
32 Трофименкова Лера ГДД(Ю)Т-шк№29 322 2003 00:32:00
33 Моисеева Виктория ДЮЦ "Орион" 444 2003 00:33:00
34 Силохина Дарья МБОУ СОШ №69 403 2002 00:34:00
35 Коновалова Любовь ГДДюТ IIю 389 2002 00:35:00
36 Кошелева Вика Орион - Азимут IIIю 224 2003 00:36:00
37 Губа Екатирина ДДТ№5 Экстремум 256 2003 00:37:00
38 Селкобаева Сабина Орион - Азимут IIю 239 2002 00:38:00
39 Зимакова София ДДТ№5 Экстремум 264 2002 00:39:00
40 Щербакова Ирина "ДЮЦ "Орион" IIю 426 2002 00:40:00
41 Запара Дарья МБУ ДО ДЮЦ 455 2002 00:41:00
42 Комарова София ВСЦ Патриот III 347 2002 00:42:00
43 Зуева Агния ГДДюТ 387 2003 00:43:00
44 Белова Анастасия МБУ ДО ДТ Вектор Iю 12 2002 00:44:00
45 Шепелева Елизавета ВСЦ Патриот III 358 2002 00:45:00
46 Сафонова Вера МБУ ДО ДЮЦ IIIю 461 2003 00:46:00
47 Гусева Арина ВСЦ Патриот III 342 2002 00:47:00
48 Жилина Мария ГДДЮТ 23 2003 00:48:00
49 Колокольцова Дарья ГДДЮТ-КИТ 306 2003 00:49:00
50 Ананьина Камилла ДДТ№5 Экстремум 247 2003 00:50:00
51 Скрябина Наташа ВСЦ Патриот Iю 355 2002 00:51:00
52 Валл Елизавета ДДТ№5 Экстремум 251 2002 00:52:00
53 Горбунова Елена МБОУ ДОД ДДТ № 4 IIю 290 2002 00:53:00
54 Ратникова Дарья ГДД(Ю)Т- Лицей34 33 2002 00:54:00
55 Саитова Лилия ГДД(Ю)Т 379 2003 00:55:00
56 Балышева Алина ДДТ №2 324 2002 00:56:00
57 Щеглова Анастасия МБОУ СОШ №36 215 2002 00:57:00
58 Котюкова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 II 78 2003 00:58:00
59 Булахова Диана ДЮЦ "Орион" 438 2003 00:59:00
60 Красноштанова Настя Орион - Азимут I 225 2002 01:00:00
61 Перепелкина Настя ВСЦ Патриот Iю 353 2002 01:01:00
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Мухачев Максим Орион - Азимут I 236 2001 00:18:00
2 Филоненко Кирилл ГДДюТ 399 2001 00:19:00
3 Гермаш Григорий ДЮЦ "Орион" Iю 439 2001 00:20:00
4 Абрашкин Денис МАУ ДО ДЮЦ Орион Iю 428 2000 00:21:00
5 Подсевалов Артем ДЮЦ Орион III 413 2001 00:22:00
6 Калачев Кирилл ДДТ№5 Экстремум II 266 2000 00:23:00
7 Пенкин Никита ДЮЦ "Орион" II 445 2000 00:24:00
8 Коновалов Данил ГДДЮТ 24 2001 00:25:00
9 Скиданов Евгений ГДД(Ю)Т 380 2001 00:26:00
10 Кукунов Никита МАУ ДО ДЮЦ Орион Iю 434 2001 00:27:00
11 Павленко Илья ГДДюТ 394 2001 00:28:00
12 Акматбек Самаган МБУ ДО ДТ Вектор II 11 2001 00:29:00
13 Лось Максим Костенковска СОШ III 42 2000 00:30:00
14 Ивлев Олег ВСЦ Патриот 344 2000 00:31:00
15 Берсенёв Алексей СОШ № 91 IIю 1 2001 00:32:00
16 Морозов Никита Орион - Азимут II 235 2001 00:33:00
17 Атаманченко Федор ДЮЦ Орион Iю 405 2001 00:34:00
18 Петров Никита ГДД(Ю)Т Iю 376 2001 00:35:00
19 Козырев Андрей МБУ ДО ДТ Вектор 15 2001 00:36:00
20 Дешевых Алексей МБОУ СОШ №69 400 2001 00:37:00
21 Тарнаков Алексей ДЮЦ "Орион" II 447 2000 00:38:00
22 Шокало Влад ГДДЮТ-КИТ 311 2000 00:39:00
23 Дуплинский Алексей ДЮЦ "Орион" II 441 2000 00:40:00
24 Маскаев Александр ДДТ№5 Экстремум 275 2000 00:41:00
25 Дятлов Егор ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 74 2001 00:42:00
26 Натурин Григорий МБОУ СОШ №36 IIю 209 2000 00:43:00
27 Лазарев Денис МБУ ДО ДЮЦ 457 2001 00:44:00
28 Долгачев Александр МАУ ДО ДЮЦ Орион III 431 2000 00:45:00
29 Козин Данил МБОУ СОШ №36 IIю 205 2000 00:46:00
30 Цимбулов Илья ГДДЮТ-КИТ 310 2000 00:47:00
31 Азисов Иван ВСЦ Патриот 337 2000 00:48:00
32 Лузин Семен ДДТ Калтан 468 2001 00:49:00
33 Кашлев Андрей ДДТ№5 Экстремум III 268 2000 00:50:00
34 Кузьминых Ярослав ГДДюТ 391 2001 00:51:00
35 Еременко Илья ДДТ№5 Экстремум IIю 260 2000 00:52:00
36 Латынцев Данил ВСЦ Патриот II 349 2000 00:53:00
37 Бугаев Данил СОШ № 91 2 2001 00:54:00
38 Савельев Валентин МБУ ДО ДТ Вектор 17 2001 00:55:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Ярикова Ксения МБОУ СОШ №36 IIю 216 2000 00:01:00
2 Гусейнова Эльмира ДЮЦ "Орион" II 440 2000 00:02:00
3 Ротанова Александра Гренада ДЮЦ I 59 2001 00:03:00
4 Сорокина Соня Орион - Азимут I 243 2001 00:04:00
5 Ронина Алина МБУ ДО ДЮЦ 460 2001 00:05:00
6 Волостных Арина ДДТ№5 Экстремум 253 2000 00:06:00
7 Бабичева Аня Орион - Азимут I 218 2001 00:07:00
8 Дрёмиеа Алена ДДТ№5 Экстремум 258 2001 00:08:00
9 Лаврова Лена Орион - Азимут I 228 2001 00:09:00
10 Шевчук Софья МБОУ СОШ №69 404 2001 00:10:00
11 Соколова Кристина Орион - Азимут I 242 2001 00:11:00
12 Жданова Полина МБОУ СОШ №69 401 2001 00:12:00
13 Криулькина Ксюша Орион - Азимут III 226 2001 00:13:00
14 Зайцева Марина МАУ ДО ДЮЦ Орион IIIю 433 2001 00:14:00
15 Зайцева Ирина ДЮЦ Орион III 409 2001 00:15:00
16 Мартынова Настя Орион - Азимут III 231 2001 00:16:00
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сущенко Вячеслав ТАЕЖНИКИ-КИТ 69 1998 01:04:00
2 Кусургашев Алексей ДЮЦ "Орион" 443 1999 01:05:00
3 Тельцов Евгений ТАЕЖНИКИ-КИТ 70 1999 01:06:00
4 Минкин Сергей ГДДЮТ-КИТ 308 1998 01:07:00
5 Фисенко Дмимтрий ТАЕЖНИКИ-КИТ 71 1999 01:08:00
6 Лукьянец Анатолий ГДД(Ю)Т- Лицей34 I 30 1998 01:09:00
7 Агийченко Кирилл ГДДЮТ 22 1998 01:10:00
8 Резников Стас ДДТ Калтан 473 1998 01:11:00
9 Андросенко Александр ДДТ№5 Экстремум 248 1999 01:12:00
10 Лобенко Андрей Костенковска СОШ III 41 1999 01:13:00
11 Шмырин Евгений ДДТ№5 Экстремум 286 1998 01:14:00
12 Марченко Егор Орион - Азимут I 232 1998 01:15:00
13 Ащеулов Игорь МБУ ДО ДЮЦ III 451 1999 01:16:00
14 Синяговский Денис ТАЕЖНИКИ-КИТ 68 1999 01:17:00
15 Габидулин Роман ДЮЦ Орион II 407 1998 01:18:00
16 Леодоров Петр ДДТ№5 Экстремум 272 1999 01:19:00
17 Шарипов Роман ТАЕЖНИКИ-КИТ 72 1998 01:20:00
18 Зуев Михаил МБУ ДО ДТ Вектор I 14 1999 01:21:00
19 Урусов Фёдор СОШ № 91 10 1999 01:22:00
20 Корнев Саша ДЮЦ Орион I 412 1999 01:23:00
21 Выборнов Александр ГДДЮТ-КИТ 305 1999 01:24:00
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сапегина Ульяна ДЮЦ Орион II 415 1998 01:03:00
2 Шишова Елизавета Гренада ДЮЦ III 66 1999 01:04:00
3 Харькина Ирина ДЮЦ Орион I 416 1999 01:05:00
4 Максимова Ксения ГДДЮТ-КИТ 307 1999 01:06:00
5 Иванова Анна ГДД(Ю)Т 373 1999 01:07:00
6 Васильева Елена ГДД(Ю)Т-О/Н 90 1999 01:08:00
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Говорухин Николай ГОО НГК Алатау 363 1980 00:01:00
2 Остраницын Иван ГДД(Ю)Т-ООШ №19 III 80 1990 00:59:00
3 Титов Виктор ГОО НГК Алатау 367 1978 01:00:00
4 Павлов Роман ТАЕЖНИКИ-КИТ 67 1997 01:01:00
5 Скворцов Максим ГДДЮТ-КИТ 309 1996 01:02:00
6 Акулинчев Дмитрий ГДД(Ю)Т 370 1992 01:03:00
7 Сербинов Василий ДДТ №2 333 1993 01:04:00
8 Байбаков Александр ГДД(Ю)Т 371 1987 01:05:00
9 Цуприй Дмитрий МБОУ СОШ №36 II 214 1992 01:06:00
10 Иволин Дмитрий ГОО НГК Алатау 365 1985 01:07:00
11 Локтев Валерий ДДТ Калтан 467 1964 01:08:00
12 Лыков Кирилл ГОО НГК Алатау 366 1985 01:09:00
13 Синев Кирилл МАУ ДО ДЮЦ Орион КМС 435 1992 01:10:00
14 Баландович Николай ДЮЦ Орион III 406 1996 01:11:00
15 Шелуханов Илья ГДД(Ю)Т III 383 1989 01:12:00
16 Галичанин Александр ГОО НГК Алатау 361 1988 01:13:00
17 Козырев Иван МБУ ДО ДТ Вектор I 16 1994 01:14:00
18 Разволяев Дмитрий ДДТ Калтан 472 1975 01:15:00
19 Шевелёв Андрей ГОО НГК Алатау 369 1987 01:16:00
20 Мамонтов Илья ДДТ№5 Экстремум II 274 1990 01:17:00
21 Гнетнев Алексей ГОО НГК Алатау 362 1983 01:18:00
22 Пашков Андрей ДДТ №2 332 1972 01:19:00
23 Могилевец Андрей Прокопьевск КМС 336 1985 01:20:00
24 Гудукин Егор ДЮЦ Орион II 408 1982 01:21:00
25 Рожков Степан МБОУ СОШ №69 402 1987 01:22:00
26 Вайгель Алексей МБУ ДО ДТ Вектор II 13 1993 01:23:00
27 Лукичнв Семен ДЮЦ "Орион" II 478 1997 01:24:00
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Любушкина Екатерина МБУ ДО ДЮЦ КМС 458 1994 01:09:00
2 Третьякова Мария МБУ ДО ДТ Вектор I 18 1995 01:10:00
3 БуткееваЕвгения ГОО НГК Алатау 360 1987 01:11:00
4 Мустафа Наталья МБУ ДО ДЮЦ КМС 459 1980 01:12:00
5 Шелуханова Анна ГДД(Ю)Т III 384 1988 01:13:00
6 Поликарпова Анна ДДТ Калтан 471 1982 01:14:00
7 Салмина Елизавета ДЮЦ "Орион" II 446 1996 01:15:00
8 Смолина Нина ДДТ №2 334 1989 01:16:00
9 Титова Ольга ГОО НГК Алатау 368 1979 01:17:00
10 Вередина Дарья ДДТ№5 Экстремум III 252 1997 01:18:00
11 Дедищева Светлана Прокопьевск II 335 1981 01:19:00
12 Калинина Ирина ДДТ№5 Экстремум 267 1992 01:20:00
13 Дидовец Сусанна ГОО НГК Алатау 364 1980 01:21:00