Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
24 апреля 2016 года
Кузнецкая крепость
В начало
Группа Ж-12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Головина Мария | ДЮЦ Орион | 00:08:20 | 148 | 2004 | 40 |
2 | Криулькина Анастасия | ДЮЦ Орион | 00:10:18 | 301 | 2004 | 37 |
3 | Тамбовцева Екатерина | ДДТ №5 | 00:10:29 | 194 | 2004 | 35 |
4 | Пятакова Ольга | ДЮЦ Орион | 00:10:32 | 161 | 2005 | 33 |
5 | Астафьева Виктория | ГДД(Ю)Т | 00:10:46 | 168 | 2004 | 32 |
6 | Тухватулина Ксения | ДЮЦ Орион | 00:11:32 | 324 | 2004 | 31 |
7 | Перминова Альбина | ГДД(Ю)Т | 00:12:27 | 45 | 2004 | 30 |
8 | Полковникова Валерия | ДЮЦ Орион | 00:12:37 | 257 | 2004 | 29 |
9 | Шелест Валерия | Гренада | 00:13:30 | 74 | 2004 | 28 |
10 | Захарова Александра | ДДТ №5 | 00:13:32 | 179 | 2005 | 27 |
11 | Токарева Майя | ГДД(Ю)Т | 00:13:43 | 51 | 2005 | 26 |
12 | Доровских Кристина | ДЮЦ Орион | 00:14:30 | 292 | 2004 | 25 |
13 | Шевелева Алена | ДТ Вектор | 00:16:57 | 220 | 2004 | 24 |
14 | Петрова Софья | Гренада | 00:17:16 | 67 | 2004 | 23 |
15 | Коростелева Елена | Гренада | 00:17:43 | 58 | 2005 | 22 |
16 | Ильина Юлия | ДДТ №4 | 00:17:52 | 201 | 2004 | 21 |
17 | Грибова Ирина | Гренада | 00:18:43 | 55 | 2005 | 20 |
18 | Лунева Олеся | ДДТ №5 | 00:19:39 | 188 | 2005 | 19 |
19 | Евдокимчикова Кристина | Гренада | 00:19:48 | 56 | 2005 | 18 |
19 | Булахова Диана | ДЮЦ Орион | 00:19:48 | 77 | 2003 | 17 |
21 | Сеногноева Елизавета | ГДД(Ю)Т | 00:20:02 | 49 | 2005 | 16 |
22 | Лейцева Дана | Гренада | 00:20:11 | 62 | 2005 | 15 |
23 | Яшина Алена | ДДТ №4 | 00:20:40 | 475 | 2004 | 14 |
24 | Филиппова Катя | ДДТ №4 | 00:21:53 | 206 | 2004 | 13 |
25 | Паршина Анна | Гренада | 00:22:00 | 65 | 2004 | 12 |
26 | Орлова Мария | ДЮЦ Орион | 00:23:09 | 240 | 2004 | 11 |
27 | Поткина Алина | ГДД(Ю)Т | 00:25:18 | 113 | 2004 | 10 |
28 | Олейникова Полина | Гренада | 00:29:56 | 64 | 2004 | 9 |
29 | Сидорова Соня | ДЮЦ Орион | 00:32:42 | 319 | 2005 | 8 |
30 | Куанышева Милена | ГДД(Ю)Т | 00:34:36 | 141 | 2004 | 7 |
31 | Ендальцева Анастасия | ДЮЦ Орион | 00:42:31 | 295 | 2004 | 6 |
32 | Некрасова Алина | СДЮТЭ | 00:47:23 | 333 | 2005 | 5 |
33 | Климова Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:47:38 | 139 | 2004 | 4 |
34 | Заречнева Софья | ДЮЦ Орион | 00:47:41 | 231 | 2005 | 3 |
35 | Пащенко Арина | МБУ ДО ДЮЦ | 00:49:28 | 128 | 2005 | 2 |
Группа М-12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Трашков Никита | СОШ№36 | 00:12:26 | 101 | 2004 | 40 |
2 | Мягких Тимофей | ДЮЦ Орион | 00:12:52 | 237 | 2004 | 37 |
3 | Чернов Иван | ДЮЦ Орион | 00:13:12 | 165 | 2004 | 35 |
4 | Иванов Максим | ДЮЦ Орион | 00:13:55 | 232 | 2004 | 33 |
5 | Ащеулов Владимир | МБУ ДО ДЮЦ | 00:14:30 | 377 | 2004 | 32 |
6 | Бабакин Матвей | МБУ ДО ДЮЦ | 00:16:44 | 379 | 2004 | 31 |
7 | Стручков Артем | СДЮТЭ | 00:17:08 | 335 | 2004 | 30 |
8 | Ивченко Захар | ДЮЦ Орион | 00:17:12 | 477 | 2004 | 29 |
9 | Лавыгин Кирилл | ДЮЦ Орион | 00:18:12 | 305 | 2004 | 28 |
10 | Рогожин Георгий | ДЮЦ Орион | 00:18:53 | 242 | 2004 | 27 |
11 | Митусов Игорь | ДЮЦ Орион | 00:19:08 | 157 | 2004 | 26 |
12 | Кондратенко Игорь | МБУ ДО ДЮЦ | 00:20:30 | 387 | 2004 | 25 |
13 | Бергарт Сергей | Гренада | 00:20:55 | 53 | 2004 | 24 |
14 | Полосухин Стас | ДДТ №4 | 00:21:17 | 204 | 2004 | 23 |
15 | Назаркин Данил | ДЮЦ Орион | 00:23:41 | 238 | 2004 | 22 |
16 | Иконников Владислав | ДЮЦ Орион | 00:26:11 | 79 | 2004 | 21 |
17 | Домнин Роман | ДДТ №4 | 00:29:30 | 474 | 2004 | 20 |
18 | Куртобашев Александр | ГДД(Ю)Т | 00:29:50 | 39 | 2004 | 19 |
19 | Захаров Дмитрий | СОШ№36 | 00:30:06 | 93 | 2004 | 18 |
20 | Сирук Владимир | ДЮЦ Орион | 00:30:09 | 244 | 2005 | 17 |
21 | Пенкин Иван | ДЮЦ Орион | 00:31:00 | 241 | 2005 | 16 |
22 | Сазонов Савелий | МБУ ДО ДЮЦ | 00:31:32 | 396 | 2004 | 15 |
23 | Чирич Кирилл | Гренада | 00:31:42 | 73 | 2004 | 14 |
24 | Зиппа Александр | ГДД(Ю)Т | 00:32:45 | 345 | 2005 | 13 |
25 | Габидулин Кирилл | ДЮЦ Орион | 00:33:49 | 226 | 2005 | 12 |
26 | Долгих Андрей | ДДТ №4 | 00:42:30 | 200 | 2004 | 11 |
27 | Кириченко Александр | ГДД(Ю)Т | 00:45:40 | 110 | 2005 | 10 |
28 | Жданов Михаил | ДТ Вектор | 00:48:22 | 209 | 2005 | 9 |
29 | Суханов Илья | МБУ ДО ДЮЦ | 00:50:03 | 133 | 2004 | 8 |
30 | Гуд Владислав | ДДТ №5 | 00:58:05 | 178 | 2004 | 7 |
31 | Левицкий Геннадий | МБУ ДО ДЮЦ | 01:16:50 | 388 | 2004 | 6 |
32 | Копытов Егор | ГДД(Ю)Т | 01:17:40 | 36 | 2005 | 5 |
Группа Ж-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Силенок Дарья | ДЮЦ Орион | 00:14:43 | 320 | 2002 | 40 |
2 | Елизаркина Юлия | ДЮЦ Орион | 00:15:32 | 294 | 2002 | 37 |
3 | Красноштанова Анастасия | ДЮЦ Орион | 00:18:17 | 300 | 2000 | 35 |
4 | Белова Анастасия | ДТ Вектор | 00:19:30 | 208 | 2002 | 33 |
5 | Котюкова Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:20:06 | 38 | 2003 | 32 |
6 | Егорова Диана | ВСЦ Патриот | 00:21:01 | 262 | 2003 | 31 |
7 | Моисеева Виктория | ДЮЦ Орион | 00:22:00 | 235 | 2003 | 30 |
8 | Кошелева Виктория | ДЮЦ Орион | 00:22:32 | 299 | 2004 | 29 |
9 | Седова Софья | ГДД(Ю)Т | 00:23:08 | 173 | 2002 | 28 |
10 | Новоселова Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:23:12 | 111 | 2003 | 27 |
11 | Орешкова Полина | ДЮЦ Орион | 00:23:47 | 316 | 2002 | 26 |
12 | Баранова Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:24:37 | 31 | 2002 | 25 |
12 | Борисова Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:24:37 | 169 | 2002 | 24 |
14 | Доценко Ульяна | СОШ№36 | 00:25:12 | 92 | 2002 | 23 |
15 | Бояркина Анна | ДЮЦ Орион | 00:25:34 | 288 | 2003 | 22 |
16 | Слюсарь Елизавета | ГДД(Ю)Т | 00:25:44 | 358 | 2002 | 21 |
17 | Суетина Анна | ДДТ №5 | 00:26:09 | 193 | 2003 | 20 |
18 | Мустафина Алина | ДЮЦ Орион | 00:26:45 | 236 | 2002 | 19 |
19 | Щеглова Анастасия | СОШ№36 | 00:28:07 | 104 | 2002 | 18 |
20 | Торопова Наталья | ГДД(Ю)Т | 00:28:31 | 52 | 2002 | 17 |
21 | Щербакова Ирина | ДЮЦ Орион | 00:28:54 | 167 | 2002 | 16 |
22 | Юдаева Анна | ВСЦ Патриот | 00:29:44 | 282 | 2002 | 15 |
23 | Крючкова Полина | СОШ№36 | 00:29:56 | 96 | 2002 | 14 |
24 | Селкобаева Сабина | ДЮЦ Орион | 00:31:20 | 318 | 2002 | 13 |
25 | Михайлович Любовь | ГДД(Ю)Т | 00:31:29 | 143 | 2003 | 12 |
26 | Гераськина Виктория | ДЮЦ Орион | 00:31:36 | 290 | 2003 | 11 |
27 | Перепелкина Настя | ВСЦ Патриот | 00:31:46 | 271 | 2002 | 10 |
28 | Саитова Рената | ГДД(Ю)Т | 00:32:54 | 48 | 2002 | 9 |
29 | Губа Екатерина | ДДТ №5 | 00:33:21 | 177 | 2003 | 8 |
30 | Истигешева Валерия | МБУ ДО ДЮЦ | 00:33:26 | 121 | 2003 | 7 |
31 | Матвеева Александра | ГДД(Ю)Т | 00:33:33 | 352 | 2002 | 6 |
32 | Майтакова Екатерина | ДЮЦ Орион | 00:37:22 | 307 | 2002 | 5 |
33 | Юрченко Софья | СДЮТЭ | 00:37:44 | 339 | 2003 | 4 |
34 | Медведкова Александра | ГДД(Ю)Т | 00:39:20 | 40 | 2003 | 3 |
35 | Шердиева Светлана | ГДД(Ю)Т | 00:39:26 | 116 | 2003 | 2 |
36 | Зелепукина Ирина | ДЮЦ Орион | 00:39:29 | 296 | 2002 | 1 |
37 | Скрынникова Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:39:34 | 371 | 2004 | 1 |
38 | Фролова Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:40:16 | 359 | 2002 | 1 |
39 | Биккер Александра | ГДД(Ю)Т | 00:40:24 | 340 | 2002 | 1 |
40 | Коновалова Любовь | ГДД(Ю)Т | 00:40:42 | 347 | 2002 | 1 |
41 | Батырева Виктория | ГДД(Ю)Т | 00:41:32 | 364 | 2004 | 1 |
42 | Сиюткина Елена | ГДД(Ю)Т | 00:41:47 | 357 | 2002 | 1 |
43 | Еремеева Полина | ГДД(Ю)Т | 00:42:20 | 344 | 2002 | 1 |
44 | Новоселова Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:43:21 | 112 | 2002 | 1 |
45 | Куперина Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:43:52 | 171 | 2002 | 1 |
46 | Крючкова Арина | СОШ№36 | 00:44:31 | 95 | 2002 | 1 |
47 | Сивкина Анастасия | СДЮТЭ | 00:44:46 | 334 | 2003 | 1 |
48 | Володина Кристина | ГДД(Ю)Т | 00:46:22 | 341 | 2002 | 1 |
49 | Борзенко Александра | ГДД(Ю)Т | 00:46:39 | 365 | 2002 | 1 |
50 | Прокашева Дарья | ВСЦ Патриот | 00:47:32 | 273 | 2002 | 1 |
51 | Зиппа Карина | ГДД(Ю)Т | 00:48:39 | 346 | 2002 | 1 |
52 | Мильгунова Татьяна | ГДД(Ю)Т | 00:49:41 | 367 | 2003 | 1 |
53 | Серебренникова Настя | ВСЦ Патриот | 00:50:40 | 275 | 2001 | 1 |
54 | Мамедова Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:50:50 | 351 | 2002 | 1 |
55 | Ремпель Елена | ГДД(Ю)Т | 00:56:20 | 483 | 2003 | 1 |
56 | Ларченко Вероника | ДДТ №4 | 00:56:35 | 203 | 2002 | 1 |
57 | Горбунова Елена | ДДТ №4 | 01:04:39 | 198 | 2002 | 1 |
58 | Бибикова Наталья | ГДД(Ю)Т | 01:12:22 | 106 | 2002 | 1 |
Группа М-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Сюсюкин Владислав | Гренада | 00:14:12 | 71 | 2002 | 40 |
2 | Шестаков Никита | ДТ Вектор | 00:14:17 | 222 | 2003 | 37 |
3 | Шестаков Данил | ДТ Вектор | 00:15:24 | 221 | 2002 | 35 |
4 | Демидов Илья | ДЮЦ Орион | 00:15:56 | 150 | 2002 | 33 |
5 | Дятлов Артем | ГДД(Ю)Т | 00:19:54 | 33 | 2003 | 32 |
6 | Кабанов Илья | ДЮЦ Орион | 00:20:49 | 233 | 2002 | 31 |
7 | Котов Максим | ДЮЦ Орион | 00:21:19 | 80 | 2002 | 30 |
8 | Суетин Степан | ДДТ №5 | 00:21:20 | 192 | 2003 | 29 |
9 | Гребенчук Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:21:42 | 149 | 2002 | 28 |
10 | Пинчук Егор | Гренада | 00:23:27 | 68 | 2002 | 27 |
10 | Букреев Кирилл | ДЮЦ Орион | 00:23:27 | 76 | 2003 | 26 |
12 | Погорелов Александр | ДЮЦ Орион | 00:23:50 | 159 | 2002 | 25 |
13 | Тарасов Владимир | ВСЦ Патриот | 00:25:34 | 277 | 2002 | 24 |
14 | Баженов Павел | СДЮТЭ | 00:26:05 | 327 | 2003 | 23 |
15 | Тарнаков Константин | ДЮЦ Орион | 00:26:29 | 245 | 2003 | 22 |
16 | Боровков Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:26:34 | 250 | 2002 | 21 |
17 | Малков Глеб | ДЮЦ Орион | 00:26:45 | 156 | 2003 | 20 |
18 | Жидков Данил | ВСЦ Патриот | 00:27:26 | 263 | 2002 | 19 |
19 | Кусургашев Илья | СДЮТЭ | 00:28:15 | 331 | 2002 | 18 |
20 | Кудрявцев Артем | ДЮЦ Орион | 00:28:55 | 81 | 2003 | 17 |
21 | Горбунов Егор | Интернат 82 | 00:29:32 | 405 | 2002 | 16 |
22 | Ерофеев Сергей | ГДД(Ю)Т | 00:30:08 | 479 | 2003 | 15 |
23 | Крутолапов Семен | Гренада | 00:30:24 | 60 | 2002 | 14 |
24 | Баженов Родион | СДЮТЭ | 00:30:30 | 328 | 2003 | 13 |
25 | Мельников Сергей | ДЮЦ Орион | 00:31:38 | 310 | 2002 | 12 |
26 | Григорьев Матвей | МБУ ДО ДЮЦ | 00:32:25 | 119 | 2002 | 11 |
27 | Денисов Иван | ДЮЦ Орион | 00:32:28 | 252 | 2002 | 10 |
28 | Овсянников Андрей | ГДД(Ю)Т | 00:32:32 | 363 | 2002 | 9 |
29 | Сотников Иван | ДЮЦ Орион | 00:32:37 | 163 | 2003 | 8 |
30 | Халиков Никита | МБУ ДО ДЮЦ | 00:32:50 | 375 | 2003 | 7 |
31 | Петров Алексей | Гренада | 00:34:25 | 66 | 2002 | 6 |
32 | Багдинов Владислав | ДЮЦ Орион | 00:35:30 | 287 | 2003 | 5 |
33 | Сидиченко Марк | ДЮЦ Орион | 00:35:31 | 162 | 2003 | 4 |
34 | Сергеев Андрей | ГДД(Ю)Т | 00:36:55 | 370 | 2002 | 3 |
35 | Кузьмин Егор | ВСЦ Патриот | 00:37:25 | 266 | 2002 | 2 |
36 | Довлатов Рустам | ДДТ №4 | 00:38:04 | 199 | 2003 | 1 |
37 | Ставер Денис | ГДД(Ю)Т | 00:40:02 | 50 | 2002 | 1 |
38 | Брокар Диниил | ДЮЦ Орион | 00:40:23 | 75 | 2003 | 1 |
39 | Поздяев Михаил | ДЮЦ Орион | 00:41:29 | 472 | 2003 | 1 |
40 | Монаков Дмитрий | ВСЦ Патриот | 00:41:37 | 270 | 2002 | 1 |
41 | Бекетов Павел | ГДД(Ю)Т | 00:42:21 | 136 | 2002 | 1 |
42 | Остраницын Валерий | ГДД(Ю)Т | 00:42:26 | 42 | 2003 | 1 |
43 | Курбатов Александр | ВСЦ Патриот | 00:42:35 | 267 | 2002 | 1 |
44 | Астапов Андрей | ДЮЦ Орион | 00:42:58 | 285 | 2003 | 1 |
45 | Жарылхасым Ильяс | МБУ ДО ДЮЦ | 00:43:41 | 385 | 2003 | 1 |
46 | Белкин Денис | ДДТ №5 | 00:44:20 | 175 | 2003 | 1 |
47 | Наумов Александр | ГДД(Ю)Т | 00:44:32 | 41 | 2002 | 1 |
48 | Ануфриев Богдан | ДЮЦ Орион | 00:46:34 | 284 | 2003 | 1 |
49 | Самохвалов Николай | ДЮЦ Орион | 00:46:35 | 478 | 2002 | 1 |
50 | Константинов Александр | ДЮЦ Орион | 00:47:03 | 298 | 2003 | 1 |
51 | Терешков Анатолий | ДЮЦ Орион | 00:47:14 | 247 | 2003 | 1 |
52 | Волков Александр | ГДД(Ю)Т | 00:47:36 | 137 | 2002 | 1 |
53 | Чепкасов Александр | МБУ ДО ДЮЦ | 00:52:03 | 398 | 2003 | 1 |
54 | Тренихин Николай | ДЮЦ Орион | 00:53:23 | 323 | 2003 | 1 |
55 | Ражабов Таир | ГДД(Ю)Т | 00:53:36 | 172 | 2002 | 1 |
56 | Кузнецов Егор | ГДД(Ю)Т | 00:54:20 | 440 | 2003 | 1 |
57 | Корнеев Артем | ГДД(Ю)Т | 00:54:59 | 37 | 2003 | 1 |
58 | Захаров Эдуард | ГДД(Ю)Т | 00:57:00 | 109 | 2003 | 1 |
59 | Пах Андрей | ДЮЦ Орион | 00:57:51 | 471 | 2003 | 1 |
60 | Ежеменцев Семён | МБУ ДО ДЮЦ | 01:01:37 | 384 | 2003 | 1 |
61 | Тоболин Сергей | Гренада | 01:04:59 | 72 | 2002 | 1 |
62 | Петров Кирилл | МБУ ДО ДЮЦ | 01:18:29 | 129 | 2003 | 1 |
Группа Ж-16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Михайлова Елена | Гренада | 00:23:10 | 63 | 2000 | 40 |
2 | Криулькина Ксения | ДЮЦ Орион | 00:24:44 | 302 | 2001 | 37 |
3 | Ротанова Александра | Гренада | 00:24:45 | 69 | 2001 | 35 |
4 | Бабичева Анна | ДЮЦ Орион | 00:26:33 | 286 | 2001 | 33 |
5 | Сорокина Софья | ДЮЦ Орион | 00:27:46 | 322 | 2001 | 32 |
6 | Гусейнова Эльмира | ДЮЦ Орион | 00:27:52 | 78 | 2000 | 31 |
7 | Соколова Кристина | ДЮЦ Орион | 00:28:32 | 321 | 2001 | 30 |
8 | Пояркова Ксения | ДТ Вектор | 00:28:55 | 216 | 2001 | 29 |
9 | Лаврова Елена | ДЮЦ Орион | 00:29:49 | 304 | 2001 | 28 |
10 | Мельниченко Дарья | ДТ Вектор | 00:30:10 | 215 | 2000 | 27 |
11 | Гусева Арина | ВСЦ Патриот | 00:34:39 | 261 | 2001 | 26 |
12 | Бадикова Ирина | СОШ№36 | 00:34:51 | 91 | 2000 | 25 |
13 | Мартынова Анастасия | ДЮЦ Орион | 00:36:10 | 308 | 2001 | 24 |
14 | Микова Виктория | СОШ № 91 | 00:36:20 | 401 | 2001 | 23 |
15 | Шепелева Лиза | ВСЦ Патриот | 00:38:36 | 279 | 2001 | 22 |
16 | Ронина Алина | МБУ ДО ДЮЦ | 00:39:14 | 394 | 2001 | 21 |
17 | Чистова Екатерина | СОШ№36 | 00:41:06 | 103 | 2000 | 20 |
18 | Зайцева Ирина | ДЮЦ Орион | 00:41:53 | 152 | 2001 | 19 |
19 | Зубенко Вероника | Интернат 82 | 00:44:48 | 408 | 2001 | 18 |
20 | Комарова София | ВСЦ Патриот | 00:48:40 | 265 | 2001 | 17 |
21 | Ерофеева Полина | ДЮЦ Орион | 00:49:05 | 465 | 2001 | 16 |
22 | Колышкина Екатерина | ДДТ №4 | 00:49:49 | 202 | 2000 | 15 |
23 | Зайцева Марина | ДЮЦ Орион | 00:51:00 | 254 | 2001 | 14 |
24 | Бондаренко Анастасия | СДЮТЭ | 00:55:19 | 329 | 2001 | 13 |
в/к | Захарова Екатерина | Гренада | 00:57:33 | 485 | 1997 | 0 |
25 | Скрябина Наташа | ВСЦ Патриот | 00:58:47 | 276 | 2001 | 12 |
26 | Вершинина Алёна | МБУ ДО ДЮЦ | 01:13:55 | 383 | 2001 | 11 |
27 | Штарк Виолетта | МБУ ДО ДЮЦ | 01:15:55 | 134 | 2001 | 10 |
28 | Яценко Анна | ГДД(Ю)Т | 01:20:14 | 361 | 2001 | 9 |
29 | Волостных Арина | ДДТ №5 | 01:31:28 | 176 | 2000 | 8 |
Группа М-16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Морозов Никита | ДЮЦ Орион | 00:22:37 | 313 | 2001 | 40 |
2 | Мухачев Максим | ДЮЦ Орион | 00:22:45 | 314 | 2001 | 37 |
3 | Калачев Кирилл | ДДТ №5 | 00:26:08 | 180 | 2000 | 35 |
4 | Акматбек Самаган | ДТ Вектор | 00:26:53 | 207 | 2001 | 33 |
5 | Дуплинский Алексей | ДЮЦ Орион | 00:27:09 | 151 | 2000 | 32 |
6 | Гаврилов Никита | ДЮЦ Орион | 00:27:33 | 289 | 2000 | 31 |
7 | Латынцев Данил | ВСЦ Патриот | 00:28:08 | 268 | 2000 | 30 |
8 | Петров Никита | ГДД(Ю)Т | 00:28:22 | 442 | 2001 | 29 |
9 | Тарнаков Алексей | ДЮЦ Орион | 00:29:33 | 89 | 2000 | 28 |
10 | Пакеев Данил | ГДД(Ю)Т | 00:30:43 | 355 | 2000 | 27 |
11 | Козырев Андрей | ДТ Вектор | 00:30:45 | 211 | 2001 | 26 |
12 | Давыдов Денис | МБУ ДО ДЮЦ | 00:31:06 | 120 | 2000 | 25 |
13 | Кашлев Андрей | ДДТ №5 | 00:31:24 | 182 | 2000 | 24 |
14 | Францев Кирилл | СДЮТЭ | 00:32:07 | 337 | 2001 | 23 |
14 | Пенкин Никита | ДЮЦ Орион | 00:32:07 | 85 | 2000 | 22 |
16 | Ким Никита | ВСЦ Патриот | 00:34:25 | 264 | 2000 | 21 |
17 | Павликов Даниил | МБУ ДО ДЮЦ | 00:34:39 | 127 | 2000 | 20 |
18 | Мартыненко Иван | ДТ Вектор | 00:34:40 | 214 | 2001 | 19 |
19 | Натурин Григорий | СОШ№36 | 00:34:57 | 98 | 2000 | 18 |
20 | Долгачев Александр | ДЮЦ Орион | 00:35:14 | 253 | 2000 | 17 |
21 | Кучерин Алексей | ДДТ №5 | 00:35:45 | 186 | 2000 | 16 |
22 | Мыльников Александр | МБУ ДО ДЮЦ | 00:35:47 | 487 | 2000 | 15 |
23 | Иванов Виталий | ДЮЦ Орион | 00:35:48 | 153 | 2000 | 14 |
24 | Новиков Александр | ДЮЦ Орион | 00:35:56 | 315 | 2000 | 13 |
25 | Захаров Илья | ДДТ №5 | 00:36:18 | 463 | 2000 | 12 |
26 | Амзараков Владислав | ДЮЦ Орион | 00:36:25 | 223 | 2000 | 11 |
27 | Власов Никита | МБУ ДО ДЮЦ | 00:36:43 | 118 | 2000 | 10 |
28 | Шаметько Данил | ДЮЦ Орион | 00:36:47 | 166 | 2000 | 9 |
29 | Скиданов Евгений | ГДД(Ю)Т | 00:37:37 | 444 | 2001 | 8 |
30 | Вопилов Алексей | ДЮЦ Орион | 00:38:46 | 251 | 2002 | 7 |
31 | Захаров Никита | Гренада | 00:39:18 | 57 | 2000 | 6 |
32 | Яковлев Александр | ГДД(Ю)Т | 00:39:36 | 145 | 2000 | 5 |
33 | Большаков Саша | ВСЦ Патриот | 00:39:44 | 259 | 2000 | 4 |
34 | Дятлов Егор | ГДД(Ю)Т | 00:39:55 | 34 | 2001 | 3 |
35 | Евсеев Александр | Интернат 82 | 00:40:00 | 407 | 2001 | 2 |
36 | Фомин Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:40:51 | 473 | 2001 | 1 |
37 | Игнатьев Иван | Интернат 82 | 00:41:44 | 409 | 2001 | 1 |
38 | Берсенёв Алексей | СОШ № 91 | 00:41:56 | 399 | 2001 | 1 |
39 | Гермаш Григорий | ДЮЦ Орион | 00:42:52 | 147 | 2001 | 1 |
40 | Меньшиков Александр | ДДТ №5 | 00:43:11 | 190 | 2000 | 1 |
41 | Реутский Никита | МБУ ДО ДЮЦ | 00:43:15 | 130 | 2001 | 1 |
42 | Пышкин Константин | МБУ ДО ДЮЦ | 00:43:55 | 393 | 2001 | 1 |
43 | Маскаев Александр | ДДТ №5 | 00:44:25 | 189 | 2000 | 1 |
44 | Лысак Александр | ГДД(Ю)Т | 00:44:44 | 142 | 2000 | 1 |
45 | Миглазов Артем | МБУ ДО ДЮЦ | 00:45:49 | 123 | 2000 | 1 |
46 | Андреев Егор | ДЮЦ Орион | 00:46:34 | 283 | 2001 | 1 |
47 | Дорофеев Максим | СОШ № 91 | 00:46:42 | 400 | 2001 | 1 |
48 | Ухин Семен | Интернат 82 | 00:46:56 | 412 | 2001 | 1 |
49 | Кукунов Никита | ДЮЦ Орион | 00:47:35 | 255 | 2001 | 1 |
50 | Атаманченко Федор | ДЮЦ Орион | 00:49:37 | 146 | 2001 | 1 |
51 | Дубяга Семен | Интернат 82 | 00:51:17 | 406 | 2001 | 1 |
52 | Кузьминых Ярослав | ГДД(Ю)Т | 00:52:06 | 349 | 2001 | 1 |
53 | Козин Данил | СОШ№36 | 00:52:22 | 94 | 2000 | 1 |
54 | Афанасьев Александр | ГДД(Ю)Т | 01:05:30 | 135 | 2000 | 1 |
55 | Пушняк Евгений | СОШ № 91 | 01:14:52 | 402 | 2001 | 1 |
56 | Гребенев Данил | ГДД(Ю)Т | 01:17:56 | 343 | 2001 | 1 |
Группа Ж-18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Кокорина Анна | МБУ ДО ДЮЦ | 00:36:45 | 122 | 1998 | 40 |
2 | Зыбина Мария | ДЮЦ Орион | 00:36:55 | 297 | 1998 | 37 |
3 | Харькина Ирина | ДЮЦ Орион | 00:36:59 | 249 | 1999 | 35 |
4 | Поверина Алена | ДЮЦ Орион | 00:39:04 | 317 | 1998 | 33 |
5 | Нестерова Анастасия | ДЮЦ Орион | 00:39:38 | 239 | 1998 | 32 |
6 | Васильева Елена | ГДД(Ю)Т | 00:41:00 | 108 | 1999 | 31 |
7 | Глухова Елена | ДЮЦ Орион | 00:41:06 | 291 | 1998 | 30 |
8 | Максимова Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:42:21 | 416 | 1999 | 29 |
9 | Сапегина Ульяна | ДЮЦ Орион | 00:43:41 | 243 | 1998 | 28 |
10 | Кечаева Дарья | ЕГФ НФИ КемГУ | 00:52:43 | 423 | 1998 | 27 |
11 | Часовских Олеся | ЕГФ НФИ КемГУ | 01:11:20 | 429 | 1998 | 26 |
Группа М-18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Кузнецов Артем | ДЮЦ Орион | 00:26:43 | 303 | 1998 | 40 |
2 | Зуев Михаил | ДТ Вектор | 00:27:48 | 210 | 1999 | 37 |
3 | Урусов Фёдор | СОШ № 91 | 00:28:00 | 403 | 1999 | 35 |
4 | Габидулин Роман | ДЮЦ Орион | 00:28:46 | 227 | 1998 | 33 |
5 | Федоров Инокентий | ДЮЦ Орион | 00:29:57 | 326 | 1998 | 32 |
6 | Седых Евгений | Гренада | 00:31:49 | 70 | 1999 | 31 |
7 | Васильев Семен | СЮН | 00:32:03 | 460 | 1999 | 30 |
8 | Корнев Александр | ДЮЦ Орион | 00:33:02 | 234 | 1999 | 29 |
9 | Минкин Сергей | ГДД(Ю)Т | 00:34:19 | 418 | 1998 | 28 |
10 | Травин Владимир | СОШ№36 | 00:36:19 | 100 | 1999 | 27 |
11 | Павлов Владимир | ГДД(Ю)Т | 00:36:30 | 419 | 1999 | 26 |
