Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
24 апреля 2016 года,Кузнецкая крепость
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Травина Татьяна СОШ№36 12 2007 00:44:00
2 Дементьева Анна ДЮЦ-Междуреченск 3 2006 00:45:00
3 Тарасов Сергей ГДД(Ю)Т-ООШ№19 11 1999 00:46:00 в/к
4 Протопопова Арина Гренада 8 2006 00:47:00
5 Будряшова Светлана Остров Надежды-ГДДЮТ 1 2006 00:48:00
6 Енютина Полина Гренада 4 2006 00:49:00
7 Роледер Снежана ДЮЦ-Междуреченск 9 2007 00:50:00
8 Мазейкина Владислава Остров Надежды-ГДДЮТ 6 2008 00:51:00
9 Тыдыкова Влада ДЮЦ-Междуреченск 13 2006 00:52:00
10 Хуснуллина Надежда Остров Надежды-ГДДЮТ 15 2008 00:53:00
11 Гладышева Полина Гренада 2 2006 00:54:00
12 Чупринина Софья Остров Надежды-ГДДЮТ 16 2008 00:55:00
13 Семкина Софья Гренада 10 2006 00:56:00
14 Поденкова Анна ГДД(Ю)Т-ООШ№19 7 1993 00:57:00 в/к
15 Фефелова Арина Гренада 14 2006 00:58:00
16 Лопасова Дарья ДЮЦ Орион 5 2006 00:59:00
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Крутилин Ярослав Гренада 22 2006 01:00:00
2 Хорев Кирилл ГДД(Ю)Т-ООШ№19 29 2006 01:01:00
3 Петух Гордей Гренада 25 2006 01:02:00
4 Пашков Вадим Остров Надежды-ГДДЮТ 24 2009 01:03:00
5 Куминов Михаил Гренада 23 2006 01:04:00
6 Чупринин Лев Остров Надежды-ГДДЮТ 30 2010 01:05:00
7 Боярчук Григорий Гренада 17 2006 01:06:00
8 Воронов Александр ГДДЮТ 19 2006 01:07:00
9 Копылов Максим ГДД(Ю)Т-ООШ№19 21 2006 01:08:00
10 Трубенков Дмитрий ГДД(Ю)Т 28 2007 01:09:00
11 Васин Тимофей ДЮЦ-Междуреченск 18 2007 01:10:00
12 Пономарев Михаил Гренада 26 2006 01:11:00
13 Трубенков Владислав ГДД(Ю)Т 27 2006 01:12:00
14 Духанин Ян МБУ ДО ДЮЦ - 1 20 2007 01:13:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Шевелева Алена ДТ Вектор 220 2004 00:01:00
2 Поткина Алина Остров Надежды-ГДДЮТ IIIю 113 2004 00:02:00
3 Токарева Майя ГДД(Ю)Т-ООШ№19 Iю 51 2005 00:03:00
4 Пермякова София "Орион" Iю 158 2005 00:04:00
5 Тамбовцева Екатерина ДДТ №5 IIIю 194 2004 00:05:00
6 Заречнева Алиса "ДЮЦ "Орион" 230 2005 00:06:00
7 Филиппова Катя ДДТ №4 206 2004 00:07:00
8 Заречнева Софья "ДЮЦ "Орион" 231 2005 00:08:00
9 Сеногноева Елизавета ГДД(Ю)Т-ООШ№19 49 2005 00:09:00
10 Кропотова Анна ГДДЮТ 348 2005 00:10:00
11 Ильина Юлия ДДТ №4 201 2004 00:11:00
12 Полковникова Валерия ДЮЦ-Орион 257 2004 00:12:00
13 Тухватулина Ксения Орион - Азимут 324 2004 00:13:00
14 Пятакова Ольга "Орион" IIIю 161 2005 00:14:00
15 Бычкова Карина ВСЦ Патриот 260 2004 00:15:00
16 Головина Мария "Орион" Iю 148 2004 00:16:00
17 Тарасова Светлана СДЮТЭ 336 2004 00:17:00
18 Доровских Кристина Орион - Азимут 292 2004 00:18:00
19 Захарова Александра ДДТ №5 179 2005 00:19:00
20 Перминова Альбина ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 45 2004 00:20:00
21 Ендальцева Анастасия Орион - Азимут 295 2004 00:21:00
22 Булахова Диана ДЮЦ Орион 77 2003 00:22:00
23 Накаева Мария СОШ№36 97 2004 00:23:00
24 Лунева Олеся ДДТ №5 188 2005 00:24:00
25 Криулькина Анастасия Орион - Азимут 301 2004 00:25:00
26 Рузнева Сабрина ДДТ №4 205 2004 00:26:00
27 Сидорова Соня Орион - Азимут 319 2005 00:27:00
28 Шелест Валерия Гренада IIIю 74 2004 00:28:00
29 Климова Анастасия ГДДЮТ-ДД№95 139 2004 00:29:00
30 Олейникова Полина Гренада 64 2004 00:30:00
31 Астафьева Виктория ГДДЮТ-СОШ 29 IIIю 168 2004 00:31:00
32 Субботина Виктория ДЮЦ-Междуреченск 132 2004 00:32:00
33 Грачова Софья ГДДЮТ 342 2004 00:33:00
34 Петрова Софья Гренада IIIю 67 2004 00:34:00
35 Пащенко Арина ДЮЦ-Междуреченск 128 2005 00:35:00
36 Евдокимчикова Кристина Гренада 56 2005 00:36:00
37 Орлова Мария "ДЮЦ "Орион" 240 2004 00:37:00
38 Паршина Анна Гренада 65 2004 00:38:00
39 Некрасова Алина СДЮТЭ 333 2005 00:39:00
40 Лейцева Дана Гренада 62 2005 00:40:00
41 Грибова Ирина Гренада 55 2005 00:41:00
42 Куанышева Милена ГДДЮТ-ДД№95 141 2004 00:42:00
43 Коростелева Елена Гренада 58 2005 00:43:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чернов Иван "Орион" IIIю 165 2004 00:01:00
2 Асташкин Егор ГДД(Ю)Т 437 2004 00:02:00
3 Зиппа Александр ГДДЮТ 345 2005 00:03:00
4 Пенкин Иван "ДЮЦ "Орион" 241 2005 00:04:00
5 Стручков Артем СДЮТЭ 335 2004 00:05:00
6 Трашков Никита СОШ№36 IIю 101 2004 00:06:00
7 Жданов Михаил ДТ Вектор 209 2005 00:07:00
8 Сартаков Данил ГДДЮТ 356 2005 00:08:00
9 Назаркин Данил "ДЮЦ "Орион" 238 2004 00:09:00
10 Долгих Андрей ДДТ №4 200 2004 00:10:00
11 Векессер Никита "ДЮЦ "Орион" 225 2005 00:11:00
12 Лавыгин Кирилл Орион - Азимут 305 2004 00:12:00
13 Рогожин Георгий "ДЮЦ "Орион" 242 2004 00:13:00
14 Кириченко Александр Остров Надежды-ГДДЮТ IIIю 110 2005 00:14:00
15 Иконников Владислав ДЮЦ Орион Iю 79 2004 00:15:00
16 Захаров Дмитрий СОШ№36 93 2004 00:16:00
17 Гуд Владислав ДДТ №5 178 2004 00:17:00
18 Рябинский Владислав ВСЦ Патриот 274 2004 00:18:00
19 Мягких Тимофей "ДЮЦ "Орион" 237 2004 00:19:00
20 Чирич Кирилл Гренада 73 2004 00:20:00
21 Балин Никита ДДТ №4 197 2004 00:21:00
22 Митусов Игорь "Орион" Iю 157 2004 00:22:00
23 Трубачев Михаил СОШ №29-ГДДЮТ 372 2004 00:23:00
24 Черемняков Данил Остров Надежды-ГДДЮТ IIIю 115 2004 00:24:00
25 Суханов Илья ДЮЦ-Междуреченск 133 2004 00:25:00
26 Габидулин Кирилл "ДЮЦ "Орион" 226 2005 00:26:00
27 Васильев Никита ДЮЦ-Междуреченск 117 2004 00:27:00
28 Сирук Владимир "ДЮЦ "Орион" IIIю 244 2005 00:28:00
29 Ащеулов Владимир МБУ ДО ДЮЦ - 1 377 2004 00:29:00
30 Куртобашев Александр ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 39 2004 00:30:00
31 Иванов Максим "ДЮЦ "Орион" 232 2004 00:31:00
32 Борисов Илья МБУ ДО ДЮЦ - 1 380 2004 00:32:00
33 Сазонов Савелий МБУ ДО ДЮЦ - 1 396 2004 00:33:00
34 Полосухин Стас ДДТ №4 204 2004 00:34:00
35 Бабакин Матвей МБУ ДО ДЮЦ - 1 379 2004 00:35:00
36 Харитонов Никита ГДДЮТ 360 2005 00:36:00
37 Кондратенко Игорь МБУ ДО ДЮЦ - 1 387 2004 00:37:00
38 Николайков Владимир ДЮЦ-Междуреченск 126 2004 00:38:00
39 Псарёв Егор ГДД(Ю)Т 443 2004 00:39:00
40 Бергарт Сергей Гренада IIIю 53 2004 00:40:00
41 Завородцев Семён МБУ ДО ДЮЦ - 1 386 2004 00:41:00
42 Копытов Егор ГДД(Ю)Т-ООШ№19 36 2005 00:42:00
43 Левицкий Геннадий МБУ ДО ДЮЦ - 1 388 2004 00:43:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Мамедова Ксения ГДДЮТ IIю 351 2002 00:01:00
2 Новоселова Екатерина Остров Надежды-ГДДЮТ 112 2002 00:02:00
3 Моисеева Виктория "ДЮЦ "Орион" 235 2003 00:03:00
4 Егорова Диана ВСЦ Патриот Iю 262 2003 00:04:00
5 Биккер Александра ГДДЮТ 340 2002 00:05:00
6 Медведкова Александра ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIю 40 2003 00:06:00
7 Крючкова Арина СОШ№36 95 2002 00:07:00
8 Володина Кристина ГДДЮТ 341 2002 00:08:00
9 Горбунова Елена ДДТ №4 198 2002 00:09:00
10 Сиюткина Елена ГДДЮТ 357 2002 00:10:00
11 Сивкина Анастасия СДЮТЭ 334 2003 00:11:00
12 Еремеева Полина ГДДЮТ 344 2002 00:12:00
13 Куперина Екатерина ГДДЮТ-СОШ 29 IIIю 171 2002 00:13:00
14 Юрченко Софья СДЮТЭ 339 2003 00:14:00
15 Шваб Евгения СОШ №29-ГДДЮТ 373 2004 00:15:00
16 Шердиева Светлана Остров Надежды-ГДДЮТ IIIю 116 2003 00:16:00
17 Ларченко Вероника ДДТ №4 203 2002 00:17:00
18 Перепелкина Настя ВСЦ Патриот Iю 271 2002 00:18:00
19 Саитова Лилия ГДД(Ю)Т-ООШ№19 47 2003 00:19:00
20 Юдаева Анна ВСЦ Патриот Iю 282 2002 00:20:00
21 Носовец Анастасия СОШ №29-ГДДЮТ 368 2003 00:21:00
22 Михайлович Любовь ГДДЮТ-ДД№95 143 2003 00:22:00
23 Мессенгер Инна СДЮТЭ 332 2003 00:23:00
24 Торопова Наталья ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIю 52 2002 00:24:00
25 Бибикова Наталья Остров Надежды-ГДДЮТ 106 2002 00:25:00
26 Борисова Валерия МБУ ДО ДЮЦ - 1 381 2003 00:26:00
27 Саитова Рената ГДД(Ю)Т-ООШ№19 48 2002 00:27:00
28 Баранова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ№19 Iю 31 2002 00:28:00
29 Новоселова Анастасия Остров Надежды-ГДДЮТ 111 2003 00:29:00
30 Сафонова Вера МБУ ДО ДЮЦ - 1 397 2003 00:30:00
31 Губа Екатерина ДДТ №5 177 2003 00:31:00
32 Матюшина Ирина МБУ ДО ДЮЦ - 1 391 2003 00:32:00
33 Гераськина Виктория Орион - Азимут 290 2003 00:33:00
34 Борисова Анастасия ГДДЮТ-СОШ 29 IIIю 169 2002 00:34:00
35 Прокашева Дарья ВСЦ Патриот Iю 273 2002 00:35:00
36 Суетина Анна ДДТ №5 IIю 193 2003 00:36:00
37 Мильгунова Татьяна СОШ №29-ГДДЮТ 367 2003 00:37:00
38 Мустафина Алина "ДЮЦ "Орион" IIю 236 2002 00:38:00
39 Слюсарь Елизавета ГДДЮТ IIю 358 2002 00:39:00
40 Борзенко Александра СОШ №29-ГДДЮТ 365 2002 00:40:00
41 Орешкова Полина Орион - Азимут Iю 316 2002 00:41:00
42 Котюкова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ№19 Iю 38 2003 00:42:00
43 Елизаркина Юлия Орион - Азимут III 294 2002 00:43:00
44 Серебренникова Настя ВСЦ Патриот IIю 275 2001 00:44:00
45 Зелепукина Ирина Орион - Азимут IIю 296 2002 00:45:00
46 Зиппа Карина ГДДЮТ 346 2002 00:46:00
47 Майтакова Екатерина Орион - Азимут IIю 307 2002 00:47:00
48 Батырева Виктория СОШ №29-ГДДЮТ 364 2004 00:48:00
49 Славнова Елена ДТ Вектор 218 2002 00:49:00
50 Скрынникова Анастасия СОШ №29-ГДДЮТ 371 2004 00:50:00
51 Истигешева Валерия ДЮЦ-Междуреченск IIIю 121 2003 00:51:00
52 Шерстянных Жанна СОШ №29-ГДДЮТ 374 2003 00:52:00
53 Селкобаева Сабина Орион - Азимут IIю 318 2002 00:53:00
54 Коновалова Любовь ГДДЮТ 347 2002 00:54:00
55 Фролова Анастасия ГДДЮТ 359 2002 00:55:00
56 Айбек кызы Мукадам Уголёк IIIю 362 2002 00:56:00
57 Щербакова Ирина "Орион" IIю 167 2002 00:57:00
58 Крючкова Полина СОШ№36 96 2002 00:58:00
59 Бояркина Анна Орион - Азимут 288 2003 00:59:00
60 Щеглова Анастасия СОШ№36 104 2002 01:00:00
61 Матвеева Александра ГДДЮТ 352 2002 01:01:00
62 Кошелева Виктория Орион - Азимут 299 2004 01:02:00
63 Доценко Ульяна СОШ№36 92 2002 01:03:00
64 Силенок Дарья Орион - Азимут III 320 2002 01:04:00
65 Белова Анастасия ДТ Вектор Iю 208 2002 01:05:00
66 Седова Софья ГДДЮТ-СОШ 29 IIIю 173 2002 01:06:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Дятлов Артем ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 33 2003 00:01:00
2 Гусев Михаил СОШ №29-ГДДЮТ 366 2002 00:02:00
3 Урбах Евгений Интернат 82 410 2002 00:03:00
4 Наумов Александр ГДД(Ю)Т-ООШ№19 41 2002 00:04:00
5 Ануфриев Богдан Орион - Азимут Iю 284 2003 00:05:00
6 Сидиченко Марк "Орион" Iю 162 2003 00:06:00
7 Кобзев Сергей ДДТ №5 184 2003 00:07:00
8 Пинчук Егор Гренада II 68 2002 00:08:00
9 Астапов Андрей Орион - Азимут IIю 285 2003 00:09:00
10 Копытов Максим ОРИОН. 468 2002 00:10:00
11 Баженов Родион СДЮТЭ 328 2003 00:11:00
12 Ражабов Таир ГДДЮТ-СОШ 29 IIIю 172 2002 00:12:00
13 Волков Александр ГДДЮТ-ДД№95 137 2002 00:13:00
14 Зубайдов Далил ДДТ№2 447 2002 00:14:00
15 Баженов Павел СДЮТЭ 327 2003 00:15:00
16 Багдинов Владислав Орион - Азимут IIю 287 2003 00:16:00
17 Малков Глеб "Орион" Iю 156 2003 00:17:00
18 Куприянов Павел ДДТ №5 IIIю 185 2003 00:18:00
19 Монаков Дмитрий ВСЦ Патриот IIIю 270 2002 00:19:00
20 Стертюков Влад ДДТ№2 450 2002 00:20:00
21 Сергеев Андрей СОШ №29-ГДДЮТ 370 2002 00:21:00
22 Куминов Степан Гренада I 61 2002 00:22:00
23 Курбатов Александр ВСЦ Патриот 267 2002 00:23:00
24 Кусургашев Илья СДЮТЭ 331 2002 00:24:00
25 Комаров Руслан ГДДЮТ-ДД№95 140 2003 00:25:00
26 Будряшов Равшан Остров Надежды-ГДДЮТ 107 2002 00:26:00
27 Погорелов Александр "Орион" Iю 159 2002 00:27:00
28 Акуляков Артём МБУ ДО ДЮЦ - 1 375 2003 00:28:00
29 Гребенчук Дмитрий "Орион" Iю 149 2002 00:29:00
30 Кабанов Илья "ДЮЦ "Орион" IIIю 233 2002 00:30:00
31 Корнеев Артем ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 37 2003 00:31:00
32 Денисов Иван ДЮЦ-Орион Iю 252 2002 00:32:00
33 Овсянников Андрей Уголёк IIIю 363 2002 00:33:00
34 Кириенко Артем ДДТ №5 IIIю 183 2003 00:34:00
35 Тарасов Владимир ВСЦ Патриот 277 2002 00:35:00
36 Кропотин Захар "Орион" Iю 155 2003 00:36:00
37 Мельников Сергей Орион - Азимут 310 2002 00:37:00
38 Ахмадьяров Лев МБУ ДО ДЮЦ - 1 376 2003 00:38:00
39 Шестаков Данил ДТ Вектор III 221 2002 00:39:00
40 Горбунов Егор Интернат 82 405 2002 00:40:00
41 Кузнецов Егор ГДД(Ю)Т 440 2003 00:41:00
42 Тренихин Николай Орион - Азимут 323 2003 00:42:00
43 Суетин Степан ДДТ №5 IIю 192 2003 00:43:00
44 Жарылхасым Ильяс МБУ ДО ДЮЦ - 1 385 2003 00:44:00
45 Терешков Анатолий "ДЮЦ "Орион" IIIю 247 2003 00:45:00
46 Ставер Денис ГДД(Ю)Т-ООШ№19 50 2002 00:46:00
47 Алексеенко Тимур ОРИОН. 464 2003 00:47:00
48 Петров Кирилл ДЮЦ-Междуреченск 129 2003 00:48:00
49 Ежеменцев Семён МБУ ДО ДЮЦ - 1 384 2003 00:49:00
50 Демидов Илья "Орион" Iю 150 2002 00:50:00
51 Николаев Илья ОРИОН. 470 2003 00:51:00
52 Брокар Диниил ДЮЦ Орион 75 2003 00:52:00
53 Милинис Глеб Орион - Азимут 311 2002 00:53:00
54 Крутолапов Семен Гренада 60 2002 00:54:00
55 Вельш Олег ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 32 2003 00:55:00
56 Тарнаков Константин "ДЮЦ "Орион" IIю 245 2003 00:56:00
57 Константинов Александр Орион - Азимут 298 2003 00:57:00
58 Петров Алексей Гренада II 66 2002 00:58:00
59 Кудрявцев Артем ДЮЦ Орион 81 2003 00:59:00
60 Тоболин Сергей Гренада 72 2002 01:00:00
61 Котов Максим ДЮЦ Орион Iю 80 2002 01:01:00
62 Пах Андрей ОРИОН. 471 2003 01:02:00
63 Григорьев Матвей ДЮЦ-Междуреченск 119 2002 01:03:00
64 Сотников Иван "Орион" Iю 163 2003 01:04:00
65 Жидков Данил ВСЦ Патриот 263 2002 01:05:00
66 Шестаков Никита ДТ Вектор Iю 222 2003 01:06:00
67 Сайкин Никита СОШ №29-ГДДЮТ 369 2002 01:07:00
68 Ольхин Руслан ГДДЮТ-ДД№95 144 2002 01:08:00
69 Букреев Кирилл ДЮЦ Орион 76 2003 01:09:00
70 Михальцов Константин ДЮЦ-Междуреченск 124 2002 01:10:00
71 Сюсюкин Владислав Гренада I 71 2002 01:11:00
72 Щукин Петр ВСЦ Патриот 281 2002 01:12:00
73 Чепкасов Александр МБУ ДО ДЮЦ - 1 398 2003 01:13:00
74 Белкин Денис ДДТ №5 175 2003 01:14:00
75 Боровков Дмитрий ДЮЦ-Орион IIю 250 2002 01:15:00
76 Остраницын Валерий ГДД(Ю)Т-ООШ№19 42 2003 01:16:00
77 Найданов Тимофей ДЮЦ-Междуреченск 125 2003 01:17:00
78 Довлатов Рустам ДДТ №4 199 2003 01:18:00
79 Киреев Сергей ОРИОН. 466 2003 01:19:00
80 Захаров Эдуард Остров Надежды-ГДДЮТ IIIю 109 2003 01:20:00
81 Кузьмин Егор ВСЦ Патриот 266 2002 01:21:00
82 Борков Илья МБУ ДО ДЮЦ - 1 382 2003 01:22:00
83 Бекетов Павел ГДДЮТ-ДД№95 136 2002 01:23:00
84 Поздяев Михаил ОРИОН. 472 2003 01:24:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Шепелева Лиза ВСЦ Патриот III 279 2001 01:07:00
2 Бондаренко Анастасия СДЮТЭ 329 2001 01:08:00
3 Колышкина Екатерина ДДТ №4 202 2000 01:09:00
4 Криулькина Ксения Орион - Азимут III 302 2001 01:10:00
5 Гусева Арина ВСЦ Патриот Iю 261 2001 01:11:00
6 Ерофеева Полина ОРИОН. 465 2001 01:12:00
7 Красноштанова Анастасия Орион - Азимут II 300 2000 01:13:00
8 Назимкина Ольга ОРИОН. IIю 469 2000 01:14:00
9 Чистова Екатерина СОШ№36 IIю 103 2000 01:15:00
10 Мельниченко Дарья ДТ Вектор I 215 2000 01:16:00
11 Савостикова Екатерина ДЮЦ-Междуреченск IIю 131 2000 01:17:00
12 Зайцева Ирина "Орион" III 152 2001 01:18:00
13 Комарова София ВСЦ Патриот Iю 265 2001 01:19:00
14 Мартынова Анастасия Орион - Азимут IIIю 308 2001 01:20:00
15 Пояркова Ксения ДТ Вектор 216 2001 01:21:00
16 Ронина Алина МБУ ДО ДЮЦ - 1 394 2001 01:22:00
17 Бабичева Анна Орион - Азимут II 286 2001 01:23:00
18 Зайцева Марина ДЮЦ-Орион 254 2001 01:24:00
19 Микова Виктория СОШ № 91 Iю 401 2001 01:25:00
20 Зубенко Вероника Интернат 82 408 2001 01:26:00
21 Чувашёва Руслана СОШ № 91 404 2001 01:27:00
22 Лаврова Елена Орион - Азимут II 304 2001 01:28:00
23 Шепта Анна ДДТ №5 IIю 195 2000 01:29:00
24 Сорокина Софья Орион - Азимут II 322 2001 01:30:00
25 Волостных Арина ДДТ №5 176 2000 01:31:00
26 Гусейнова Эльмира ДЮЦ Орион II 78 2000 01:32:00
27 Яценко Анна ГДДЮТ 361 2001 01:33:00
28 Штарк Виолетта ДЮЦ-Междуреченск IIю 134 2001 01:34:00
29 Бадикова Ирина СОШ№36 Iю 91 2000 01:35:00
30 Вершинина Алёна МБУ ДО ДЮЦ - 1 383 2001 01:36:00
31 Урбах Елизавета Интернат 82 411 2001 01:37:00
32 Михайлова Елена Гренада I 63 2000 01:38:00
33 Соколова Кристина Орион - Азимут II 321 2001 01:39:00
34 Ярикова Ксения СОШ№36 IIю 105 2000 01:40:00
35 Ротанова Александра Гренада I 69 2001 01:41:00
36 Скрябина Наташа ВСЦ Патриот IIю 276 2001 01:42:00
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Дубяга Семен Интернат 82 406 2001 00:44:00
2 Кузьминых Ярослав ГДДЮТ 349 2001 00:45:00
3 Давыдов Денис ДЮЦ-Междуреченск IIю 120 2000 00:46:00
4 Козин Данил СОШ№36 IIю 94 2000 00:47:00
5 Францев Кирилл СДЮТЭ 337 2001 00:48:00
6 Ким Никита ВСЦ Патриот III 264 2000 00:49:00
7 Гаврилов Никита Орион - Азимут I 289 2000 00:50:00
8 Берсенёв Алексей СОШ № 91 IIю 399 2001 00:51:00
9 Яковлев Александр ГДДЮТ-ДД№95 III 145 2000 00:52:00
10 Пушняк Евгений СОШ № 91 402 2001 00:53:00
11 Скиданов Евгений ГДД(Ю)Т 444 2001 00:54:00
12 Шаметько Данил "Орион" III 166 2000 00:55:00
13 Кучерин Алексей ДДТ №5 IIю 186 2000 00:56:00
14 Власов Никита ДЮЦ-Междуреченск IIю 118 2000 00:57:00
15 Тихонов Тимофей "Орион" IIIю 164 2001 00:58:00
16 Павликов Даниил ДЮЦ-Междуреченск 127 2000 00:59:00
17 Долгачев Александр ДЮЦ-Орион III 253 2000 01:00:00
18 Мартыненко Иван ДТ Вектор 214 2001 01:01:00
19 Лысак Александр ГДДЮТ-ДД№95 142 2000 01:02:00
20 Козырев Андрей ДТ Вектор III 211 2001 01:03:00
21 Фомин Дмитрий ОРИОН. 473 2001 01:04:00
22 Петров Никита ГДД(Ю)Т Iю 442 2001 01:05:00
23 Акматбек Самаган ДТ Вектор III 207 2001 01:06:00
24 Пенкин Никита ДЮЦ Орион II 85 2000 01:07:00
25 Кашлев Андрей ДДТ №5 182 2000 01:08:00
26 Афанасьев Александр ГДДЮТ-ДД№95 135 2000 01:09:00
27 Пышкин Константин МБУ ДО ДЮЦ - 1 393 2001 01:10:00
28 Меньшиков Александр ДДТ №5 IIю 190 2000 01:11:00
29 Дуплинский Алексей "Орион" II 151 2000 01:12:00
30 Игнатьев Иван Интернат 82 409 2001 01:13:00
31 Атаманченко Федор "Орион" IIю 146 2001 01:14:00
32 Пакеев Данил ГДДЮТ 355 2000 01:15:00
33 Реутский Никита ДЮЦ-Междуреченск IIю 130 2001 01:16:00
34 Новиков Александр Орион - Азимут IIIю 315 2000 01:17:00
35 Иванов Виталий "Орион" II 153 2000 01:18:00
36 Евсеев Александр Интернат 82 407 2001 01:19:00
37 Натурин Григорий СОШ№36 IIю 98 2000 01:20:00
38 Мухачев Максим Орион - Азимут I 314 2001 01:21:00
39 Израильский Алексей ГДДЮТ-ДД№95 138 2000 01:22:00
40 Захаров Илья ДДТ №5 463 2000 01:23:00
41 Миглазов Артем ДЮЦ-Междуреченск 123 2000 01:24:00
42 Подсевалов Артем "Орион" III 160 2001 01:25:00
43 Андреев Егор Орион - Азимут IIю 283 2001 01:26:00
44 Амзараков Владислав "ДЮЦ "Орион" II 223 2000 01:27:00
45 Хмельницкий Семен ДТ Вектор 219 2001 01:28:00
46 Морозов Никита Орион - Азимут II 313 2001 01:29:00
47 Дорофеев Максим СОШ № 91 IIIю 400 2001 01:30:00
48 Кукунов Никита ДЮЦ-Орион Iю 255 2001 01:31:00
49 Павленко Илья ГДДЮТ 354 2001 01:32:00
50 Савельев Валентин ДТ Вектор 217 2001 01:33:00
51 Дятлов Егор ГДД(Ю)Т-ООШ№19 IIIю 34 2001 01:34:00
52 Латынцев Данил ВСЦ Патриот 268 2000 01:35:00
53 Гермаш Григорий "Орион" Iю 147 2001 01:36:00
54 Большаков Саша ВСЦ Патриот Iю 259 2000 01:37:00
55 Маскаев Александр ДДТ №5 189 2000 01:38:00
56 Гребенев Данил ГДДЮТ IIю 343 2001 01:39:00
57 Захаров Никита Гренада I 57 2000 01:40:00
58 Вопилов Алексей ДЮЦ-Орион 251 2001 01:41:00
59 Тарнаков Алексей ДЮЦ Орион II 89 2000 01:42:00
60 Ильин Глеб "Орион" Iю 154 2001 01:43:00
61 Калачев Кирилл ДДТ №5 180 2000 01:44:00
62 Ухин Семен Интернат 82 412 2001 01:45:00
63 Комаров Даниил ОРИОН. 467 2001 01:46:00
64 Кусакин Артем ГДДЮТ 350 2000 01:47:00
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Разыграева Екатерина Остров Надежды-ГДДЮТ III 114 1999 01:26:00
2 Сапегина Ульяна "ДЮЦ "Орион" II 243 1998 01:27:00
3 Кечаева Дарья ЕГФ НФИ КемГУ 423 1998 01:28:00
4 Максимова Ксения ГДД(Ю)Т - КИТ 416 1999 01:29:00
5 Васильева Елена Остров Надежды-ГДДЮТ II 108 1999 01:30:00
6 Нестерова Анастасия "ДЮЦ "Орион" II 239 1998 01:31:00
7 Поверина Алена Орион - Азимут КМС 317 1998 01:32:00
8 Кокорина Анна ДЮЦ-Междуреченск 122 1998 01:33:00
9 Зыбина Мария Орион - Азимут КМС 297 1998 01:34:00
10 Упит Олеся Орион - Азимут III 325 1998 01:35:00
11 Харькина Ирина "ДЮЦ "Орион" I 249 1999 01:36:00
12 Часовских Олеся ЕГФ НФИ КемГУ 429 1998 01:37:00
13 Глухова Елена Орион - Азимут КМС 291 1998 01:38:00
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Урусов Фёдор СОШ № 91 II 403 1999 01:15:00
2 Егоров Павел Орион - Азимут II 293 1999 01:16:00
3 Савельев Владислав МБУ ДО ДЮЦ - 1 395 1999 01:17:00
4 Федулов Алексей КИТ-ГДДЮТ 455 1998 01:18:00
5 Дорощенко Кирилл СЮН 461 1998 01:19:00
6 Ащеулов Игорь МБУ ДО ДЮЦ - 1 378 1999 01:20:00
7 Ширингин Алексей КИТ-ГДДЮТ 456 1998 01:21:00
8 Шмырин Евгений ДДТ №5 196 1998 01:22:00
9 Павлов Роман КИТ-ГДДЮТ 453 1998 01:23:00
10 Корнев Александр "ДЮЦ "Орион" I 234 1999 01:24:00
11 Асташкин Никита ГДД(Ю)Т IIю 438 1999 01:25:00
12 Габидулин Роман "ДЮЦ "Орион" II 227 1998 01:26:00
13 Зуев Михаил ДТ Вектор I 210 1999 01:27:00
14 Фирич Кирилл "ДЮЦ "Орион" III 248 1998 01:28:00
15 Корзинкин Андрей КИТ-ГДДЮТ 452 1998 01:29:00
16 Кусургашев Алексей ДЮЦ Орион 82 1999 01:30:00
17 Борискин Иван СЮН 458 1998 01:31:00
18 Марченко Егор Орион - Азимут I 309 1998 01:32:00
19 Попов Андрей ДДТ №5 191 1998 01:33:00
20 Витухин Олег КИТ-ГДДЮТ 451 1998 01:34:00
21 Павлов Владимир ГДД(Ю)Т - КИТ 419 1999 01:35:00
22 Шуватов Данил КИТ-ГДДЮТ 457 1998 01:36:00
