Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию на лыжах
13 декабря 2015 года
с.Сосновка
В начало
Группа Ж-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Котюкова Екатерина | ГДДЮТ | 00:29:22 | 173 | 2003 | 40 |
2 | Некрасова Анна | ДЮЦ "Орион" | 00:31:11 | 138 | 2003 | 37 |
3 | Баранова Екатерина | ДТ"Вектор" | 00:31:45 | 121 | 2002 | 35 |
4 | Силенок Дарья | ДЮЦ "Орион" | 00:31:54 | 116 | 2002 | 33 |
5 | Елизаркина Юлия | ДЮЦ "Орион" | 00:33:39 | 103 | 2002 | 32 |
6 | Торопова Наталья | ДТ"Вектор" | 00:33:55 | 128 | 2002 | 31 |
7 | Белова Анастасия | ДТ"Вектор" | 00:35:02 | 122 | 2002 | 30 |
8 | Токарева Майя | ГДДЮТ | 00:36:41 | 178 | 2005 | 29 |
9 | Красноштанова Анастасия | ДЮЦ "Орион" | 00:37:42 | 105 | 2002 | 28 |
10 | Чепкасова Ксения | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:38:05 | 99 | 2004 | 27 |
11 | Горошко Анна | ДДТ №4 | 00:41:05 | 158 | 2004 | 26 |
12 | Медведкова Александра | ГДДЮТ | 00:42:20 | 175 | 2003 | 25 |
13 | Гукова Маша | ДДТ №4 | 00:43:37 | 159 | 2004 | 24 |
14 | Слюсарь Елизавета | ГДДЮТ | 00:44:39 | 399 | 2003 | 23 |
15 | Горбунова Елена | ДДТ №4 | 00:45:00 | 157 | 2002 | 22 |
16 | Миклашевич Нелли | ГДДЮТ | 00:46:23 | 248 | 2004 | 21 |
17 | Зиппа Карина | ГДДЮТ | 00:47:03 | 146 | 2002 | 20 |
18 | Коновалова Любовь | ГДДЮТ | 00:48:53 | 148 | 2002 | 19 |
19 | Мамедова Ксения | ГДДЮТ | 00:49:42 | 151 | 2002 | 18 |
20 | Грачова Софья | ГДДЮТ | 00:50:07 | 143 | 2004 | 17 |
21 | Копылова Екатерина | ГДДЮТ | 00:51:08 | 149 | 2004 | 16 |
22 | Перминова Альбина | ГДДЮТ | 00:52:13 | 176 | 2004 | 15 |
23 | Накаева Мария | СОШ№36 | 01:01:07 | 185 | 2004 | 14 |
24 | Биккер Александра | ГДДЮТ | 01:04:47 | 142 | 2002 | 13 |
Группа Ж-17
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Харькина Ирина | ДЮЦ "Орион" | 00:32:48 | 200 | 1999 | 40 |
2 | Соколова Кристина | ДЮЦ "Орион" | 00:34:56 | 119 | 2001 | 37 |
3 | Криулькина Ксения | ДЮЦ "Орион" | 00:35:10 | 106 | 2001 | 35 |
4 | Лаврове Елена | ДЮЦ "Орион" | 00:35:12 | 108 | 2001 | 33 |
5 | Гусейнова Эльмира | ДЮЦ "Орион" | 00:36:12 | 210 | 2000 | 32 |
6 | Васильева Елена | ГДДЮТ | 00:36:56 | 201 | 1999 | 31 |
7 | Сорокина Софья | ДЮЦ "Орион" | 00:38:19 | 120 | 2001 | 30 |
8 | Бабичева Анна | ДЮЦ "Орион" | 00:39:18 | 100 | 2001 | 29 |
9 | Мельниченко Дарья | ДТ"Вектор" | 00:39:43 | 127 | 2000 | 28 |
10 | Разыграева Екатерина | ГДДЮТ | 00:44:54 | 205 | 1999 | 27 |
11 | Зайцева Ирина | ДЮЦ "Орион" | 00:44:56 | 135 | 2001 | 26 |
12 | Бондаренко Анастасия | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:50:18 | 230 | 2001 | 25 |
13 | Петельская Екатерина | ГДДЮТ | 00:50:50 | 154 | 2001 | 24 |
14 | Каширина Александра | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:51:15 | 98 | 2000 | 23 |
15 | Ярикова Ксения | СОШ№36 | 00:52:06 | 189 | 2000 | 22 |
16 | Завьялова Юлия | ГДДЮТ | 01:02:12 | 172 | 2001 | 21 |
17 | Зайцева Марина | ДЮЦ "Орион" | 01:05:06 | 221 | 2001 | 20 |
18 | Максимова Ксения | ГДДЮТ | 01:07:45 | 207 | 1999 | 19 |
Группа Ж-20
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Зыбина Мария | ДЮЦ "Орион" | 00:33:09 | 104 | 1998 | 40 |
2 | Поверина Алена | ДЮЦ "Орион" | 00:38:31 | 113 | 1998 | 37 |
3 | Тарнакова Катя | ДЮЦ "Орион" | 00:46:42 | 199 | 1996 | 35 |
4 | Салмина Елизавета | ДЮЦ "Орион" | 00:50:32 | 215 | 1996 | 33 |
5 | Слегина Анна | ДЮЦ "Орион" | 00:55:17 | 117 | 1998 | 32 |
6 | Сапегина Ульяна | ДЮЦ "Орион" | 01:04:10 | 198 | 1998 | 31 |
Группа М-20
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Кузнецов Артем | ДЮЦ "Орион" | 00:45:00 | 107 | 1998 | 40 |
2 | Марченко Егор | ДЮЦ "Орион" | 00:46:46 | 109 | 1998 | 37 |
3 | Минкин Сергей | ГДДЮТ | 00:47:21 | 208 | 1998 | 35 |
4 | Лукьянец Анатолий | ГДДЮТ | 00:47:34 | 202 | 1998 | 33 |
5 | Лукичев Семен | ДЮЦ "Орион" | 00:50:58 | 211 | 1997 | 32 |
6 | Скворцов Максим | ГДДЮТ | 00:52:12 | 209 | 1996 | 31 |
7 | Габидулин Роман | ДЮЦ "Орион" | 00:53:36 | 194 | 1998 | 30 |
8 | Баландович Николай | ДЮЦ "Орион" | 01:01:45 | 190 | 1996 | 29 |
9 | Аржаев Сергей | ГДДЮТ | 01:50:25 | 241 | 1998 | 28 |
Группа М-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Демидов Илья | ДЮЦ "Орион" | 00:32:04 | 134 | 2002 | 40 |
2 | Гребенчук Дмитрий | ДЮЦ "Орион" | 00:36:12 | 133 | 2002 | 37 |
3 | Кусургашев Илья | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:36:14 | 234 | 2002 | 35 |
4 | Трашков Никита | СОШ№36 | 00:36:39 | 188 | 2004 | 33 |
5 | Боровков Дмитрий | ДЮЦ "Орион" | 00:37:39 | 218 | 2002 | 32 |
6 | Шестаков Данил | ДТ"Вектор" | 00:42:44 | 129 | 2002 | 31 |
7 | Денисов Иван | ДЮЦ "Орион" | 00:43:22 | 220 | 2002 | 30 |
8 | Багдинов Влад | ДЮЦ "Орион" | 00:43:32 | 101 | 2003 | 29 |
9 | Поздяев Михаил | ДЮЦ "Орион" | 00:44:15 | 197 | 2003 | 28 |
10 | Самохвалов Николай | ДЮЦ "Орион" | 00:44:44 | 114 | 2003 | 27 |
11 | Сидиченко Марк | ДЮЦ "Орион" | 00:46:03 | 139 | 2003 | 26 |
12 | Баженов Павел | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:49:03 | 228 | 2003 | 25 |
13 | Агафонов Егор | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:49:04 | 226 | 2003 | 24 |
14 | Шестаков Никита | ДТ"Вектор" | 00:49:44 | 130 | 2003 | 23 |
15 | Стручков Артем | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:50:23 | 236 | 2004 | 22 |
16 | Кириченко Павел | ГДДЮТ | 00:50:57 | 204 | 2002 | 21 |
17 | Малков Глеб | ДЮЦ "Орион" | 00:52:41 | 136 | 2003 | 20 |
18 | Габидулин Кирилл | ДЮЦ "Орион" | 00:52:53 | 193 | 2005 | 19 |
19 | Башев Андрей | ДЮЦ "Орион" | 00:53:14 | 191 | 2003 | 18 |
20 | Старых Евгений | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:54:37 | 235 | 2002 | 17 |
21 | Егоров Семен | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:58:38 | 233 | 2003 | 16 |
22 | Баженов Николай | СДЮТЭ г.Таштагол | 01:00:03 | 227 | 2005 | 15 |
23 | Хорев Кирилл | ГДДЮТ | 01:01:56 | 179 | 2005 | 14 |
24 | Сотников Иван | ДЮЦ "Орион" | 01:03:21 | 140 | 2003 | 13 |
25 | Мартыненко Иван | ДТ"Вектор" | 01:03:59 | 126 | 2002 | 12 |
26 | Захаров Эдуард | ГДДЮТ | 01:05:28 | 203 | 2003 | 11 |
27 | Зиберт Константин | СОШ№36 | 01:07:53 | 183 | 2004 | 10 |
28 | Брюзгин Илья | ДЮЦ "Орион" | 01:09:19 | 192 | 2003 | 9 |
29 | Мельников Сергей | ДЮЦ "Орион" | 01:10:33 | 110 | 2003 | 8 |
30 | Ставер Денис | ГДДЮТ | 01:12:55 | 177 | 2002 | 7 |
Группа М-17
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Мухачев Максим | ДЮЦ "Орион" | 00:31:11 | 112 | 2001 | 40 |
2 | Тарнаков Алексей | ДЮЦ "Орион" | 00:32:55 | 216 | 2000 | 37 |
3 | Пенкин Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:33:31 | 213 | 2000 | 35 |
4 | Зуев Михаил | ДТ"Вектор" | 00:35:28 | 123 | 1999 | 33 |
5 | Егоров Павел | ДЮЦ "Орион" | 00:38:36 | 102 | 2000 | 32 |
6 | Козырев Андрей | ДТ"Вектор" | 00:43:57 | 247 | 2001 | 31 |
7 | Кискоров Александр | ГДДЮТ | 00:45:11 | 206 | 1999 | 30 |
8 | Морозов Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:46:03 | 111 | 2001 | 29 |
9 | Травин Владимир | СОШ№36 | 00:48:04 | 187 | 1999 | 28 |
10 | Абрашкин Денис | ДЮЦ "Орион" | 00:50:39 | 217 | 2000 | 27 |
11 | Натурин Григорий | СОШ№36 | 00:50:54 | 186 | 2000 | 26 |
12 | Петров Никита | ГДДЮТ | 00:52:21 | 240 | 2001 | 25 |
13 | Атаманченко Федор | ДЮЦ "Орион" | 00:52:32 | 131 | 2001 | 24 |
14 | Неверов Дмитрий | ДЮЦ "Орион" | 00:53:49 | 224 | 2000 | 23 |
15 | Гричушкин Максим | СДЮТЭ г.Таштагол | 00:55:11 | 232 | 2000 | 22 |
16 | Кукунов Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:55:43 | 223 | 2001 | 21 |
17 | Павленко Илья | ГДДЮТ | 01:00:35 | 152 | 2001 | 20 |
18 | Нохрин Артем | СДЮТЭ г.Таштагол | 01:02:10 | 97 | 1999 | 19 |
19 | Кузьминых Ярослав | ГДДЮТ | 01:05:16 | 150 | 2001 | 18 |
20 | Коляко Илья | ДЮЦ "Орион" | 01:09:35 | 222 | 2000 | 17 |
21 | Францев Кирилл | СДЮТЭ г.Таштагол | 01:12:13 | 237 | 2001 | 16 |
Командный зачет
ДТ"Вектор"
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Баранова Екатерина | Ж-14 | 3 | 35 |
2 | Зуев Михаил | М-17 | 4 | 33 |
3 | Торопова Наталья | Ж-14 | 6 | 31 |
4 | Шестаков Данил | М-14 | 6 | 31 |
5 | Козырев Андрей | М-17 | 6 | 31 |
6 | Белова Анастасия | Ж-14 | 7 | 30 |
7 | Мельниченко Дарья | Ж-17 | 9 | 28 |
8 | Шестаков Никита | М-14 | 14 | 23 |
Коммандная Сумма: 242 |
ДЮЦ "Орион"
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Зыбина Мария | Ж-20 | 1 | 40 |
2 | Харькина Ирина | Ж-17 | 1 | 40 |
3 | Мухачев Максим | М-17 | 1 | 40 |
4 | Демидов Илья | М-14 | 1 | 40 |
5 | Кузнецов Артем | М-20 | 1 | 40 |
6 | Соколова Кристина | Ж-17 | 2 | 37 |
7 | Некрасова Анна | Ж-14 | 2 | 37 |
8 | Марченко Егор | М-20 | 2 | 37 |
Коммандная Сумма: 311 |
ГДДЮТ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Котюкова Екатерина | Ж-14 | 1 | 40 |
2 | Минкин Сергей | М-20 | 3 | 35 |
3 | Лукьянец Анатолий | М-20 | 4 | 33 |
4 | Скворцов Максим | М-20 | 6 | 31 |
5 | Васильева Елена | Ж-17 | 6 | 31 |
6 | Кискоров Александр | М-17 | 7 | 30 |
7 | Токарева Майя | Ж-14 | 8 | 29 |
8 | Аржаев Сергей | М-20 | 9 | 28 |
Коммандная Сумма: 257 |
ДДТ №4
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Горошко Анна | Ж-14 | 11 | 26 |
2 | Гукова Маша | Ж-14 | 13 | 24 |
3 | Горбунова Елена | Ж-14 | 15 | 22 |
Коммандная Сумма: 72 |
СОШ№36
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Трашков Никита | М-14 | 4 | 33 |
2 | Травин Владимир | М-17 | 9 | 28 |
3 | Натурин Григорий | М-17 | 11 | 26 |
4 | Ярикова Ксения | Ж-17 | 15 | 22 |
5 | Накаева Мария | Ж-14 | 23 | 14 |
6 | Зиберт Константин | М-14 | 27 | 10 |
Коммандная Сумма: 133 |
СДЮТЭ г.Таштагол
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Кусургашев Илья | М-14 | 3 | 35 |
2 | Чепкасова Ксения | Ж-14 | 10 | 27 |
3 | Бондаренко Анастасия | Ж-17 | 12 | 25 |
4 | Баженов Павел | М-14 | 12 | 25 |
5 | Агафонов Егор | М-14 | 13 | 24 |
6 | Каширина Александра | Ж-17 | 14 | 23 |
7 | Стручков Артем | М-14 | 15 | 22 |
8 | Гричушкин Максим | М-17 | 15 | 22 |
Коммандная Сумма: 203 |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | ДЮЦ "Орион" | 311 |
2 | ГДДЮТ | 257 |
3 | ДТ"Вектор" | 242 |
4 | СДЮТЭ г.Таштагол | 203 |
5 | СОШ№36 | 133 |
6 | ДДТ №4 | 72 |