Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию на лыжах
13 декабря 2015 года,с.Сосновка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Некрасова Анна ДЮЦ "Орион" IIю 138 2003 00:01:00
2 Кочьян Анастасия ДДТ №4 163 2004 00:02:00
3 Курдина Александра ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 174 2003 00:03:00
4 Торопова Наталья "МБУ ДО ДТ ""Вектор" 128 2002 00:04:00
5 Перминова Альбина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 176 2004 00:05:00
6 Баранова Екатерина "МБУ ДО ДТ ""Вектор" 121 2002 00:06:00
7 Чумакова Руфина ДДТ №4 171 2003 00:07:00
8 Биккер Александра ГДДЮТ 142 2002 00:08:00
9 Белова Анастасия "МБУ ДО ДТ ""Вектор" 122 2002 00:09:00
10 Дровкина Екатерина ГДДЮТ 145 2004 00:10:00
11 Щербакова Наталья ДЮЦ "Орион" III 141 2002 00:11:00
12 Горбунова Елена ДДТ №4 157 2002 00:12:00
13 Головина Мария ДЮЦ "Орион" Iю 132 2004 00:13:00
14 Дудина Дарья ДДТ №4 161 2002 00:14:00
15 Медведкова Александра ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 175 2003 00:15:00
16 Сапибулаева Мохинур (Маш ДДТ №4 168 2004 00:16:00
17 Елизаркина Юлия Орион-Азимут II 103 2002 00:17:00
18 Дудина Анна ДДТ №4 160 2002 00:18:00
19 Грачова Софья ГДДЮТ 143 2004 00:19:00
20 Горошко Анна ДДТ №4 158 2004 00:20:00
21 Копылова Екатерина ГДДЮТ 149 2004 00:21:00
22 Гаун Екатерина ДДТ №4 156 2004 00:22:00
23 Накаева Мария СОШ№36 185 2004 00:23:00
24 Зиппа Карина ГДДЮТ 146 2002 00:24:00
25 Мурзякова Алина ДДТ №4 165 2002 00:25:00
26 Котюкова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 173 2003 00:26:00
27 Коновалова Любовь ГДДЮТ 148 2002 00:27:00
28 Гукова Маша ДДТ №4 159 2004 00:28:00
29 Токарева Майя ГДД(Ю)Т-ООШ №19 178 2005 00:29:00
30 Красноштанова Анастасия Орион-Азимут II 105 2002 00:30:00
31 Мамедова Ксения ГДДЮТ IIIю 151 2002 00:31:00
32 Силенок Дарья Орион-Азимут III 116 2002 00:32:00
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Водзинская Варя ДДТ №4 155 2001 00:38:00
2 Зайцева Марина Орион 221 2001 00:39:00
3 Бондаренко Анастасия СДЮТЭ г.Таштагол 230 2001 00:40:00
4 Сорокина Софья Орион-Азимут II 120 2001 00:41:00
5 Зайцева Ирина ДЮЦ "Орион" Iю 135 2001 00:42:00
6 Бабичева Анна Орион-Азимут II 100 2001 00:43:00
7 Бадикова Ирина СОШ№36 Iю 180 2000 00:44:00
8 Максимова Ксения ГДДЮТ-КИТ 207 1999 00:45:00
9 Лаврове Елена Орион-Азимут II 108 2001 00:46:00
10 Петельская Екатерина ГДДЮТ III 154 2001 00:47:00
11 Соколова Кристина Орион-Азимут III 119 2001 00:48:00
12 Разыграева Екатерина "ГДДЮТ-ДД""Остров на IIIю 205 1999 00:49:00
13 Ярикова Ксения СОШ№36 IIю 189 2000 00:50:00
14 Назарова Валентина ДДТ №4 166 2000 00:51:00
15 Харькина Ирина Орион. I 200 1999 00:52:00
16 Рожкова Юлия ДДТ №4 167 2000 00:53:00
17 Васильева Елена ГДДЮТ. III 201 1999 00:54:00
18 Чернухова Юлия ДДТ №4 170 2000 00:55:00
19 Гусейнова Эльмира ДЮЦ Орион IIю 210 2000 00:56:00
20 Колышкина Екатерина ДДТ №4 162 2000 00:57:00
21 Завьялова Юлия ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 172 2001 00:58:00
22 Криулькина Ксения Орион-Азимут III 106 2001 00:59:00
23 Мельниченко Дарья "МБУ ДО ДТ ""Вектор" I 127 2000 01:00:00
Ж-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Слегина Анна Орион-Азимут I 117 1998 00:27:00
2 Сапегина Ульяна Орион. II 198 1998 00:28:00
3 Поверина Алена Орион-Азимут КМС 113 1998 00:29:00
4 Салмина Елизавета ДЮЦ Орион IIю 215 1996 00:30:00
5 Масленникова Анастасия ДЮЦ "Орион" 137 1997 00:31:00
6 Нестерова Анастасия Орион. II 196 1998 00:32:00
7 Зыбина Мария Орион-Азимут КМС 104 1998 00:33:00
8 Тарнакова Катя Орион. II 199 1996 00:34:00
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Семичева Ирина Орион-Азимут КМС 115 1995 00:47:00
2 Лопатина Мария "МБУ ДО ДТ ""Вектор" I 125 1995 00:48:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сотников Иван ДЮЦ "Орион" Iю 140 2003 00:01:00
2 Баженов Родион СДЮТЭ г.Таштагол 229 2003 00:02:00
3 Гребенчук Дмитрий ДЮЦ "Орион" Iю 133 2002 00:03:00
4 Леонович Николай ДДТ №4 164 2004 00:04:00
5 Брюзгин Илья Орион. 192 2003 00:05:00
6 Малков Глеб ДЮЦ "Орион" Iю 136 2003 00:06:00
7 Мартыненко Иван "МБУ ДО ДТ ""Вектор" 126 2002 00:07:00
8 Ержанин Илья СОШ№36 181 2004 00:08:00
9 Кириченко Павел "ГДДЮТ-ДД""Остров на Iю 204 2002 00:09:00
10 Денисов Иван Орион Iю 220 2002 00:10:00
11 Захаров Эдуард "ГДДЮТ-ДД""Остров на IIIю 203 2003 00:11:00
12 Костенков Георгий ГДД(Ю)Т 239 2004 00:12:00
13 Багдинов Влад Орион-Азимут IIю 101 2003 00:13:00
14 Хорев Кирилл ГДД(Ю)Т-ООШ №19 179 2005 00:14:00
15 Трашков Никита СОШ№36 IIю 188 2004 00:15:00
16 Шестаков Данил "МБУ ДО ДТ ""Вектор" III 129 2002 00:16:00
17 Поздяев Михаил Орион. 197 2003 00:17:00
18 Ставер Денис ГДД(Ю)Т-ООШ №19 177 2002 00:18:00
19 Боровков Дмитрий Орион IIю 218 2002 00:19:00
20 Егоров Семен СДЮТЭ г.Таштагол 233 2003 00:20:00
21 Самохвалов Николай Орион-Азимут IIю 114 2003 00:21:00
22 Баженов Николай СДЮТЭ г.Таштагол 227 2005 00:22:00
23 Зиберт Константин СОШ№36 183 2004 00:23:00
24 Баженов Павел СДЮТЭ г.Таштагол 228 2003 00:24:00
25 Мельников Сергей Орион-Азимут IIIю 110 2003 00:25:00
26 Стручков Артем СДЮТЭ г.Таштагол 236 2004 00:26:00
27 Торгунаков Максим ДДТ №4 169 2002 00:27:00
28 Захаров Дмитрий СОШ№36 182 2004 00:28:00
29 Сидиченко Марк ДЮЦ "Орион" IIю 139 2003 00:29:00
30 Габидулин Кирилл Орион. 193 2005 00:30:00
31 Старых Евгений СДЮТЭ г.Таштагол 235 2002 00:31:00
32 Демидов Илья ДЮЦ "Орион" Iю 134 2002 00:32:00
33 Агафонов Егор СДЮТЭ г.Таштагол 226 2003 00:33:00
34 Башев Андрей Орион. IIю 191 2003 00:34:00
35 Кусургашев Илья СДЮТЭ г.Таштагол 234 2002 00:35:00
36 Шестаков Никита "МБУ ДО ДТ ""Вектор" Iю 130 2003 00:36:00
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Морозов Никита Орион-Азимут II 111 2001 00:01:00
2 Кузьминых Ярослав ГДДЮТ IIIю 150 2001 00:02:00
3 Зуев Михаил "МБУ ДО ДТ ""Вектор" I 123 1999 00:03:00
4 Кукунов Никита Орион Iю 223 2001 00:04:00
5 Гричушкин Максим СДЮТЭ г.Таштагол 232 2000 00:05:00
6 Абрашкин Денис Орион Iю 217 2000 00:06:00
7 Мухачев Максим Орион-Азимут I 112 2001 00:07:00
8 Травин Владимир СОШ№36 187 1999 00:08:00
9 Кильтеев Алексей ГДДЮТ IIIю 147 2001 00:09:00
10 СобянинИван Орион-Азимут II 118 1999 00:10:00
11 Козин Данил СОШ№36 IIю 184 2000 00:11:00
12 Тарнаков Алексей ДЮЦ Орион IIю 216 2000 00:12:00
13 Неверов Дмитрий Орион Iю 224 2000 00:13:00
14 Кискоров Александр ГДДЮТ-КИТ 206 1999 00:14:00
15 Петров Никита ГДД(Ю)Т IIIю 240 2001 00:15:00
16 Пакеев Данил ГДДЮТ IIю 153 2000 00:16:00
17 Атаманченко Федор ДЮЦ "Орион" IIю 131 2001 00:17:00
18 Вопилов Алексей Орион 219 2001 00:18:00
19 Пенкин Никита ДЮЦ Орион II 213 2000 00:19:00
20 Гребенев Данил ГДДЮТ IIю 144 2001 00:20:00
21 Натурин Григорий СОШ№36 IIю 186 2000 00:21:00
22 Павленко Илья ГДДЮТ IIIю 152 2001 00:22:00
23 Францев Кирилл СДЮТЭ г.Таштагол 237 2001 00:23:00
24 Коляко Илья Орион 222 2000 00:24:00
25 Егоров Павел Орион-Азимут I 102 2000 00:25:00
26 Федулов Алексей ГДДЮТ-КИТ. 246 1999 00:26:00
М-20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Павлов Роман ГДДЮТ-КИТ. 243 1998 00:34:00
2 Минкин Сергей ГДДЮТ-КИТ 208 1998 00:35:00
3 Баландович Николай Орион. III 190 1996 00:36:00
4 Лукьянец Анатолий ГДДЮТ. II 202 1998 00:37:00
5 Кузнецов Артем Орион-Азимут КМС 107 1998 00:38:00
6 Соколов Николай ГДДЮТ-КИТ. 244 1998 00:39:00
7 Марченко Егор Орион-Азимут I 109 1998 00:40:00
8 Аржаев Сергей ГДДЮТ-КИТ. 241 1998 00:41:00
9 Лукичев Семен ДЮЦ Орион II 211 1997 00:42:00
10 Тесля Максим ГДДЮТ-КИТ. 245 1998 00:43:00
11 Габидулин Роман Орион. II 194 1998 00:44:00
12 Витухин Олег ГДДЮТ-КИТ. 242 1998 00:45:00
13 Скворцов Максим ГДДЮТ-КИТ 209 1996 00:46:00
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Южанин Михаил СДЮТЭ г.Таштагол 238 1984 00:49:00
2 Козырев Иван "МБУ ДО ДТ ""Вектор" I 124 1994 00:50:00
3 Синев Кирилл Орион КМС 225 1992 00:51:00
4 Прудников Евгений ДЮЦ Орион IIю 214 1995 00:52:00
5 Бредихин Михаил СДЮТЭ г.Таштагол 231 1988 00:53:00
6 Панов Дмитрий ДЮЦ Орион II 212 1994 00:54:00
7 Гудукин Егор Орион. II 195 1982 00:55:00