Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
4 октября 2015, с.Сосновка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-12, 5 КП, 1.890 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Головина Мария ДЮЦ "Орион"-тур Iю 27 2004 00:25:04 1 Iю
2 Егорова Диана ВСЦ "Патриот" Iю 202 2003 00:26:01 2 Iю
3 Серегина Кристина ГДДюТ-2 260 2003 00:27:59 3 IIю
4 Михалева Варвара ВСЦ "Патриот" IIю 210 2003 00:31:16 4
5 Пилипчук Елена Гренада ДЮЦ 308 2005 00:35:21 5
6 Кольнеус Дарья ГДДюТ-2 254 2004 00:36:24 6
7 Тамбовцева Екатерина ДДТ№5 IIIю 162 2004 00:36:49 7
8 Котюкова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 7 2003 00:38:10 8
9 Криулькина Настя Орион-А IIIю 95 2004 00:40:18 9
10 Гусева Анастасия ГДДюТ-2 261 2003 00:40:58 10
11 Перминова Альбина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 11 2004 00:41:30 11
12 Медведкова Александра ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 9 2003 00:41:52 12
13 Петрова Софья Гренада ДЮЦ IIю 278 2004 00:41:56 13
14 Шимонина Вероника ДДТ№5 171 2004 00:43:34 14
15 Астафьева Виктория ГДДюТ СОШ№29 222 2004 00:43:43 15
16 Ашурова Анастасия ГДД(Ю)Т-ДД №95 174 2003 00:43:48 16
17 Квашенко Александра ВСЦ "Патриот" IIIю 203 2003 00:44:12 17
18 Рубина Валерия ДДТ№5 156 2004 00:45:24 18
19 Бычкова Карина ВСЦ "Патриот" 199 2003 00:47:51 19
20 Суетина Анна ДДТ№5 IIIю 161 2003 00:47:56 20
21 Кроха Анастасия ГДДюТ-3 184 2003 00:49:25 21
22 Енютина Полина Гренада ДЮЦ 272 2006 00:50:01 22
23 Евдокимчикова Кристина Гренада ДЮЦ IIIю 270 2005 00:53:03 23
24 Юдина Алина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 16 2004 00:53:35 24
25 Вахренева Арина ГДДюТ-2 318 2004 00:53:57 25
26 Захарова Александра ДДТ№5 143 2005 00:58:13 26
27 Поткина Алина ГДДюТ-Остров надежды IIIю 237 2004 непр.отм.
28 Курдина Александра ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 8 2003 непр.отм.
29 Воробьева Валерия ГДДюТ СОШ№29 224 2003 прев.КВ
30 Шердиева Светлана ГДДюТ-Остров надежды IIIю 241 2003 прев.КВ
31 Еловикова Кира ДДТ№2 129 2006 прев.КВ
32 Терешкина Элина ДДТ№5 164 2005 прев.КВ
33 Сеногноева Елизавета ГДД(Ю)Т-ООШ №19 12 2005 непр.отм.
34 Пустовалова Валя ГДДюТ-Остров надежды IIIю 238 2004 прев.КВ
35 Веретенникова Анна ГДДюТ-2 262 2003 прев.КВ
36 Мартюшева Ангелина ГДДюТ-Остров надежды IIIю 236 2004 прев.КВ
37 Токарева Майя ГДД(Ю)Т-ООШ №19 13 2005 непр.отм.
38 Смаль Александра ГДДюТ-2 248 2002 прев.КВ
39 Петрыкина Дарья ГДДюТ СОШ№29 227 2003 непр.отм.
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю - 104% - 00:26:04
IIю - 120% - 00:30:04
М-12, 5 КП, 1.960 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Пудовкин Андрей ДТ "Вектор" III 54 2003 00:13:59 1 Iю
2 Шестаков Никита ДТ "Вектор" Iю 56 2003 00:23:27 2
3 Багдинов Влад Орион-А IIю 88 2003 00:24:39 3
4 Бергерт Сергей Гренада ДЮЦ IIIю 269 2004 00:27:17 4
5 Трошков Никита ДДТ№5 304 2004 00:27:25 5
6 Ерофеев Сергей ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 61 2003 00:27:26 6
7 Суетин Степан ДДТ№5 IIю 160 2003 00:28:50 7
8 Самохвалов Коля Орион-А IIю 103 2003 00:31:52 8
9 Захаров Дмитрий ДДТ№5 142 2004 00:34:24 9
10 Богер Владистав ГДДюТ-2 249 2003 00:36:19 10
11 Куприянов Павел ДДТ№5 IIIю 149 2004 00:41:22 11
12 Шапошников Захар ДДТ№5 170 2004 00:42:39 12
13 Кириенко Артем ДДТ№5 144 2003 00:46:00 13
14 Кукус Михаил ГДДюТ-3 185 2004 00:46:52 14
15 Корнеев Артём ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 6 2003 00:49:21 15
16 Пьянов Максим ДДТ№2 132 2003 00:54:19 16
17 Аникаев Владимир ВСЦ "Патриот" 197 2003 00:54:28 17
18 Черемняков Данил ГДДюТ-Остров надежды IIIю 240 2004 00:55:15 18
19 Псарёв Егор ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 65 2004 00:55:32 19
20 Волынкин Дима ДДТ№2 128 2006 00:56:29 20
21 Шулаков Степан ГДД(Ю)Т-ООШ №19 15 2004 00:57:00 21
22 Ражабов Таир ГДДюТ СОШ№29 228 2003 прев.КВ
23 Спицин Дмитрий ГДД(Ю)Т-Ровесник 115 2003 прев.КВ
24 Чирич Кирилл Гренада ДЮЦ 283 2004 прев.КВ
25 Чичканов Михаил ДДТ№5 168 2003 прев.КВ
26 Трубенков Вячеслав ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 IIIю 66 2006 прев.КВ
27 Астраханцев Никита ДДТ№2 127 2004 прев.КВ
28 Гончаров Лев ДДТ№5 140 2004 прев.КВ
29 Трубенков Дмитрий ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 IIIю 67 2007 прев.КВ
30 Корчагин Кирилл ГДДюТ-3 183 2003 прев.КВ
31 Дятлов Артем ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 2 2003 прев.КВ
32 Кириченко Саша ГДДюТ-Остров надежды 235 2005 прев.КВ
33 Будряшов Михаил ГДДюТ-Остров надежды IIIю 231 2003 прев.КВ
34 Иконников Владислав ДЮЦ "Орион"-тур IIIю 34 2004 непр.отм.
35 Курачёв Ваня ДДТ№2 130 2005 прев.КВ
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 19 баллов
Iю - 108% - 00:15:06
IIю - 125% - 00:17:28
Ж-14, 6 КП, 2.130 м, набор высоты 65 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Елизаркина Юлия Орион-А II 92 2002 00:20:26 1 Iю
2 Комарова София ВСЦ "Патриот" Iю 205 2001 00:21:03 2 Iю
3 Ротанова Александра Гренада ДЮЦ I 280 2001 00:21:06 3 Iю
4 Орешкова Полина Орион-А IIю 101 2001 00:21:27 4 Iю
5 Бабичева Анна Орион-А II 87 2001 00:22:34 5 Iю
6 Гусева Арина ВСЦ "Патриот" Iю 201 2001 00:22:36 6 Iю
7 Михайлова Мария Гренада ДЮЦ I 276 2001 00:22:41 7 Iю
8 Криулькина Ксения Орион-А III 94 2001 00:22:47 8 Iю
9 Красноштанова Настя Орион-А II 93 2002 00:24:21 9 Iю
10 Петельская Екатерина ГДДюТ-2 III 259 2001 00:29:38 10 Iю
11 Соловьева Анастасия ГДДюТ-3 193 2001 00:30:04 11 Iю
12 Щербакова Наталья ДЮЦ "Орион"-тур III 46 2002 00:30:51 12 Iю
13 Соколова Кристина Орион-А III 108 2001 00:34:04 13 Iю
14 Зайцева Ирина ДЮЦ "Орион"-тур Iю 33 2001 00:35:50 14 IIю
15 Микова Виктория ГДДюТ-1 Iю 244 2001 00:37:26 15 IIю
16 Силенок Дарья Орион-А II 105 2002 00:38:47 16 IIю
17 Мартынова Настя Орион-А IIю 96 2001 00:42:49 17
18 Зиппа Карина ГДДюТ-2 263 2001 00:44:57 18
19 Борисова Анастасия ГДДюТ СОШ№29 223 2002 00:45:03 19
20 Крючкова Полина ДДТ№5 148 2001 00:45:06 20
21 Юдаева Анна ВСЦ "Патриот" Iю 221 2001 00:48:45 21
22 Митрохина Полина ВСЦ "Патриот" 209 2001 00:49:15 22
23 Куперина Екатерина ГДДюТ СОШ№29 225 2002 00:51:03 23
24 Тищенко Анна ДДТ№5 165 2002 00:51:12 24
25 Баранова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 1 2002 00:53:02 25
26 Гайсина Виктория ДДТ№5 139 2001 00:53:32 26
27 Шепелева Лиза ВСЦ "Патриот" III 219 2001 00:54:08 27
28 Славкина Анастасия ДДТ№5 158 2001 00:55:41 28
29 Жилина Полина ГДДюТ-3 182 2001 00:55:55 29
30 Торопова Наталья ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 14 2002 00:56:01 30
31 Евдокимова Ксения ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 3 2002 00:57:19 31
32 Матвеева Александра ГДДюТ-2 319 2002 прев.КВ
33 Скрябина Наташа ВСЦ "Патриот" IIIю 216 2001 прев.КВ
34 Земцова Лена ГДДюТ-2 317 2001 непр.отм.
35 Завьялова Юлия ГДД(Ю)Т-ООШ №19 4 2001 непр.отм.
36 Крючкова Арина ДДТ№5 147 2001 прев.КВ
37 Сулейманова Юлия Орион-А Iю 109 2001 непр.отм.
38 Перепелкина Настя ВСЦ "Патриот" IIю 214 2001 прев.КВ
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 224 баллов
Iю - 172% - 00:35:08
IIю - 205% - 00:41:53
М-14, 7 КП, 2.590 м, набор высоты 70 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Мухачев Максим Орион-А I 99 2001 00:18:32 1 Iю
2 Морозов Никита Орион-А II 98 2001 00:20:31 2 Iю
3 Шестаков Данил ДТ "Вектор" III 55 2002 00:28:15 3 Iю
4 Исиченко Вячеслав Гренада ДЮЦ I 273 2002 00:30:05 4 IIю
5 Демидов Илья ДЮЦ "Орион"-тур Iю 31 2002 00:34:07 5 IIю
6 Можар Евгений ГДДюТ-3 IIIю 188 2002 00:36:58 6
7 Козырев Андрей ДТ "Вектор" III 51 2001 00:38:28 7
8 Петров Алексей Гренада ДЮЦ Iю 277 2002 00:43:57 8
9 Дорофеев Максим ГДДюТ-1 IIю 243 2001 00:44:09 9
10 Пинчук Егор Гренада ДЮЦ Iю 279 2002 00:44:58 10
11 Кириченко Павел ГДДюТ-Остров надежды Iю 234 2002 00:47:20 11
12 Павленко Илья ГДДюТ-2 IIIю 257 2001 00:48:45 12
13 Демьянов Гриша Орион-А IIю 90 2001 00:49:18 13
14 Крутолапов Семен Гренада ДЮЦ 274 2002 00:50:33 14
15 Носов Андрей ДДТ№5 IIю 154 2002 00:52:45 15
16 Рябоконь Иван ГДДюТ-3 192 2001 00:53:13 16
17 Берсенев Алексей ГДДюТ-1 IIю 242 2001 00:53:20 17
18 Акматбек Самаган ДТ "Вектор" III 48 2001 00:54:30 18
19 Разволяев Егор ДДТ Калтан III 73 2002 00:57:11 19
20 Ким Никита ВСЦ "Патриот" III 204 2001 непр.отм.
21 Петров Никита ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 IIIю 63 2001 прев.КВ
22 Спицын Степан ДДТ№5 159 2001 прев.КВ
23 Сюсюкин Владислав Гренада ДЮЦ I 282 2002 непр.отм.
24 Белоусов Иван ГДД(Ю)Т-Ровесник 112 2002 прев.КВ
25 Манаев Алексей ГДДюТ-3 187 2002 прев.КВ
26 Хаперских Павел ГДДюТ СОШ№29 230 2002 прев.КВ
27 Будряшов Равшан ГДДюТ-Остров надежды 232 2002 прев.КВ
28 Курбатов Саша ВСЦ "Патриот" 206 2002 непр.отм.
29 Овсянников Андрей ГДДюТ СОШ№29 226 2002 прев.КВ
30 Кузьминых Ярослав ГДДюТ-2 255 2001 прев.КВ
31 Долматов Алексей ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 59 2001 прев.КВ
32 Монаков Дима ВСЦ "Патриот" IIIю 211 2001 прев.КВ
33 Соломатин Максим ВСЦ "Патриот" 217 2001 прев.КВ
34 Илларионов Сергей ГДД(Ю)Т-ДД №95 178 2002 прев.КВ
35 Емелькин Федор Гренада ДЮЦ II 271 2001 прев.КВ
36 Макаров Георгий ГДД(Ю)Т-ДД №95 179 2002 прев.КВ
37 Волков Александр ГДД(Ю)Т-ДД №95 175 2002 прев.КВ
38 Хаев Никита ГДДюТ-3 IIIю 194 2002 прев.КВ
39 Дыбов Данил ГДД(Ю)Т-ДД №95 176 2001 прев.КВ
40 Абсолямов Андрей ГДД(Ю)Т-Ровесник 110 2001 непр.отм.
41 Злобин Мирон ГДДюТ-2 252 2001 прев.КВ
42 Медведев Дмитрий ГДДюТ СОШ№29 320 2002 прев.КВ
43 Пушняк Евгений ГДДюТ-1 245 2001 прев.КВ
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 158 баллов
Iю - 160% - 00:29:39
IIю - 190% - 00:35:12
Ж-16, 10 КП, 3.560 м, набор высоты 75 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Михайлова Елена Гренада ДЮЦ I 275 2000 00:41:00 1
2 Мельниченко Дарья ДТ "Вектор" I 53 2000 00:47:48 2
3 Гусейнова Эльмира ДЮЦ "Орион"-тур II 29 2000 00:48:01 3
4 Харькина Ирина ДЮЦ "Орион"-тур I 321 1999 00:52:30 4
5 Акбаркулова Аматай ДТ "Вектор" III 47 2000 00:59:56 5
6 Васильева Елена ГДДюТ-Остров надежды III 233 1999 01:06:25 6
7 Максимова Ксения ГДД(Ю)Т-КИТ IIIю 19 1999 01:07:35 7
8 Ярикова Ксения ДДТ№5 IIю 172 2000 непр.отм.
9 Бесекеева Софья ВСЦ "Патриот" 303 2000 непр.отм.
Ранг не определялся
М-16, 11 КП, 4.380 м, набор высоты 80 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Зуев Михаил ДТ "Вектор" I 50 1999 00:31:43 1 I
2 Собянин Иван Орион-А II 107 1999 00:34:27 2 I
3 Лукьянец Анатолий ГДДюТ-3 II 186 1999 00:38:03 3 II
4 Васильев Семен СЮН 120 1999 00:42:10 4 III
5 Егоров Павел Орион-А II 91 2000 00:47:16 5
6 Клыков Евгений ДДТ Калтан I 70 1999 00:55:30 6
7 Новиков Саша Орион-А IIIю 100 2000 01:01:15 7
8 Мусатов Александр ВСЦ "Патриот" 212 1999 01:04:54 8
9 Кучерин Алексей ДДТ№5 Iю 150 2000 01:05:22 9
10 Сидоров Данил Орион-А IIю 104 2000 01:07:43 10
11 Тарнаков Алексей ДЮЦ "Орион"-тур II 44 2000 01:08:49 11
12 Кудря Илья ДДТ Калтан II 316 2000 01:12:34 12
13 Сенчуков Семен ДДТ Калтан II 75 2000 01:12:45 13
14 Седых Евгений Гренада ДЮЦ I 281 1999 01:13:09 14
15 Пенкин Никита ДЮЦ "Орион"-тур II 40 2000 01:13:10 15
16 Корнев Александр ДЮЦ "Орион"-тур I 36 1999 01:17:11 16
17 Травин Владимир ДДТ№5 167 1999 01:20:07 17
18 Маскаев Александр ДДТ№5 IIIю 152 1999 01:21:10 18
19 Репин Евгений ДДТ№5 155 2000 01:23:14 19
20 Кусакин Артем ГДДюТ-2 256 2000 01:24:55 20
21 Печенегов Дмитрий ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 64 1999 01:25:52 21
22 Бурматов Виктор ГДД(Ю)Т-КИТ 17 1999 01:29:08 22
23 Натурин Григорий ДДТ№5 IIю 153 2000 01:29:14 23
24 Шестов Дима ВСЦ "Патриот" Iю 220 1999 01:30:28 24
25 Ерёменко Илья ДДТ№5 IIю 141 2000 01:35:25 25
26 Латынцев Данил ВСЦ "Патриот" 207 1999 01:45:51 26
27 Козин Данил ДДТ№5 IIю 146 2000 01:47:16 27
28 Горбунов Михаил ВСЦ "Патриот" IIю 200 1999 непр.отм.
29 Израильский Алексей ГДД(Ю)Т-ДД №95 177 2000 непр.отм.
30 Амзараков Владислав ДЮЦ "Орион"-тур II 23 2000 непр.отм.
31 Пакеев Данил ГДДюТ-2 258 2000 непр.отм.
32 Воротников Михаил ГДДюТ-3 181 2000 непр.отм.
33 Цветков Егор ВСЦ "Патриот" III 218 1999 непр.отм.
34 Лисянченко Алексей ВСЦ "Патриот" 208 1999 непр.отм.
35 Яковлев Александр ГДД(Ю)Т-ДД №95 180 1999 прев.КВ
36 Леодоров Федор ДДТ№5 IIIю 151 1999 прев.КВ
37 Кашлев Андрей ДДТ№5 IIю 163 2000 прев.КВ
38 Афанасьев Александр ГДД(Ю)Т-ДД №95 173 2000 непр.отм.
39 Бочкарев Сергей ГДДюТ-2 250 2000 непр.отм.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 350 баллов
I - 115% - 00:36:28
II - 130% - 00:41:13
III - 148% - 00:46:56
Ж-18, 12 КП, 4.690 м, набор высоты 80 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зыбина Мария Орион-А КМС 84 1998 00:52:06 1
2 Поверина Алена Орион-А II 106 1998 00:52:27 2
3 Масленникова Анастасия ДДТ Калтан I 71 1997 01:37:14 3
4 Вередина Дарья ДДТ№5 138 1997 непр.отм.
5 Сапегина Ульяна ДЮЦ "Орион"-тур II 43 1998 непр.отм.
6 Глухова Елена Орион-А КМС 89 1998 непр.отм.
Ранг не определялся
М-18, 14 КП, 4.770 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Резников Станислав ДДТ Калтан I 74 1998 00:42:23 1 I
2 Габидулин Роман ДЮЦ "Орион"-тур II 25 1998 00:59:26 2
3 Торопов Владимир ДДТ Калтан I 77 1998 01:00:52 3
4 Лукичев Семен ДЮЦ "Орион"-тур II 37 1997 01:01:00 4
5 Варанкин Роман СЮН 119 1998 01:09:30 5
6 Марченко Егор Орион-А I 97 1998 01:21:00 6
7 Борискин Иван СЮН 118 1998 01:25:46 7
8 Которов Иван ГДД(Ю)Т-Ровесник IIIю 113 1998 01:27:13 8
9 Парамонов Егор СЮН 126 1998 01:32:45 9
10 Дубовицкий Илья СЮН 123 1998 01:35:45 10
11 Максимов Олег ДДТ№2 131 1997 непр.отм.
12 Савушкин Дмитрий ГДД(Ю)Т-КИТ 21 1998 непр.отм.
13 Осипов Виталий ГДД(Ю)Т-КИТ 20 1997 непр.отм.
14 Рачёв Владимир ГДД(Ю)Т-Ровесник IIIю 114 1998 непр.отм.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 201 баллов
I - 106% - 00:44:55
II - 121% - 00:51:17
III - 139% - 00:58:54
Ж-21, 12 КП, 4.690 м, набор высоты 80 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Титова Ольга НГК "Алатау" III 267 1979 00:47:13 1
2 Салмина Елизавета ДЮЦ "Орион"-тур II 41 1996 01:10:35 2
3 Тарнакова Екатерина ДЮЦ "Орион"-тур II 45 1996 01:15:44 3
4 Данчук Виктория ДЮЦ "Орион"-тур 30 1994 01:17:36 4
5 Шелуханова Анна ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 69 1988 01:29:25 5
Ранг не определялся
М-21, 14 КП, 4.770 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Козырев Иван ДТ "Вектор" I 52 1994 00:38:04 1 I
2 Санаров Данил Орион-А КМС 301 1996 00:41:22 2 I
3 Силантьев Артем ДДТ Калтан I 76 1996 00:46:36 3 II
4 Разволяев Дмитрий ДДТ Калтан II 72 1975 00:50:49 4 III
5 Гудукин Егор ДЮЦ "Орион"-тур II 28 1982 00:52:09 5 III
6 Баландович Николай ДЮЦ "Орион"-тур III 24 1996 00:54:24 6 III
7 Байбаков Александр ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 57 1987 01:03:53 7
8 Елисеев Ярослав ДЮЦ "Орион"-тур I 32 1994 01:04:03 8
9 Скворцов Максим ГДД(Ю)Т-КИТ IIIю 22 1996 01:07:01 9
10 Шевелёв Андрей НГК "Алатау" III 268 1987 01:11:29 10
11 Сапегин Игорь ДЮЦ "Орион"-тур 42 1971 01:12:20 11
12 Гнетнёв Алексей ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 58 1983 01:14:12 12
13 Титов Виктор НГК "Алатау" 266 1978 01:15:28 13
14 Ерофеев Виталий ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 60 1969 01:16:28 14
15 Шелуханов Илья ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 III 68 1989 01:18:26 15
16 Лыков Кирилл НГК "Алатау" II 265 1985 01:18:33 16
17 Овчинников Александр ДЮЦ "Орион"-тур 38 1962 непр.отм.
18 Овчинников Филипп ДЮЦ "Орион"-тур 39 1994 непр.отм.
19 Павлов Денис ГДД(Ю)Т-ООШ №19 10 1996 непр.отм.
20 Остраницын Иван ГДД(Ю)Т-ООШ №19 300 1990 непр.отм.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 323 баллов
I - 112% - 00:42:38
II - 127% - 00:48:20
III - 145% - 00:55:11
Главный судья Беликов В.А.
Главный секретарь Пашкова О.С.