Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
4 октября 2015
с.Сосновка
В начало
Группа М-18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Резников Станислав | ДДТ Калтан | 00:42:23 | 74 | 1998 | 40 |
2 | Габидулин Роман | ДЮЦ "Орион" | 00:59:26 | 25 | 1998 | 37 |
3 | Торопов Владимир | ДДТ Калтан | 01:00:52 | 77 | 1998 | 35 |
4 | Лукичев Семен | ДЮЦ "Орион" | 01:01:00 | 37 | 1997 | 33 |
5 | Варанкин Роман | СЮН | 01:09:30 | 119 | 1998 | 32 |
6 | Марченко Егор | ДЮЦ "Орион" | 01:21:00 | 97 | 1998 | 31 |
7 | Борискин Иван | СЮН | 01:25:46 | 118 | 1998 | 30 |
8 | Которов Иван | ГДДюТ | 01:27:13 | 113 | 1998 | 29 |
9 | Парамонов Егор | СЮН | 01:32:45 | 126 | 1998 | 28 |
10 | Дубовицкий Илья | СЮН | 01:35:45 | 123 | 1998 | 27 |
Группа М-16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Зуев Михаил | ДТ "Вектор" | 00:31:43 | 50 | 1999 | 40 |
2 | Собянин Иван | ДЮЦ "Орион" | 00:34:27 | 107 | 1999 | 37 |
3 | Лукьянец Анатолий | ГДДюТ | 00:38:03 | 186 | 1999 | 35 |
4 | Васильев Семен | СЮН | 00:42:10 | 120 | 1999 | 33 |
5 | Егоров Павел | ДЮЦ "Орион" | 00:47:16 | 91 | 2000 | 32 |
6 | Клыков Евгений | ДДТ Калтан | 00:55:30 | 70 | 1999 | 31 |
7 | Новиков Саша | ДЮЦ "Орион" | 01:01:15 | 100 | 2000 | 30 |
8 | Мусатов Александр | ВСЦ "Патриот" | 01:04:54 | 212 | 1999 | 29 |
9 | Кучерин Алексей | ДДТ№5 | 01:05:22 | 150 | 2000 | 28 |
10 | Сидоров Данил | ДЮЦ "Орион" | 01:07:43 | 104 | 2000 | 27 |
11 | Тарнаков Алексей | ДЮЦ "Орион" | 01:08:49 | 44 | 2000 | 26 |
12 | Кудря Илья | ДДТ Калтан | 01:12:34 | 316 | 2000 | 25 |
13 | Сенчуков Семен | ДДТ Калтан | 01:12:45 | 75 | 2000 | 24 |
14 | Седых Евгений | Гренада ДЮЦ | 01:13:09 | 281 | 1999 | 23 |
15 | Пенкин Никита | ДЮЦ "Орион" | 01:13:10 | 40 | 2000 | 22 |
16 | Корнев Александр | ДЮЦ "Орион" | 01:17:11 | 36 | 1999 | 21 |
17 | Травин Владимир | ДДТ№5 | 01:20:07 | 167 | 1999 | 20 |
18 | Маскаев Александр | ДДТ№5 | 01:21:10 | 152 | 1999 | 19 |
19 | Репин Евгений | ДДТ№5 | 01:23:14 | 155 | 2000 | 18 |
20 | Кусакин Артем | ГДДюТ | 01:24:55 | 256 | 2000 | 17 |
21 | Печенегов Дмитрий | ГДДюТ | 01:25:52 | 64 | 1999 | 16 |
22 | Бурматов Виктор | ГДДюТ | 01:29:08 | 17 | 1999 | 15 |
23 | Натурин Григорий | ДДТ№5 | 01:29:14 | 153 | 2000 | 14 |
24 | Шестов Дима | ВСЦ "Патриот" | 01:30:28 | 220 | 1999 | 13 |
25 | Ерёменко Илья | ДДТ№5 | 01:35:25 | 141 | 2000 | 12 |
26 | Латынцев Данил | ВСЦ "Патриот" | 01:45:51 | 207 | 1999 | 11 |
27 | Козин Данил | ДДТ№5 | 01:47:16 | 146 | 2000 | 10 |
Группа М-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Мухачев Максим | ДЮЦ "Орион" | 00:18:32 | 99 | 2001 | 40 |
2 | Морозов Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:20:31 | 98 | 2001 | 37 |
3 | Шестаков Данил | ДТ "Вектор" | 00:28:15 | 55 | 2002 | 35 |
4 | Исиченко Вячеслав | Гренада ДЮЦ | 00:30:05 | 273 | 2002 | 33 |
5 | Демидов Илья | ДЮЦ "Орион" | 00:34:07 | 31 | 2002 | 32 |
6 | Можар Евгений | ГДДюТ | 00:36:58 | 188 | 2002 | 31 |
7 | Козырев Андрей | ДТ "Вектор" | 00:38:28 | 51 | 2001 | 30 |
8 | Петров Алексей | Гренада ДЮЦ | 00:43:57 | 277 | 2002 | 29 |
9 | Дорофеев Максим | ГДДюТ | 00:44:09 | 243 | 2001 | 28 |
10 | Пинчук Егор | Гренада ДЮЦ | 00:44:58 | 279 | 2002 | 27 |
11 | Кириченко Павел | ГДДюТ | 00:47:20 | 234 | 2002 | 26 |
12 | Павленко Илья | ГДДюТ | 00:48:45 | 257 | 2001 | 25 |
13 | Демьянов Гриша | ДЮЦ "Орион" | 00:49:18 | 90 | 2001 | 24 |
14 | Крутолапов Семен | Гренада ДЮЦ | 00:50:33 | 274 | 2002 | 23 |
15 | Носов Андрей | ДДТ№5 | 00:52:45 | 154 | 2002 | 22 |
16 | Рябоконь Иван | ГДДюТ | 00:53:13 | 192 | 2001 | 21 |
17 | Берсенев Алексей | ГДДюТ | 00:53:20 | 242 | 2001 | 20 |
18 | Акматбек Самаган | ДТ "Вектор" | 00:54:30 | 48 | 2001 | 19 |
19 | Разволяев Егор | ДДТ Калтан | 00:57:11 | 73 | 2002 | 18 |
Группа М-12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Пудовкин Андрей | ДТ "Вектор" | 00:13:59 | 54 | 2003 | 40 |
2 | Шестаков Никита | ДТ "Вектор" | 00:23:27 | 56 | 2003 | 37 |
3 | Багдинов Влад | ДЮЦ "Орион" | 00:24:39 | 88 | 2003 | 35 |
4 | Бергерт Сергей | Гренада ДЮЦ | 00:27:17 | 269 | 2004 | 33 |
5 | Трошков Никита | ДДТ№5 | 00:27:25 | 304 | 2004 | 32 |
6 | Ерофеев Сергей | ГДДюТ | 00:27:26 | 61 | 2003 | 31 |
7 | Суетин Степан | ДДТ№5 | 00:28:50 | 160 | 2003 | 30 |
8 | Самохвалов Коля | ДЮЦ "Орион" | 00:31:52 | 103 | 2003 | 29 |
9 | Захаров Дмитрий | ДДТ№5 | 00:34:24 | 142 | 2004 | 28 |
10 | Богер Владистав | ГДДюТ | 00:36:19 | 249 | 2003 | 27 |
11 | Куприянов Павел | ДДТ№5 | 00:41:22 | 149 | 2004 | 26 |
12 | Шапошников Захар | ДДТ№5 | 00:42:39 | 170 | 2004 | 25 |
13 | Кириенко Артем | ДДТ№5 | 00:46:00 | 144 | 2003 | 24 |
14 | Кукус Михаил | ГДДюТ | 00:46:52 | 185 | 2004 | 23 |
15 | Корнеев Артём | ГДДюТ | 00:49:21 | 6 | 2003 | 22 |
16 | Пьянов Максим | ДДТ№2 | 00:54:19 | 132 | 2003 | 21 |
17 | Аникаев Владимир | ВСЦ "Патриот" | 00:54:28 | 197 | 2003 | 20 |
18 | Черемняков Данил | ГДДюТ | 00:55:15 | 240 | 2004 | 19 |
19 | Псарёв Егор | ГДДюТ | 00:55:32 | 65 | 2004 | 18 |
20 | Волынкин Дима | ДДТ№2 | 00:56:29 | 128 | 2006 | 17 |
21 | Шулаков Степан | ГДДюТ | 00:57:00 | 15 | 2004 | 16 |
Группа Ж-18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Зыбина Мария | ДЮЦ "Орион" | 00:52:06 | 84 | 1998 | 40 |
2 | Поверина Алена | ДЮЦ "Орион" | 00:52:27 | 106 | 1998 | 37 |
3 | Масленникова Анастасия | ДДТ Калтан | 01:37:14 | 71 | 1997 | 35 |
Группа Ж-16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Михайлова Елена | Гренада ДЮЦ | 00:41:00 | 275 | 2000 | 40 |
2 | Мельниченко Дарья | ДТ "Вектор" | 00:47:48 | 53 | 2000 | 37 |
3 | Гусейнова Эльмира | ДЮЦ "Орион" | 00:48:01 | 29 | 2000 | 35 |
4 | Харькина Ирина | ДЮЦ "Орион" | 00:52:30 | 321 | 1999 | 33 |
5 | Акбаркулова Аматай | ДТ "Вектор" | 00:59:56 | 47 | 2000 | 32 |
6 | Васильева Елена | ГДДюТ | 01:06:25 | 233 | 1999 | 31 |
7 | Максимова Ксения | ГДДюТ | 01:07:35 | 19 | 1999 | 30 |
Группа Ж-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Елизаркина Юлия | ДЮЦ "Орион" | 00:20:26 | 92 | 2002 | 40 |
2 | Комарова София | ВСЦ "Патриот" | 00:21:03 | 205 | 2001 | 37 |
3 | Ротанова Александра | Гренада ДЮЦ | 00:21:06 | 280 | 2001 | 35 |
4 | Орешкова Полина | ДЮЦ "Орион" | 00:21:27 | 101 | 2001 | 33 |
5 | Бабичева Анна | ДЮЦ "Орион" | 00:22:34 | 87 | 2001 | 32 |
6 | Гусева Арина | ВСЦ "Патриот" | 00:22:36 | 201 | 2001 | 31 |
7 | Михайлова Мария | Гренада ДЮЦ | 00:22:41 | 276 | 2001 | 30 |
8 | Криулькина Ксения | ДЮЦ "Орион" | 00:22:47 | 94 | 2001 | 29 |
9 | Красноштанова Настя | ДЮЦ "Орион" | 00:24:21 | 93 | 2002 | 28 |
10 | Петельская Екатерина | ГДДюТ | 00:29:38 | 259 | 2001 | 27 |
11 | Соловьева Анастасия | ГДДюТ | 00:30:04 | 193 | 2001 | 26 |
12 | Щербакова Наталья | ДЮЦ "Орион" | 00:30:51 | 46 | 2002 | 25 |
13 | Соколова Кристина | ДЮЦ "Орион" | 00:34:04 | 108 | 2001 | 24 |
14 | Зайцева Ирина | ДЮЦ "Орион" | 00:35:50 | 33 | 2001 | 23 |
15 | Микова Виктория | ГДДюТ | 00:37:26 | 244 | 2001 | 22 |
16 | Силенок Дарья | ДЮЦ "Орион" | 00:38:47 | 105 | 2002 | 21 |
17 | Мартынова Настя | ДЮЦ "Орион" | 00:42:49 | 96 | 2001 | 20 |
18 | Зиппа Карина | ГДДюТ | 00:44:57 | 263 | 2001 | 19 |
19 | Борисова Анастасия | ГДДюТ | 00:45:03 | 223 | 2002 | 18 |
20 | Крючкова Полина | ДДТ№5 | 00:45:06 | 148 | 2001 | 17 |
21 | Юдаева Анна | ВСЦ "Патриот" | 00:48:45 | 221 | 2001 | 16 |
22 | Митрохина Полина | ВСЦ "Патриот" | 00:49:15 | 209 | 2001 | 15 |
23 | Куперина Екатерина | ГДДюТ | 00:51:03 | 225 | 2002 | 14 |
24 | Тищенко Анна | ДДТ№5 | 00:51:12 | 165 | 2002 | 13 |
25 | Баранова Екатерина | ГДДюТ | 00:53:02 | 1 | 2002 | 12 |
26 | Гайсина Виктория | ДДТ№5 | 00:53:32 | 139 | 2001 | 11 |
27 | Шепелева Лиза | ВСЦ "Патриот" | 00:54:08 | 219 | 2001 | 10 |
28 | Славкина Анастасия | ДДТ№5 | 00:55:41 | 158 | 2001 | 9 |
29 | Жилина Полина | ГДДюТ | 00:55:55 | 182 | 2001 | 8 |
30 | Торопова Наталья | ГДДюТ | 00:56:01 | 14 | 2002 | 7 |
31 | Евдокимова Ксения | ГДДюТ | 00:57:19 | 3 | 2002 | 6 |
Группа Ж-12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Головина Мария | ДЮЦ "Орион" | 00:25:04 | 27 | 2004 | 40 |
2 | Егорова Диана | ВСЦ "Патриот" | 00:26:01 | 202 | 2003 | 37 |
3 | Серегина Кристина | ГДДюТ | 00:27:59 | 260 | 2003 | 35 |
4 | Михалева Варвара | ВСЦ "Патриот" | 00:31:16 | 210 | 2003 | 33 |
5 | Пилипчук Елена | Гренада ДЮЦ | 00:35:21 | 308 | 2005 | 32 |
6 | Кольнеус Дарья | ГДДюТ | 00:36:24 | 254 | 2004 | 31 |
7 | Тамбовцева Екатерина | ДДТ№5 | 00:36:49 | 162 | 2004 | 30 |
8 | Котюкова Екатерина | ГДДюТ | 00:38:10 | 7 | 2003 | 29 |
9 | Криулькина Настя | ДЮЦ "Орион" | 00:40:18 | 95 | 2004 | 28 |
10 | Гусева Анастасия | ГДДюТ | 00:40:58 | 261 | 2003 | 27 |
11 | Перминова Альбина | ГДДюТ | 00:41:30 | 11 | 2004 | 26 |
12 | Медведкова Александра | ГДДюТ | 00:41:52 | 9 | 2003 | 25 |
13 | Петрова Софья | Гренада ДЮЦ | 00:41:56 | 278 | 2004 | 24 |
14 | Шимонина Вероника | ДДТ№5 | 00:43:34 | 171 | 2004 | 23 |
15 | Астафьева Виктория | ГДДюТ | 00:43:43 | 222 | 2004 | 22 |
16 | Ашурова Анастасия | ГДДюТ | 00:43:48 | 174 | 2003 | 21 |
17 | Квашенко Александра | ВСЦ "Патриот" | 00:44:12 | 203 | 2003 | 20 |
18 | Рубина Валерия | ДДТ№5 | 00:45:24 | 156 | 2004 | 19 |
19 | Бычкова Карина | ВСЦ "Патриот" | 00:47:51 | 199 | 2003 | 18 |
20 | Суетина Анна | ДДТ№5 | 00:47:56 | 161 | 2003 | 17 |
21 | Кроха Анастасия | ГДДюТ | 00:49:25 | 184 | 2003 | 16 |
22 | Енютина Полина | Гренада ДЮЦ | 00:50:01 | 272 | 2006 | 15 |
23 | Евдокимчикова Кристина | Гренада ДЮЦ | 00:53:03 | 270 | 2005 | 14 |
24 | Юдина Алина | ГДДюТ | 00:53:35 | 16 | 2004 | 13 |
25 | Вахренева Арина | ГДДюТ | 00:53:57 | 318 | 2004 | 12 |
26 | Захарова Александра | ДДТ№5 | 00:58:13 | 143 | 2005 | 11 |
Командный зачет
ДТ "Вектор"
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Пудовкин Андрей | М-12 | 1 | 40 |
2 | Зуев Михаил | М-16 | 1 | 40 |
3 | Мельниченко Дарья | Ж-16 | 2 | 37 |
4 | Шестаков Никита | М-12 | 2 | 37 |
5 | Шестаков Данил | М-14 | 3 | 35 |
6 | Акбаркулова Аматай | Ж-16 | 5 | 32 |
7 | Козырев Андрей | М-14 | 7 | 30 |
8 | Акматбек Самаган | М-14 | 18 | 19 |
Коммандная Сумма: 270 |
ДДТ Калтан
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Резников Станислав | М-18 | 1 | 40 |
2 | Масленникова Анастасия | Ж-18 | 3 | 35 |
3 | Торопов Владимир | М-18 | 3 | 35 |
4 | Клыков Евгений | М-16 | 6 | 31 |
5 | Кудря Илья | М-16 | 12 | 25 |
6 | Сенчуков Семен | М-16 | 13 | 24 |
7 | Разволяев Егор | М-14 | 19 | 18 |
Коммандная Сумма: 208 |
ДЮЦ "Орион"
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Елизаркина Юлия | Ж-14 | 1 | 40 |
2 | Головина Мария | Ж-12 | 1 | 40 |
3 | Зыбина Мария | Ж-18 | 1 | 40 |
4 | Мухачев Максим | М-14 | 1 | 40 |
5 | Собянин Иван | М-16 | 2 | 37 |
6 | Габидулин Роман | М-18 | 2 | 37 |
7 | Поверина Алена | Ж-18 | 2 | 37 |
8 | Морозов Никита | М-14 | 2 | 37 |
Коммандная Сумма: 308 |
СЮН
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Васильев Семен | М-16 | 4 | 33 |
2 | Варанкин Роман | М-18 | 5 | 32 |
3 | Борискин Иван | М-18 | 7 | 30 |
4 | Парамонов Егор | М-18 | 9 | 28 |
5 | Дубовицкий Илья | М-18 | 10 | 27 |
Коммандная Сумма: 150 |
ДДТ№2
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Пьянов Максим | М-12 | 16 | 21 |
2 | Волынкин Дима | М-12 | 20 | 17 |
Коммандная Сумма: 38 |
ДДТ№5
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Трошков Никита | М-12 | 5 | 32 |
2 | Тамбовцева Екатерина | Ж-12 | 7 | 30 |
3 | Суетин Степан | М-12 | 7 | 30 |
4 | Кучерин Алексей | М-16 | 9 | 28 |
5 | Захаров Дмитрий | М-12 | 9 | 28 |
6 | Куприянов Павел | М-12 | 11 | 26 |
7 | Шапошников Захар | М-12 | 12 | 25 |
8 | Кириенко Артем | М-12 | 13 | 24 |
Коммандная Сумма: 223 |
ГДДюТ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Лукьянец Анатолий | М-16 | 3 | 35 |
2 | Серегина Кристина | Ж-12 | 3 | 35 |
3 | Можар Евгений | М-14 | 6 | 31 |
4 | Васильева Елена | Ж-16 | 6 | 31 |
5 | Ерофеев Сергей | М-12 | 6 | 31 |
6 | Кольнеус Дарья | Ж-12 | 6 | 31 |
7 | Максимова Ксения | Ж-16 | 7 | 30 |
8 | Котюкова Екатерина | Ж-12 | 8 | 29 |
Коммандная Сумма: 253 |
ВСЦ "Патриот"
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Егорова Диана | Ж-12 | 2 | 37 |
2 | Комарова София | Ж-14 | 2 | 37 |
3 | Михалева Варвара | Ж-12 | 4 | 33 |
4 | Гусева Арина | Ж-14 | 6 | 31 |
5 | Мусатов Александр | М-16 | 8 | 29 |
6 | Квашенко Александра | Ж-12 | 17 | 20 |
7 | Аникаев Владимир | М-12 | 17 | 20 |
8 | Бычкова Карина | Ж-12 | 19 | 18 |
Коммандная Сумма: 225 |
Гренада ДЮЦ
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Михайлова Елена | Ж-16 | 1 | 40 |
2 | Ротанова Александра | Ж-14 | 3 | 35 |
3 | Исиченко Вячеслав | М-14 | 4 | 33 |
4 | Бергерт Сергей | М-12 | 4 | 33 |
5 | Пилипчук Елена | Ж-12 | 5 | 32 |
6 | Михайлова Мария | Ж-14 | 7 | 30 |
7 | Петров Алексей | М-14 | 8 | 29 |
8 | Пинчук Егор | М-14 | 10 | 27 |
Коммандная Сумма: 259 |
Командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | ДЮЦ "Орион" | 308 |
2 | ДТ "Вектор" | 270 |
3 | Гренада ДЮЦ | 259 |
4 | ГДДюТ | 253 |
5 | ВСЦ "Патриот" | 225 |
6 | ДДТ№5 | 223 |
7 | ДДТ Калтан | 208 |
8 | СЮН | 150 |
9 | ДДТ№2 | 38 |