Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
4 октября 2015,с.Сосновка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Шимонина Вероника ДДТ№5 171 2004 11:01:00
2 Рукавицина Анна ГДДюТ-3 191 2003 11:02:00
3 Поткина Алина ГДДюТ-Остров надежды IIIю 237 2004 11:03:00
4 Блинова Екатерина ДДТ№5 135 2004 11:04:00
5 Евдокимчикова Кристина Гренада ДЮЦ IIIю 270 2005 11:05:00
6 Котюкова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 7 2003 11:06:00
7 Воробьева Валерия ГДДюТ СОШ№29 224 2003 11:07:00
8 Енютина Полина Гренада ДЮЦ 272 2006 11:08:00
9 Головина Мария ДЮЦ "Орион"-тур Iю 27 2004 11:09:00
10 Бычкова Карина ВСЦ "Патриот" 199 2003 11:10:00
11 Шердиева Светлана ГДДюТ-Остров надежды IIIю 241 2003 11:11:00
12 Еловикова Кира ДДТ№2 129 2006 11:12:00
13 Ашурова Анастасия ГДД(Ю)Т-ДД №95 174 2003 11:13:00
14 Захарова Александра ДДТ№5 143 2005 11:14:00
15 Квашенко Александра ВСЦ "Патриот" IIIю 203 2003 11:15:00
16 Юдина Алина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 16 2004 11:16:00
17 Тюкалова Татьяна ГДДюТ-2 261 2003 11:17:00
18 Медведкова Александра ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 9 2003 11:18:00
19 Кроха Анастасия ГДДюТ-3 184 2003 11:19:00
20 Терешкина Элина ДДТ№5 164 2005 11:20:00
21 Серегина Кристина ГДДюТ-2 260 2003 11:21:00
22 Сеногноева Елизавета ГДД(Ю)Т-ООШ №19 12 2005 11:22:00
23 Петрова Софья Гренада ДЮЦ IIю 278 2004 11:23:00
24 Пустовалова Валя ГДДюТ-Остров надежды IIIю 238 2004 11:24:00
25 Астафьева Виктория ГДДюТ СОШ№29 222 2004 11:25:00
26 Шаповалова Анастасия ГДДюТ-2 262 2003 11:26:00
27 Мартюшева Ангелина ГДДюТ-Остров надежды IIIю 236 2004 11:27:00
28 Перминова Альбина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 11 2004 11:28:00
29 Криулькина Настя Орион-А IIIю 95 2004 11:29:00
30 Рубина Валерия ДДТ№5 156 2004 11:30:00
31 Токарева Майя ГДД(Ю)Т-ООШ №19 13 2005 11:31:00
32 Харькова Ульяна ГДДюТ-3 196 2003 11:32:00
33 Тамбовцева Екатерина ДДТ№5 IIIю 162 2004 11:33:00
34 Михалева Варвара ВСЦ "Патриот" IIю 210 2003 11:34:00
35 Бедарева Софья ГДДюТ-2 248 2002 11:35:00
36 Петрыкина Дарья ГДДюТ СОШ№29 227 2003 11:36:00
37 Кольнеус Дарья ГДДюТ-2 254 2004 11:37:00
38 Суетина Анна ДДТ№5 IIIю 161 2003 11:38:00
39 Егорова Дианва ВСЦ "Патриот" Iю 202 2003 11:39:00
40 Скопинцева Елезавета ДДТ№5 157 2005 11:40:00
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Псарёв Егор ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 65 2004 11:01:00
2 Черемняков Данил ГДДюТ-Остров надежды IIIю 240 2004 11:02:00
3 Пацуло Андрей ГДДюТ-3 190 2004 11:03:00
4 Сырятов Евгений ГДДюТ-Остров надежды IIю 239 2004 11:04:00
5 Волынкин Дима ДДТ№2 128 2006 11:05:00
6 Багдинов Влад Орион-А IIю 88 2003 11:06:00
7 Пьянов Максим ДДТ№2 132 2003 11:07:00
8 Шестаков Никита ДТ "Вектор" Iю 56 2003 11:08:00
9 Савинцев Женя ДДТ№2 133 2005 11:09:00
10 Чухонцев Никита ДДТ№5 169 2005 11:10:00
11 Ерофеев Сергей ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 61 2003 11:11:00
12 Кириенко Артем ДДТ№5 144 2003 11:12:00
13 Ражабов Таир ГДДюТ СОШ№29 228 2003 11:13:00
14 Кобылятский Максим ДДТ№5 145 2005 11:14:00
15 Спицин Дмитрий ГДД(Ю)Т-Ровесник 115 2003 11:15:00
16 Шапошников Захар ДДТ№5 170 2004 11:16:00
17 Чирич Кирилл Гренада ДЮЦ 283 2004 11:17:00
18 Чичканов Михаил ДДТ№5 168 2003 11:18:00
19 Ануфриев Богдан Орион-А Iю 86 2003 11:19:00
20 Захаров Дмитрий ДДТ№5 142 2004 11:20:00
21 Пудовкин Андрей ДТ "Вектор" III 54 2003 11:21:00
22 Кукус Михаил ГДДюТ-3 185 2004 11:22:00
23 Трубенков Вячеслав ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 IIIю 66 2006 11:23:00
24 Астраханцев Никита ДДТ№2 127 2004 11:24:00
25 Гончаров Лев ДДТ№5 140 2004 11:25:00
26 Самохвалов Коля Орион-А IIю 103 2003 11:26:00
27 Филиппов Олег ГДД(Ю)Т-Ровесник IIIю 117 2004 11:27:00
28 Трубенков Дмитрий ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 IIIю 67 2007 11:28:00
29 Курдина Александра ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 8 2003 11:29:00
30 Аникаев Владимир ВСЦ "Патриот" 197 2003 11:30:00
31 Великонов Илья ДТ "Вектор" 49 2004 11:31:00
32 Шулаков Степан ГДД(Ю)Т-ООШ №19 15 2004 11:32:00
33 Бергерт Сергей Гренада ДЮЦ IIIю 269 2004 11:33:00
34 Корчагин Кирилл ГДДюТ-3 183 2003 11:34:00
35 Дятлов Артем ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 2 2003 11:35:00
36 Кириченко Саша ГДДюТ-Остров надежды 235 2005 11:36:00
37 Богер Владистав ГДДюТ-2 249 2003 11:37:00
38 Копылов Максим ГДД(Ю)Т-ООШ №19 5 2006 11:38:00
39 Будряшов Михаил ГДДюТ-Остров надежды IIIю 231 2003 11:39:00
40 Корнеев Артём ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 6 2003 11:40:00
41 Иконников Владислав ДЮЦ "Орион"-тур IIIю 34 2004 11:41:00
42 Суетин Степан ДДТ№5 IIю 160 2003 11:42:00
43 Курачёв Ваня ДДТ№2 130 2005 11:43:00
44 Куприянов Павел ДДТ№5 IIIю 149 2004 11:44:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сатвалдиева Мукадам ГДДюТ СОШ№29 229 2002 11:01:00
2 Митрохина Полина ВСЦ "Патриот" 209 2001 11:02:00
3 Щербакова Наталья ДЮЦ "Орион"-тур III 46 2002 11:03:00
4 Крючкова Полина ДДТ№5 148 2001 11:04:00
5 Мартынова Настя Орион-А IIю 96 2001 11:05:00
6 Яценко Анна ГДДюТ-2 263 2001 11:06:00
7 Скрябина Наташа ВСЦ "Патриот" IIIю 216 2001 11:07:00
8 Соколова Кристина Орион-А III 108 2001 11:08:00
9 Шепелева Лиза ВСЦ "Патриот" III 219 2001 11:09:00
10 Бородина Елизавета ДДТ№5 136 2001 11:10:00
11 Евдокимова Ксения ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 3 2002 11:11:00
12 Крючкова Арина ДДТ№5 147 2001 11:12:00
13 Торопова Наталья ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 14 2002 11:13:00
14 Славкина Анастасия ДДТ№5 158 2001 11:14:00
15 Баранова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 IIIю 1 2002 11:15:00
16 Гайсина Виктория ДДТ№5 139 2001 11:16:00
17 Елизаркина Юлия Орион-А II 92 2002 11:17:00
18 Жилина Полина ГДДюТ-3 182 2001 11:18:00
19 Михайлова Мария Гренада ДЮЦ I 276 2001 11:19:00
20 Сулейманова Юлия Орион-А Iю 109 2001 11:20:00
21 Петельская Екатерина ГДДюТ-2 III 259 2001 11:21:00
22 Силенок Дарья Орион-А II 105 2002 11:22:00
23 Куперина Екатерина ГДДюТ СОШ№29 225 2002 11:23:00
24 Юдаева Анна ВСЦ "Патриот" Iю 221 2001 11:24:00
25 Криулькина Ксения Орион-А III 94 2001 11:25:00
26 Соловьева Анастасия ГДДюТ-3 193 2001 11:26:00
27 Орешкова Полина Орион-А IIю 101 2001 11:27:00
28 Тищенко Анна ДДТ№5 165 2002 11:28:00
29 Борисова Анастасия ГДДюТ СОШ№29 223 2002 11:29:00
30 Зайцева Ирина ДЮЦ "Орион"-тур Iю 33 2001 11:30:00
31 Прокашева Даша ВСЦ "Патриот" Iю 215 2001 11:31:00
32 Микова Виктория ГДДюТ-1 Iю 244 2001 11:32:00
33 Комарова София ВСЦ "Патриот" Iю 205 2001 11:33:00
34 Ротанова Александра Гренада ДЮЦ I 280 2001 11:34:00
35 Перепелкина Настя ВСЦ "Патриот" IIю 214 2001 11:35:00
36 Токорева Виктория ДДТ№5 166 2001 11:36:00
37 Гусева Арина ВСЦ "Патриот" Iю 201 2001 11:37:00
38 Бабичева Анна Орион-А II 87 2001 11:38:00
39 Чувашова Руслана ГДДюТ-1 Iю 247 2001 11:39:00
40 Красноштанова Настя Орион-А II 93 2002 11:40:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Ким Никита ВСЦ "Патриот" III 204 2001 11:01:00
2 Акматбек Самаган ДТ "Вектор" III 48 2001 11:02:00
3 Петров Никита ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 IIIю 63 2001 11:03:00
4 Спицын Степан ДДТ№5 159 2001 11:04:00
5 Сюсюкин Владислав Гренада ДЮЦ I 282 2002 11:05:00
6 Большаков Саша ВСЦ "Патриот" Iю 198 2001 11:06:00
7 Гермаш Григорий ДЮЦ "Орион"-тур Iю 26 2001 11:07:00
8 Крутолапов Семен Гренада ДЮЦ 274 2002 11:08:00
9 Демидов Илья ДЮЦ "Орион"-тур Iю 31 2002 11:09:00
10 Белоусов Иван ГДД(Ю)Т-Ровесник 112 2002 11:10:00
11 Манаев Алексей ГДДюТ-3 187 2002 11:11:00
12 Хаперских Павел ГДДюТ СОШ№29 230 2002 11:12:00
13 Будряшов Равшан ГДДюТ-Остров надежды 232 2002 11:13:00
14 Курбатов Саша ВСЦ "Патриот" 206 2002 11:14:00
15 Шестаков Данил ДТ "Вектор" III 55 2002 11:15:00
16 Берсенев Алексей ГДДюТ-1 IIю 242 2001 11:16:00
17 Трубачёв Максим ГДД(Ю)Т-Ровесник 116 2002 11:17:00
18 Овсянников Андрей ГДДюТ СОШ№29 226 2002 11:18:00
19 Козырев Андрей ДТ "Вектор" III 51 2001 11:19:00
20 Кузьминых Ярослав ГДДюТ-2 255 2001 11:20:00
21 Завьялова Юлия ГДД(Ю)Т-ООШ №19 4 2001 11:21:00
22 Кириченко Павел ГДДюТ-Остров надежды Iю 234 2002 11:22:00
23 Исиченко Вячеслав Гренада ДЮЦ I 273 2002 11:23:00
24 Долматов Алексей ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 59 2001 11:24:00
25 Дорофеев Максим ГДДюТ-1 IIю 243 2001 11:25:00
26 Монаков Дима ВСЦ "Патриот" IIIю 211 2001 11:26:00
27 Носов Андрей ДДТ№5 IIю 154 2002 11:27:00
28 Демьянов Гриша Орион-А IIю 90 2001 11:28:00
29 Гребенев Данил ГДДюТ-2 IIю 251 2001 11:29:00
30 Можар Евгений ГДДюТ-3 IIIю 188 2002 11:30:00
31 Пинчук Егор Гренада ДЮЦ Iю 279 2002 11:31:00
32 Соломатин Максим ВСЦ "Патриот" 217 2001 11:32:00
33 Илларионов Сергей ГДД(Ю)Т-ДД №95 178 2002 11:33:00
34 Емелькин Федор Гренада ДЮЦ II 271 2001 11:34:00
35 Макаров Георгий ГДД(Ю)Т-ДД №95 179 2002 11:35:00
36 Волков Александр ГДД(Ю)Т-ДД №95 175 2002 11:36:00
37 Павленко Илья ГДДюТ-2 IIIю 257 2001 11:37:00
38 Хаев Никита ГДДюТ-3 IIIю 194 2002 11:38:00
39 Дыбов Данил ГДД(Ю)Т-ДД №95 176 2001 11:39:00
40 Абсолямов Андрей ГДД(Ю)Т-Ровесник 110 2001 11:40:00
41 Разволяев Егор ДДТ Калтан III 73 2002 11:41:00
42 Петров Алексей Гренада ДЮЦ Iю 277 2002 11:42:00
43 Морозов Никита Орион-А II 98 2001 11:43:00
44 Злобин Мирон ГДДюТ-2 252 2001 11:44:00
45 Мухачев Максим Орион-А I 99 2001 11:45:00
46 Кильтеев Алексей ГДДюТ-2 253 2001 11:46:00
47 Рябоконь Иван ГДДюТ-3 192 2001 11:47:00
48 Синяев Данил ГДДюТ-1 246 2001 11:48:00
49 Ильин Глеб ДЮЦ "Орион"-тур Iю 35 2001 11:49:00
50 Пушняк Евгений ГДДюТ-1 245 2001 11:50:00
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Гусейнова Эльмира ДЮЦ "Орион"-тур II 29 2000 11:52:00
2 Максимова Ксения ГДД(Ю)Т-КИТ IIIю 19 1999 11:53:00
3 Васильева Елена ГДДюТ-Остров надежды III 233 1999 11:54:00
4 Мельниченко Дарья ДТ "Вектор" I 53 2000 11:55:00
5 Быкова Алина ДДТ№5 Iю 137 2000 11:56:00
6 Акбаркулова Аматай ДТ "Вектор" III 47 2000 11:57:00
7 Ярикова Ксения ДДТ№5 IIю 172 2000 11:58:00
8 Михайлова Елена Гренада ДЮЦ I 275 2000 11:59:00
9 Бадикова Ирина ДДТ№5 Iю 134 2000 12:00:00
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Мусатов Александр ВСЦ "Патриот" 212 1999 11:41:00
2 Натурин Григорий ДДТ№5 IIю 153 2000 11:42:00
3 Горбунов Михаил ВСЦ "Патриот" IIю 200 1999 11:43:00
4 Израильский Алексей ГДД(Ю)Т-ДД №95 177 2000 11:44:00
5 Баландин Леонид ГДД(Ю)Т-Ровесник IIIю 111 1999 11:45:00
6 Шестов Дима ВСЦ "Патриот" Iю 220 1999 11:46:00
7 Козин Данил ДДТ№5 IIю 146 2000 11:47:00
8 Бурматов Виктор ГДД(Ю)Т-КИТ 17 1999 11:48:00
9 Амзараков Владислав ДЮЦ "Орион"-тур II 23 2000 11:49:00
10 Никитич Семен ВСЦ "Патриот" 213 1999 11:50:00
11 Тарнаков Алексей ДЮЦ "Орион"-тур II 44 2000 11:51:00
12 Пакеев Данил ГДДюТ-2 258 2000 11:52:00
13 Ерёменко Илья ДДТ№5 IIю 141 2000 11:53:00
14 Корнев Александр ДЮЦ "Орион"-тур I 36 1999 11:54:00
15 Васильев Семен СЮН 120 1999 11:55:00
16 Воротников Михаил ГДДюТ-3 181 2000 11:56:00
17 Цветков Егор ВСЦ "Патриот" III 218 1999 11:57:00
18 Пенкин Никита ДЮЦ "Орион"-тур II 40 2000 11:58:00
19 Лисянченко Алексей ВСЦ "Патриот" 208 1999 11:59:00
20 Кусакин Артем ГДДюТ-2 256 2000 12:00:00
21 Федулов Алексей ГДД(ю)Т - КИТ 83 1999 12:01:00
22 Клыков Евгений ДДТ Калтан I 70 1999 12:02:00
23 Печенегов Дмитрий ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 64 1999 12:03:00
24 Репин Евгений ДДТ№5 155 2000 12:04:00
25 Лукьянец Анатолий ГДДюТ-3 II 186 1999 12:05:00
26 Маскаев Александр ДДТ№5 IIIю 152 1999 12:06:00
27 Яковлев Александр ГДД(Ю)Т-ДД №95 180 1999 12:07:00
28 Андреев Дмитрий Орион-А I 85 1999 12:08:00
29 Травин Владимир ДДТ№5 167 1999 12:09:00
30 Седых Евгений Гренада ДЮЦ I 281 1999 12:10:00
31 Леодоров Федор ДДТ№5 IIIю 151 1999 12:11:00
32 Латынцев Данил ВСЦ "Патриот" 207 1999 12:12:00
33 Темнов Вячеслав ДДТ№5 IIю 163 2000 12:13:00
34 Афанасьев Александр ГДД(Ю)Т-ДД №95 173 2000 12:14:00
35 Собянин Иван Орион-А II 107 1999 12:15:00
36 Харьков Кирилл ГДДюТ-3 195 2000 12:16:00
37 Сидоров Данил Орион-А IIю 104 2000 12:17:00
38 Зуев Михаил ДТ "Вектор" I 50 1999 12:18:00
39 Сенчуков Семен ДДТ Калтан II 75 2000 12:19:00
40 Наумкин Андрей ГДДюТ-3 189 2000 12:20:00
41 Бочкарев Сергей ГДДюТ-2 250 2000 12:21:00
42 Новиков Саша Орион-А IIIю 100 2000 12:22:00
43 Кучерин Алексей ДДТ№5 Iю 150 2000 12:23:00
44 Егоров Павел Орион-А II 91 2000 12:24:00
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Зыбина Мария Орион-А КМС 84 1998 11:46:00
2 Дорощенко Екатерина СЮН 121 1997 11:47:00
3 Слегина Анна Орион-А II 106 1998 11:48:00
4 Вередина Дарья ДДТ№5 138 1997 11:49:00
5 Сапегина Ульяна ДЮЦ "Орион"-тур II 43 1998 11:50:00
6 Масленникова Анастасия ДДТ Калтан I 71 1997 11:51:00
7 Глухова Елена Орион-А КМС 89 1998 11:52:00
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Соколов Николай ГДД(ю)Т - КИТ 81 1998 11:42:00
2 Максимов Олег ДДТ№2 131 1997 11:43:00
3 Павлов Роман ГДД(ю)Т - КИТ 80 1998 11:44:00
4 Торопов Владимир ДДТ Калтан I 77 1998 11:45:00
5 Лукичев Семен ДЮЦ "Орион"-тур II 37 1997 11:46:00
6 Марченко Егор Орион-А I 97 1998 11:47:00
7 Березин Григорий ГДД(ю)Т - КИТ 78 1998 11:48:00
8 Которов Иван ГДД(Ю)Т-Ровесник IIIю 113 1998 11:49:00
9 Тесля Максим ГДД(ю)Т - КИТ 82 1998 11:50:00
10 Парамонов Егор СЮН 126 1998 11:51:00
11 Савушкин Дмитрий ГДД(Ю)Т-КИТ 21 1998 11:52:00
12 Дубовицкий Илья СЮН 123 1998 11:53:00
13 Осипов Виталий ГДД(Ю)Т-КИТ 20 1997 11:54:00
14 Дорощенко Кирилл СЮН 122 1998 11:55:00
15 Рачёв Владимир ГДД(Ю)Т-Ровесник IIIю 114 1998 11:56:00
16 Орлов Иван СЮН 125 1997 11:57:00
17 Витухин Олег ГДД(ю)Т - КИТ 79 1998 11:58:00
18 Овчинников Никита СЮН 124 1998 11:59:00
19 Габидулин Роман ДЮЦ "Орион"-тур II 25 1998 12:00:00
20 Варанкин Роман СЮН 119 1998 12:01:00
21 Резников Станислав ДДТ Калтан I 74 1998 12:02:00
22 Борискин Иван СЮН 118 1998 12:03:00
Ж-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Данчук Виктория ДЮЦ "Орион"-тур 30 1994 11:53:00
2 Шелуханова Анна ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 69 1988 11:54:00
3 Тарнакова Екатерина ДЮЦ "Орион"-тур II 45 1996 11:55:00
4 Дидовец Сусанна НГК "Алатау" III 264 1980 11:56:00
5 Гонсалес Дарья ГДД(Ю)Т-КИТ 18 1996 11:57:00
6 Морозова Анастасия ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 62 1988 11:58:00
7 Титова Ольга НГК "Алатау" III 267 1979 11:59:00
8 Салмина Елизавета ДЮЦ "Орион"-тур II 41 1996 12:00:00
9 Панкратова Мария Орион-А КМС 102 1991 12:01:00
М-21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Скворцов Максим ГДД(Ю)Т-КИТ IIIю 22 1996 12:04:00
2 Баландович Николай ДЮЦ "Орион"-тур III 24 1996 12:05:00
3 Лыков Кирилл НГК "Алатау" II 265 1985 12:06:00
4 Байбаков Александр ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 57 1987 12:07:00
5 Разволяев Дмитрий ДДТ Калтан II 72 1975 12:08:00
6 Овчинников Александр ДЮЦ "Орион"-тур 38 1962 12:09:00
7 Шелуханов Илья ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 III 68 1989 12:10:00
8 Овчинников Филипп ДЮЦ "Орион"-тур 39 1994 12:11:00
9 Ерофеев Виталий ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 60 1969 12:12:00
10 Титов Виктор НГК "Алатау" 266 1978 12:13:00
11 Гнетнёв Алексей ГДД(Ю)Т-Гимназия 62 58 1983 12:14:00
12 Павлов Денис ГДД(Ю)Т-ООШ №19 10 1996 12:15:00
13 Сапегин Игорь ДЮЦ "Орион"-тур 42 1971 12:16:00
14 Шевелёв Андрей НГК "Алатау" III 268 1987 12:17:00
15 Козырев Иван ДТ "Вектор" I 52 1994 12:18:00
16 Гудукин Егор ДЮЦ "Орион"-тур II 28 1982 12:19:00
17 Силантьев Артем ДДТ Калтан I 76 1996 12:20:00
18 Елисеев Ярослав ДЮЦ "Орион"-тур I 32 1994 12:21:00
19 Остраницын Иван ГДД(Ю)Т-ООШ №19 300 1990 12:22:00