Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию
в заданном направлении
19 апреля 2015 года, Кузнецкая крепость
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-12, 6 КП, 1.730 м, набор высоты 40 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Пудовкин Андрей ДДТ №3 Iю 230 2003 00:10:49 1 Iю
2 Трашков Никита Орион "Азимут" IIIю 420 2004 00:11:40 2 Iю
3 Шестаков Никита ДДТ №3 233 2003 00:12:30 3 IIю
4 Митусов Игорь Орион Iю 371 2004 00:12:47 4 IIю
5 Панин Андрей ГДДТ-Остров надежды IIIю 126 2003 00:13:04 5 IIю
6 Суетин Степан Экстремум IIIю 474 2003 00:13:15 6 IIю
7 Филимонов Кирилл ВСЦ Патриот-1 Iю 6 2003 00:13:29 7 IIю
8 Ануфриев Богдан Орион "Азимут" IIю 387 2003 00:13:41 8 IIю
9 Малков Глеб Орион Iю 370 2003 00:14:27 9
10 Багдинов Влад Орион "Азимут" 390 2003 00:14:39 10
11 Зиберт Констатин ГДДюТ-СОШ№36 191 2004 00:14:54 11
12 Борисов Илья МБОУ ДОД ДЮЦ 336 2004 00:15:04 12
13 Кобзев Сергей Экстремум 454 2003 00:15:07 13
14 Стренин Артем ДДТ№2 262 2003 00:15:31 14
15 Иконников Владислав ДЮЦ "Орион" 271 2004 00:16:26 15
16 Аникаев Владимир ВСЦ Патриот-3 16 2003 00:16:33 16
17 Ащеулов Владимир МБОУ ДОД ДЮЦ 332 2004 00:16:43 17
18 Кропотин Захар Орион Iю 369 2003 00:16:48 18
19 Комаристов Сергей ВСЦ Патриот-1 5 2003 00:17:23 19
20 Баженов Родион СДЮТЭ 498 2003 00:17:30 20
21 Брюханов Даниил ГДДТ-Остров надежды 119 2004 00:17:53 21
22 Бергарт Сергей Гренада 204 2004 00:18:02 22
23 Тарнаков Константин ДЮЦ "Орион" 283 2003 00:18:09 23
24 Самохвалов Николай Орион "Азимут" 411 2003 00:18:36 24
25 Латышев Павел Экстремум 459 2003 00:18:51 25
26 Раджабов Таир ГДДЮТ-СОШ №29 185 2003 00:19:21 26
27 Караваев Богдан ВСЦ Патриот-1 IIIю 3 2004 00:19:22 27
28 Куприянов Павел Экстремум 456 2003 00:19:28 28
29 Асташкин Егор ГДД(Ю)Т-Гимн73 69 2004 00:20:15 29
30 Сырятов Евгений ГДДТ-Остров надежды 127 2004 00:20:19 30
31 Захаров Эдуард ГДДТ-Остров надежды IIIю 121 2003 00:20:21 31
32 Дятлов Артём ГДД(Ю)Т-ООШ №19 94 2003 00:20:43 32
33 Пацуло Андрей ГДДюТ-Лицей №34 166 2004 00:21:06 33
34 Терешков Анатолий ДЮЦ "Орион" 285 2003 00:21:24 34
35 Каучаков Александр ВСЦ Патриот-1 4 2003 00:21:38 35
36 Стручков Артем СДЮТЭ 489 2004 00:21:46 36
37 Кузнецов Егор ГДД(Ю)Т-Гимн73 77 2003 00:21:50 37
38 Шапошников Захар Экстремум 480 2004 00:22:14 38
39 Кожокару Эрик ГДДТ-Остров надежды 124 2003 00:22:16 39
40 Чернов Иван ДЮЦ-Орион 309 2004 00:22:18 40
41 Чириц Кирилл Гренада 223 2004 00:23:49 41
42 Гончаров Лев Экстремум 441 2004 00:23:50 42
43 Мусатов Артем СДЮТЭ 499 2003 00:23:55 43
44 Корчагин Кирилл ГДДюТ-Лицей №34 190 2004 00:24:09 44
45 Поляков Михаил Гренада 569 2004 00:24:40 45
46 Бурышев Федор ВСЦ Патриот-1 1 2003 00:24:42 46
47 Брюзгин Илья ДЮЦ Орион 292 2003 00:25:43 47
48 Руденко Александр ГДД(ю)Т Школа № 91 65 2004 00:26:11 48
49 Зотов Владимир ГДДТ-Остров надежды IIIю 122 2003 00:26:41 49
50 Крутолапов Семен Гренада 212 2003 00:27:08 50
51 Пупышев Даниил ГДДюТ-Лицей №34 168 2004 00:27:41 51
52 Корнеев Артём ГДД(Ю)Т-ООШ №19 100 2003 00:27:46 52
53 Башев Андрей ДЮЦ Орион 290 2003 00:29:32 53
54 Сирук Владимир ДЮЦ "Орион" 282 2005 00:30:13 54
55 Чухонцев Никита Экстремум 479 2005 00:30:18 55
56 Ашихмин Иван ГДД(ю)Т Школа № 91 57 2005 00:30:23 56
57 Фунтиков Даниил ГДДюТ-СОШ№36 IIю 199 2004 00:30:33 57
58 Кайгородцев Егор ДЮЦ "Орион" 273 2004 00:30:41 58
59 Баженов Павел СДЮТЭ 497 2003 00:34:40 59
60 Шулаков Степан ГДД(Ю)Т-ООШ №19 117 2004 00:37:27 60
61 Баранов Владимир ДЮЦ Орион 289 2003 00:38:39 61
62 Будряшов Михаил ГДДТ-Остров надежды 120 2003 00:44:02 62
63 Мешков Семен Гренада 501 2004 00:45:50 63
64 Трубенков Вячеслав ГДД(Ю)Т-Гимн73 84 2006 00:46:41 64
65 Куртобашев Александр ГДД(Ю)Т-ООШ №19 93 2003
66 Трубенков Дмитрий ГДД(Ю)Т-Гимн73 85 2007
67 Вельш Олег ГДД(Ю)Т-ООШ №19 91 2003
68 Руфф Иван ГДД(Ю)Т-ООШ №19 112 2004
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 22 баллов
Iю - 112% - 00:12:06
IIю - 130% - 00:14:03
Ж-12, 5 КП, 1.370 м, набор высоты 40 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Головина Мария Орион IIIю 364 2004 00:10:30 1 IIю
2 Бычкова Карина ВСЦ Патриот-3 IIIю 20 2003 00:14:09 2
3 Некрасова Анна Орион IIIю 372 2003 00:14:27 3
4 Пермякова София Орион IIю 373 2005 00:15:11 4
5 Медведкова Александра ГДД(Ю)Т-ООШ №19 105 2003 00:15:20 5
6 Вальтер Марина ВСЦ Патриот-3 21 2003 00:15:22 6
7 Тамбовцева Екатерина Экстремум 476 2004 00:15:42 7
8 Суетина Анна Экстремум IIIю 475 2003 00:16:18 8
9 Харькова Ульяна ГДДюТ-Лицей №34 174 2003 00:16:21 9
10 Ашурова Анастасия ГДДЮТ-ДД №95 150 2003 00:16:36 10
11 Кроха Анастасия ГДДюТ-Лицей №34 160 2003 00:17:04 11
12 Матюшина Ирина МБОУ ДОД ДЮЦ 343 2003 00:17:31 12
13 Храпова Анна ГДДЮТ-2 147 2004 00:19:16 13
14 Рукавицина Анна ГДДюТ-Лицей №34 169 2004 00:19:22 14
15 Пятакова Ольга Орион 376 2005 00:19:23 15
16 Перминова Альбина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 110 2004 00:20:07 16
17 Астапкович Мария ВСЦ Патриот-3 17 2003 00:21:28 17
18 Каурцева Анастасия Орион "Азимут" IIю 397 2003 00:23:54 18
19 Афанасьева Ирина Экстремум 439 2003 00:24:44 19
20 Петрова Софья Гренада IIю 217 2004 00:25:02 20
21 Чижухина Эвелина ВСЦ Патриот-3 40 2003 00:25:47 21
22 Ремпель Елена ГДД(ю)Т Школа № 91 64 2003 00:29:28 22
23 Квашенко Александра ВСЦ Патриот-3 27 2003 00:29:40 23
24 Яценко Дарья Экстремум 484 2004 00:30:50 24
25 Шелест Валерия Гренада 224 2004 00:31:39 25
26 Котюкова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 101 2003 00:33:53 26
27 Грибова Ирина Гренада 206 2005 00:33:58 27
28 Иванкова Алина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 97 2004 00:37:06 28
29 Михайлова Галя Гренада 35 2004 00:38:27 29
30 Евдокимчикова Кристина Гренада 208 2005 00:39:18 30
31 Денисова Марина Экстремум IIIю 445 2005 00:40:51 31
32 Терёшкина Элина Экстремум 477 2005 00:41:34 32
33 Белозерова Софья ГДДЮТ-2 141 2004 00:42:49 33
34 Гриднева Татьяна СДЮТЭ 485 2003 01:15:18 34
35 Юдина Алина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 118 2004 01:21:42 35
36 Нартова Мария Экстремум 466 2004
37 Саитова Лилия ГДДЮТ-2 145 2003
38 Аксарина Альбина СДЮТЭ 500 2003
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 11 баллов
IIю - 110% - 00:11:33
М-14, 8 КП, 2.520 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Морозов Никита Орион "Азимут" III 405 2001 00:14:21 1 I
2 Мухачев Максим Орион "Азимут" I 406 2001 00:15:27 2 II
3 Захаров Никита Еланская СОШ 323 2001 00:16:47 3 III
4 Шестаков Данил ДДТ №3 IIIю 232 2002 00:16:48 4 III
5 Акматбек Самаган ДДТ №3 225 2001 00:17:20 5 III
6 Реутский Никита МБОУ ДОД ДЮЦ 357 2001 00:19:17 6 Iю
7 Козырев Андрей ДДТ №3 Iю 227 2001 00:19:37 7 Iю
8 Большаков Саша ВСЦ Патриот-3 19 2001 00:19:50 8 Iю
9 Подсевалов Артем Орион Iю 375 2001 00:19:54 9 Iю
10 Кукунов Никита ДЮЦ Орион 295 2001 00:19:54 = 9 Iю
11 Котов Максим ДЮЦ-Орион 304 2002 00:20:08 11 Iю
12 Исиченко Вячеслав Гренада II 210 2002 00:20:15 12 Iю
13 Погорелов Александр Орион Iю 374 2002 00:21:10 13 Iю
14 Ким Никита ВСЦ Патриот-3 IIю 28 2001 00:22:43 14 Iю
15 Петров Никита ГДД(Ю)Т-Гимн73 79 2001 00:22:54 15 Iю
16 Дымченко Егор Гренада 207 2001 00:23:21 16 IIю
17 Колесов Константин ДДТ Калтан Iю 238 2002 00:23:30 17 IIю
18 Андреев Егор Орион "Азимут" Iю 386 2001 00:24:16 18 IIю
19 Смаль Алексей Еланская СОШ 328 2001 00:24:49 19 IIю
20 Можар Евгений ГДДюТ-Лицей №34 163 2002 00:24:49 = 19 IIю
21 Хаев Никита ГДДюТ-Лицей №34 172 2002 00:26:33 21 IIю
22 Кабанов Илья ДЮЦ "Орион" 272 2002 00:27:16 22
23 Гребенев Даниил ГДДЮТ-1 128 2001 00:27:54 23
24 Рябоконь Иван ГДДюТ-Лицей №34 170 2001 00:28:30 24
25 Емелькин Федор Гренада IIю 209 2001 00:29:33 25
26 Григорьев Матвей МБОУ ДОД ДЮЦ 350 2002 00:29:37 26
27 Дворко Данил ВСЦ Патриот-3 25 2002 00:29:42 27
28 Денисов Иван ДЮЦ-Орион 301 2002 00:29:46 28
29 Кучерин Алексей Экстремум 458 2001 00:29:57 29
30 Куклин Роман ГДДТ-Остров надежды IIIю 125 2002 00:30:27 30
31 Лузгин Данил Еланская СОШ 326 2001 00:30:31 31
32 Кириченко Павел ГДДТ-Остров надежды Iю 123 2002 00:31:24 32
33 Скиданов Евгений ГДД(Ю)Т-Гимн73 82 2001 00:31:47 33
34 Демидов Илья Орион Iю 365 2002 00:31:56 34
35 Сюсюкин Владислав Гренада II 222 2002 00:32:39 35
36 Разволяев Егор ДДТ Калтан Iю 247 2002 00:32:44 36
37 Пинчук Егор Гренада IIю 218 2002 00:33:42 37
38 Хаперских Павел ГДДЮТ-СОШ №29 187 2002 00:34:18 38
39 Лузин Семен ДДТ Калтан IIю 242 2001 00:34:21 39
40 Макаров Георгий ГДДЮТ-ДД №95 154 2002 00:34:31 40
41 Шипунов Дмитрий Экстремум 482 2002 00:35:50 41
42 Аракилян Гаруша ГДД(Ю)Т-ООШ №19 89 2002 00:36:04 42
43 Куминов Степан Гренада II 213 2002 00:36:57 43
44 Волков Александр ГДДЮТ-ДД №95 152 2002 00:38:19 44
45 Атаманченко Федор Орион IIIю 361 2001 00:38:46 45
46 Петров Алексей Гренада Iю 216 2002 00:39:04 46
47 Наумов Александр ГДД(Ю)Т-ООШ №19 107 2002 00:39:34 47
48 Бакланов Иван ГДДюТ-Лицей №34 156 2002 00:39:57 48
49 Потанин Артем ГДДЮТ-ДД №95 155 2002 00:40:46 49
50 Халилов Рустам Еланская СОШ 330 2001 00:43:22 50
51 Боровков Дмитрий ДЮЦ Орион 291 2002 00:44:09 51
52 Хейфец Андрей Экстремум 478 2001 00:44:38 52
53 Дорофеев Максим ГДД(ю)Т Школа № 91 60 2001 00:45:11 53
54 Ухин Семен СЮН 2-инт №82 436 2001 00:46:33 54
55 Бекетов Павел ГДДЮТ-ДД №95 151 2002 00:47:41 55
56 Игнатьев Иван СЮН 2-инт №82 433 2001 00:47:57 56
57 Дятлов Егор ГДД(Ю)Т-ООШ №19 95 2001 00:50:37 57
58 Фомин Дмитрий ДЮЦ "Орион" 287 2001 00:51:34 58
59 Илларионов Сергей ГДДЮТ-ДД №95 153 2002 00:56:47 59
60 Ярыгин Данил ДЮЦ-Орион 310 2002 01:08:31 60
61 Гордеев Владимир Орион "Азимут" 392 2001 01:08:31 = 60
62 Данилов Виталий ГДД(Ю)Т-ООШ №19 92 2001
63 Кузьминых Ярослав ГДДЮТ-1 132 2001
64 Анищенко Никита Еланская СОШ 321 2002
65 Коваль Никита СЮН 2-инт №82 434 2001
66 Новгородцев Михаил Орион-Правосл.гимн. 423 2001
67 Манаев Алексей ГДДюТ-Лицей №34 162 2002
68 Орлов Кирилл ГДДюТ-Лицей №34 165 2001
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 146 баллов
I - 100% - 00:14:21
II - 115% - 00:16:30
III - 133% - 00:19:05
Iю - 160% - 00:22:57
IIю - 190% - 00:27:15
Ж-14, 7 КП, 2.250 м, набор высоты 50 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Михайлова Мария Гренада I 215 2001 00:12:05 1 I
2 Лаврова Елена Орион "Азимут" III 402 2001 00:12:59 2 II
3 Криулькина Ксения Орион "Азимут" 383 2001 00:14:39 3 III
4 Бабичева Анна Орион "Азимут" III 389 2001 00:14:54 4 III
5 Сорокина Софья Орион "Азимут" III 418 2001 00:14:57 5 III
6 Петельская Екатерина ГДДЮТ-1 Iю 139 2001 00:15:17 6 III
7 Шепелева Елизавета ВСЦ Патриот-3 Iю 41 2001 00:15:44 7 III
8 Микова Виктория ГДД(ю)Т Школа № 91 63 2000 00:16:14 8 Iю
9 Штарк Виолетта МБОУ ДОД ДЮЦ Iю 360 2001 00:16:25 9 Iю
10 Гусева Арина ВСЦ Патриот-3 Iю 24 2001 00:17:06 10 Iю
11 Силенок Дарья Орион "Азимут" III 413 2002 00:17:12 11 Iю
12 Прокашева Дарья ВСЦ Патриот-3 IIю 37 2001 00:18:19 12 Iю
13 Куперина Екатерина ГДДЮТ-СОШ №29 182 2002 00:18:46 13 Iю
14 Елизаркина Юлия Орион "Азимут" Iю 394 2002 00:18:59 14 Iю
15 Комарова София ВСЦ Патриот-3 IIю 29 2001 00:19:08 15 Iю
16 Головина Алина ВСЦ Патриот-3 22 2001 00:19:11 16 Iю
17 Торопова Наталья ГДД(Ю)Т-ООШ №19 116 2002 00:19:45 17 IIю
18 Зелепукина Ирина Орион "Азимут" IIю 395 2002 00:19:53 18 IIю
19 Даниленко Анна ГДДюТ-Лицей №34 158 2001 00:19:58 19 IIю
20 Славнова Елена ДДТ №3 231 2002 00:20:21 20 IIю
21 Билецкая Дарья ГДДЮТ-СОШ №29 176 2002 00:21:00 21 IIю
22 Мустафина Алина ДЮЦ "Орион" 277 2002 00:22:22 22 IIю
23 Еремеева Полина ГДДЮТ-1 129 2002 00:22:33 23 IIю
24 Мартюшова Наталья ДДТ Калтан III 243 2002 00:22:48 24 IIю
25 Юдаева Анна ВСЦ Патриот-3 IIю 43 2001 00:22:57 25 IIю
26 Седова София ГДДЮТ-СОШ №29 186 2002 00:23:02 26
27 Красноштанова Анастасия Орион "Азимут" Iю 399 2002 00:23:03 27
28 Воробьева Валерия ГДДЮТ-СОШ №29 178 2002 00:23:22 28
29 Жилина Полина ГДДюТ-Лицей №34 159 2001 00:23:25 29
30 Зубенко Вероника СЮН 2-инт №82 502 00:23:45 30
31 Слюсарь Елизавета ГДДЮТ-1 140 2002 00:24:28 31
32 Чувашёва Руслана ГДД(ю)Т Школа № 91 IIIю 67 2000 00:24:32 32
33 Карташова Яна ГДДЮТ-СОШ №29 181 2002 00:24:36 33
34 Завадская Катя СЮН 2-инт №82 431 2001 00:24:50 34
35 Москвитилева Ирина ДДТ Калтан 245 2002 00:25:14 35
36 Мошковская Мария Еланская СОШ 327 2002 00:25:23 36
37 Ротанова Александра Гренада I 220 2001 00:25:44 37
38 Баранова Екатерина ГДД(Ю)Т-ООШ №19 90 2002 00:26:06 38
39 Сулейманова Юлия Орион "Азимут" IIю 419 2001 00:26:16 39
40 Митрохина Полина ВСЦ Патриот-3 32 2001 00:26:22 40
41 Саитова Рената ГДДЮТ-2 146 2002 00:26:22 = 40
42 Матвеева Александра ГДДЮТ-1 134 2002 00:26:26 42
43 Власова Ульяна Еланская СОШ 322 2002 00:26:49 43
44 Климова Олеся ГДД(ю)Т Школа № 91 62 2000 00:26:55 44
45 Зайцева Ирина Орион Iю 366 2001 00:26:56 45
46 Соколова Кристина Орион "Азимут" Iю 417 2001 00:27:10 46
47 Скрябина Наташа ВСЦ Патриот-3 IIю 38 2001 00:27:46 47
48 Петрыкина Дарья ГДДЮТ-СОШ №29 183 2002 00:28:10 48
49 Борисова Анастасия ГДДЮТ-СОШ №29 177 2002 00:30:10 49
50 Бондаренко Анастасия СДЮТЭ 486 2001 00:30:10 = 49
51 Нелюбова Ульяна Экстремум 467 2001 00:30:30 51
52 Мамедова Ксения ГДДЮТ-1 131 2001 00:30:42 52
53 Марченко Катя ВСЦ Патриот-3 31 2001 00:31:02 53
54 Перепелкина Настя ВСЦ Патриот-3 IIIю 36 2001 00:31:13 54
55 Гуселетова Диана МБОУ ДОД ДЮЦ 338 2001 00:31:36 55
56 Алиматова Диляра ГДДЮТ-СОШ №29 175 2002 00:33:37 56
57 Ронина Алина МБОУ ДОД ДЮЦ 346 2001 00:34:39 57
58 Курдина Валерия ГДД(Ю)Т-ООШ №19 104 2001 00:35:11 58
59 Умрилова Анастасия Еланская СОШ 329 2002 00:35:58 59
60 Дремина Алена Экстремум 442 2001 00:37:06 60
61 Завадская Настя СЮН 2-инт №82 432 2001 00:45:41 61
62 Щербакова Наталья Орион IIю 382 2002 00:59:44 62
63 Евдокимова Ксения ГДД(Ю)Т-ООШ №19 96 2002
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 139 баллов
I - 100% - 00:12:05
II - 115% - 00:13:53
III - 133% - 00:16:04
Iю - 160% - 00:19:20
IIю - 190% - 00:22:57
М-16, 11 КП, 4.220 м, набор высоты 70 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Зуев Михаил ДДТ №3 I 226 1999 00:19:07 1 I
2 Тарнаков Алексей Орион II 378 2000 00:23:55 2 II
3 Андреев Дмитрий Орион "Азимут" II 385 1999 00:23:59 3 II
4 Наумкин Андрей ГДДюТ-Лицей №34 IIю 164 2000 00:24:57 4 III
5 Клыков Евгений ДДТ Калтан I 236 1999 00:25:33 5 III
6 Корнев Александр ДЮЦ "Орион" I 275 1999 00:25:48 6 III
7 Пенкин Никита ДЮЦ-Орион II 307 2000 00:26:38 7 III
8 Седых Евгений Гренада II 221 1999 00:27:57 8
9 Горбунов Михаил ВСЦ Патриот-3 IIю 23 1999 00:29:08 9
10 Калинин Юрий ДЮЦ "Орион" III 274 2000 00:29:34 10
11 Трясцын Андрей ВСЦ Патриот-2 15 2000 00:29:46 11
12 Алексеев Семен ВСЦ Патриот-2 8 2000 00:29:50 12
13 Егоров Павел Орион "Азимут" III 393 2000 00:31:07 13
14 Натурин Григорий ГДДюТ-СОШ№36 IIю 196 2000 00:31:56 14
15 Сенчуков Семен ДДТ Калтан III 249 2000 00:31:59 15
16 Воротников Михаил ГДДюТ-Лицей №34 IIю 157 2000 00:32:04 16
17 Епин Вадим Экстремум 447 2000 00:32:09 17
18 Гаврилов Никита Орион "Азимут" III 384 2000 00:32:16 18
19 Чулков Николай Орион 380 2000 00:33:04 19
20 Кудря Илья ДДТ Калтан III 240 2000 00:33:49 20
21 Амзараков Владислав ДЮЦ "Орион" Iю 264 2000 00:35:37 21
22 Долгачев Александр ДЮЦ Орион Iю 293 2000 00:37:04 22
23 Петров Дмитрий Экстремум 468 2000 00:37:19 23
24 Захаров Илья Экстремум 449 2000 00:37:25 24
25 Банников Евгений СДЮТЭ 493 2000 00:37:48 25
26 Меньшиков Александр Экстремум IIю 464 2000 00:37:58 26
27 Шестов Дмитрий ВСЦ Патриот-3 Iю 42 1999 00:38:18 27
28 Давыдов Денис МБОУ ДОД ДЮЦ IIIю 351 2000 00:38:47 28
29 Канаплев Даниил Экстремум 446 2004 00:39:27 29
30 Травин Владимир ГДДюТ-СОШ№36 198 1999 00:39:37 30
31 Миглазов Артём МБОУ ДОД ДЮЦ 354 2000 00:39:53 31
32 Филимонов Антон ДДТ Калтан 252 2000 00:40:21 32
33 Асташкин Никита ГДД(Ю)Т-Гимн73 70 1999 00:40:31 33
34 Сиволапов Даниил ВСЦ Патриот-2 14 2000 00:41:06 34
35 Попов Егор ГДДюТ-Лицей №34 167 2000 00:41:11 35
36 Фисенко Дмитрий СЮН 2-инт №82 437 2000 00:41:28 36
37 Иванов Виталий Орион IIю 367 2000 00:42:04 37
38 Заковрягин Леонид ВСЦ Патриот-2 III 9 2000 00:43:56 38
39 Шаметько Данил Орион IIю 381 2000 00:44:34 39
40 Дуплинский Алексей ДЮЦ-Орион III 302 2000 00:44:39 40
41 Афонин Артем ГДДюТ-Лицей №34 173 2000 00:45:10 41
42 Пакеев Данил ГДДЮТ-1 138 2000 00:45:31 42
43 Максимов Дмитрий ГДДюТ-СОШ№36 194 1999 00:45:39 43
44 Берсенёв Алексей ГДД(ю)Т Школа № 91 58 2000 00:45:50 44
45 Леодоров Пётр Экстремум 460 2000 00:47:57 45
46 Неверов Дмитрий ДЮЦ Орион 296 2000 00:49:51 46
47 Кашлев Андрей Экстремум 452 2000 00:49:58 47
48 Афанасьев Александр ГДДЮТ-ДД №95 149 2000 00:51:18 48
49 Павликов Даниил МБОУ ДОД ДЮЦ 356 2000 00:52:34 49
50 Борисов Александр МБОУ ДОД ДЮЦ 335 1999 00:53:42 50
51 Мамонов Влад Орион "Азимут" Iю 403 2000 00:55:07 51
52 Андрианов Никита МБОУ ДОД ДЮЦ 331 2000 00:55:42 52
53 Гетман Роман ГДДЮТ-2 142 2000 00:56:10 53
54 Власов Никита МБОУ ДОД ДЮЦ 349 2000 00:56:11 54
55 Юдин Сергей Экстремум 483 2000 00:57:25 55
56 Креус Дмитрий ГДДюТ-СОШ№36 193 1999 01:13:38 56
57 Васильев Семен СЮН 2-инт №82 428 1999
58 Липатов Владислав Экстремум 461 2000
59 Калачёв Кирилл Экстремум 451 2000
60 Андросов Андрей ГДДЮТ-ДД №95 148 2000
61 Цветков Егор ВСЦ Патриот-3 III 39 1999
62 Колесниченко Егор МБОУ ДОД ДЮЦ 341 1999
63 Козин Данил ГДДюТ-СОШ№36 IIю 192 2000
64 Кальсин Иван МБОУ ДОД ДЮЦ 339 1999
65 Ащеулов Игорь МБОУ ДОД ДЮЦ III 333 1999
66 Лисянченко Алексей ВСЦ Патриот-3 30 1999
67 Гречушкин Максим СДЮТЭ 488 2000
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 268 баллов
I - 112% - 00:21:24
II - 127% - 00:24:16
III - 145% - 00:27:43
Ж-16, 9 КП, 3.770 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Михайлова Елена Гренада I 214 2000 00:24:06 1 I
2 Мельниченко Дарья ДДТ №3 I 229 2000 00:28:13 2 II
3 Ремнева Софья Гренада I 219 2000 00:31:24 3 III
4 Харькина Ирина ДЮЦ "Орион" I 288 1999 00:31:52 4 III
5 Гусейнова Эльмира ДЮЦ-Орион III 299 2000 00:32:46 5 III
6 Мордвина Екатерина ГДДюТ-СОШ№36 195 1999 00:33:35 6 III
7 Бадикова Ирина ГДДюТ-СОШ№36 Iю 188 2000 00:35:05 7
8 Алексеева Ольга Экстремум 438 2000 00:35:13 8
9 Атучина Александра ДДТ Калтан I 234 1999 00:36:40 9
10 Назимкина Ольга Орион-Правосл.гимн. 422 2000 00:37:25 10
11 Васильева Виолетта ДДТ Калтан 235 2000 00:38:42 11
12 Ярикова Ксения ГДДюТ-СОШ№36 IIю 203 2000 00:40:51 12
13 Роттенберг Алена ВСЦ Патриот-2 Iю 13 2000 00:47:42 13
14 Быкова Алина ГДДюТ-СОШ№36 Iю 189 2000 00:50:52 14
15 Иванова Валентина Еланская СОШ 324 2000 00:51:34 15
16 Веклич Ксения ГДД(ю)Т Школа № 91 59 2000 00:52:22 16
17 Чурикова Людмила СДЮТЭ 487 1999 00:59:27 17
18 Медянцева Полина ДЮЦ-Орион 305 2000 01:14:25 18
19 Пунина Катя ГДД(ю)Т Школа № 91 68 2000 01:18:11 19
20 Котова Анастасия Экстремум IIю 455 2000
21 Бесекеева Софья ВСЦ Патриот-3 18 2000
22 Коротчик Анастасия ДЮЦ-Орион III 303 2000
23 Савостикова Екатерина МБОУ ДОД ДЮЦ 358 2000
24 Козлова Анна Еланская СОШ 325 1999
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 267 баллов
I - 112% - 00:26:59
II - 127% - 00:30:36
III - 145% - 00:34:56
М-18, 16 КП, 5.130 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Мухачев Сергей Орион "Азимут" КМС 407 1997 00:24:46 1 I
2 Кузнецов Артем Орион "Азимут" I 400 1998 00:25:29 2 I
3 Торопов Владимир ДДТ Калтан I 251 1998 00:28:56 3 I
4 Урусов Фёдор ГДД(ю)Т Школа № 91 III 66 1999 00:29:16 4 I
5 Лукьянец Анатолий ГДДюТ-Лицей №34 II 161 1998 00:29:51 5 I
6 Слукин Михаил Орион "Азимут" I 416 1998 00:30:27 6 II
7 Городилов Даниил Гренада I 205 1997 00:32:57 7 II
8 Марченко Егор Орион "Азимут" I 404 1998 00:33:49 8 III
9 Габидулин Роман ДЮЦ "Орион" II 267 1998 00:34:33 9 III
10 Резников Станислав ДДТ Калтан I 248 1998 00:35:33 10 III
11 Кленов Алексей ДДТ№2 Iю 258 1998 00:36:42 11 III
12 Лучшев Андрей ЕГФ НФИ КемГУ 316 1997 00:39:24 12
13 Орлов Иван СЮН 2-инт №82 Iю 435 1997 00:39:37 13
14 Дорощенко Кирилл СЮН 2-инт №82 429 1998 00:43:28 14
15 Фирич Кирилл ДЮЦ "Орион" III 286 1998 00:43:39 15
16 Павлов Роман ГДД(Ю)Т - КИТ 50 1998 00:43:56 16
17 Бурлаков Иван ГДД(Ю)Т - КИТ 45 1998 00:44:38 17
18 Исхаков Алексей Гренада 7 1998 00:46:47 18
19 Витухин Олег ГДД(Ю)Т - КИТ 46 1998 00:47:12 19
20 Федулов Алексей ГДД(Ю)Т - КИТ 53 1997 01:02:06 20
21 Тесля Максим ГДД(Ю)Т - КИТ 52 1997 01:03:19 21
22 Борискин Иван СЮН 2-инт №82 425 1998 01:06:09 22
23 Задорожный Антон ГДД(Ю)Т-Гимн73 75 1998 01:11:57 23
24 Максимов Олег ДДТ№2 259 1997 01:13:59 24
25 Березов Григорий ГДД(Ю)Т - КИТ 44 1997 01:33:21 25
26 Курганов Сергей ГДД(Ю)Т - КИТ 48 1998
27 Ширнигин Алексей ГДД(Ю)Т - КИТ 55 1998
28 Которов Иван ГДД(Ю)Т-Гимн73 76 1998
29 Варанкин Роман СЮН 2-инт №82 427 1998
30 Дубовицкий Илья СЮН 2-инт №82 430 1998
31 Соколов Николай ГДД(Ю)Т - КИТ 51 1997
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 436 баллов
I - 121% - 00:29:58
II - 136% - 00:33:40
III - 154% - 00:38:08
Ж-18, 14 КП, 4.450 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
