Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию
19 апреля 2015 года
Кузнецкая крепость
В начало
Группа М-12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Пудовкин Андрей | ДДТ №3 | 00:10:49 | 230 | 2003 | 40 |
2 | Трашков Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:11:40 | 420 | 2004 | 37 |
3 | Шестаков Никита | ДДТ №3 | 00:12:30 | 233 | 2003 | 35 |
4 | Митусов Игорь | ДЮЦ "Орион" | 00:12:47 | 371 | 2004 | 33 |
5 | Панин Андрей | ГДД(Ю)Т | 00:13:04 | 126 | 2003 | 32 |
6 | Суетин Степан | Экстремум | 00:13:15 | 474 | 2003 | 31 |
7 | Филимонов Кирилл | ВСЦ Патриот | 00:13:29 | 6 | 2003 | 30 |
8 | Ануфриев Богдан | ДЮЦ "Орион" | 00:13:41 | 387 | 2003 | 29 |
9 | Малков Глеб | ДЮЦ "Орион" | 00:14:27 | 370 | 2003 | 28 |
10 | Багдинов Влад | ДЮЦ "Орион" | 00:14:39 | 390 | 2003 | 27 |
11 | Зиберт Констатин | ГДД(Ю)Т | 00:14:54 | 191 | 2004 | 26 |
12 | Борисов Илья | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:15:04 | 336 | 2004 | 25 |
13 | Кобзев Сергей | Экстремум | 00:15:07 | 454 | 2003 | 24 |
14 | Стренин Артем | ДДТ№2 | 00:15:31 | 262 | 2003 | 23 |
15 | Иконников Владислав | ДЮЦ "Орион" | 00:16:26 | 271 | 2004 | 22 |
16 | Аникаев Владимир | ВСЦ Патриот | 00:16:33 | 16 | 2003 | 21 |
17 | Ащеулов Владимир | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:16:43 | 332 | 2004 | 20 |
18 | Кропотин Захар | ДЮЦ "Орион" | 00:16:48 | 369 | 2003 | 19 |
19 | Комаристов Сергей | ВСЦ Патриот | 00:17:23 | 5 | 2003 | 18 |
20 | Баженов Родион | СДЮТЭ | 00:17:30 | 498 | 2003 | 17 |
21 | Брюханов Даниил | ГДД(Ю)Т | 00:17:53 | 119 | 2004 | 16 |
22 | Бергарт Сергей | Гренада | 00:18:02 | 204 | 2004 | 15 |
23 | Тарнаков Константин | ДЮЦ "Орион" | 00:18:09 | 283 | 2003 | 14 |
24 | Самохвалов Николай | ДЮЦ "Орион" | 00:18:36 | 411 | 2003 | 13 |
25 | Латышев Павел | Экстремум | 00:18:51 | 459 | 2003 | 12 |
26 | Раджабов Таир | ГДД(Ю)Т | 00:19:21 | 185 | 2003 | 11 |
27 | Караваев Богдан | ВСЦ Патриот | 00:19:22 | 3 | 2004 | 10 |
28 | Куприянов Павел | Экстремум | 00:19:28 | 456 | 2003 | 9 |
29 | Асташкин Егор | ГДД(Ю)Т | 00:20:15 | 69 | 2004 | 8 |
30 | Сырятов Евгений | ГДД(Ю)Т | 00:20:19 | 127 | 2004 | 7 |
31 | Захаров Эдуард | ГДД(Ю)Т | 00:20:21 | 121 | 2003 | 6 |
32 | Дятлов Артём | ГДД(Ю)Т | 00:20:43 | 94 | 2003 | 5 |
33 | Пацуло Андрей | ГДД(Ю)Т | 00:21:06 | 166 | 2004 | 4 |
34 | Терешков Анатолий | ДЮЦ "Орион" | 00:21:24 | 285 | 2003 | 3 |
35 | Каучаков Александр | ВСЦ Патриот | 00:21:38 | 4 | 2003 | 2 |
36 | Стручков Артем | СДЮТЭ | 00:21:46 | 489 | 2004 | 1 |
37 | Кузнецов Егор | ГДД(Ю)Т | 00:21:50 | 77 | 2003 | 1 |
38 | Шапошников Захар | Экстремум | 00:22:14 | 480 | 2004 | 1 |
39 | Кожокару Эрик | ГДД(Ю)Т | 00:22:16 | 124 | 2003 | 1 |
40 | Чернов Иван | ДЮЦ "Орион" | 00:22:18 | 309 | 2004 | 1 |
41 | Чириц Кирилл | Гренада | 00:23:49 | 223 | 2004 | 1 |
42 | Гончаров Лев | Экстремум | 00:23:50 | 441 | 2004 | 1 |
43 | Мусатов Артем | СДЮТЭ | 00:23:55 | 499 | 2003 | 1 |
44 | Лизков Даниил | ГДД(Ю)Т | 00:24:09 | 190 | 2004 | 1 |
45 | Поляков Михаил | Гренада | 00:24:40 | 569 | 2004 | 1 |
46 | Бурышев Федор | ВСЦ Патриот | 00:24:42 | 1 | 2003 | 1 |
47 | Брюзгин Илья | ДЮЦ "Орион" | 00:25:43 | 292 | 2003 | 1 |
48 | Руденко Александр | ГДД(Ю)Т | 00:26:11 | 65 | 2004 | 1 |
49 | Зотов Владимир | ГДД(Ю)Т | 00:26:41 | 122 | 2003 | 1 |
50 | Крутолапов Семен | Гренада | 00:27:08 | 212 | 2003 | 1 |
51 | Пупышев Даниил | ГДД(Ю)Т | 00:27:41 | 168 | 2004 | 1 |
52 | Корнеев Артём | ГДД(Ю)Т | 00:27:46 | 100 | 2003 | 1 |
53 | Башев Андрей | ДЮЦ "Орион" | 00:29:32 | 290 | 2003 | 1 |
54 | Сирук Владимир | ДЮЦ "Орион" | 00:30:13 | 282 | 2005 | 1 |
55 | Чухонцев Никита | Экстремум | 00:30:18 | 479 | 2005 | 1 |
56 | Ашихмин Иван | ГДД(Ю)Т | 00:30:23 | 57 | 2005 | 1 |
57 | Фунтиков Даниил | ГДД(Ю)Т | 00:30:33 | 199 | 2004 | 1 |
58 | Кайгородцев Егор | ДЮЦ "Орион" | 00:30:41 | 273 | 2004 | 1 |
59 | Баженов Павел | СДЮТЭ | 00:34:40 | 497 | 2003 | 1 |
60 | Шулаков Степан | ГДД(Ю)Т | 00:37:27 | 117 | 2004 | 1 |
61 | Баранов Владимир | ДЮЦ "Орион" | 00:38:39 | 289 | 2003 | 1 |
62 | Будряшов Михаил | ГДД(Ю)Т | 00:44:02 | 120 | 2003 | 1 |
63 | Мешков Семен | Гренада | 00:45:50 | 501 | 2004 | 1 |
64 | Трубенков Вячеслав | ГДД(Ю)Т | 00:46:41 | 84 | 2006 | 1 |
Группа М-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Морозов Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:14:21 | 405 | 2001 | 40 |
2 | Мухачев Максим | ДЮЦ "Орион" | 00:15:27 | 406 | 2001 | 37 |
3 | Захаров Никита | Еланская СОШ | 00:16:47 | 323 | 2001 | 35 |
4 | Шестаков Данил | ДДТ №3 | 00:16:48 | 232 | 2002 | 33 |
5 | Акматбек Самаган | ДДТ №3 | 00:17:20 | 225 | 2001 | 32 |
6 | Реутский Никита | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:19:17 | 357 | 2001 | 31 |
7 | Козырев Андрей | ДДТ №3 | 00:19:37 | 227 | 2001 | 30 |
8 | Большаков Саша | ВСЦ Патриот | 00:19:50 | 19 | 2001 | 29 |
9 | Кукунов Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:19:54 | 295 | 2001 | 28 |
9 | Подсевалов Артем | ДЮЦ "Орион" | 00:19:54 | 375 | 2001 | 27 |
11 | Котов Максим | ДЮЦ "Орион" | 00:20:08 | 304 | 2002 | 26 |
12 | Исиченко Вячеслав | Гренада | 00:20:15 | 210 | 2002 | 25 |
13 | Погорелов Александр | ДЮЦ "Орион" | 00:21:10 | 374 | 2002 | 24 |
14 | Ким Никита | ВСЦ Патриот | 00:22:43 | 28 | 2001 | 23 |
15 | Петров Никита | ГДД(Ю)Т | 00:22:54 | 79 | 2001 | 22 |
16 | Дымченко Егор | Гренада | 00:23:21 | 207 | 2001 | 21 |
17 | Колесов Константин | ДДТ Калтан | 00:23:30 | 238 | 2002 | 20 |
18 | Андреев Егор | ДЮЦ "Орион" | 00:24:16 | 386 | 2001 | 19 |
19 | Смаль Алексей | Еланская СОШ | 00:24:49 | 328 | 2001 | 18 |
19 | Можар Евгений | ГДД(Ю)Т | 00:24:49 | 163 | 2002 | 17 |
21 | Хаев Никита | ГДД(Ю)Т | 00:26:33 | 172 | 2002 | 16 |
22 | Кабанов Илья | ДЮЦ "Орион" | 00:27:16 | 272 | 2002 | 15 |
23 | Гребенев Даниил | ГДД(Ю)Т | 00:27:54 | 128 | 2001 | 14 |
24 | Рябоконь Иван | ГДД(Ю)Т | 00:28:30 | 170 | 2001 | 13 |
25 | Емелькин Федор | Гренада | 00:29:33 | 209 | 2001 | 12 |
26 | Григорьев Матвей | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:29:37 | 350 | 2002 | 11 |
27 | Дворко Данил | ВСЦ Патриот | 00:29:42 | 25 | 2002 | 10 |
28 | Денисов Иван | ДЮЦ "Орион" | 00:29:46 | 301 | 2002 | 9 |
29 | Кучерин Алексей | Экстремум | 00:29:57 | 458 | 2001 | 8 |
30 | Куклин Роман | ГДД(Ю)Т | 00:30:27 | 125 | 2002 | 7 |
31 | Лузгин Данил | Еланская СОШ | 00:30:31 | 326 | 2001 | 6 |
32 | Кириченко Павел | ГДД(Ю)Т | 00:31:24 | 123 | 2002 | 5 |
33 | Скиданов Евгений | ГДД(Ю)Т | 00:31:47 | 82 | 2001 | 4 |
34 | Демидов Илья | ДЮЦ "Орион" | 00:31:56 | 365 | 2002 | 3 |
35 | Сюсюкин Владислав | Гренада | 00:32:39 | 222 | 2002 | 2 |
36 | Разволяев Егор | ДДТ Калтан | 00:32:44 | 247 | 2002 | 1 |
37 | Пинчук Егор | Гренада | 00:33:42 | 218 | 2002 | 1 |
38 | Хаперских Павел | ГДД(Ю)Т | 00:34:18 | 187 | 2002 | 1 |
39 | Лузин Семен | ДДТ Калтан | 00:34:21 | 242 | 2001 | 1 |
40 | Макаров Георгий | ГДД(Ю)Т | 00:34:31 | 154 | 2002 | 1 |
41 | Шипунов Дмитрий | Экстремум | 00:35:50 | 482 | 2002 | 1 |
42 | Аракилян Гаруша | ГДД(Ю)Т | 00:36:04 | 89 | 2002 | 1 |
43 | Куминов Степан | Гренада | 00:36:57 | 213 | 2002 | 1 |
44 | Волков Александр | ГДД(Ю)Т | 00:38:19 | 152 | 2002 | 1 |
45 | Атаманченко Федор | ДЮЦ "Орион" | 00:38:46 | 361 | 2001 | 1 |
46 | Петров Алексей | Гренада | 00:39:04 | 216 | 2002 | 1 |
47 | Наумов Александр | ГДД(Ю)Т | 00:39:34 | 107 | 2002 | 1 |
48 | Бакланов Иван | ГДД(Ю)Т | 00:39:57 | 156 | 2002 | 1 |
49 | Потанин Артем | ГДД(Ю)Т | 00:40:46 | 155 | 2002 | 1 |
50 | Халилов Рустам | Еланская СОШ | 00:43:22 | 330 | 2001 | 1 |
51 | Боровков Дмитрий | ДЮЦ "Орион" | 00:44:09 | 291 | 2002 | 1 |
52 | Хейфец Андрей | Экстремум | 00:44:38 | 478 | 2001 | 1 |
53 | Дорофеев Максим | ГДД(Ю)Т | 00:45:11 | 60 | 2001 | 1 |
54 | Ухин Семен | СЮН 2-инт №82 | 00:46:33 | 436 | 2001 | 1 |
55 | Бекетов Павел | ГДД(Ю)Т | 00:47:41 | 151 | 2002 | 1 |
56 | Игнатьев Иван | СЮН 2-инт №82 | 00:47:57 | 433 | 2001 | 1 |
57 | Дятлов Егор | ГДД(Ю)Т | 00:50:37 | 95 | 2001 | 1 |
58 | Фомин Дмитрий | ДЮЦ "Орион" | 00:51:34 | 287 | 2001 | 1 |
59 | Илларионов Сергей | ГДД(Ю)Т | 00:56:47 | 153 | 2002 | 1 |
60 | Гордеев Владимир | ДЮЦ "Орион" | 01:08:31 | 392 | 2001 | 1 |
60 | Ярыгин Данил | ДЮЦ "Орион" | 01:08:31 | 310 | 2002 | 1 |
Группа Ж-16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Михайлова Елена | Гренада | 00:24:06 | 214 | 2000 | 40 |
2 | Мельниченко Дарья | ДДТ №3 | 00:28:13 | 229 | 2000 | 37 |
3 | Ремнева Софья | Гренада | 00:31:24 | 219 | 2000 | 35 |
4 | Харькина Ирина | ДЮЦ "Орион" | 00:31:52 | 288 | 1999 | 33 |
5 | Гусейнова Эльмира | ДЮЦ "Орион" | 00:32:46 | 299 | 2000 | 32 |
6 | Мордвина Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:33:35 | 195 | 1999 | 31 |
7 | Бадикова Ирина | ГДД(Ю)Т | 00:35:05 | 188 | 2000 | 30 |
8 | Алексеева Ольга | Экстремум | 00:35:13 | 438 | 2000 | 29 |
9 | Атучина Александра | ДДТ Калтан | 00:36:40 | 234 | 1999 | 28 |
10 | Назимкина Ольга | ДЮЦ "Орион" | 00:37:25 | 422 | 2000 | 27 |
11 | Васильева Виолетта | ДДТ Калтан | 00:38:42 | 235 | 2000 | 26 |
12 | Ярикова Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:40:51 | 203 | 2000 | 25 |
13 | Роттенберг Алена | ВСЦ Патриот | 00:47:42 | 13 | 2000 | 24 |
14 | Быкова Алина | ГДД(Ю)Т | 00:50:52 | 189 | 2000 | 23 |
15 | Иванова Валентина | Еланская СОШ | 00:51:34 | 324 | 2000 | 22 |
16 | Веклич Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:52:22 | 59 | 2000 | 21 |
17 | Чурикова Людмила | СДЮТЭ | 00:59:27 | 487 | 1999 | 20 |
18 | Медянцева Полина | ДЮЦ "Орион" | 01:14:25 | 305 | 2000 | 19 |
19 | Пунина Катя | ГДД(Ю)Т | 01:18:11 | 68 | 2000 | 18 |
Группа М-16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Зуев Михаил | ДДТ №3 | 00:19:07 | 226 | 1999 | 40 |
2 | Тарнаков Алексей | ДЮЦ "Орион" | 00:23:55 | 378 | 2000 | 37 |
3 | Андреев Дмитрий | ДЮЦ "Орион" | 00:23:59 | 385 | 1999 | 35 |
4 | Наумкин Андрей | ГДД(Ю)Т | 00:24:57 | 164 | 2000 | 33 |
5 | Клыков Евгений | ДДТ Калтан | 00:25:33 | 236 | 1999 | 32 |
6 | Корнев Александр | ДЮЦ "Орион" | 00:25:48 | 275 | 1999 | 31 |
7 | Пенкин Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:26:38 | 307 | 2000 | 30 |
8 | Седых Евгений | Гренада | 00:27:57 | 221 | 1999 | 29 |
9 | Горбунов Михаил | ВСЦ Патриот | 00:29:08 | 23 | 1999 | 28 |
10 | Калинин Юрий | ДЮЦ "Орион" | 00:29:34 | 274 | 2000 | 27 |
11 | Трясцын Андрей | ВСЦ Патриот | 00:29:46 | 15 | 2000 | 26 |
12 | Алексеев Семен | ВСЦ Патриот | 00:29:50 | 8 | 2000 | 25 |
13 | Егоров Павел | ДЮЦ "Орион" | 00:31:07 | 393 | 2000 | 24 |
14 | Натурин Григорий | ГДД(Ю)Т | 00:31:56 | 196 | 2000 | 23 |
15 | Сенчуков Семен | ДДТ Калтан | 00:31:59 | 249 | 2000 | 22 |
16 | Воротников Михаил | ГДД(Ю)Т | 00:32:04 | 157 | 2000 | 21 |
17 | Епин Вадим | Экстремум | 00:32:09 | 447 | 2000 | 20 |
18 | Гаврилов Никита | ДЮЦ "Орион" | 00:32:16 | 384 | 2000 | 19 |
19 | Чулков Николай | ДЮЦ "Орион" | 00:33:04 | 380 | 2000 | 18 |
20 | Кудря Илья | ДДТ Калтан | 00:33:49 | 240 | 2000 | 17 |
21 | Амзараков Владислав | ДЮЦ "Орион" | 00:35:37 | 264 | 2000 | 16 |
22 | Долгачев Александр | ДЮЦ "Орион" | 00:37:04 | 293 | 2000 | 15 |
23 | Петров Дмитрий | Экстремум | 00:37:19 | 468 | 2000 | 14 |
24 | Захаров Илья | Экстремум | 00:37:25 | 449 | 2000 | 13 |
25 | Банников Евгений | СДЮТЭ | 00:37:48 | 493 | 2000 | 12 |
26 | Меньшиков Александр | Экстремум | 00:37:58 | 464 | 2000 | 11 |
27 | Шестов Дмитрий | ВСЦ Патриот | 00:38:18 | 42 | 1999 | 10 |
28 | Давыдов Денис | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:38:47 | 351 | 2000 | 9 |
29 | Канаплев Даниил | Экстремум | 00:39:27 | 446 | 2004 | 8 |
30 | Травин Владимир | ГДД(Ю)Т | 00:39:37 | 198 | 1999 | 7 |
31 | Миглазов Артём | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:39:53 | 354 | 2000 | 6 |
32 | Филимонов Антон | ДДТ Калтан | 00:40:21 | 252 | 2000 | 5 |
33 | Асташкин Никита | ГДД(Ю)Т | 00:40:31 | 70 | 1999 | 4 |
34 | Сиволапов Даниил | ВСЦ Патриот | 00:41:06 | 14 | 2000 | 3 |
35 | Попов Егор | ГДД(Ю)Т | 00:41:11 | 167 | 2000 | 2 |
36 | Фисенко Дмитрий | СЮН 2-инт №82 | 00:41:28 | 437 | 2000 | 1 |
37 | Иванов Виталий | ДЮЦ "Орион" | 00:42:04 | 367 | 2000 | 1 |
38 | Заковрягин Леонид | ВСЦ Патриот | 00:43:56 | 9 | 2000 | 1 |
39 | Шаметько Данил | ДЮЦ "Орион" | 00:44:34 | 381 | 2000 | 1 |
40 | Дуплинский Алексей | ДЮЦ "Орион" | 00:44:39 | 302 | 2000 | 1 |
41 | Харьков Кирилл | ГДД(Ю)Т | 00:45:10 | 173 | 2000 | 1 |
42 | Пакеев Данил | ГДД(Ю)Т | 00:45:31 | 138 | 2000 | 1 |
43 | Максимов Дмитрий | ГДД(Ю)Т | 00:45:39 | 194 | 1999 | 1 |
44 | Берсенёв Алексей | ГДД(Ю)Т | 00:45:50 | 58 | 2000 | 1 |
45 | Леодоров Пётр | Экстремум | 00:47:57 | 460 | 2000 | 1 |
46 | Неверов Дмитрий | ДЮЦ "Орион" | 00:49:51 | 296 | 2000 | 1 |
47 | Кашлев Андрей | Экстремум | 00:49:58 | 452 | 2000 | 1 |
48 | Афанасьев Александр | ГДД(Ю)Т | 00:51:18 | 149 | 2000 | 1 |
49 | Павликов Даниил | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:52:34 | 356 | 2000 | 1 |
50 | Борисов Александр | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:53:42 | 335 | 1999 | 1 |
51 | Мамонов Влад | ДЮЦ "Орион" | 00:55:07 | 403 | 2000 | 1 |
52 | Андрианов Никита | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:55:42 | 331 | 2000 | 1 |
53 | Гетман Роман | ГДД(Ю)Т | 00:56:10 | 142 | 2000 | 1 |
54 | Власов Никита | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:56:11 | 349 | 2000 | 1 |
55 | Юдин Сергей | Экстремум | 00:57:25 | 483 | 2000 | 1 |
56 | Креус Дмитрий | ГДД(Ю)Т | 01:13:38 | 193 | 1999 | 1 |
Группа Ж-12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Головина Мария | ДЮЦ "Орион" | 00:10:30 | 364 | 2004 | 40 |
2 | Бычкова Карина | ВСЦ Патриот | 00:14:09 | 20 | 2003 | 37 |
3 | Некрасова Анна | ДЮЦ "Орион" | 00:14:27 | 372 | 2003 | 35 |
4 | Пермякова София | ДЮЦ "Орион" | 00:15:11 | 373 | 2005 | 33 |
5 | Медведкова Александра | ГДД(Ю)Т | 00:15:20 | 105 | 2003 | 32 |
6 | Вальтер Марина | ВСЦ Патриот | 00:15:22 | 21 | 2003 | 31 |
7 | Тамбовцева Екатерина | Экстремум | 00:15:42 | 476 | 2004 | 30 |
8 | Суетина Анна | Экстремум | 00:16:18 | 475 | 2003 | 29 |
9 | Харькова Ульяна | ГДД(Ю)Т | 00:16:21 | 174 | 2003 | 28 |
10 | Ашурова Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:16:36 | 150 | 2003 | 27 |
11 | Кроха Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:17:04 | 160 | 2003 | 26 |
12 | Матюшина Ирина | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:17:31 | 343 | 2003 | 25 |
13 | Храпова Анна | ГДД(Ю)Т | 00:19:16 | 147 | 2004 | 24 |
14 | Рукавицина Анна | ГДД(Ю)Т | 00:19:22 | 169 | 2004 | 23 |
15 | Пятакова Ольга | ДЮЦ "Орион" | 00:19:23 | 376 | 2005 | 22 |
16 | Перминова Альбина | ГДД(Ю)Т | 00:20:07 | 110 | 2004 | 21 |
17 | Астапкович Мария | ВСЦ Патриот | 00:21:28 | 17 | 2003 | 20 |
18 | Каурцева Анастасия | ДЮЦ "Орион" | 00:23:54 | 397 | 2003 | 19 |
19 | Афанасьева Ирина | Экстремум | 00:24:44 | 439 | 2003 | 18 |
20 | Петрова Софья | Гренада | 00:25:02 | 217 | 2004 | 17 |
21 | Чижухина Эвелина | ВСЦ Патриот | 00:25:47 | 40 | 2003 | 16 |
22 | Ремпель Елена | ГДД(Ю)Т | 00:29:28 | 64 | 2003 | 15 |
23 | Квашенко Александра | ВСЦ Патриот | 00:29:40 | 27 | 2003 | 14 |
24 | Яценко Дарья | Экстремум | 00:30:50 | 484 | 2004 | 13 |
25 | Шелест Валерия | Гренада | 00:31:39 | 224 | 2004 | 12 |
26 | Котюкова Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:33:53 | 101 | 2003 | 11 |
27 | Грибова Ирина | Гренада | 00:33:58 | 206 | 2005 | 10 |
28 | Иванкова Алина | ГДД(Ю)Т | 00:37:06 | 97 | 2004 | 9 |
29 | Михайлова Галя | Гренада | 00:38:27 | 35 | 2004 | 8 |
30 | Евдокимчикова Кристина | Гренада | 00:39:18 | 208 | 2005 | 7 |
31 | Денисова Марина | Экстремум | 00:40:51 | 445 | 2005 | 6 |
32 | Терёшкина Элина | Экстремум | 00:41:34 | 477 | 2005 | 5 |
33 | Белозерова Софья | ГДД(Ю)Т | 00:42:49 | 141 | 2004 | 4 |
34 | Гриднева Татьяна | СДЮТЭ | 01:15:18 | 485 | 2003 | 3 |
35 | Юдина Алина | ГДД(Ю)Т | 01:21:42 | 118 | 2004 | 2 |
Группа Ж-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Михайлова Мария | Гренада | 00:12:05 | 215 | 2001 | 40 |
2 | Лаврова Елена | ДЮЦ "Орион" | 00:12:59 | 402 | 2001 | 37 |
3 | Криулькина Ксения | ДЮЦ "Орион" | 00:14:39 | 383 | 2001 | 35 |
4 | Бабичева Анна | ДЮЦ "Орион" | 00:14:54 | 389 | 2001 | 33 |
5 | Сорокина Софья | ДЮЦ "Орион" | 00:14:57 | 418 | 2001 | 32 |
6 | Петельская Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:15:17 | 139 | 2001 | 31 |
7 | Шепелева Елизавета | ВСЦ Патриот | 00:15:44 | 41 | 2001 | 30 |
8 | Микова Виктория | ГДД(Ю)Т | 00:16:14 | 63 | 2000 | 29 |
9 | Штарк Виолетта | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:16:25 | 360 | 2001 | 28 |
10 | Гусева Арина | ВСЦ Патриот | 00:17:06 | 24 | 2001 | 27 |
11 | Силенок Дарья | ДЮЦ "Орион" | 00:17:12 | 413 | 2002 | 26 |
12 | Прокашева Дарья | ВСЦ Патриот | 00:18:19 | 37 | 2001 | 25 |
13 | Куперина Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:18:46 | 182 | 2002 | 24 |
14 | Елизаркина Юлия | ДЮЦ "Орион" | 00:18:59 | 394 | 2002 | 23 |
15 | Комарова София | ВСЦ Патриот | 00:19:08 | 29 | 2001 | 22 |
16 | Головина Алина | ВСЦ Патриот | 00:19:11 | 22 | 2001 | 21 |
17 | Торопова Наталья | ГДД(Ю)Т | 00:19:45 | 116 | 2002 | 20 |
18 | Зелепукина Ирина | ДЮЦ "Орион" | 00:19:53 | 395 | 2002 | 19 |
19 | Даниленко Анна | ГДД(Ю)Т | 00:19:58 | 158 | 2001 | 18 |
20 | Славнова Елена | ДДТ №3 | 00:20:21 | 231 | 2002 | 17 |
21 | Билецкая Дарья | ГДД(Ю)Т | 00:21:00 | 176 | 2002 | 16 |
22 | Мустафина Алина | ДЮЦ "Орион" | 00:22:22 | 277 | 2002 | 15 |
23 | Еремеева Полина | ГДД(Ю)Т | 00:22:33 | 129 | 2002 | 14 |
24 | Мартюшова Наталья | ДДТ Калтан | 00:22:48 | 243 | 2002 | 13 |
25 | Юдаева Анна | ВСЦ Патриот | 00:22:57 | 43 | 2001 | 12 |
26 | Седова София | ГДД(Ю)Т | 00:23:02 | 186 | 2002 | 11 |
27 | Красноштанова Анастасия | ДЮЦ "Орион" | 00:23:03 | 399 | 2002 | 10 |
28 | Воробьева Валерия | ГДД(Ю)Т | 00:23:22 | 178 | 2002 | 9 |
29 | Жилина Полина | ГДД(Ю)Т | 00:23:25 | 159 | 2001 | 8 |
30 | Зубенко Вероника | СЮН 2-инт №82 | 00:23:45 | 502 | 0 | 7 |
31 | Слюсарь Елизавета | ГДД(Ю)Т | 00:24:28 | 140 | 2002 | 6 |
32 | Чувашёва Руслана | ГДД(Ю)Т | 00:24:32 | 67 | 2000 | 5 |
33 | Карташова Яна | ГДД(Ю)Т | 00:24:36 | 181 | 2002 | 4 |
34 | Завадская Катя | СЮН 2-инт №82 | 00:24:50 | 431 | 2001 | 3 |
35 | Москвитилева Ирина | ДДТ Калтан | 00:25:14 | 245 | 2002 | 2 |
36 | Мошковская Мария | Еланская СОШ | 00:25:23 | 327 | 2002 | 1 |
37 | Ротанова Александра | Гренада | 00:25:44 | 220 | 2001 | 1 |
38 | Баранова Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:26:06 | 90 | 2002 | 1 |
39 | Сулейманова Юлия | ДЮЦ "Орион" | 00:26:16 | 419 | 2001 | 1 |
40 | Митрохина Полина | ВСЦ Патриот | 00:26:22 | 32 | 2001 | 1 |
40 | Саитова Рената | ГДД(Ю)Т | 00:26:22 | 146 | 2002 | 1 |
42 | Матвеева Александра | ГДД(Ю)Т | 00:26:26 | 134 | 2002 | 1 |
43 | Власова Ульяна | Еланская СОШ | 00:26:49 | 322 | 2002 | 1 |
44 | Климова Олеся | ГДД(Ю)Т | 00:26:55 | 62 | 2000 | 1 |
45 | Зайцева Ирина | ДЮЦ "Орион" | 00:26:56 | 366 | 2001 | 1 |
46 | Соколова Кристина | ДЮЦ "Орион" | 00:27:10 | 417 | 2001 | 1 |
47 | Скрябина Наташа | ВСЦ Патриот | 00:27:46 | 38 | 2001 | 1 |
48 | Петрыкина Дарья | ГДД(Ю)Т | 00:28:10 | 183 | 2002 | 1 |
49 | Бондаренко Анастасия | СДЮТЭ | 00:30:10 | 486 | 2001 | 1 |
49 | Борисова Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:30:10 | 177 | 2002 | 1 |
51 | Нелюбова Ульяна | Экстремум | 00:30:30 | 467 | 2001 | 1 |
52 | Мамедова Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:30:42 | 131 | 2001 | 1 |
53 | Марченко Катя | ВСЦ Патриот | 00:31:02 | 31 | 2001 | 1 |
54 | Перепелкина Настя | ВСЦ Патриот | 00:31:13 | 36 | 2001 | 1 |
55 | Гуселетова Диана | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:31:36 | 338 | 2001 | 1 |
56 | Алиматова Диляра | ГДД(Ю)Т | 00:33:37 | 175 | 2002 | 1 |
57 | Ронина Алина | МБОУ ДОД ДЮЦ | 00:34:39 | 346 | 2001 | 1 |
58 | Курдина Валерия | ГДД(Ю)Т | 00:35:11 | 104 | 2001 | 1 |
59 | Умрилова Анастасия | Еланская СОШ | 00:35:58 | 329 | 2002 | 1 |
60 | Дремина Алена | Экстремум | 00:37:06 | 442 | 2001 | 1 |
61 | Завадская Настя | СЮН 2-инт №82 | 00:45:41 | 432 | 2001 | 1 |
