Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию на лыжах
14 декабря 2014 года, с.Сосновка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-14, 5 КП, 2.100 м, набор высоты 40 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Гусейнова Эльмира Орион Iю 84 2000 00:38:02 1 Iю
2 Лаврова Лена Орион1 Iю 60 2001 00:42:00 2 Iю
3 Бадикова Ирина ГДДЮТ Iю 7 2000 00:42:15 3 Iю
4 Васильева Виолетта ДДТ Калтан I 32 2000 00:44:52 4 Iю
5 Сорокина Софья Орион1 III 70 2001 00:51:48 5 Iю
6 Ярикова Ксения ГДДЮТ IIю 29 2000 00:55:42 6 Iю
7 Силенок Дарья Орион1 Iю 67 2002 00:58:18 7 IIю
8 Красноштанова Накстя Орион1 IIIю 57 2002 00:58:49 8 IIю
9 Елизаркина Юлия Орион1 IIю 55 2002 00:59:11 9 IIю
10 Соколова Кристина Орион1 Iю 69 2001 00:59:40 10 IIю
11 Селкобаева Сабина Орион1 IIю 66 2002 01:03:13 11 IIю
12 Володина Кристина ГДДЮТ 10 2002 01:11:41 12
13 Еремеева Полина ГДДЮТ 12 2002 01:14:39 13
14 Петельская Екатерина ГДДЮТ Iю 24 2001 01:15:36 14
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 78 баллов
Iю - 148% - 00:56:17
IIю - 175% - 01:06:33
М-14, 7 КП, 3.340 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Мухачев Максим Орион1 I 63 2001 00:34:31 1 I
2 Егоров Павел Орион1 III 54 2000 00:48:37 2 Iю
3 Козырев Андрей ДДТ№3 Iю 47 2001 00:50:16 3 Iю
4 Тарнаков Алексей Орион II 98 2000 00:50:53 4 Iю
5 Колесов Константин ДДТ Калтан 35 2002 00:51:19 5 Iю
6 Колесников Иван ДДТ№3 IIю 49 2001 00:51:26 6 Iю
7 Дуплинский Алексей Орион Iю 86 2000 00:53:13 7 Iю
8 Пенкин Никита Орион II 95 2000 00:53:28 8 Iю
9 Сенчуков Семен ДДТ Калтан III 41 2000 00:53:36 9 Iю
10 Тихонов Тимофей Орион Iю 100 2001 00:57:39 10 IIю
11 Разволяев Егор ДДТ Калтан Iю 39 2002 00:58:50 11 IIю
12 Иванов Виталий Орион IIIю 88 2000 00:59:03 12 IIю
13 Гребенев Даниил ГДДЮТ IIю 11 2001 00:59:36 13 IIю
14 Гермаш Григорий Орион IIIю 82 2001 01:01:16 14 IIю
15 Натурин Григорий ГДДЮТ IIю 20 2000 01:02:16 15 IIю
16 Соболев Александр ГДДЮТ Iю 79 2000 01:02:36 16 IIю
17 Пудовкин Андрей ДДТ№3 Iю 50 2003 01:16:08 17
18 Шестаков Данил ДДТ№3 IIIю 51 2002 01:19:25 18
19 Пакеев Даниил ГДДЮТ 22 2000 01:20:41 19
20 Кудря Илья ДДТ Калтан III 37 2000 01:23:58 20
21 Кофейников Михаил ГДДЮТ 16 2000 01:24:54 21
22 Филиппов Николай ГДДЮТ 85 2000 01:35:46 22
23 Кириченко Павел ГДДЮТ Iю 14 2002 01:36:05 23
24 Панин Андрей ГДДЮТ IIIю 23 2003 02:12:33 24
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 130 баллов
I - 100% - 00:34:31
II - 115% - 00:39:41
III - 133% - 00:45:54
Iю - 160% - 00:55:13
IIю - 190% - 01:05:34
Ж-16, 7 КП, 3.340 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зыбина Мария Орион1 I 56 1998 00:30:17 1
2 Поверина Алена Орион1 I 65 1998 00:33:05 2
3 Нестерова Анастасия Орион II 93 1998 00:42:33 3
4 Харькина Ирина Орион I 102 1999 00:44:36 4
5 Глухова Елена Орион1 II 53 1998 00:46:52 5
6 Василева Елена ГДДЮТ IIю 9 1999 00:52:36 6
7 Сапегина Ульяна Орион IIIю 97 1998 01:01:58 7
8 Атучина Александра ДДТ Калтан I 31 1999 01:03:09 8
9 Разыграева Екатерина ГДДЮТ IIIю 26 1999 01:12:21 9
Ранг не определялся
М-16, 9 КП, 4.125 м, набор высоты 75 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Зуев Михаил ДДТ№3 I 46 1999 00:43:22 1 I
2 Резников Станислав ДДТ Калтан I 40 1998 00:48:00 2 I
3 Марченко Егор Орион1 I 61 1998 00:49:39 3 I
4 Слукин Михаил Орион1 I 68 1998 00:50:07 4 II
5 Варанкин Роман СЮН 2 72 1998 00:54:27 5 II
6 Клыков Евгений ДДТ Калтан I 33 1999 00:55:26 6 II
7 Карбач Леонид Орион Iю 90 1998 01:00:07 7 III
8 Корнев Александр Орион II 91 1999 01:05:32 8
9 Габидулин Роман Орион II 81 1998 01:06:53 9
10 Дорощенко Кирилл СЮН 2 75 1998 01:07:20 10
11 Васильев Семен СЮН 2 73 1999 01:07:21 11
12 Борискин Иван СЮН 2 71 1998 01:21:29 12
13 Торопов Владимир ДДТ Калтан I 43 1998 01:23:28 13
14 Фирич Кирилл Орион IIIю 101 1998 01:31:24 14
15 Травин Владимир ГДДЮТ 27 1999 01:33:54 15
16 Дубовицкий Илья СЮН 2 76 1998 01:42:52 16
17 Парамонов Егор СЮН 2 78 1999 01:56:31 17
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 354 баллов
I - 115% - 00:49:52
II - 130% - 00:56:22
III - 148% - 01:04:10
Ж-18, 9 КП, 4.125 м, набор высоты 75 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Куликова Дарья Орион1 КМС 59 1996 00:55:04 1
2 Тарнакова Екатерина Орион II 99 1996 01:05:34 2
3 Масленникова Анастасия ДДТ Калтан III 38 1997 01:06:21 3
4 Кожевникова Анна ДДТ Калтан I 34 1997 01:14:24 4
5 Крылова Наталья ДДТ Калтан 36 1997 01:47:26 5
Ранг не определялся
М-18, 11 КП, 5.250 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Силантьев Артем ДДТ Калтан I 42 1996 00:42:29 1
2 Мухачев Сергей Орион1 КМС 64 1997 00:42:29 = 1
3 Лукичев Семен Орион III 92 1997 01:07:33 3
4 Шабардин Валерий ДДТ Калтан I 44 1997 01:33:38 4
5 Мишин Сергей ГДДЮТ II 19 1996 01:47:13 5
6 Баландович Николай Орион III 80 1996 01:48:46 6
7 Орлов Иван СЮН 2 Iю 77 1997 01:56:27 7
Ранг не определялся
Ж-21, 11 КП, 5.250 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Малькова Анна Алатау I 3 1978 01:03:03 1
2 Дидовец Сюсанна Алатау III 2 1980 01:19:45 2
3 Титова Ольга Алатау 4 1979 01:29:19 3
Ранг не определялся
М-21, 11 КП, 5.250 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Козырев Иван ДДТ№3 I 48 1994 00:42:21 1
2 Елисеев Ярослав Орион II 87 1994 00:50:43 2
3 Гудукин Егор Орион III 83 1982 00:51:52 3
4 Панов Дмитрий Орион I 94 1994 00:52:48 4
5 Гурченко Александр Междуреченск КМС 103 1995 01:02:36 5
6 Вайгель Алексей ДДТ№3 II 45 1993 01:03:23 6
7 Галичанин Александр Алатау I 1 1988 01:15:04 7
8 Шевелёв Андрей Алатау 5 1987 01:50:53 8
Ранг не определялся
Главный судья Беликов В.А.
Главный секретарь Пашкова О.С.