Первенство г.Новокузнецка по спортивному ориентированию на лыжах
14 декабря 2014 года
с.Сосновка


В начало

Группа Ж-14

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Гусейнова Эльмира Орион 00:38:02 84 2000 40
2 Лаврова Лена Орион1 00:42:00 60 2001 37
3 Бадикова Ирина ГДДЮТ 00:42:15 7 2000 35
4 Васильева Виолетта ДДТ Калтан 00:44:52 32 2000 33
5 Сорокина Софья Орион1 00:51:48 70 2001 32
6 Ярикова Ксения ГДДЮТ 00:55:42 29 2000 31
7 Силенок Дарья Орион1 00:58:18 67 2002 30
8 Красноштанова Накстя Орион1 00:58:49 57 2002 29
9 Елизаркина Юлия Орион1 00:59:11 55 2002 28
10 Соколова Кристина Орион1 00:59:40 69 2001 27
11 Селкобаева Сабина Орион1 01:03:13 66 2002 26
12 Володина Кристина ГДДЮТ 01:11:41 10 2002 25
13 Еремеева Полина ГДДЮТ 01:14:39 12 2002 24
14 Петельская Екатерина ГДДЮТ 01:15:36 24 2001 23

Группа М-14

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Мухачев Максим Орион1 00:34:31 63 2001 40
2 Егоров Павел Орион1 00:48:37 54 2000 37
3 Козырев Андрей ДДТ№3 00:50:16 47 2001 35
4 Тарнаков Алексей Орион 00:50:53 98 2000 33
5 Колесов Константин ДДТ Калтан 00:51:19 35 2002 32
6 Колесников Иван ДДТ№3 00:51:26 49 2001 31
7 Дуплинский Алексей Орион 00:53:13 86 2000 30
8 Пенкин Никита Орион 00:53:28 95 2000 29
9 Сенчуков Семен ДДТ Калтан 00:53:36 41 2000 28
10 Тихонов Тимофей Орион 00:57:39 100 2001 27
11 Разволяев Егор ДДТ Калтан 00:58:50 39 2002 26
12 Иванов Виталий Орион 00:59:03 88 2000 25
13 Гребенев Даниил ГДДЮТ 00:59:36 11 2001 24
14 Гермаш Григорий Орион 01:01:16 82 2001 23
15 Натурин Григорий ГДДЮТ 01:02:16 20 2000 22
16 Соболев Александр ГДДЮТ 01:02:36 79 2000 21
17 Пудовкин Андрей ДДТ№3 01:16:08 50 2003 20
18 Шестаков Данил ДДТ№3 01:19:25 51 2002 19
19 Пакеев Даниил ГДДЮТ 01:20:41 22 2000 18
20 Кудря Илья ДДТ Калтан 01:23:58 37 2000 17
21 Кофейников Михаил ГДДЮТ 01:24:54 16 2000 16
22 Филиппов Николай ГДДЮТ 01:35:46 85 2000 15
23 Кириченко Павел ГДДЮТ 01:36:05 14 2002 14
24 Панин Андрей ГДДЮТ 02:12:33 23 2003 13

Группа Ж-16

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Зыбина Мария Орион1 00:30:17 56 1998 40
2 Поверина Алена Орион1 00:33:05 65 1998 37
3 Нестерова Анастасия Орион 00:42:33 93 1998 35
4 Харькина Ирина Орион 00:44:36 102 1999 33
5 Глухова Елена Орион1 00:46:52 53 1998 32
6 Василева Елена ГДДЮТ 00:52:36 9 1999 31
7 Сапегина Ульяна Орион 01:01:58 97 1998 30
8 Атучина Александра ДДТ Калтан 01:03:09 31 1999 29
9 Разыграева Екатерина ГДДЮТ 01:12:21 26 1999 28

Группа М-16

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Зуев Михаил ДДТ№3 00:43:22 46 1999 40
2 Резников Станислав ДДТ Калтан 00:48:00 40 1998 37
3 Марченко Егор Орион1 00:49:39 61 1998 35
4 Слукин Михаил Орион1 00:50:07 68 1998 33
5 Варанкин Роман СЮН 2 00:54:27 72 1998 32
6 Клыков Евгений ДДТ Калтан 00:55:26 33 1999 31
7 Карбач Леонид Орион 01:00:07 90 1998 30
8 Корнев Александр Орион 01:05:32 91 1999 29
9 Габидулин Роман Орион 01:06:53 81 1998 28
10 Дорощенко Кирилл СЮН 2 01:07:20 75 1998 27
11 Васильев Семен СЮН 2 01:07:21 73 1999 26
12 Борискин Иван СЮН 2 01:21:29 71 1998 25
13 Торопов Владимир ДДТ Калтан 01:23:28 43 1998 24
14 Фирич Кирилл Орион 01:31:24 101 1998 23
15 Травин Владимир ГДДЮТ 01:33:54 27 1999 22
16 Дубовицкий Илья СЮН 2 01:42:52 76 1998 21
17 Парамонов Егор СЮН 2 01:56:31 78 1999 20

Группа М-18

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Мухачев Сергей Орион1 00:42:29 64 1997 40
1 Силантьев Артем ДДТ Калтан 00:42:29 42 1996 37
3 Лукичев Семен Орион 01:07:33 92 1997 35
4 Шабардин Валерий ДДТ Калтан 01:33:38 44 1997 33
5 Мишин Сергей ГДДЮТ 01:47:13 19 1996 32
6 Баландович Николай Орион 01:48:46 80 1996 31
7 Орлов Иван СЮН 2 01:56:27 77 1997 30

Группа Ж-18

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Куликова Дарья Орион1 00:55:04 59 1996 40
2 Тарнакова Екатерина Орион 01:05:34 99 1996 37
3 Масленникова Анастасия ДДТ Калтан 01:06:21 38 1997 35
4 Кожевникова Анна ДДТ Калтан 01:14:24 34 1997 33
5 Крылова Наталья ДДТ Калтан 01:47:26 36 1997 32

Командный зачет

ГДДЮТ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Бадикова Ирина Ж-14 3 35
2 Мишин Сергей М-18 5 32
3 Ярикова Ксения Ж-14 6 31
4 Василева Елена Ж-16 6 31
5 Разыграева Екатерина Ж-16 9 28
6 Володина Кристина Ж-14 12 25
7 Еремеева Полина Ж-14 13 24
8 Гребенев Даниил М-14 13 24

Коммандная Сумма: 230

ДДТ Калтан

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Силантьев Артем М-18 1 37
2 Резников Станислав М-16 2 37
3 Масленникова Анастасия Ж-18 3 35
4 Кожевникова Анна Ж-18 4 33
5 Васильева Виолетта Ж-14 4 33
6 Шабардин Валерий М-18 4 33
7 Крылова Наталья Ж-18 5 32
8 Колесов Константин М-14 5 32

Коммандная Сумма: 272

ДДТ№3

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Зуев Михаил М-16 1 40
2 Козырев Андрей М-14 3 35
3 Колесников Иван М-14 6 31
4 Пудовкин Андрей М-14 17 20
5 Шестаков Данил М-14 18 19

Коммандная Сумма: 145

Орион1

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Зыбина Мария Ж-16 1 40
2 Мухачев Максим М-14 1 40
3 Мухачев Сергей М-18 1 40
4 Куликова Дарья Ж-18 1 40
5 Егоров Павел М-14 2 37
6 Лаврова Лена Ж-14 2 37
7 Поверина Алена Ж-16 2 37
8 Марченко Егор М-16 3 35

Коммандная Сумма: 306

СЮН 2

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Варанкин Роман М-16 5 32
2 Орлов Иван М-18 7 30
3 Дорощенко Кирилл М-16 10 27
4 Васильев Семен М-16 11 26
5 Борискин Иван М-16 12 25
6 Дубовицкий Илья М-16 16 21
7 Парамонов Егор М-16 17 20

Коммандная Сумма: 181

Орион

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Гусейнова Эльмира Ж-14 1 40
2 Тарнакова Екатерина Ж-18 2 37
3 Нестерова Анастасия Ж-16 3 35
4 Лукичев Семен М-18 3 35
5 Харькина Ирина Ж-16 4 33
6 Тарнаков Алексей М-14 4 33
7 Баландович Николай М-18 6 31
8 Дуплинский Алексей М-14 7 30

Коммандная Сумма: 274

Командный протокол

Место Коллектив Сумма очков
1 Орион1 306
2 Орион 274
3 ДДТ Калтан 272
4 ГДДЮТ 230
5 СЮН 2 181
6 ДДТ№3 145