Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
20 апреля 2014, Кузнецкая крепость

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-12, 6 КП, 1.680 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шестаков Никита           ДДТ № 3                     13 2003 00:11:10      1 
   2 Гребенчук Дмитрий         ДЮЦ Орион                  206 2002 00:11:38      2 
   3 Мусатов Александр         Патриот-АЛКИС              299 2002 00:11:45      3 
   4 Демидова Илья             ДЮЦ Орион                  210 2002 00:12:50      4 
   5 Малков Глеб               ДЮЦ Орион                  228 2003 00:13:11      5 
   6 Пудовкин Андрей           ДДТ № 3                     10 2003 00:13:18      6 
   7 Можар Евгений             ГДД(Ю)Т                    119 2002 00:13:35      7 
   8 Хаев Никита               ГДД(Ю)Т                    156 2002 00:14:14      8 
   9 Боровков Дмитрий          ДЮЦ Орион                  199 2002 00:16:05      9 
  10 Орлов Кирилл              ГДД(Ю)Т                    126 2002 00:16:26     10 
  11 Астапов Андрей            СОШ №26                     18 2003 00:16:34     11 
  12 Филимонов Кирилл          Алкис - Патриот      IIIю   53 2003 00:16:39     12 
  13 Шестаков Данил            ДДТ № 3                     12 2002 00:16:49     13 
  14 Носов Андрей              ДДТ №5                     354 2002 00:17:28     14 
  15 Варфоломеев Дмитрий       ДЮЦ Орион                  200 2002 00:17:29     15 
  16 Чащин Данил               ДДТ №1                     192 2002 00:17:36     16 
  17 Кириченко Павел           ГДД(Ю)Т              IIIю   98 2002 00:18:03     17 
  18 Бакланов Иван             ГДД(Ю)Т                     65 2002 00:18:07     18 
  19 Моноков Дмитрий           Патриот-АЛКИС              298 2002 00:18:26     19 
  20 Погорелов Александр       ДЮЦ Орион            IIIю  240 2002 00:19:12     20 
  21 Пупышев Даниил            ГДД(Ю)Т                    133 2004 00:19:47     21 
  22 Суслов Даниил             ДДТ №5                     365 2003 00:20:32     22 
  23 Фоминых Дмитрий           ДДТ №1                     393 2004 00:21:08     23 
  24 Суетин Степан             ДДТ №5                     363 2004 00:22:10     24 
  25 Васильев Сергей           СОШ №26                    387 2003 00:22:40     25 
  26 Котов Максим              ДЮЦ Орион                  223 2002 00:22:55     26 
  27 Гончаров Лев              ДДТ №5                     336 2004 00:23:04     27 
  28 Караваев Богдан           Алкис - Патриот      IIIю   51 2004 00:23:08     28 
  29 Филимонов Данил           Калтан                     330 2003 00:23:42     29 
  30 Порошин Егор              Калтан                     323 2003 00:23:43     30 
  31 Фадеев Артём              ГДД(Ю)Т                    154 2002 00:23:49     31 
  32 Ануфриев Богдан           СОШ №26                    386 2004 00:24:04     32 
  33 Разволяев Егор            Калтан               IIIю  325 2002 00:24:05     33 
  34 Бурышев Федор             Алкис - Патриот             49 2003 00:24:11     34 
  35 Валеев Владимир           ГДД(Ю)Т                     71 2002 00:24:19     35 
  36 Асташкин Егор             ГДД(Ю)Т                     59 2004 00:25:45     36 
  37 Кропотин Захар            ДЮЦ Орион                  224 2003 00:26:55     37 
  38 Фисюн Роман               Алкис - Патриот             54 2003 00:28:04     38 
  39 Симонов Максим            ДЮЦ Орион                  250 2004 00:28:42     39 
  40 Кузнецов Егор             ГДД(Ю)Т                    106 2003 00:29:28     40 
  41 Грибанов Данил            ДДТ №5                     337 2002 00:31:09     41 
  42 Довлатов Хусен            ГДД(Ю)Т                     83 2002 00:32:08     42 
  43 Осокин Даниил             ГДД(Ю)Т                    127 2002 00:33:04     43 
  44 Мецнер Алексанр           ДЮЦ Орион                  230 2004 00:33:18     44 
  45 Кириченко Кирилл          ГДД(Ю)Т                     97 2002 00:41:27     45 
  46 Куприянов Павел           ДДТ №5                     346 2004                
  47 Трашков Никита            ГДД(Ю)Т                    150 2004                
Ранг не определялся

Ж-12, 5 КП, 1.320 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Головина Мария            ДЮЦ Орион            IIIю  205 2004 00:11:14      1 
   2 Мартюшова Наталья         Калтан               IIIю  320 2002 00:12:08      2 
   3 Прокашева Дарья           Патриот-АЛКИС              303 2002 00:12:40      3 
   4 Силенок Даша              СОШ №26              IIIю   42 2002 00:12:43      4 
   5 Мельниченко София         ДДТ № 3              IIIю    9 2002 00:12:58      5 
   6 Перепелкина Настя         Патриот-АЛКИС              302 2002 00:13:22      6 
   7 Авдеенко Софья            Патриот-АЛКИС              289 2002 00:13:23      7 
   8 Пятакова Ольга            ДЮЦ Орион                  245 2005 00:13:51      8 
   9 Некрасова Анна            ДЮЦ Орион                  235 2003 00:14:26      9 
  10 Пермякова София           ДЮЦ Орион                  239 2005 00:14:41     10 
  11 Петрыкина Дарья           ГДД(Ю)Т                    131 2002 00:15:38     11 
  12 Каурцева Настя            СОШ №26              IIIю   27 2003 00:15:55     12 
  13 Алимова Алёна             ГДД(Ю)Т                     58 2002 00:17:49     13 
  14 Москвителева Ирина        Калтан               IIIю  322 2002 00:17:59     14 
  15 Михалева Варвара          Патриот-АЛКИС              297 2002 00:18:01     15 
  16 Юдаева Анна               Патриот-АЛКИС              310 2002 00:18:25     16 
  17 Селезнёва Ксения          ГДД(Ю)Т                    139 2002 00:18:34     17 
  18 Красноштанова Настя       СОШ №26                     29 2002 00:19:21     18 
  19 Полникова Карина          ДЮЦ Орион                  242 2002 00:19:59     19 
  20 Котова Валерия            ДДТ №5                     344 2004 00:20:19     20 
  21 Тамбовцева Екатерина      ДДТ №5                     366 2004 00:20:52     21 
  22 Воробьева Валерия         ГДД(Ю)Т                     75 2003 00:22:30     22 
  23 Щербакова Наталья         ДЮЦ Орион                  259 2002 00:22:39     23 
  24 Суетина Анна              ДДТ №5                     364 2004 00:23:32     24 
  25 Белецкая Дарья            ГДД(Ю)Т                     67 2002 00:24:34     25 
  26 Жданова Елизавета         ГДД(Ю)Т                     86 2002 00:25:38     26 
  27 Бабичева Катя             СОШ №26                     19 2002 00:25:41     27 
  28 Куперина Екатерина        ГДД(Ю)Т                    107 2002 00:26:37     28 
  29 Посадских   Алина         ДДТ №5                     358 2004 00:28:07     29 
  30 Крамаренко Екатерина      Алкис - Патриот             52 2004 00:34:28     30 
  31 Айбек кызы Мокодам        ГДД(Ю)Т                     57 2002 00:37:58     31 
  32 Скрябина Наташа           Патриот-АЛКИС              305 2002                
  33 Степанищева Саша          Патриот-АЛКИС              306 2002                
Ранг не определялся

М-14, 8 КП, 2.720 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Мухачев Максим            СОШ №26              III    36 2001 00:15:18      1  II  
   2 Пенкин Никита             ДЮЦ Орион            II    238 2000 00:15:46      2  II  
   3 Тарнаков Алексей          ДЮЦ Орион            II    252 2000 00:16:14      3  III 
   4 Цветков Егор              Патриот-АЛКИС              307 2000 00:16:45      4  III 
   5 Морозов Никита            СОШ №26              Iю     35 2001 00:16:52      5  III 
   6 Гаврилов Никита           СОШ №26              III    22 2000 00:16:54      6  III 
   7 Чирухин Вадим             ГДД(Ю)Т                    162 2000 00:17:16      7  III 
   8 Егоров Паша               СОШ №26              Iю     25 2000 00:17:32      8  III 
   9 Заквряжин Леонид          ГДД(Ю)Т                     89 2000 00:18:42      9  III 
  10 Калинин Юрий              ДЮЦ Орион            IIIю  219 2000 00:18:56     10  III 
  11 Темнов Вячеслав           ДДТ №5                     367 2000 00:19:04     11  Iю  
  12 Тихонов Тимофей           ДЮЦ Орион            IIIю  254 2001 00:19:11     12  Iю  
  13 Шестов Дмитрий            Патриот-АЛКИС              309 2000 00:19:12     13  Iю  
  14 Сенчуков Семен            Калтан               Iю    327 2000 00:19:29     14  Iю  
  15 Козырев Андрей            ДДТ № 3              IIю     3 2001 00:19:56     15  Iю  
  16 Неверов Дмитрий           ДЮЦ Орион                  234 2000 00:20:09     16  Iю  
  17 Наумкин Андрей            ГДД(Ю)Т                    121 2000 00:20:24     17  Iю  
  18 Масленников Никита        СОШ №26              IIю    34 2001 00:20:25     18  Iю  
  19 Ильин Глеб                ДЮЦ Орион            IIIю  217 2001 00:20:35     19  Iю  
  20 Дуплинский Алексей        ДЮЦ Орион            IIIю  212 2000 00:21:10     20  Iю  
  21 Новиков Сергей            ГДД(Ю)Т                    124 2001 00:21:15     21  Iю  
  22 Долгачев Александр        ДЮЦ Орион                  211 2000 00:21:17     22  Iю  
  23 Яцынин Эдуард             ДЮЦ Орион                  260 2001 00:21:18     23  Iю  
  24 Амзараков Владислав       ДЮЦ Орион            IIIю  195 2000 00:21:34     24  Iю  
  25 Омутков Алексей           ДДТ №5                     355 2000 00:22:12     25  Iю  
  26 Воротников Михаил         ГДД(Ю)Т                     76 2000 00:22:23     26  Iю  
  27 Шабан Дмитрий             ДЮЦ Орион                  257 2001 00:22:44     27  IIю 
  28 Колесников Иван           ДДТ № 3                      5 2001 00:23:05     28  IIю 
  29 Иванов Виталий            ДЮЦ Орион            Iю    216 2000 00:23:05   = 28  IIю 
  30 Натурин Григорий          ГДД(Ю)Т                    120 2000 00:23:08     30  IIю 
  31 Лукичев Дмитрий           ДЮЦ Орион            IIIю  226 2001 00:23:13     31  IIю 
  32 Тимченко Данил            ДДТ №1                     190 2000 00:23:18     32  IIю 
  33 Сиваков Карим             ГДД(Ю)Т                    140 2001 00:23:39     33  IIю 
  34 Крюков Данил              ГДД(Ю)Т                    105 2000 00:24:29     34  IIю 
  35 Окунев Влад               Патриот-АЛКИС              301 2000 00:24:37     35  IIю 
  36 Кудря Илья                Калтан               IIIю  318 2000 00:24:39     36  IIю 
  37 Меньшиков Александр       ДДТ №5                     351 2000 00:25:14     37  IIю 
  38 Никитич Семен             Патриот-АЛКИС              300 2000 00:25:22     38  IIю 
  39 Шаметько Данил            ДЮЦ Орион                  258 2000 00:25:51     39  IIю 
  40 Андреев Егор              СОШ №26              IIIю   17 2001 00:26:04     40  IIю 
  41 Демьянов Гриша            СОШ №26              IIIю   24 2001 00:26:13     41  IIю 
  42 Косых Андрей              Д/Д № 95                   279 2001 00:26:14     42  IIю 
  43 Скиданов Евгений          ГДД(Ю)Т                    143 2001 00:26:18     43  IIю 
  44 Ерёмеко Илья              ДДТ №5                     339 2000 00:26:27     44  IIю 
  45 Гребенев Данил            ГДД(Ю)Т                     81 2001 00:26:37     45  IIю 
  46 Гермаш Григорий           ДЮЦ Орион                  203 2001 00:27:19     46 
  47 Бадорин Владимир          ДДТ №5                     333 2000 00:27:19   = 46 
  48 Атаманченко Федор         ДЮЦ Орион                  196 2001 00:27:31     48 
  49  Коростелев Данил         Калтан               IIIю  311 2000 00:28:13     49 
  50 Лузин Семен               Калтан               IIIю  319 2001 00:30:09     50 
  51 Нагловский Иван           ДДТ №5                     352 2000 00:30:21     51 
  52 Абрашкин Денис            ДЮЦ Орион                  194 2000 00:31:18     52 
  53 Сиволапов Даниил          ГДД(Ю)Т                    141 2000 00:31:40     53 
  54 Мамонов Влад              СОШ №26                    385 2001 00:31:42     54 
  55 Чеботарёв Артур           ГДД(Ю)Т                    161 2000 00:33:44     55 
  56 Чулков Николай            ДЮЦ Орион                   16 2000 00:35:08     56 
  57 Зырянов Павел             ДДТ №5                     341 2000 00:35:59     57 
  58 Козин Данил               ГДД(Ю)Т                     99 2000 00:37:11     58 
  59 Дулицкий Александр        ГДД(Ю)Т                     84 2001 00:38:56     59 
  60 Ковальчук Игорь           ДДТ №5                     343 2001 00:41:40     60 
  61 Силяков Александр         ДДТ №1                     188 2000 00:41:52     61 
  62 Янко Геннадий             Алкис - Патриот             55 2001 00:45:25     62 
  63 Кашлев Андрей             ДДТ №5                     342 2000 00:48:09     63 
  64 Балесный Иван             Алкис - Патриот             48 2000 00:49:34     64 
  65 Хейфец Андрей             ДДТ №5                     368 2001 00:52:11     65 
  66 Спицын Степан             ДДТ №5                     361 2001 00:59:07     66 
  67 Юдин Даниил               ГДД(Ю)Т                    173 2000 01:03:26     67 
  68 Бирючков Александр        ДДТ №2                     373 2000 01:04:38     68 
  69 Рыбас Илья                ГДД(Ю)Т                    138 2001 01:14:45     69 
  70 Берсенёв Алексей          ГДД(Ю)Т                     68 2001                     
  71 Наумов Сергей             ГДД(Ю)Т                    122 2001                     
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 78 баллов
II     - 106%  -  00:16:13
III    - 124%  -  00:18:58
Iю     - 148%  -  00:22:38
IIю    - 175%  -  00:26:46

Ж-14, 7 КП, 2.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Положенцева Алена         СОШ №26              IIю    40 2000 00:17:58      1  III 
   2 Мельниченко Дарья         ДДТ № 3              III     8 2000 00:18:05      2  III 
   3 Сорокина Софья            СОШ №26              IIю    46 2001 00:19:13      3  Iю  
   4 Соколова Кристина         СОШ №26              IIIю   45 2001 00:20:42      4  Iю  
   5 Гусева Арина              Патриот-АЛКИС        Iю    295 2001 00:21:03      5  Iю  
   6 Рожкова Екатерина         ДЮЦ Орион                  246 2000 00:21:37      6  Iю  
   7 Петельская Екатерина      ГДД(Ю)Т              Iю    130 2001 00:21:47      7  Iю  
   8 Лаврова Лена              СОШ №26              IIю    32 2001 00:22:10      8  Iю  
   9 Мельникова Эльвира        ГДД(Ю)Т              IIIю  115 2000 00:22:27      9  IIю 
  10 Чистова Екатерина         ГДД(Ю)Т                    163 2000 00:23:26     10  IIю 
  11 Абрамова Светлана         ГДД(Ю)Т                     56 2001 00:24:08     11  IIю 
  12 Бедарева Александра       ДДТ №2                     372 2000 00:24:25     12  IIю 
  13 Ярикова Ксения            ГДД(Ю)Т                    174 2000 00:24:38     13  IIю 
  14 Высоцкая Оля              СОШ №26              IIIю   21 2001 00:24:52     14  IIю 
  15 Лукьянец Арина            ГДД(Ю)Т                    112 2001 00:25:10     15  IIю 
  16 Быкова Алина              ГДД(Ю)Т              Iю     70 2000 00:25:25     16  IIю 
  17 Васильева Виолетта        Калтан               Iю    313 2000 00:25:33     17  IIю 
  18 Бадикова Ирина            ГДД(Ю)Т              Iю     63 2000 00:25:45     18  IIю 
  19 Шепта Анна                ДДТ №5                     371 2000 00:25:56     19  IIю 
  20 Чувашёва Руслана          ГДД(Ю)Т                    164 2001 00:26:48     20 
  21 Микова Виктория           ГДД(Ю)Т                    116 2001 00:26:57     21 
  22 Роттенберг Алёна          ГДД(Ю)Т                    137 2000 00:27:12     22 
  23 Гасанова Севила           ДДТ №2                     374 2000 00:27:14     23 
  24 Суботковская Алена        ДДТ №5                     362 2000 00:30:04     24 
  25 Смирнова Анастасия        ГДД(Ю)Т                    145 2000 00:30:25     25 
  26 Глушкова Юлия             Патриот-АЛКИС              294 2001 00:30:26     26 
  27 Зайцева Ирина             ДЮЦ Орион            IIю   214 2001 00:31:21     27 
  28 Коротчик Анастасия        ДЮЦ Орион            IIIю  222 2000 00:37:31     28 
  29 Набиуллина Лена           СОШ №26                     37 2000 00:38:48     29 
  30 Посадских Яна             ДДТ №5                     359 2001 00:39:15     30 
  31 Жилина Полина             ГДД(Ю)Т                     87 2000 00:40:08     31 
  32 Белкина Полина            Патриот-АЛКИС              291 2001 00:41:59     32 
  33 Серебренникова Настя      Патриот-АЛКИС              304 2000 00:43:33     33 
  34 Бесекеева Софья           Патриот-АЛКИС              292 2000 00:46:32     34 
  35 Сандалова Нелли           ДДТ №2                     377 2000 00:51:56     35 
  36 Сулейманова Юля           СОШ №26              IIIю   47 2001 01:00:32     36 
  37 Синьбухова Дарья          ДДТ №2                     378 2000 01:05:00     37 
  38 Окуловская Виктория       ДДТ №1                     184 2000                     
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 29 баллов
III    - 106%  -  00:19:02
Iю     - 124%  -  00:22:16
IIю    - 145%  -  00:26:03

М-16, 13 КП, 4.250 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Кузнецов Артем            СОШ №26              I      30 1998 00:19:33      1  I   
   2 Марченко Егор             СОШ №26              II     33 1998 00:23:34      2  II  
   3 Слукин Миша               СОШ №26              I      44 1998 00:24:06      3  II  
   4 Зуев Михаил               ДДТ № 3              II      2 1999 00:24:56      4  III 
   5 Резников Станислав        Калтан               III   326 1998 00:25:11      5  III 
   6 Андреев Дима              СОШ №26              II     15 1999 00:25:17      6  III 
   7 Урусов Фёдор              ГДД(Ю)Т              Iю    153 1999 00:25:21      7  III 
   8 Торопов Владимир          Калтан                     329 1998 00:25:39      8  III 
   9 Клыков Евгений            Калтан               II    315 1999 00:26:13      9  III 
  10 Красильников Владислав    ГДД(Ю)Т              Iю    103 1998 00:26:21     10  III 
  11 Габидулин Роман           ГДД(Ю)Т              IIю    77 1998 00:28:56     11      
  12 Фирич Кирилл              ДЮЦ Орион                  255 1998 00:30:58     12      
  13 Лукьянец Анатолий         ГДД(Ю)Т              Iю    111 1998 00:30:59     13      
  14 Карпов Кирилл             Д/Д № 95                   278 1999 00:32:23     14      
  15 Валявкин Александр        ДДТ № 3              III     1 1998 00:32:34     15      
  16 Корчагин Олег             ДДТ №2                     376 1998 00:33:51     16      
  17 Карбач Леонид             ДЮЦ Орион            Iю    220 1998 00:34:52     17      
  18 Зокиров Насим             ГДД(Ю)Т                     93 1999 00:35:10     18      
  19 Куренов Егор              ГДД(Ю)Т                    108 1999 00:36:37     19      
  20 Васильев Семен            СЮН 2                      263 1999 00:36:39     20      
  21 Борискин Иван             СЮН 2                      261 1998 00:37:02     21      
  22 Швецов Михаил             ГДД(Ю)Т                    166 1999 00:37:32     22      
  23 Дорощенко Кирилл          СЮН 2                      265 1998 00:37:32   = 22      
  24 Кленов Алексей            ДДТ №2                     375 1998 00:38:15     24      
  25 Дубовицкий Илья           СЮН 2                      267 1997 00:40:10     25 
  26 Кривенко Михаил           ГДД(Ю)Т              IIю   104 1999 00:41:53     26 
  27 Умрилов Дмитрий           Д/Д № 95                   283 1999 00:43:04     27 
  28 Варанкин Роман            СЮН 2                      262 1998 00:43:43     28 
  29 Глухов Антон              ГДД(Ю)Т                     78 1999 00:46:05     29 
  30 Тагиров Никита            СЮН 2                      269 1999 00:47:22     30 
  31 Попов Андрей              ДДТ №5                     356 1998 00:47:40     31 
  32 Долгов Максим             Д/Д № 95                   277 1999 00:48:03     32 
  33 Эрнст Виктор              ДДТ № 3              IIIю   14 1999 00:54:22     33 
  34 Боев Илья                 Д/Д № 95                   275 1999 00:54:43     34 
  35 Леодоров Пётр             ДДТ №5                     348 1999 00:55:58     35 
  36 Левицкий Артем            ДДТ №5                     347 1999 00:58:02     36 
  37 Асташкин Никита           ГДД(Ю)Т                     60 1999 01:01:55     37 
  38 Никитин Андрей            ДДТ №5                     353 1998 01:05:24     38 
  39 Горохов Алексей           ДДТ №2                     392      01:05:43     39 
  40 Балашов Кирилл            ДДТ №5                     334 1999 01:31:22     40 
  41 Баландин Леонид           ГДД(Ю)Т              IIIю   66 1999                     
  42 Попов Егор                ДДТ №5                     357 1999                     
  43 Пузенков Александр        Д/Д № 95                   281 1999                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 218 баллов
I      - 109%  -  00:21:18
II     - 124%  -  00:24:14
III    - 142%  -  00:27:45

Ж-16, 10 КП, 3.710 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Зыбина Мария              СОШ №26              I      26 1998 00:22:16      1  I   
   2 Поверина Алена            СОШ №26              I      39 1998 00:22:40      2  I   
   3 Харькина Ирина            ДЮЦ Орион            III   256 1999 00:23:41      3  I   
   4 Повасар Лиза              СОШ №26              I      38 1998 00:25:08      4  II  
   5 Нестерова Анастасия       ДЮЦ Орион            III   236 1998 00:26:48      5  II  
   6 Глухова Лена              СОШ №26              II     23 1998 00:27:08      6  II  
   7 Слегина Анна              СОШ №26              I      43 1998 00:27:10      7  II  
   8 Волошина Наталия          ГДД(Ю)Т                     74 1998 00:27:52      8  III 
   9 Дворнина Анастасия        ДЮЦ Орион            IIIю  209 1998 00:29:07      9  III 
  10 Митюгова Ксения           ГДД(Ю)Т                    118 1998 00:29:29     10  III 
  11 Васильева Елена           ГДД(Ю)Т              IIIю   72 1999 00:32:06     11      
  12 Атучина Александра        Калтан               IIю   312 1999 00:32:22     12      
  13 Баранина Настя            Патриот-АЛКИС        Iю    290 1998 00:34:02     13      
  14 Гарькавенко Валентина     ДЮЦ Орион            Iю    202 1998 00:41:14     14      
  15 Кремер Диана              Патриот-АЛКИС              296 1998 00:42:21     15      
  16 Величкина Вика            Патриот-АЛКИС              293 1998 00:43:23     16      
  17 Чулкова Ксения            ГДД(Ю)Т                    165 1999 00:50:29     17 
  18 Сапегина Ульяна           ДЮЦ Орион            IIIю  247 1998 00:55:33     18 
  19 Ковалева Екатерина        ДДТ №1                     181 1999 00:55:57     19 
  20 Куанышева Кристина        Д/Д № 95                   280 1998 00:56:21     20 
  21 Окуловская Анжелика       ДДТ №1                     183 1999 01:03:55     21 
  22 Бутцева Ирина             Д/Д № 95                   276 1998                     
  23 Мамедова Нигяр            ДДТ №1                     182 1999                     
  24 Часовникова Дарья         ГДД(Ю)Т                    160 1998                     
  25 Разыграева Екатерина      ГДД(Ю)Т              IIIю  134 1999                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 245 баллов
I      - 109%  -  00:24:16
II     - 124%  -  00:27:36
III    - 142%  -  00:31:37

М-18, 14 КП, 5.110 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Санаров Данил             СОШ №26              КМС    41 1996 00:23:45      1  I   
   2 Силантьев Артем           Калтан               II    328 1996 00:25:48      2  II  
   3 Солтанов Филипп           ДДТ № 3              III    11 1996 00:27:36      3  II  
   4 Шабардин Валерий          Калтан               II    331 1997 00:28:54      4  III 
   5 Зуза Данил                ДЮЦ Орион            II    215 1996 00:31:36      5  III 
   6 Баландович Николай        ДЮЦ Орион            IIIю  198 1996 00:32:14      6  III 
   7 Лукичев Семен             ДЮЦ Орион            III   227 1997 00:36:16      7      
   8 Скворцов Максим           ГДД(Ю)Т              IIIю  142 1996 00:40:51      8      
   9 Ивашов Евгений            ДДТ №1                     178 1996 00:41:18      9      
  10 Трукшин Егор              ДДТ №1                     191 1996 00:41:26     10      
  11 Парчутов Дмитрий          ГДД(Ю)Т                    129 1997 00:43:24     11      
  12 Заречнев Александр        ГДД(Ю)Т                     90 1996 00:46:00     12      
  13 Сивков Андрей             СЮН 2                      268 1996 00:47:11     13 
  14 Воронов Андрей            Совет молодежи             272 1997 00:53:15     14 
  15 Иванов Иван               ГДД(Ю)Т                     94 1997 00:54:01     15 
  16 Жидких Максим             ДДТ №5               III   340 1996 00:55:56     16 
  17 Асадчих Артем             Совет молодежи             271 1997                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 175 баллов
I      - 103%  -  00:24:27
II     - 118%  -  00:28:01
III    - 136%  -  00:32:18

Ж-18, 13 КП, 4.570 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Куликова Дарья            СОШ №26              КМС    31 1997 00:29:46      1  I   
   2 Тарнакова Екатерина       ДЮЦ Орион            Iю    253 1996 00:33:50      2  II  
   3 Кожевникова Анна          Калтан               III   316 1997 00:38:14      3  III 
   4 Богданова Яна             СОШ №26              II     20 1996 00:41:49      4      
   5 Корянова Екатерина        ГДД(Ю)Т              Iю    101 1996 00:42:24      5      
   6 Масленникова Анастасия    Калтан               III   321 1997 00:45:12      6      
   7 Крылова Наталья           Калтан                     317 1997 00:51:35      7      
   8 Шестакова Софья           Совет молодежи             274 1997 00:58:06      8 
   9 Зелянина Валерия          ГДД(Ю)Т                     92 1997 00:58:07      9 
  10 Смагина Екатерина         Д/Д № 95                   282 1997 01:00:21     10 
  11 Булатова Маргарита        ГДД(Ю)Т                     69 1997 01:10:04     11 
  12 Наумова Кристина          ГДД(Ю)Т                    123 1997 01:14:59     12 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 123 баллов
I      - 100%  -  00:29:46
II     - 115%  -  00:34:13
III    - 133%  -  00:39:35

М-21, 15 КП, 5.260 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Синев Кирилл              ДЮЦ Орион            КМС   251 1992 00:24:10      1  I   
   2 Галичанин Александр       НГК "Алатау"         I     284 1988 00:25:18      2  I   
   3 Козырев Иван              ДДТ № 3              I       4 1994 00:26:25      3  I   
   4 Гнездилов Павел           ДЮЦ Орион                  204 1986 00:27:42      4  II  
   5 Елисеев Ярослав           ДЮЦ Орион                  213 1994 00:29:21      5  II  
   6 Балакин Илья              ДЮЦ Орион            II    197 1995 00:30:02      6  II  
   7 Ходунов Дмитрий           ДЮЦ Орион            I     237 1994 00:31:15      7  III 
   8 Цуприй Дмитрий            ГДД(Ю)Т              II    159 1996 00:31:54      8  III 
   9 Прудников Евгений         ДЮЦ Орион                  243 1995 00:32:07      9  III 
  10 Луференков Василий        ГДД(Ю)Т                    113 1957 00:32:09     10  III 
  11 Разволяев Дмитрий         Калтан               II    324 1975 00:33:28     11  III 
  12 Лыков Кирилл              НГК "Алатау"         III   286 1985 00:33:59     12  III 
  13 Шелуханов Илья            ГДД(Ю)Т                    168 1989 00:34:00     13  III 
  14 Михеев Илья               ДЮЦ Орион                  380 1987 00:36:28     14 
  15 Родионов Алексей          ДДТ №1                     186 1995 00:39:20     15 
  16 Захаров Александр         ДДТ №1                     177 1995 00:40:21     16 
  17 Сербинов Василий          ГДД(Ю)Т                    388 1993 00:42:46     17 
  18 Шевелев Андрей            ГДД(Ю)Т                    167 1987 00:43:40     18 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 311 баллов
I      - 112%  -  00:27:04
II     - 127%  -  00:30:41
III    - 145%  -  00:35:02

Ж-21, 15 КП, 5.260 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Лопатина Мария            ДДТ № 3              I       7 1995 00:31:05      1  I   
   2 Сергеева Наталья          ДЮЦ Орион                  248 1991 00:31:27      2  I   
   3 Малькова Анна             НГК "Алатау"         I     287 1978 00:33:03      3  I   
   4 Панкратова Мария          СОШ №26              КМС   381 1991 00:34:18      4  I   
   5 Колесникова Ира           СОШ №26              КМС    28 1991 00:34:53      5  II  
   6 Семичева Ирина            СОШ №26                    383 1995 00:37:33      6  II  
   7 Пятакова Евгения          ДЮЦ Орион                  244 1983 00:38:48      7  II  
   8 Трубенкова Ирина          ГДД(Ю)Т                    151 1981 00:40:07      8  III 
   9 Кропочева Мария           ДЮЦ Орион            I     225 1987 00:41:09      9  III 
  10 Дидовец Сусанна           НГК "Алатау"         III   285 1980 00:45:12     10 
  11 Шелуханова Анна           ГДД(Ю)Т                    169 1988 00:45:31     11 
  12 Асташкина Антонина        ГДД(Ю)Т                     61 1977 00:45:39     12 
  13 Хусаинова Яна             ГДД(Ю)Т                    158 1983 01:18:37     13 
  14 Чащина Ольга              ДДТ №1                     193 1959 01:25:41     14 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 316 баллов
I      - 112%  -  00:34:48
II     - 127%  -  00:39:28
III    - 145%  -  00:45:04
Главный судья                                   В.А.Беликов
Главный секретарь                               О.С.Пашкова