Первенство города Новокузнецка по спортивному ориентированию бегом
20 апреля 2014
Кузнецкая крепость
В начало
Группа М-12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Шестаков Никита | ДДТ № 3 | 00:11:10 | 13 | 2003 | 40 |
2 | Гребенчук Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:11:38 | 206 | 2002 | 37 |
3 | Мусатов Александр | Патриот-АЛКИС | 00:11:45 | 299 | 2002 | 35 |
4 | Демидова Илья | ДЮЦ Орион | 00:12:50 | 210 | 2002 | 33 |
5 | Малков Глеб | ДЮЦ Орион | 00:13:11 | 228 | 2003 | 32 |
6 | Пудовкин Андрей | ДДТ № 3 | 00:13:18 | 10 | 2003 | 31 |
7 | Можар Евгений | ГДД(Ю)Т | 00:13:35 | 119 | 2002 | 30 |
8 | Хаев Никита | ГДД(Ю)Т | 00:14:14 | 156 | 2002 | 29 |
9 | Боровков Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:16:05 | 199 | 2002 | 28 |
10 | Орлов Кирилл | ГДД(Ю)Т | 00:16:26 | 126 | 2002 | 27 |
11 | Астапов Андрей | СОШ №26 | 00:16:34 | 18 | 2003 | 26 |
12 | Филимонов Кирилл | Алкис - Патриот | 00:16:39 | 53 | 2003 | 25 |
13 | Шестаков Данил | ДДТ № 3 | 00:16:49 | 12 | 2002 | 24 |
14 | Носов Андрей | ДДТ №5 | 00:17:28 | 354 | 2002 | 23 |
15 | Варфоломеев Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:17:29 | 200 | 2002 | 22 |
16 | Чащин Данил | ДДТ №1 | 00:17:36 | 192 | 2002 | 21 |
17 | Кириченко Павел | ГДД(Ю)Т | 00:18:03 | 98 | 2002 | 20 |
18 | Бакланов Иван | ГДД(Ю)Т | 00:18:07 | 65 | 2002 | 19 |
19 | Моноков Дмитрий | Патриот-АЛКИС | 00:18:26 | 298 | 2002 | 18 |
20 | Погорелов Александр | ДЮЦ Орион | 00:19:12 | 240 | 2002 | 17 |
21 | Пупышев Даниил | ГДД(Ю)Т | 00:19:47 | 133 | 2004 | 16 |
22 | Суслов Даниил | ДДТ №5 | 00:20:32 | 365 | 2003 | 15 |
23 | Фоминых Дмитрий | ДДТ №1 | 00:21:08 | 393 | 2004 | 14 |
24 | Суетин Степан | ДДТ №5 | 00:22:10 | 363 | 2004 | 13 |
25 | Васильев Сергей | СОШ №26 | 00:22:40 | 387 | 2003 | 12 |
26 | Котов Максим | ДЮЦ Орион | 00:22:55 | 223 | 2002 | 11 |
27 | Гончаров Лев | ДДТ №5 | 00:23:04 | 336 | 2004 | 10 |
28 | Караваев Богдан | Алкис - Патриот | 00:23:08 | 51 | 2004 | 9 |
29 | Филимонов Данил | Калтан | 00:23:42 | 330 | 2003 | 8 |
30 | Порошин Егор | Калтан | 00:23:43 | 323 | 2003 | 7 |
31 | Фадеев Артём | ГДД(Ю)Т | 00:23:49 | 154 | 2002 | 6 |
32 | Ануфриев Богдан | СОШ №26 | 00:24:04 | 386 | 2004 | 5 |
33 | Разволяев Егор | Калтан | 00:24:05 | 325 | 2002 | 4 |
34 | Бурышев Федор | Алкис - Патриот | 00:24:11 | 49 | 2003 | 3 |
35 | Валеев Владимир | ГДД(Ю)Т | 00:24:19 | 71 | 2002 | 2 |
36 | Асташкин Егор | ГДД(Ю)Т | 00:25:45 | 59 | 2004 | 1 |
37 | Кропотин Захар | ДЮЦ Орион | 00:26:55 | 224 | 2003 | 1 |
38 | Фисюн Роман | Алкис - Патриот | 00:28:04 | 54 | 2003 | 1 |
39 | Симонов Максим | ДЮЦ Орион | 00:28:42 | 250 | 2004 | 1 |
40 | Кузнецов Егор | ГДД(Ю)Т | 00:29:28 | 106 | 2003 | 1 |
41 | Грибанов Данил | ДДТ №5 | 00:31:09 | 337 | 2002 | 1 |
42 | Довлатов Хусен | ГДД(Ю)Т | 00:32:08 | 83 | 2002 | 1 |
43 | Осокин Даниил | ГДД(Ю)Т | 00:33:04 | 127 | 2002 | 1 |
44 | Мецнер Алексанр | ДЮЦ Орион | 00:33:18 | 230 | 2004 | 1 |
45 | Кириченко Кирилл | ГДД(Ю)Т | 00:41:27 | 97 | 2002 | 1 |
Группа Ж-12
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Головина Мария | ДЮЦ Орион | 00:11:14 | 205 | 2004 | 40 |
2 | Мартюшова Наталья | Калтан | 00:12:08 | 320 | 2002 | 37 |
3 | Прокашева Дарья | Патриот-АЛКИС | 00:12:40 | 303 | 2002 | 35 |
4 | Силенок Даша | СОШ №26 | 00:12:43 | 42 | 2002 | 33 |
5 | Мельниченко София | ДДТ № 3 | 00:12:58 | 9 | 2002 | 32 |
6 | Перепелкина Настя | Патриот-АЛКИС | 00:13:22 | 302 | 2002 | 31 |
7 | Авдеенко Софья | Патриот-АЛКИС | 00:13:23 | 289 | 2002 | 30 |
8 | Пятакова Ольга | ДЮЦ Орион | 00:13:51 | 245 | 2005 | 29 |
9 | Некрасова Анна | ДЮЦ Орион | 00:14:26 | 235 | 2003 | 28 |
10 | Пермякова София | ДЮЦ Орион | 00:14:41 | 239 | 2005 | 27 |
11 | Петрыкина Дарья | ГДД(Ю)Т | 00:15:38 | 131 | 2002 | 26 |
12 | Каурцева Настя | СОШ №26 | 00:15:55 | 27 | 2003 | 25 |
13 | Алимова Алёна | ГДД(Ю)Т | 00:17:49 | 58 | 2002 | 24 |
14 | Москвителева Ирина | Калтан | 00:17:59 | 322 | 2002 | 23 |
15 | Михалева Варвара | Патриот-АЛКИС | 00:18:01 | 297 | 2002 | 22 |
16 | Юдаева Анна | Патриот-АЛКИС | 00:18:25 | 310 | 2002 | 21 |
17 | Селезнёва Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:18:34 | 139 | 2002 | 20 |
18 | Красноштанова Настя | СОШ №26 | 00:19:21 | 29 | 2002 | 19 |
19 | Полникова Карина | ДЮЦ Орион | 00:19:59 | 242 | 2002 | 18 |
20 | Котова Валерия | ДДТ №5 | 00:20:19 | 344 | 2004 | 17 |
21 | Тамбовцева Екатерина | ДДТ №5 | 00:20:52 | 366 | 2004 | 16 |
22 | Воробьева Валерия | ГДД(Ю)Т | 00:22:30 | 75 | 2003 | 15 |
23 | Щербакова Наталья | ДЮЦ Орион | 00:22:39 | 259 | 2002 | 14 |
24 | Суетина Анна | ДДТ №5 | 00:23:32 | 364 | 2004 | 13 |
25 | Белецкая Дарья | ГДД(Ю)Т | 00:24:34 | 67 | 2002 | 12 |
26 | Жданова Елизавета | ГДД(Ю)Т | 00:25:38 | 86 | 2002 | 11 |
27 | Бабичева Катя | СОШ №26 | 00:25:41 | 19 | 2002 | 10 |
28 | Куперина Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:26:37 | 107 | 2002 | 9 |
29 | Посадских Алина | ДДТ №5 | 00:28:07 | 358 | 2004 | 8 |
30 | Крамаренко Екатерина | Алкис - Патриот | 00:34:28 | 52 | 2004 | 7 |
31 | Айбек кызы Мокодам | ГДД(Ю)Т | 00:37:58 | 57 | 2002 | 6 |
Группа М-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Мухачев Максим | СОШ №26 | 00:15:18 | 36 | 2001 | 40 |
2 | Пенкин Никита | ДЮЦ Орион | 00:15:46 | 238 | 2000 | 37 |
3 | Тарнаков Алексей | ДЮЦ Орион | 00:16:14 | 252 | 2000 | 35 |
4 | Цветков Егор | Патриот-АЛКИС | 00:16:45 | 307 | 2000 | 33 |
5 | Морозов Никита | СОШ №26 | 00:16:52 | 35 | 2001 | 32 |
6 | Гаврилов Никита | СОШ №26 | 00:16:54 | 22 | 2000 | 31 |
7 | Чирухин Вадим | ГДД(Ю)Т | 00:17:16 | 162 | 2000 | 30 |
8 | Егоров Паша | СОШ №26 | 00:17:32 | 25 | 2000 | 29 |
9 | Заквряжин Леонид | ГДД(Ю)Т | 00:18:42 | 89 | 2000 | 28 |
10 | Калинин Юрий | ДЮЦ Орион | 00:18:56 | 219 | 2000 | 27 |
11 | Темнов Вячеслав | ДДТ №5 | 00:19:04 | 367 | 2000 | 26 |
12 | Тихонов Тимофей | ДЮЦ Орион | 00:19:11 | 254 | 2001 | 25 |
13 | Шестов Дмитрий | Патриот-АЛКИС | 00:19:12 | 309 | 2000 | 24 |
14 | Сенчуков Семен | Калтан | 00:19:29 | 327 | 2000 | 23 |
15 | Козырев Андрей | ДДТ № 3 | 00:19:56 | 3 | 2001 | 22 |
16 | Неверов Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:20:09 | 234 | 2000 | 21 |
17 | Наумкин Андрей | ГДД(Ю)Т | 00:20:24 | 121 | 2000 | 20 |
18 | Масленников Никита | СОШ №26 | 00:20:25 | 34 | 2001 | 19 |
19 | Ильин Глеб | ДЮЦ Орион | 00:20:35 | 217 | 2001 | 18 |
20 | Дуплинский Алексей | ДЮЦ Орион | 00:21:10 | 212 | 2000 | 17 |
21 | Новиков Сергей | ГДД(Ю)Т | 00:21:15 | 124 | 2001 | 16 |
22 | Долгачев Александр | ДЮЦ Орион | 00:21:17 | 211 | 2000 | 15 |
23 | Яцынин Эдуард | ДЮЦ Орион | 00:21:18 | 260 | 2001 | 14 |
24 | Амзараков Владислав | ДЮЦ Орион | 00:21:34 | 195 | 2000 | 13 |
25 | Омутков Алексей | ДДТ №5 | 00:22:12 | 355 | 2000 | 12 |
26 | Воротников Михаил | ГДД(Ю)Т | 00:22:23 | 76 | 2000 | 11 |
27 | Шабан Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:22:44 | 257 | 2001 | 10 |
28 | Колесников Иван | ДДТ № 3 | 00:23:05 | 5 | 2001 | 9 |
28 | Иванов Виталий | ДЮЦ Орион | 00:23:05 | 216 | 2000 | 8 |
30 | Натурин Григорий | ГДД(Ю)Т | 00:23:08 | 120 | 2000 | 7 |
31 | Лукичев Дмитрий | ДЮЦ Орион | 00:23:13 | 226 | 2001 | 6 |
32 | Тимченко Данил | ДДТ №1 | 00:23:18 | 190 | 2000 | 5 |
33 | Сиваков Карим | ГДД(Ю)Т | 00:23:39 | 140 | 2001 | 4 |
34 | Крюков Данил | ГДД(Ю)Т | 00:24:29 | 105 | 2000 | 3 |
35 | Окунев Влад | Патриот-АЛКИС | 00:24:37 | 301 | 2000 | 2 |
36 | Кудря Илья | Калтан | 00:24:39 | 318 | 2000 | 1 |
37 | Меньшиков Александр | ДДТ №5 | 00:25:14 | 351 | 2000 | 1 |
38 | Никитич Семен | Патриот-АЛКИС | 00:25:22 | 300 | 2000 | 1 |
39 | Шаметько Данил | ДЮЦ Орион | 00:25:51 | 258 | 2000 | 1 |
40 | Андреев Егор | СОШ №26 | 00:26:04 | 17 | 2001 | 1 |
41 | Демьянов Гриша | СОШ №26 | 00:26:13 | 24 | 2001 | 1 |
42 | Косых Андрей | Д/Д № 95 | 00:26:14 | 279 | 2001 | 1 |
43 | Скиданов Евгений | ГДД(Ю)Т | 00:26:18 | 143 | 2001 | 1 |
44 | Ерёмеко Илья | ДДТ №5 | 00:26:27 | 339 | 2000 | 1 |
45 | Гребенев Данил | ГДД(Ю)Т | 00:26:37 | 81 | 2001 | 1 |
46 | Бадорин Владимир | ДДТ №5 | 00:27:19 | 333 | 2000 | 1 |
46 | Гермаш Григорий | ДЮЦ Орион | 00:27:19 | 203 | 2001 | 1 |
48 | Атаманченко Федор | ДЮЦ Орион | 00:27:31 | 196 | 2001 | 1 |
49 | Коростелев Данил | Калтан | 00:28:13 | 311 | 2000 | 1 |
50 | Лузин Семен | Калтан | 00:30:09 | 319 | 2001 | 1 |
51 | Нагловский Иван | ДДТ №5 | 00:30:21 | 352 | 2000 | 1 |
52 | Абрашкин Денис | ДЮЦ Орион | 00:31:18 | 194 | 2000 | 1 |
53 | Сиволапов Даниил | ГДД(Ю)Т | 00:31:40 | 141 | 2000 | 1 |
54 | Мамонов Влад | СОШ №26 | 00:31:42 | 385 | 2001 | 1 |
55 | Чеботарёв Артур | ГДД(Ю)Т | 00:33:44 | 161 | 2000 | 1 |
56 | Чулков Николай | ДЮЦ Орион | 00:35:08 | 16 | 2000 | 1 |
57 | Зырянов Павел | ДДТ №5 | 00:35:59 | 341 | 2000 | 1 |
58 | Козин Данил | ГДД(Ю)Т | 00:37:11 | 99 | 2000 | 1 |
59 | Дулицкий Александр | ГДД(Ю)Т | 00:38:56 | 84 | 2001 | 1 |
60 | Ковальчук Игорь | ДДТ №5 | 00:41:40 | 343 | 2001 | 1 |
61 | Силяков Александр | ДДТ №1 | 00:41:52 | 188 | 2000 | 1 |
62 | Янко Геннадий | Алкис - Патриот | 00:45:25 | 55 | 2001 | 1 |
63 | Кашлев Андрей | ДДТ №5 | 00:48:09 | 342 | 2000 | 1 |
64 | Балесный Иван | Алкис - Патриот | 00:49:34 | 48 | 2000 | 1 |
65 | Хейфец Андрей | ДДТ №5 | 00:52:11 | 368 | 2001 | 1 |
66 | Спицын Степан | ДДТ №5 | 00:59:07 | 361 | 2001 | 1 |
67 | Юдин Даниил | ГДД(Ю)Т | 01:03:26 | 173 | 2000 | 1 |
68 | Бирючков Александр | ДДТ №2 | 01:04:38 | 373 | 2000 | 1 |
69 | Рыбас Илья | ГДД(Ю)Т | 01:14:45 | 138 | 2001 | 1 |
Группа Ж-14
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Положенцева Алена | СОШ №26 | 00:17:58 | 40 | 2000 | 40 |
2 | Мельниченко Дарья | ДДТ № 3 | 00:18:05 | 8 | 2000 | 37 |
3 | Сорокина Софья | СОШ №26 | 00:19:13 | 46 | 2001 | 35 |
4 | Соколова Кристина | СОШ №26 | 00:20:42 | 45 | 2001 | 33 |
5 | Гусева Арина | Патриот-АЛКИС | 00:21:03 | 295 | 2001 | 32 |
6 | Рожкова Екатерина | ДЮЦ Орион | 00:21:37 | 246 | 2000 | 31 |
7 | Петельская Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:21:47 | 130 | 2001 | 30 |
8 | Лаврова Лена | СОШ №26 | 00:22:10 | 32 | 2001 | 29 |
9 | Мельникова Эльвира | ГДД(Ю)Т | 00:22:27 | 115 | 2000 | 28 |
10 | Чистова Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:23:26 | 163 | 2000 | 27 |
11 | Абрамова Светлана | ГДД(Ю)Т | 00:24:08 | 56 | 2001 | 26 |
12 | Бедарева Александра | ДДТ №2 | 00:24:25 | 372 | 2000 | 25 |
13 | Ярикова Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:24:38 | 174 | 2000 | 24 |
14 | Высоцкая Оля | СОШ №26 | 00:24:52 | 21 | 2001 | 23 |
15 | Лукьянец Арина | ГДД(Ю)Т | 00:25:10 | 112 | 2001 | 22 |
16 | Быкова Алина | ГДД(Ю)Т | 00:25:25 | 70 | 2000 | 21 |
17 | Васильева Виолетта | Калтан | 00:25:33 | 313 | 2000 | 20 |
18 | Бадикова Ирина | ГДД(Ю)Т | 00:25:45 | 63 | 2000 | 19 |
19 | Шепта Анна | ДДТ №5 | 00:25:56 | 371 | 2000 | 18 |
20 | Чувашёва Руслана | ГДД(Ю)Т | 00:26:48 | 164 | 2001 | 17 |
21 | Микова Виктория | ГДД(Ю)Т | 00:26:57 | 116 | 2001 | 16 |
22 | Роттенберг Алёна | ГДД(Ю)Т | 00:27:12 | 137 | 2000 | 15 |
23 | Гасанова Севила | ДДТ №2 | 00:27:14 | 374 | 2000 | 14 |
24 | Суботковская Алена | ДДТ №5 | 00:30:04 | 362 | 2000 | 13 |
25 | Смирнова Анастасия | ГДД(Ю)Т | 00:30:25 | 145 | 2000 | 12 |
26 | Глушкова Юлия | Патриот-АЛКИС | 00:30:26 | 294 | 2001 | 11 |
27 | Зайцева Ирина | ДЮЦ Орион | 00:31:21 | 214 | 2001 | 10 |
28 | Коротчик Анастасия | ДЮЦ Орион | 00:37:31 | 222 | 2000 | 9 |
29 | Набиуллина Лена | СОШ №26 | 00:38:48 | 37 | 2000 | 8 |
30 | Посадских Яна | ДДТ №5 | 00:39:15 | 359 | 2001 | 7 |
31 | Жилина Полина | ГДД(Ю)Т | 00:40:08 | 87 | 2000 | 6 |
32 | Белкина Полина | Патриот-АЛКИС | 00:41:59 | 291 | 2001 | 5 |
33 | Серебренникова Настя | Патриот-АЛКИС | 00:43:33 | 304 | 2000 | 4 |
34 | Бесекеева Софья | Патриот-АЛКИС | 00:46:32 | 292 | 2000 | 3 |
35 | Сандалова Нелли | ДДТ №2 | 00:51:56 | 377 | 2000 | 2 |
36 | Сулейманова Юля | СОШ №26 | 01:00:32 | 47 | 2001 | 1 |
37 | Синьбухова Дарья | ДДТ №2 | 01:05:00 | 378 | 2000 | 1 |
Группа М-16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Кузнецов Артем | СОШ №26 | 00:19:33 | 30 | 1998 | 40 |
2 | Марченко Егор | СОШ №26 | 00:23:34 | 33 | 1998 | 37 |
3 | Слукин Миша | СОШ №26 | 00:24:06 | 44 | 1998 | 35 |
4 | Зуев Михаил | ДДТ № 3 | 00:24:56 | 2 | 1999 | 33 |
5 | Резников Станислав | Калтан | 00:25:11 | 326 | 1998 | 32 |
6 | Андреев Дима | СОШ №26 | 00:25:17 | 15 | 1999 | 31 |
7 | Урусов Фёдор | ГДД(Ю)Т | 00:25:21 | 153 | 1999 | 30 |
8 | Торопов Владимир | Калтан | 00:25:39 | 329 | 1998 | 29 |
9 | Клыков Евгений | Калтан | 00:26:13 | 315 | 1999 | 28 |
10 | Красильников Владислав | ГДД(Ю)Т | 00:26:21 | 103 | 1998 | 27 |
11 | Габидулин Роман | ГДД(Ю)Т | 00:28:56 | 77 | 1998 | 26 |
12 | Фирич Кирилл | ДЮЦ Орион | 00:30:58 | 255 | 1998 | 25 |
13 | Лукьянец Анатолий | ГДД(Ю)Т | 00:30:59 | 111 | 1998 | 24 |
14 | Карпов Кирилл | Д/Д № 95 | 00:32:23 | 278 | 1999 | 23 |
15 | Валявкин Александр | ДДТ № 3 | 00:32:34 | 1 | 1998 | 22 |
16 | Корчагин Олег | ДДТ №2 | 00:33:51 | 376 | 1998 | 21 |
17 | Карбач Леонид | ДЮЦ Орион | 00:34:52 | 220 | 1998 | 20 |
18 | Зокиров Насим | ГДД(Ю)Т | 00:35:10 | 93 | 1999 | 19 |
19 | Куренов Егор | ГДД(Ю)Т | 00:36:37 | 108 | 1999 | 18 |
20 | Васильев Семен | СЮН 2 | 00:36:39 | 263 | 1999 | 17 |
21 | Борискин Иван | СЮН 2 | 00:37:02 | 261 | 1998 | 16 |
22 | Дорощенко Кирилл | СЮН 2 | 00:37:32 | 265 | 1998 | 15 |
22 | Швецов Михаил | ГДД(Ю)Т | 00:37:32 | 166 | 1999 | 14 |
24 | Кленов Алексей | ДДТ №2 | 00:38:15 | 375 | 1998 | 13 |
25 | Дубовицкий Илья | СЮН 2 | 00:40:10 | 267 | 1997 | 12 |
26 | Кривенко Михаил | ГДД(Ю)Т | 00:41:53 | 104 | 1999 | 11 |
27 | Умрилов Дмитрий | Д/Д № 95 | 00:43:04 | 283 | 1999 | 10 |
28 | Варанкин Роман | СЮН 2 | 00:43:43 | 262 | 1998 | 9 |
29 | Глухов Антон | ГДД(Ю)Т | 00:46:05 | 78 | 1999 | 8 |
30 | Тагиров Никита | СЮН 2 | 00:47:22 | 269 | 1999 | 7 |
31 | Попов Андрей | ДДТ №5 | 00:47:40 | 356 | 1998 | 6 |
32 | Долгов Максим | Д/Д № 95 | 00:48:03 | 277 | 1999 | 5 |
33 | Эрнст Виктор | ДДТ № 3 | 00:54:22 | 14 | 1999 | 4 |
34 | Боев Илья | Д/Д № 95 | 00:54:43 | 275 | 1999 | 3 |
35 | Леодоров Пётр | ДДТ №5 | 00:55:58 | 348 | 1999 | 2 |
36 | Левицкий Артем | ДДТ №5 | 00:58:02 | 347 | 1999 | 1 |
37 | Асташкин Никита | ГДД(Ю)Т | 01:01:55 | 60 | 1999 | 1 |
38 | Никитин Андрей | ДДТ №5 | 01:05:24 | 353 | 1998 | 1 |
39 | Горохов Алексей | ДДТ №2 | 01:05:43 | 392 | 0 | 1 |
40 | Балашов Кирилл | ДДТ №5 | 01:31:22 | 334 | 1999 | 1 |
Группа М-18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Санаров Данил | СОШ №26 | 00:23:45 | 41 | 1996 | 40 |
2 | Силантьев Артем | Калтан | 00:25:48 | 328 | 1996 | 37 |
3 | Солтанов Филипп | ДДТ № 3 | 00:27:36 | 11 | 1996 | 35 |
4 | Шабардин Валерий | Калтан | 00:28:54 | 331 | 1997 | 33 |
5 | Зуза Данил | ДЮЦ Орион | 00:31:36 | 215 | 1996 | 32 |
6 | Баландович Николай | ДЮЦ Орион | 00:32:14 | 198 | 1996 | 31 |
7 | Лукичев Семен | ДЮЦ Орион | 00:36:16 | 227 | 1997 | 30 |
8 | Скворцов Максим | ГДД(Ю)Т | 00:40:51 | 142 | 1996 | 29 |
9 | Ивашов Евгений | ДДТ №1 | 00:41:18 | 178 | 1996 | 28 |
10 | Трукшин Егор | ДДТ №1 | 00:41:26 | 191 | 1996 | 27 |
11 | Парчутов Дмитрий | ГДД(Ю)Т | 00:43:24 | 129 | 1997 | 26 |
12 | Заречнев Александр | ГДД(Ю)Т | 00:46:00 | 90 | 1996 | 25 |
13 | Сивков Андрей | СЮН 2 | 00:47:11 | 268 | 1996 | 24 |
14 | Воронов Андрей | Совет молодежи | 00:53:15 | 272 | 1997 | 23 |
15 | Иванов Иван | ГДД(Ю)Т | 00:54:01 | 94 | 1997 | 22 |
16 | Жидких Максим | ДДТ №5 | 00:55:56 | 340 | 1996 | 21 |
Группа Ж-16
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Зыбина Мария | СОШ №26 | 00:22:16 | 26 | 1998 | 40 |
2 | Поверина Алена | СОШ №26 | 00:22:40 | 39 | 1998 | 37 |
3 | Харькина Ирина | ДЮЦ Орион | 00:23:41 | 256 | 1999 | 35 |
4 | Повасар Лиза | СОШ №26 | 00:25:08 | 38 | 1998 | 33 |
5 | Нестерова Анастасия | ДЮЦ Орион | 00:26:48 | 236 | 1998 | 32 |
6 | Глухова Лена | СОШ №26 | 00:27:08 | 23 | 1998 | 31 |
7 | Слегина Анна | СОШ №26 | 00:27:10 | 43 | 1998 | 30 |
8 | Волошина Наталия | ГДД(Ю)Т | 00:27:52 | 74 | 1998 | 29 |
9 | Дворнина Анастасия | ДЮЦ Орион | 00:29:07 | 209 | 1998 | 28 |
10 | Митюгова Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:29:29 | 118 | 1998 | 27 |
11 | Васильева Елена | ГДД(Ю)Т | 00:32:06 | 72 | 1999 | 26 |
12 | Атучина Александра | Калтан | 00:32:22 | 312 | 1999 | 25 |
13 | Баранина Настя | Патриот-АЛКИС | 00:34:02 | 290 | 1998 | 24 |
14 | Гарькавенко Валентина | ДЮЦ Орион | 00:41:14 | 202 | 1998 | 23 |
15 | Кремер Диана | Патриот-АЛКИС | 00:42:21 | 296 | 1998 | 22 |
16 | Величкина Вика | Патриот-АЛКИС | 00:43:23 | 293 | 1998 | 21 |
17 | Чулкова Ксения | ГДД(Ю)Т | 00:50:29 | 165 | 1999 | 20 |
18 | Сапегина Ульяна | ДЮЦ Орион | 00:55:33 | 247 | 1998 | 19 |
19 | Ковалева Екатерина | ДДТ №1 | 00:55:57 | 181 | 1999 | 18 |
20 | Куанышева Кристина | Д/Д № 95 | 00:56:21 | 280 | 1998 | 17 |
21 | Окуловская Анжелика | ДДТ №1 | 01:03:55 | 183 | 1999 | 16 |
Группа Ж-18
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Куликова Дарья | СОШ №26 | 00:29:46 | 31 | 1997 | 40 |
2 | Тарнакова Екатерина | ДЮЦ Орион | 00:33:50 | 253 | 1996 | 37 |
3 | Кожевникова Анна | Калтан | 00:38:14 | 316 | 1997 | 35 |
4 | Богданова Яна | СОШ №26 | 00:41:49 | 20 | 1996 | 33 |
5 | Корянова Екатерина | ГДД(Ю)Т | 00:42:24 | 101 | 1996 | 32 |
6 | Масленникова Анастасия | Калтан | 00:45:12 | 321 | 1997 | 31 |
7 | Крылова Наталья | Калтан | 00:51:35 | 317 | 1997 | 30 |
8 | Шестакова Софья | Совет молодежи | 00:58:06 | 274 | 1997 | 29 |
9 | Зелянина Валерия | ГДД(Ю)Т | 00:58:07 | 92 | 1997 | 28 |
10 | Смагина Екатерина | Д/Д № 95 | 01:00:21 | 282 | 1997 | 27 |
11 | Булатова Маргарита | ГДД(Ю)Т | 01:10:04 | 69 | 1997 | 26 |
12 | Наумова Кристина | ГДД(Ю)Т | 01:14:59 | 123 | 1997 | 25 |
Командный зачет
ДДТ № 3
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Шестаков Никита | М-12 | 1 | 40 |
2 | Мельниченко Дарья | Ж-14 | 2 | 37 |
3 | Солтанов Филипп | М-18 | 3 | 35 |
4 | Зуев Михаил | М-16 | 4 | 33 |
5 | Мельниченко София | Ж-12 | 5 | 32 |
6 | Пудовкин Андрей | М-12 | 6 | 31 |
7 | Шестаков Данил | М-12 | 13 | 24 |
8 | Валявкин Александр | М-16 | 15 | 22 |
Коммандная Сумма: 254 |
СОШ №26
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Зыбина Мария | Ж-16 | 1 | 40 |
2 | Кузнецов Артем | М-16 | 1 | 40 |
3 | Куликова Дарья | Ж-18 | 1 | 40 |
4 | Положенцева Алена | Ж-14 | 1 | 40 |
5 | Санаров Данил | М-18 | 1 | 40 |
6 | Мухачев Максим | М-14 | 1 | 40 |
7 | Марченко Егор | М-16 | 2 | 37 |
8 | Поверина Алена | Ж-16 | 2 | 37 |
Коммандная Сумма: 314 |
Алкис - Патриот
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Филимонов Кирилл | М-12 | 12 | 25 |
2 | Караваев Богдан | М-12 | 28 | 9 |
3 | Крамаренко Екатерина | Ж-12 | 30 | 7 |
4 | Бурышев Федор | М-12 | 34 | 3 |
5 | Балесный Иван | М-14 | 64 | 1 |
6 | Янко Геннадий | М-14 | 62 | 1 |
7 | Фисюн Роман | М-12 | 38 | 1 |
Коммандная Сумма: 47 |
ГДД(Ю)Т
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Корянова Екатерина | Ж-18 | 5 | 32 |
2 | Урусов Фёдор | М-16 | 7 | 30 |
3 | Чирухин Вадим | М-14 | 7 | 30 |
4 | Можар Евгений | М-12 | 7 | 30 |
5 | Петельская Екатерина | Ж-14 | 7 | 30 |
6 | Хаев Никита | М-12 | 8 | 29 |
7 | Скворцов Максим | М-18 | 8 | 29 |
8 | Волошина Наталия | Ж-16 | 8 | 29 |
Коммандная Сумма: 239 |
ДДТ №1
№ | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
1 | Ивашов Евгений | М-18 | 9 | 28 |
2 | Трукшин Егор | М-18 | 10 | 27 |
3 | Чащин Данил | М-12 | 16 | 21 |
4 | Ковалева Екатерина | Ж-16 | 19 | 18 |
5 | Окуловская Анжелика | Ж-16 | 21 | 16 |
6 | Фоминых Дмитрий | М-12 | 23 | 14 |
7 | Тимченко Данил | М-14 | 32 | 5 |
8 | Силяков Александр | М-14 | 61 | 1 |
